اختبار التحديد المقاس
التصميمات الداخلية أعلاه صور للعرض. أما هذه النتائج فمن مجموعة منفصلة تضم 50 صورة متاحة للعامة، استُخدمت أثناء التطوير في 3 سبتمبر 2026: منها 30 عنصرًا و20 منطقة جدار. يقيس الاختبار تنقيح التحديد، وليس الرندر النهائي أو المنتج الحالي.
اتبعت نسخة اختبار سبتمبر الحدود المرجعية بدقة أعلى قليلًا في المتوسط، لكنها حدّدت أيضًا مساحة غير مرغوبة أكبر قليلًا. ويجب قراءة هذين القياسين معًا.
تطابق الحدود
مدى اتباع التحديد للمحيط المرجعي. درجة من 100.
الأصلي → اختبار سبتمبر: +2.34 نقطة (أفضل). تحسّن: 37 · تراجع: 13 · دون تغيير: 0.
المساحة الزائدة المحددة
نسبة الجزء المحدد الذي يقع خارج المنطقة المستهدفة المرجعية.
الأصلي → اختبار سبتمبر: +0.20 نقطة مئوية (أسوأ). تحسّن: 20 · تراجع: 30 · دون تغيير: 0.
تحسنت درجات الحدود في 37 صورة وتراجعت في 13. وازدادت أخطاء المساحة الزائدة في 30 صورة. وسجلت نسخة تنقيح أقدم متوسطات أفضل قليلًا في المقاييس الأربعة مقارنة بنسخة اختبار سبتمبر.
لم نعتمد التحديث المقترح. لم يغيّر أيًا من التحديدات الـ50، وظل الاختبار دون متطلباتنا المسجلة لتطابق الحدود والمساحة التي لم يشملها التحديد. تجد النتائج والحدود المطلوبة كاملة أدناه.
افحص ثلاث صور اختبار والتحديدات الخاصة بها
تغيير طفيف، وتحسن أكبر، وتراجع
هذه أمثلة من المجموعة المقاسة، اخترناها لإظهار نتائج مختلفة. وهي لا تمثل عينة ممثلة لجميع الصور الـ50.
يُظهر اللون البنفسجي كل تحديد محفوظ، ويتبع الخط البنفسجي والأبيض حدوده. ويتوفر المحيط المرجعي والبكسلات المتغيرة كطريقتين اختياريتين للفحص. لم تتغير الصور ولا هندسة الأقنعة. يعرض كل زوج الصورة كاملة بالمقياس نفسه. وتتطابق التحديدات المعاد بناؤها بعد التنقيح تمامًا مع الدرجات الأربع المسجلة.
تغيير طفيف حول الفرن
تطابق الحدود 82.37 /100المساحة الزائدة المحددة 4.34%
تطابق الحدود 83.96 /100المساحة الزائدة المحددة 4.21%
البكسلات المتغيرة: 169. يبيّن اللون الوردي البكسلات المضافة إلى التحديد أو المحذوفة منه بحجمها الفعلي. تعرض الصورتان الفحص التشخيصي نفسه. وتُخفى الطبقات الأخرى حتى إيقاف هذا العرض.
الهدف هو الفرن الأيسر. يغيّر التنقيح حالة تحديد 169 بكسلًا، مع ارتفاع محدود في درجة الحدود. ويبقى معظم التحديد كما هو.
سبب اختيار المثال: مقدار التغيير قريب من منتصف قيم تغير درجات الحدود الـ50 المسجلة.
الصورة: Kitchen YHA Rowen بعدسة Eric Audige-Soutter، بترخيص CC BY 2.0. صورة COCO الأصلية دون تعديل؛ أضاف Rendero طبقات التحديد. رُسم المحيط المرجعي بصيغة SVG من توصيفات COCO Consortium، بترخيص CC BY 4.0.
سجل الصورة والتحديد
صورة COCO رقم 175364 · 614 × 461 بكسلًا · تغير تحديد 169 بكسلًا. أُعيد بناء التحديد بعد التنقيح بطريقة حتمية من المدخلات المحفوظة وشيفرة التنقيح التاريخية؛ وتتطابق كل درجة أُعيد قياسها تمامًا مع السجل الأصلي.
افتح الصورة الأصلية · التحديد الأصلي · التحديد المختبَر · مرجع مجموعة البيانات · سجل الأدلة المصورة الكامل
فجوات أقل في تحديد الجدار
تطابق الحدود 26.21 /100المساحة الزائدة المحددة 2.74%
تطابق الحدود 55.23 /100المساحة الزائدة المحددة 2.35%
البكسلات المتغيرة: 9,492. يبيّن اللون الوردي البكسلات المضافة إلى التحديد أو المحذوفة منه بحجمها الفعلي. تعرض الصورتان الفحص التشخيصي نفسه. وتُخفى الطبقات الأخرى حتى إيقاف هذا العرض.
انظر إلى الجدار خلف القارب. يملأ التنقيح فجوات صغيرة كثيرة في المنطقة المحددة. تتحسن درجة الحدود، رغم أن جزءًا من المنطقة المرجعية لا يزال خارج التحديد.
سبب اختيار المثال: أكبر تحسن في درجة الحدود ضمن هذا الاختبار؛ فهو مثال لنتيجة قوية.
الصورة: Parked Boat بعدسة Charles Hutchins، بترخيص CC BY 2.0. صورة COCO الأصلية دون تعديل؛ أضاف Rendero طبقات التحديد. رُسم المحيط المرجعي بصيغة SVG من توصيفات Holger Caesar وJasper Uijlings وVittorio Ferrari / COCO-Stuff، بترخيص CC BY 4.0.
سجل الصورة والتحديد
صورة COCO رقم 113051 · 640 × 480 بكسلًا · تغير تحديد 9,492 بكسلًا. أُعيد بناء التحديد بعد التنقيح بطريقة حتمية من المدخلات المحفوظة وشيفرة التنقيح التاريخية؛ وتتطابق كل درجة أُعيد قياسها تمامًا مع السجل الأصلي.
افتح الصورة الأصلية · التحديد الأصلي · التحديد المختبَر · مرجع مجموعة البيانات · سجل الأدلة المصورة الكامل
درجة حدود تراجعت
تطابق الحدود 69.10 /100المساحة الزائدة المحددة 3.30%
تطابق الحدود 64.26 /100المساحة الزائدة المحددة 3.44%
البكسلات المتغيرة: 221. يبيّن اللون الوردي البكسلات المضافة إلى التحديد أو المحذوفة منه بحجمها الفعلي. تعرض الصورتان الفحص التشخيصي نفسه. وتُخفى الطبقات الأخرى حتى إيقاف هذا العرض.
تقع الثلاجة في أقصى اليسار. يبدو التحديدان متشابهين بهذا المقياس، لكن حالة تحديد 221 بكسلًا تتغير وتنخفض درجة الحدود. تكشف الأرقام تراجعًا يسهل إغفاله بنظرة سريعة.
سبب اختيار المثال: حالة انخفضت فيها درجة الحدود بعد التنقيح، أُدرجت لإظهار تراجع.
الصورة: Kitchen بعدسة marysalome، بترخيص CC BY 2.0. صورة COCO الأصلية دون تعديل؛ أضاف Rendero طبقات التحديد. رُسم المحيط المرجعي بصيغة SVG من توصيفات COCO Consortium، بترخيص CC BY 4.0.
سجل الصورة والتحديد
صورة COCO رقم 429598 · 640 × 480 بكسلًا · تغير تحديد 221 بكسلًا. أُعيد بناء التحديد بعد التنقيح بطريقة حتمية من المدخلات المحفوظة وشيفرة التنقيح التاريخية؛ وتتطابق كل درجة أُعيد قياسها تمامًا مع السجل الأصلي.
افتح الصورة الأصلية · التحديد الأصلي · التحديد المختبَر · مرجع مجموعة البيانات · سجل الأدلة المصورة الكامل
قارن النسخ الخمس والمقاييس الأربعة
تستخدم جميع المخططات مقياسًا ثابتًا من صفر إلى 100. والدرجات متوسطات تمنح كل صورة الوزن نفسه. رشّح العناصر والجدران لفحص مجموعة فرعية.
عرض الحالات الـ50 كاملة. تستخدم المخططات وصفوف الحالات التحديد نفسه.
تطابق المساحة
مدى تداخل التحديد مع المنطقة المستهدفة المرجعية.
الأصلي → اختبار سبتمبر: +0.39 نقطة مئوية (أفضل). تحسّن: 35 · تراجع: 15 · دون تغيير: 0.
تطابق الحدود
مدى اتباع التحديد للمحيط المرجعي. درجة من 100.
الأصلي → اختبار سبتمبر: +2.34 نقطة (أفضل). تحسّن: 37 · تراجع: 13 · دون تغيير: 0.
المساحة الزائدة المحددة
نسبة الجزء المحدد الذي يقع خارج المنطقة المستهدفة المرجعية.
الأصلي → اختبار سبتمبر: +0.20 نقطة مئوية (أسوأ). تحسّن: 20 · تراجع: 30 · دون تغيير: 0.
المساحة المستهدفة غير المحددة
نسبة المنطقة المستهدفة المرجعية التي لم يشملها التحديد.
الأصلي → اختبار سبتمبر: −0.42 نقطة مئوية (أفضل). تحسّن: 42 · تراجع: 8 · دون تغيير: 0.
تسجل نسخة فحص الشكل ونسخة اختبار سبتمبر والتحديث المقترح درجات متطابقة في هذه المجموعة. وترد معرّفات النسخ في التفاصيل التقنية أدناه.
كيف أجرينا الاختبار
- تاريخ الاختبار
- 3 سبتمبر 2026. أعدنا تشغيل التنقيح على تحديدات محفوظة، ولم نُشغّل نموذج الصور من جديد.
- العينة
- 50 صورة مختلفة من مجموعة التحقق COCO: منها 30 عنصرًا منفردًا و20 سطح جدار من COCO-Stuff. أُعيد استخدام جميعها أثناء التطوير.
- نقطة انطلاق واحدة
- تلقت كل نسخة تنقيح الصورة الأصلية والتحديد المحفوظ وقيمة ثقة النموذج نفسها.
- دقة الصور
- العروض الأصلية 320–640 بكسلًا والارتفاعات 240–640 بكسلًا. لم يُغيّر الحجم أثناء إعادة التشغيل.
- ما معيار التحديد الصحيح؟
- المنطقة المستهدفة الموصوفة في COCO أو COCO-Stuff. قُدّم موضعها مسبقًا، مع هامش 5% حول مربعها المحيط. وهذا يختبر التنقيح بعد تحديد موقع العنصر.
- الحدود
- كانت هذه الصور قد استُخدمت بالفعل لتوجيه التطوير. لذا لا تثبت الأداء على مشاريع جديدة. ولم نقس الرندر النهائي أو العثور التلقائي على العناصر أو السرعة أو التكلفة أو منتجات أخرى.
التفاصيل التقنية: الدرجات والنسخ ومتطلبات الاختبار
كان نموذج الصور المحفوظ هو SAM 2 Hiera Large عبر RSAM، بالوضع sam2_compat والعملية parent_masks_v1. تصف هذه المعرّفات إعداد الاختبار التاريخي.
أسماء المخططات ونسخ المصدر: التحديد الأصلي = القناع الأساسي الخام المحفوظ؛ التنقيح الأقدم = 9317364؛ التنقيح مع فحوص الشكل = 91b8f00؛ نسخة اختبار سبتمبر = 5ceddcf؛ التحديث المقترح = النسخة المرشحة لاستعادة الخطوط التي لم تُعتمد. ترد بصمات المصدر الدقيقة ومراجعات المشفّر وفاك الترميز في المواصفات الكاملة.
متطلبات الاختبار: بلغ متوسط درجة الحدود للتحديث المقترح 51.47 /100، دون الحد المطلوب البالغ 68.00 /100. وبلغت نسبة المساحة غير المحددة 20.47%، متجاوزة الحد البالغ 18.00%. هذه قيم المجموعة كاملة؛ وترد جميع المتطلبات المسجلة في المواصفات.
تقابل الأسماء المستخدمة للقراء المقاييس المسجلة كما يلي: تطابق المساحة = التقاطع على الاتحاد (IoU)؛ تطابق الحدود = F1 للحدود؛ المساحة الزائدة المحددة = التسرب؛ المساحة المستهدفة غير المحددة = معدل الفقد.
تُحوّل أقنعة التنبؤ إلى أقنعة ثنائية عند قيم أعلى من 127. وللأقنعة المرجعية الأبعاد الأصلية نفسها. تتراوح درجات المصدر من 0 إلى 1. ويُعرض تطابق الحدود من 100، بينما تُعرض النسب الأخرى كنسب مئوية.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
يُضبط كل مقام بحيث لا يقل عن 1. وF1 للحدود هو المتوسط التوافقي لدقة الحدود واسترجاعها. تُستخرج الحدود بتآكل ذي اتصال رباعي، وتُحتسب الحافة الخارجية للصورة ضمن الحدود. تستخدم المطابقات مرشح قيمة عظمى مربعًا بحجم 5 × 5: مسافة تشيبيشيف ≤ 2 بكسل أصلي. تحصل حالتا الحدود الفارغتان على درجة 1؛ وفي غير ذلك، لا تحصل الحدود الغائبة على أي رصيد للمطابقة.
متوسط F1 المعلن هو متوسط درجات F1 الفردية للصور الـ50، وليس F1 محسوبًا من الدقة والاسترجاع المجمّعين أو متوسطهما. تُعد الفروق المزدوجة ضمن 10−12 حالات تعادل. وتُعبّر تغيرات درجة الحدود على مقياس من 100 بالنقاط، وتغيرات النسب المئوية بالنقاط المئوية. وكلاهما يساوي الفرق بين الدرجات الأصلية مضروبًا في 100.
النسخ ومصدر المدخلات وحدود إعادة إنتاج النتائج
تُعرّف نسخ التنقيح التاريخية بالمراجعات 9317364 و91b8f00 و5ceddcf. ولم تُنشر النسخة المرشحة للاستعادة الاختيارية. ترد بصمات شيفرة التنقيح الدقيقة ومراجعات المشفّر وفاك الترميز الأصلية المحفوظة في المواصفات الكاملة.
لم تُمرر أقنعة البكسلات المرجعية إلى الاستدلال، لكن حدودها وفّرت مربعات تحديد الموقع. وهذا يستبعد تحديد الموقع من المقارنة. توصيفات COCO مستقلة عن التنبؤات، لكنها لا توفر هندسة CAD تفصيلية أو مرجعًا دقيقًا لقناع شفافية ألفا.
قُسمت مجموعة الاختبار في الأصل إلى 30 حالة للتشخيص و20 حالة محجوزة. ثم أُعيد استخدام الحالات الـ50 جميعها؛ فأصبحت هذه التسميات تصف منشأ الحالات فقط. النتائج وصفية، دون مجموعة تأكيد لم تُستخدم من قبل، أو فاصل ثقة، أو ادعاء دلالة إحصائية.
تم التحقق من بصمات الاستجابات المحفوظة الـ50 جميعها. تعيد سجلات الحالات المصدّرة إنتاج المتوسطات الـ20 المسجلة والمقارنات المزدوجة الـ12 بصورة مستقلة. وللأمثلة المصورة الثلاثة فقط، أعدنا أيضًا بناء تنقيح سبتمبر من المدخلات المحفوظة وشيفرة المصدر الأصلية، ثم أعدنا قياس الدرجات الأربع؛ وطابقت كل منها السجل المحفوظ تمامًا. لم يُعِد ذلك تشغيل استدلال نموذج الصور، ولم يؤكد بصورة مستقلة الحالات الـ47 المتبقية انطلاقًا من البكسلات.
لم تُسجّل مواصفات العتاد أو بصمة أوزان النموذج الكاملة أو إعدادات الاستدلال الأصلية كاملة. تحتوي تنزيلات الدرجات على نتائج مشتقة وبيانات وصفية؛ وتوفر الأمثلة المصورة الثلاثة المرخصة وطبقات SVG المنفصلة أدلة إضافية على هذه الصفحة.
كل حالة، بما فيها حالات التراجع
يتضمن الجدول المراحل الخمس لكل صورة. وتنطبق عوامل التصفية أعلاه على هذه الصفوف أيضًا. تتوفر القيم بدقتها الكاملة ومعرّفات المراجع في التنزيلات.
افتح جدول درجات الحالات · 250 صفًا لـ50 صورة
| صورة COCO | الفئة | المسار | النسخة | تطابق المساحة ↑ | تطابق الحدود /100 ↑ | المساحة الزائدة ↓ | المساحة غير المحددة ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | سرير | عنصر | التحديد الأصلي | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | سرير | عنصر | تنقيح أقدم | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | سرير | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | سرير | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | سرير | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | سرير | عنصر | التحديد الأصلي | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | سرير | عنصر | تنقيح أقدم | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | سرير | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | سرير | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | سرير | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | سرير | عنصر | التحديد الأصلي | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | سرير | عنصر | تنقيح أقدم | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | سرير | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | سرير | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | سرير | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | مقعد طويل | عنصر | التحديد الأصلي | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | مقعد طويل | عنصر | تنقيح أقدم | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | مقعد طويل | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | مقعد طويل | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | مقعد طويل | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | مقعد طويل | عنصر | التحديد الأصلي | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | مقعد طويل | عنصر | تنقيح أقدم | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | مقعد طويل | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | مقعد طويل | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | مقعد طويل | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | مقعد طويل | عنصر | التحديد الأصلي | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | مقعد طويل | عنصر | تنقيح أقدم | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | مقعد طويل | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | مقعد طويل | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | مقعد طويل | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | كرسي | عنصر | التحديد الأصلي | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | كرسي | عنصر | تنقيح أقدم | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | كرسي | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | كرسي | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | كرسي | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | كرسي | عنصر | التحديد الأصلي | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | كرسي | عنصر | تنقيح أقدم | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | كرسي | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | كرسي | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | كرسي | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | كرسي | عنصر | التحديد الأصلي | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | كرسي | عنصر | تنقيح أقدم | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | كرسي | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | كرسي | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | كرسي | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | أريكة | عنصر | التحديد الأصلي | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | أريكة | عنصر | تنقيح أقدم | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | أريكة | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | أريكة | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | أريكة | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | أريكة | عنصر | التحديد الأصلي | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | أريكة | عنصر | تنقيح أقدم | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | أريكة | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | أريكة | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | أريكة | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | أريكة | عنصر | التحديد الأصلي | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | أريكة | عنصر | تنقيح أقدم | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | أريكة | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | أريكة | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | أريكة | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | طاولة طعام | عنصر | التحديد الأصلي | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | طاولة طعام | عنصر | تنقيح أقدم | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | طاولة طعام | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | طاولة طعام | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | طاولة طعام | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | طاولة طعام | عنصر | التحديد الأصلي | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | طاولة طعام | عنصر | تنقيح أقدم | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | طاولة طعام | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | طاولة طعام | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | طاولة طعام | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | طاولة طعام | عنصر | التحديد الأصلي | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | طاولة طعام | عنصر | تنقيح أقدم | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | طاولة طعام | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | طاولة طعام | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | طاولة طعام | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | فرن | عنصر | التحديد الأصلي | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | فرن | عنصر | تنقيح أقدم | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | فرن | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | فرن | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | فرن | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | فرن | عنصر | التحديد الأصلي | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | فرن | عنصر | تنقيح أقدم | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | فرن | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | فرن | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | فرن | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | فرن | عنصر | التحديد الأصلي | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | فرن | عنصر | تنقيح أقدم | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | فرن | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | فرن | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | فرن | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | نبات في أصيص | عنصر | التحديد الأصلي | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | نبات في أصيص | عنصر | تنقيح أقدم | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | نبات في أصيص | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | نبات في أصيص | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | نبات في أصيص | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | نبات في أصيص | عنصر | التحديد الأصلي | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | نبات في أصيص | عنصر | تنقيح أقدم | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | نبات في أصيص | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | نبات في أصيص | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | نبات في أصيص | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | نبات في أصيص | عنصر | التحديد الأصلي | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | نبات في أصيص | عنصر | تنقيح أقدم | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | نبات في أصيص | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | نبات في أصيص | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | نبات في أصيص | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | ثلاجة | عنصر | التحديد الأصلي | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | ثلاجة | عنصر | تنقيح أقدم | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | ثلاجة | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | ثلاجة | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | ثلاجة | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | ثلاجة | عنصر | التحديد الأصلي | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | ثلاجة | عنصر | تنقيح أقدم | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | ثلاجة | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | ثلاجة | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | ثلاجة | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | ثلاجة | عنصر | التحديد الأصلي | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | ثلاجة | عنصر | تنقيح أقدم | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | ثلاجة | عنصر | تنقيح مع فحوص الشكل | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | ثلاجة | عنصر | نسخة اختبار سبتمبر | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | ثلاجة | عنصر | التحديث المقترح · لم يُعتمد | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
