בדיקת הבחירה המדודה
חללי הפנים שלמעלה הם תמונות תצוגה. התוצאות האלה מגיעות מקבוצה נפרדת של 50 צילומים פומביים ששימשו בפיתוח ב־3 בספטמבר 2026: 30 אובייקטים ו־20 אזורי קיר. הבדיקה מודדת ניקוי בחירה, ולא רינדורים גמורים או את המוצר של היום.
גרסת בדיקת ספטמבר עקבה מעט טוב יותר בממוצע אחר הגבולות המתויגים. היא גם בחרה מעט יותר שטח לא רצוי. צריך לקרוא את שני המדדים יחד.
התאמת גבולות
עד כמה הבחירה עוקבת אחר קו המתאר המתויג. ציון מתוך 100.
מקור → בדיקת ספטמבר: +2.34 נקודות (טוב יותר). השתפרו: 37 · ירדו: 13 · ללא שינוי: 0.
שטח עודף שנבחר
החלק מהבחירה שנמצא מחוץ ליעד המתויג.
מקור → בדיקת ספטמבר: +0.20 נקודות אחוז (פחות טוב). השתפרו: 20 · ירדו: 30 · ללא שינוי: 0.
ציוני הגבולות השתפרו ב־37 צילומים וירדו ב־13. שגיאות השטח העודף גדלו ב־30 צילומים. גרסת ניקוי מוקדמת יותר השיגה ממוצעים מעט טובים יותר בכל ארבעת המדדים לעומת גרסת בדיקת ספטמבר.
לא אימצנו את העדכון המוצע. הוא לא שינה אף אחת מ־50 הבחירות, והבדיקה עדיין לא עמדה בדרישות המתועדות להתאמת גבולות ולשטח יעד שהוחמץ. התוצאות והספים המלאים מופיעים למטה.
בחנו שלושה צילומי בדיקה ואת הבחירות שלהם
שינוי קטן, שיפור גדול יותר ונסיגה
אלה דוגמאות מהקבוצה שנמדדה, שנבחרו כדי להראות תוצאות שונות. הן אינן מדגם מייצג של כל 50 הצילומים.
הסגול מציג כל בחירה שנשמרה; הקו הסגול־לבן עוקב אחר גבולה. קו מתאר הייחוס והפיקסלים שהשתנו הם תצוגות בדיקה אופציונליות. הצילומים וגאומטריית המסכות לא שונו. כל זוג מציג את התמונה המלאה באותו קנה מידה. הבחירות ששוחזרו לאחר הניקוי תואמות בדיוק לכל ארבעת הציונים המתועדים.
שינוי קטן סביב התנור
התאמת גבולות 82.37 /100שטח עודף שנבחר 4.34%
התאמת גבולות 83.96 /100שטח עודף שנבחר 4.21%
פיקסלים שהשתנו: 169. ורוד מסמן פיקסלים שנוספו לבחירה או הוסרו ממנה, בגודלם המדויק. שני הצילומים מציגים את אותו אבחון. שכבות אחרות מוסתרות עד לכיבוי התצוגה הזאת.
היעד הוא התנור משמאל. הניקוי משנה את מצב הבחירה של 169 פיקסלים, עם עלייה מתונה בציון הגבולות. רוב הבחירה נשארת זהה.
למה הדוגמה הזאת: שינוי שקרוב לאמצע 50 השינויים המתועדים בציון הגבולות.
צילום: Kitchen YHA Rowen מאת Eric Audige-Soutter, ברישיון CC BY 2.0. צילום מקור של COCO ללא שינוי; שכבות הבחירה נוספו בידי Rendero. קו מתאר הייחוס נוצר כ־SVG מתוויות COCO Consortium, ברישיון CC BY 4.0.
רישום הצילום והבחירה
תמונת COCO 175364 · 614 × 461 פיקסלים · 169 פיקסלים שינו מצב בחירה. הבחירה לאחר הניקוי היא שחזור דטרמיניסטי מהקלטים השמורים ומקוד הניקוי ההיסטורי; כל ציון שנמדד מחדש תואם בדיוק לרישום המקורי.
פתחו את הצילום המקורי · הבחירה המקורית · הבחירה שנבדקה · מקור מערך הנתונים · רישום הראיות המצולמות המלא
פחות חורים בבחירת הקיר
התאמת גבולות 26.21 /100שטח עודף שנבחר 2.74%
התאמת גבולות 55.23 /100שטח עודף שנבחר 2.35%
פיקסלים שהשתנו: 9,492. ורוד מסמן פיקסלים שנוספו לבחירה או הוסרו ממנה, בגודלם המדויק. שני הצילומים מציגים את אותו אבחון. שכבות אחרות מוסתרות עד לכיבוי התצוגה הזאת.
התבוננו בקיר מאחורי הסירה. הניקוי ממלא חורים קטנים רבים באזור הנבחר. ציון הגבולות משתפר, אם כי חלק משטח הייחוס עדיין אינו נבחר.
למה הדוגמה הזאת: השיפור הגדול ביותר בציון הגבולות בבדיקה הזו; זו דוגמה לתוצאה חזקה.
צילום: Parked Boat מאת Charles Hutchins, ברישיון CC BY 2.0. צילום מקור של COCO ללא שינוי; שכבות הבחירה נוספו בידי Rendero. קו מתאר הייחוס נוצר כ־SVG מתוויות Holger Caesar, Jasper Uijlings ו־Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, ברישיון CC BY 4.0.
רישום הצילום והבחירה
תמונת COCO 113051 · 640 × 480 פיקסלים · 9,492 פיקסלים שינו מצב בחירה. הבחירה לאחר הניקוי היא שחזור דטרמיניסטי מהקלטים השמורים ומקוד הניקוי ההיסטורי; כל ציון שנמדד מחדש תואם בדיוק לרישום המקורי.
פתחו את הצילום המקורי · הבחירה המקורית · הבחירה שנבדקה · מקור מערך הנתונים · רישום הראיות המצולמות המלא
ציון גבולות שנסוג
התאמת גבולות 69.10 /100שטח עודף שנבחר 3.30%
התאמת גבולות 64.26 /100שטח עודף שנבחר 3.44%
פיקסלים שהשתנו: 221. ורוד מסמן פיקסלים שנוספו לבחירה או הוסרו ממנה, בגודלם המדויק. שני הצילומים מציגים את אותו אבחון. שכבות אחרות מוסתרות עד לכיבוי התצוגה הזאת.
המקרר נמצא בקצה השמאלי. שתי הבחירות נראות דומות בקנה המידה הזה, אבל 221 פיקסלים משנים מצב בחירה וציון הגבולות יורד. המספרים חושפים נסיגה שקל לפספס במבט מהיר.
למה הדוגמה הזאת: מקרה שבו ציון הגבולות ירד לאחר הניקוי, שנכלל כדי להראות נסיגה.
צילום: Kitchen מאת marysalome, ברישיון CC BY 2.0. צילום מקור של COCO ללא שינוי; שכבות הבחירה נוספו בידי Rendero. קו מתאר הייחוס נוצר כ־SVG מתוויות COCO Consortium, ברישיון CC BY 4.0.
רישום הצילום והבחירה
תמונת COCO 429598 · 640 × 480 פיקסלים · 221 פיקסלים שינו מצב בחירה. הבחירה לאחר הניקוי היא שחזור דטרמיניסטי מהקלטים השמורים ומקוד הניקוי ההיסטורי; כל ציון שנמדד מחדש תואם בדיוק לרישום המקורי.
פתחו את הצילום המקורי · הבחירה המקורית · הבחירה שנבדקה · מקור מערך הנתונים · רישום הראיות המצולמות המלא
השוו את כל חמש הגרסאות ואת ארבעת המדדים
כל התרשימים משתמשים בסולם קבוע מאפס עד 100. הציונים הם ממוצעים עם משקל שווה לכל צילום. סננו אובייקטים וקירות כדי לבחון תת־קבוצה.
מוצגים כל 50 המקרים. התרשימים והשורות לכל מקרה משתמשים באותה בחירה.
התאמת שטח
עד כמה הבחירה חופפת ליעד המתויג.
מקור → בדיקת ספטמבר: +0.39 נקודות אחוז (טוב יותר). השתפרו: 35 · ירדו: 15 · ללא שינוי: 0.
התאמת גבולות
עד כמה הבחירה עוקבת אחר קו המתאר המתויג. ציון מתוך 100.
מקור → בדיקת ספטמבר: +2.34 נקודות (טוב יותר). השתפרו: 37 · ירדו: 13 · ללא שינוי: 0.
שטח עודף שנבחר
החלק מהבחירה שנמצא מחוץ ליעד המתויג.
מקור → בדיקת ספטמבר: +0.20 נקודות אחוז (פחות טוב). השתפרו: 20 · ירדו: 30 · ללא שינוי: 0.
שטח יעד שהוחמץ
החלק מהיעד המתויג שלא נכלל בבחירה.
מקור → בדיקת ספטמבר: −0.42 נקודות אחוז (טוב יותר). השתפרו: 42 · ירדו: 8 · ללא שינוי: 0.
גרסת בדיקת הצורה, גרסת בדיקת ספטמבר והעדכון המוצע קיבלו ציונים זהים בקבוצה הזאת. מזהי הגרסאות מתועדים בפרטים הטכניים למטה.
איך בדקנו
- תאריך הבדיקה
- 3 בספטמבר 2026. הרצנו מחדש את הניקוי על בחירות שמורות; מודל התמונה לא הורץ שוב.
- מדגם
- 50 תמונות שונות מקבוצת האימות של COCO: 30 מופעי אובייקטים ו־20 משטחי קיר של COCO-Stuff. כולן שימשו שוב בפיתוח.
- אותה נקודת התחלה
- כל גרסת ניקוי קיבלה את אותו צילום מקורי, אותה בחירה שמורה ואותו ערך ביטחון של המודל.
- רזולוציית תמונה
- רוחב מקורי של 320–640 פיקסלים וגובה של 240–640 פיקסלים. לא בוצע שינוי גודל בהרצה החוזרת.
- מה נחשב נכון
- היעד המתויג ב־COCO או ב־COCO-Stuff. מיקומו סופק מראש, עם שוליים של 5% סביב התיבה שלו. כך נבדק ניקוי לאחר שהאובייקט כבר אותר.
- מגבלות
- הצילומים האלה כבר שימשו להכוונת הפיתוח. הם אינם מוכיחים ביצועים בפרויקטים חדשים. לא מדדנו רינדורים גמורים, איתור אובייקטים אוטומטי, מהירות, עלות או מוצרים אחרים.
פרטים טכניים: ציונים, גרסאות ודרישות בדיקה
מודל התמונה השמור היה SAM 2 Hiera Large דרך RSAM, במצב sam2_compat ובפעולה parent_masks_v1. המזהים האלה מתארים את תצורת הבדיקה ההיסטורית.
שמות בתרשימים וגרסאות מקור: הבחירה המקורית = מסכת האב הגולמית שנשמרה; ניקוי מוקדם יותר = 9317364; ניקוי עם בדיקות צורה = 91b8f00; גרסת בדיקת ספטמבר = 5ceddcf; עדכון מוצע = גרסת שחזור הקווים שלא קודמה לשימוש. גיבובי המקור המדויקים וגרסאות המקודד והמפענח מופיעים ב־מפרט המלא.
דרישות הבדיקה: ציון הגבולות הממוצע של העדכון המוצע היה 51.47 /100, מתחת לדרישה של 68.00 /100. שיעור השטח שהוחמץ היה 20.47%, מעל הסף של 18.00%. אלה ערכי הקבוצה כולה; כל הדרישות שנרשמו מופיעות במפרט.
השמות לקוראים מקבילים למדדים המתועדים כך: התאמת שטח = יחס חיתוך לאיחוד (IoU); התאמת גבולות = F1 של הגבול; שטח עודף שנבחר = זליגה; שטח יעד שהוחמץ = שיעור החמצה.
מסכות החיזוי מומרות לבינריות בסף מעל 127. למסכות הייחוס אותן מידות מקוריות. ציוני המקור נעים בין 0 ל־1. התאמת גבולות מוצגת מתוך 100; היחסים האחרים מוצגים באחוזים.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
כל מכנה מוגבל לערך מינימלי של 1. F1 של הגבול הוא הממוצע ההרמוני של דיוק הגבול ושל הכיסוי שלו. הגבולות מחושבים באמצעות שחיקה בקישוריות ארבעה; גם המסגרת החיצונית של התמונה נחשבת גבול. התאמות משתמשות במסנן מקסימום ריבועי של 5 × 5: מרחק צ׳בישב ≤ 2 פיקסלים מקוריים. שני גבולות ריקים מקבלים ציון 1; אחרת גבול חסר אינו מקבל ניקוד התאמה.
ממוצע F1 המדווח הוא ממוצע 50 ציוני ה־F1 הנפרדים. זה אינו F1 שחושב מערכי דיוק וכיסוי מאוחדים או ממוצעים. שינויים בזוגות בטווח 10−12 נחשבים תיקו. שינויים בציון הגבולות מתוך 100 מוצגים בנקודות; שינויים ביחסים באחוזים מוצגים בנקודות אחוז. שניהם שווים להפרש בציונים המקוריים כפול 100.
גרסאות, מקור הקלטים ומגבלות השחזור
גרסאות הניקוי ההיסטוריות מזוהות במזהי הגרסאות 9317364, 91b8f00 ו־5ceddcf. גרסת השחזור האופציונלית המוצעת לא נפרסה. גיבובי קוד המקור המדויקים וגרסאות המקודד והמפענח השמורות ממקור המודל מתועדים ב־מפרט המלא.
מסכות הפיקסלים של הייחוס לא הועברו לחיזוי, אבל גבולותיהן סיפקו את תיבות האיתור. כך האיתור אינו משתנה בהשוואה. תוויות COCO עצמאיות מהחיזויים, אך אינן מספקות גאומטריית CAD מפורטת או אמת מידה מדויקת למסכת שקיפות אלפא.
קבוצת הבדיקה חולקה במקור ל־30 מקרי אבחון ול־20 מקרים שמורים. מאוחר יותר נעשה שימוש חוזר בכל ה־50; התוויות האלה מתארות כיום רק את מקור המקרים. התוצאות תיאוריות, ללא קבוצת אישוש שלא נגעה בפיתוח, ללא רווח סמך וללא טענה למובהקות סטטיסטית.
כל 50 הגיבובים של התשובות השמורות נבדקו. רשומות המקרים שיוצאו משחזרות באופן עצמאי את כל 20 הציונים הממוצעים המתועדים ואת 12 ההשוואות בזוגות. עבור שלוש דוגמאות הצילום בלבד, שחזרנו גם את ניקוי ספטמבר מהקלטים השמורים ומקוד המקור המקורי, ומדדנו מחדש את ארבעת הציונים: כל אחד תואם בדיוק לרישום השמור. הפעולה לא הריצה שוב את חיזוי מודל התמונה ולא אימתה עצמאית את 47 המקרים הנותרים מתוך הפיקסלים.
החומרה, הגיבוב המלא של משקלי המודל וכל הגדרות החיזוי של מקור המודל לא תועדו. קובצי הציונים להורדה מכילים תוצאות נגזרות ונתוני מטא; שלוש דוגמאות הצילום ברישיון ושכבות ה־SVG הנפרדות הן ראיות נוספות בעמוד הזה.
כל מקרה, כולל הנסיגות
הטבלה כוללת את כל חמשת השלבים לכל תמונה. המסננים למעלה חלים גם על השורות האלה. ערכים בדיוק מלא ומזהי ייחוס זמינים בקבצים להורדה.
פתחו את טבלת הציונים לכל מקרה · 250 שורות עבור 50 תמונות
| תמונת COCO | קטגוריה | מסלול | גרסה | התאמת שטח ↑ | התאמת גבולות /100 ↑ | שטח עודף ↓ | שטח שהוחמץ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | מיטה | אובייקט | הבחירה המקורית | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | מיטה | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | מיטה | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | מיטה | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | מיטה | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | מיטה | אובייקט | הבחירה המקורית | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | מיטה | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | מיטה | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | מיטה | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | מיטה | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | מיטה | אובייקט | הבחירה המקורית | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | מיטה | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | מיטה | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | מיטה | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | מיטה | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | ספסל | אובייקט | הבחירה המקורית | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | ספסל | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | ספסל | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ספסל | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ספסל | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | ספסל | אובייקט | הבחירה המקורית | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | ספסל | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ספסל | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ספסל | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ספסל | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | ספסל | אובייקט | הבחירה המקורית | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | ספסל | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | ספסל | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ספסל | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ספסל | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | כיסא | אובייקט | הבחירה המקורית | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | כיסא | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | כיסא | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | כיסא | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | כיסא | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | כיסא | אובייקט | הבחירה המקורית | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | כיסא | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | כיסא | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | כיסא | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | כיסא | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | כיסא | אובייקט | הבחירה המקורית | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | כיסא | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | כיסא | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | כיסא | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | כיסא | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | ספה | אובייקט | הבחירה המקורית | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | ספה | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | ספה | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | ספה | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | ספה | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | ספה | אובייקט | הבחירה המקורית | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | ספה | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | ספה | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | ספה | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | ספה | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | ספה | אובייקט | הבחירה המקורית | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | ספה | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | ספה | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | ספה | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | ספה | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | שולחן אוכל | אובייקט | הבחירה המקורית | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | שולחן אוכל | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | שולחן אוכל | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | שולחן אוכל | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | שולחן אוכל | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | שולחן אוכל | אובייקט | הבחירה המקורית | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | שולחן אוכל | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | שולחן אוכל | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | שולחן אוכל | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | שולחן אוכל | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | שולחן אוכל | אובייקט | הבחירה המקורית | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | שולחן אוכל | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | שולחן אוכל | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | שולחן אוכל | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | שולחן אוכל | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | תנור | אובייקט | הבחירה המקורית | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | תנור | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | תנור | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | תנור | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | תנור | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | תנור | אובייקט | הבחירה המקורית | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | תנור | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | תנור | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | תנור | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | תנור | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | תנור | אובייקט | הבחירה המקורית | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | תנור | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | תנור | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | תנור | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | תנור | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | צמח בעציץ | אובייקט | הבחירה המקורית | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | צמח בעציץ | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | צמח בעציץ | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | צמח בעציץ | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | צמח בעציץ | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | צמח בעציץ | אובייקט | הבחירה המקורית | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | צמח בעציץ | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | צמח בעציץ | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | צמח בעציץ | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | צמח בעציץ | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | צמח בעציץ | אובייקט | הבחירה המקורית | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | צמח בעציץ | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | צמח בעציץ | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | צמח בעציץ | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | צמח בעציץ | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | מקרר | אובייקט | הבחירה המקורית | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | מקרר | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | מקרר | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | מקרר | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | מקרר | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | מקרר | אובייקט | הבחירה המקורית | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | מקרר | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | מקרר | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | מקרר | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | מקרר | אובייקט | עדכון מוצע · לא אומץ | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | מקרר | אובייקט | הבחירה המקורית | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | מקרר | אובייקט | ניקוי מוקדם יותר | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | מקרר | אובייקט | ניקוי עם בדיקות צורה | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | מקרר | אובייקט | גרסת בדיקת ספטמבר | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
