De gemeten selectietest
De interieurs hierboven zijn showcasebeelden. Deze resultaten komen uit een afzonderlijke reeks van 50 openbare foto’s, gebruikt tijdens de ontwikkeling op 3 september 2026: 30 objecten en 20 wandvlakken. De test meet het opschonen van selecties, niet afgewerkte renders of het huidige product.
De testversie van september volgde de gelabelde randen gemiddeld iets nauwkeuriger. Ze selecteerde ook iets meer ongewenst gebied. Je moet deze twee metingen samen lezen.
Randovereenkomst
Hoe nauwkeurig de selectie de gelabelde contour volgt. Een score op 100.
Origineel → septembertest: +2,34 punten (beter). 37 verbeterd · 13 verslechterd · 0 gelijk.
Te veel geselecteerd gebied
Het aandeel van de selectie dat buiten het gelabelde doelgebied valt.
Origineel → septembertest: +0,20 procentpunt (slechter). 20 verbeterd · 30 verslechterd · 0 gelijk.
De randscores verbeterden op 37 foto’s en daalden op 13. Fouten door te veel geselecteerd gebied namen toe op 30 foto’s. Een eerdere opschoonversie scoorde op alle vier de gemiddelden iets beter dan de testversie van september.
We hebben de voorgestelde update niet overgenomen. Geen van de 50 selecties veranderde erdoor, en de test voldeed nog steeds niet aan onze vastgelegde eisen voor randovereenkomst en gemist gebied. De volledige resultaten en drempelwaarden staan hieronder.
Bekijk drie testfoto’s en hun selecties
Een kleine wijziging, een grotere verbetering en een achteruitgang
Dit zijn voorbeelden uit de gemeten reeks, gekozen om verschillende uitkomsten te laten zien. Ze vormen geen representatieve steekproef van alle 50 foto’s.
Paars toont elke opgeslagen selectie; de paars-witte lijn volgt de rand. Referentiecontour en Gewijzigde pixels zijn optionele controleweergaven. De foto’s en maskergeometrie zijn ongewijzigd. Elk paar toont het volledige beeld op dezelfde schaal. Gereconstrueerde selecties na opschoning komen exact overeen met alle vier de vastgelegde scores.
Een kleine wijziging rond de oven
Randovereenkomst 82,37 /100Te veel geselecteerd gebied 4,34%
Randovereenkomst 83,96 /100Te veel geselecteerd gebied 4,21%
Gewijzigde pixels: 169. Roze markeert pixels die aan de selectie zijn toegevoegd of eruit zijn verwijderd, op hun exacte grootte. Beide foto’s tonen dezelfde analyse. Andere lagen blijven verborgen tot je deze weergave uitschakelt.
Het doel is de oven links. De opschoning verandert welke 169 pixels geselecteerd zijn en verhoogt de randscore licht. Het grootste deel van de selectie blijft gelijk.
Waarom dit voorbeeld: de verandering ligt dicht bij het midden van de 50 vastgelegde veranderingen in randscore.
Foto: Kitchen YHA Rowen van Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Ongewijzigde COCO-bronfoto; selectielagen toegevoegd door Rendero. Referentiecontour als SVG weergegeven op basis van labels van COCO Consortium, CC BY 4.0.
Foto- en selectieregistratie
COCO-beeld 175364 · 614 × 461 pixels · 169 selectiepixels gewijzigd. De selectie na opschoning is een deterministische reconstructie op basis van opgeslagen input en historische opschooncode; elke opnieuw gemeten score komt exact overeen met de oorspronkelijke registratie.
Open de oorspronkelijke foto · Oorspronkelijke selectie · Geteste selectie · Datasetreferentie · Volledige onderbouwing bij de foto
Minder gaten in de wandselectie
Randovereenkomst 26,21 /100Te veel geselecteerd gebied 2,74%
Randovereenkomst 55,23 /100Te veel geselecteerd gebied 2,35%
Gewijzigde pixels: 9.492. Roze markeert pixels die aan de selectie zijn toegevoegd of eruit zijn verwijderd, op hun exacte grootte. Beide foto’s tonen dezelfde analyse. Andere lagen blijven verborgen tot je deze weergave uitschakelt.
Kijk naar de wand achter de boot. De opschoning vult veel kleine gaten in het geselecteerde gebied. De randscore verbetert, al blijft een deel van het referentiegebied buiten de selectie.
Waarom dit voorbeeld: de grootste verbetering van de randscore in deze test; het laat een sterk resultaat zien.
Foto: Parked Boat van Charles Hutchins, CC BY 2.0. Ongewijzigde COCO-bronfoto; selectielagen toegevoegd door Rendero. Referentiecontour als SVG weergegeven op basis van labels van Holger Caesar, Jasper Uijlings en Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Foto- en selectieregistratie
COCO-beeld 113051 · 640 × 480 pixels · 9.492 selectiepixels gewijzigd. De selectie na opschoning is een deterministische reconstructie op basis van opgeslagen input en historische opschooncode; elke opnieuw gemeten score komt exact overeen met de oorspronkelijke registratie.
Open de oorspronkelijke foto · Oorspronkelijke selectie · Geteste selectie · Datasetreferentie · Volledige onderbouwing bij de foto
Een randscore die achteruitging
Randovereenkomst 69,10 /100Te veel geselecteerd gebied 3,30%
Randovereenkomst 64,26 /100Te veel geselecteerd gebied 3,44%
Gewijzigde pixels: 221. Roze markeert pixels die aan de selectie zijn toegevoegd of eruit zijn verwijderd, op hun exacte grootte. Beide foto’s tonen dezelfde analyse. Andere lagen blijven verborgen tot je deze weergave uitschakelt.
De koelkast staat helemaal links. Op deze schaal lijken beide selecties op elkaar, maar 221 pixels wisselen van selectiestatus en de randscore daalt. De cijfers signaleren een achteruitgang die je op het eerste gezicht makkelijk mist.
Waarom dit voorbeeld: een geval met een lagere randscore na opschoning, opgenomen om ook een achteruitgang te tonen.
Foto: Kitchen van marysalome, CC BY 2.0. Ongewijzigde COCO-bronfoto; selectielagen toegevoegd door Rendero. Referentiecontour als SVG weergegeven op basis van labels van COCO Consortium, CC BY 4.0.
Foto- en selectieregistratie
COCO-beeld 429598 · 640 × 480 pixels · 221 selectiepixels gewijzigd. De selectie na opschoning is een deterministische reconstructie op basis van opgeslagen input en historische opschooncode; elke opnieuw gemeten score komt exact overeen met de oorspronkelijke registratie.
Open de oorspronkelijke foto · Oorspronkelijke selectie · Geteste selectie · Datasetreferentie · Volledige onderbouwing bij de foto
Vergelijk alle vijf versies en vier metingen
Alle grafieken gebruiken een vaste schaal van nul tot 100. De scores zijn gemiddelden waarbij elke foto even zwaar meetelt. Filter op objecten of wanden om een deelverzameling te bekijken.
Alle 50 testgevallen worden getoond. De grafieken en rijen per geval gebruiken dezelfde selectie.
Gebiedsovereenkomst
Hoe nauwkeurig de selectie het gelabelde doelgebied overlapt.
Origineel → septembertest: +0,39 procentpunt (beter). 35 verbeterd · 15 verslechterd · 0 gelijk.
Randovereenkomst
Hoe nauwkeurig de selectie de gelabelde contour volgt. Een score op 100.
Origineel → septembertest: +2,34 punten (beter). 37 verbeterd · 13 verslechterd · 0 gelijk.
Te veel geselecteerd gebied
Het aandeel van de selectie dat buiten het gelabelde doelgebied valt.
Origineel → septembertest: +0,20 procentpunt (slechter). 20 verbeterd · 30 verslechterd · 0 gelijk.
Gemist doelgebied
Het aandeel van het gelabelde doelgebied dat niet in de selectie zit.
Origineel → septembertest: −0,42 procentpunt (beter). 42 verbeterd · 8 verslechterd · 0 gelijk.
De versie met vormcontroles, de testversie van september en de voorgestelde update hebben identieke scores op deze reeks. Versie-identificaties staan in de technische details hieronder.
Onze testmethode
- Testdatum
- 3 september 2026. We hebben de opschoning herhaald op opgeslagen selecties; het beeldmodel is niet opnieuw uitgevoerd.
- Steekproef
- 50 verschillende COCO-validatiebeelden: 30 afzonderlijke objecten en 20 wandoppervlakken uit COCO-Stuff. Allemaal hergebruikt tijdens de ontwikkeling.
- Hetzelfde uitgangspunt
- Elke opschoonversie kreeg dezelfde oorspronkelijke foto, opgeslagen selectie en modelvertrouwenswaarde.
- Beeldresolutie
- Oorspronkelijke breedtes 320–640 px en hoogtes 240–640 px. Geen formaatwijziging tijdens de herhaling.
- Wat als correct geldt
- Het gelabelde doelgebied in COCO of COCO-Stuff. De locatie werd vooraf meegegeven, met 5% marge rond de begrenzende rechthoek. Dit test opschoning nadat een object is gelokaliseerd.
- Beperkingen
- Deze foto’s waren al gebruikt om de ontwikkeling te sturen. Ze tonen geen prestaties op nieuwe projecten aan. We hebben geen afgewerkte renders, automatische objectdetectie, snelheid, kosten of andere producten gemeten.
Technische details: scores, versies en testeisen
Het opgeslagen beeldmodel was SAM 2 Hiera Large via RSAM, met modus sam2_compat en bewerking parent_masks_v1. Deze identificaties beschrijven de historische testconfiguratie.
Grafieknamen en bronversies: Oorspronkelijke selectie = opgeslagen onbewerkt bovenliggend masker; Eerdere opschoning = 9317364; Opschoning met vormcontroles = 91b8f00; Testversie september = 5ceddcf; Voorgestelde update = de niet overgenomen kandidaat voor lijnherstel. Exacte bronhashes en encoder- en decoderrevisies staan in de volledige specificatie.
Testeisen: de gemiddelde randscore van de voorgestelde update was 51,47 /100, onder de vereiste 68,00 /100. Het percentage gemist gebied was 20,47%, boven de grens van 18,00%. Dit zijn waarden voor de volledige reeks; alle geregistreerde eisen staan in de specificatie.
De namen voor lezers komen als volgt overeen met de geregistreerde meetwaarden: gebiedsovereenkomst = intersection over union (IoU); randovereenkomst = boundary F1; te veel geselecteerd gebied = leakage; gemist doelgebied = missed rate.
Voorspellingsmaskers worden gebinariseerd boven 127. Referentiemaskers hebben dezelfde oorspronkelijke afmetingen. Bronscores lopen van 0 tot 1. Randovereenkomst wordt op 100 weergegeven; andere verhoudingen als percentages.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Elke noemer wordt op minimaal 1 begrensd. Boundary F1 is het harmonisch gemiddelde van randprecisie en rand-recall. Randen gebruiken erosie met vier buren; de buitenste beeldrand telt mee als rand. Overeenkomsten gebruiken een vierkant maxfilter van 5 × 5: Chebyshev-afstand ≤ 2 oorspronkelijke pixels. Twee lege randen scoren 1; anders krijgt een ontbrekende rand geen overeenkomstscore.
De gerapporteerde gemiddelde F1 is het gemiddelde van de 50 afzonderlijke F1-scores. Het is geen F1 berekend uit samengevoegde of gemiddelde precisie en recall. Gepaarde veranderingen binnen 10−12 tellen als gelijk. Veranderingen op de randschaal tot 100 zijn punten; veranderingen in procentuele verhoudingen zijn procentpunten. Beide zijn gelijk aan het verschil tussen de oorspronkelijke scores, vermenigvuldigd met 100.
Versies, herkomst van input en grenzen aan reproduceerbaarheid
De historische verfijningsversies zijn geïdentificeerd met revisies 9317364, 91b8f00 en 5ceddcf. De optionele herstelkandidaat is niet uitgerold. Exacte bronhashes van de verfijning en de opgeslagen upstream encoder- en decoderrevisies staan in de volledige specificatie.
Referentiepixelmaskers werden niet aan de inferentie doorgegeven, maar hun grenzen leverden de lokalisatiekaders. Daardoor blijft lokalisatie buiten de vergelijking. COCO-labels zijn onafhankelijk van de voorspellingen, maar bieden geen gedetailleerde CAD-geometrie of nauwkeurige referentie voor alfamaskers.
De testset bestond oorspronkelijk uit 30 diagnosegevallen en 20 apart gehouden gevallen. Later zijn alle 50 hergebruikt; die labels beschrijven nu alleen nog de herkomst. De resultaten zijn beschrijvend, zonder onaangeroerde bevestigingsset, betrouwbaarheidsinterval of claim van statistische significantie.
Alle 50 hashes van opgeslagen antwoorden zijn gecontroleerd. De geëxporteerde registraties per geval reproduceren onafhankelijk alle 20 vastgelegde gemiddelde scores en 12 gepaarde vergelijkingen. Alleen voor de drie fotovoorbeelden hebben we ook de septemberopschoning gereconstrueerd uit de opgeslagen input en oorspronkelijke broncode en alle vier de scores opnieuw gemeten: elk komt exact overeen met de opgeslagen registratie. Hierbij is de beeldmodelinferentie niet opnieuw uitgevoerd en zijn de resterende 47 gevallen niet onafhankelijk vanuit pixels bevestigd.
Hardware, de volledige digest van de modelgewichten en alle upstream inferentie-instellingen zijn niet vastgelegd. De scoredownloads bevatten afgeleide resultaten en metadata; de drie gelicentieerde fotovoorbeelden en afzonderlijke SVG-lagen vormen aanvullende onderbouwing op deze pagina.
Elk testgeval, inclusief de achteruitgangen
De tabel bevat alle vijf fasen voor elk beeld. De filters hierboven gelden ook voor deze rijen. Waarden met volledige precisie en referentie-identificaties zijn beschikbaar in de downloads.
Open de scoretabel per geval · 250 rijen voor 50 beelden
| COCO-beeld | Categorie | Type | Versie | Gebiedsovereenkomst ↑ | Randovereenkomst /100 ↑ | Te veel gebied ↓ | Gemist gebied ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | bed | object | Oorspronkelijke selectie | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | bed | object | Eerdere opschoning | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | bed | object | Opschoning met vormcontroles | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | bed | object | Testversie september | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | bed | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | bed | object | Oorspronkelijke selectie | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | bed | object | Eerdere opschoning | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | bed | object | Opschoning met vormcontroles | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | bed | object | Testversie september | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | bed | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | bed | object | Oorspronkelijke selectie | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | bed | object | Eerdere opschoning | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | bed | object | Opschoning met vormcontroles | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | bed | object | Testversie september | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | bed | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | bankje | object | Oorspronkelijke selectie | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | bankje | object | Eerdere opschoning | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | bankje | object | Opschoning met vormcontroles | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bankje | object | Testversie september | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bankje | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | bankje | object | Oorspronkelijke selectie | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | bankje | object | Eerdere opschoning | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bankje | object | Opschoning met vormcontroles | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bankje | object | Testversie september | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bankje | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | bankje | object | Oorspronkelijke selectie | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | bankje | object | Eerdere opschoning | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | bankje | object | Opschoning met vormcontroles | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bankje | object | Testversie september | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bankje | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | stoel | object | Oorspronkelijke selectie | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | stoel | object | Eerdere opschoning | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stoel | object | Opschoning met vormcontroles | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stoel | object | Testversie september | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stoel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | stoel | object | Oorspronkelijke selectie | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | stoel | object | Eerdere opschoning | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | stoel | object | Opschoning met vormcontroles | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stoel | object | Testversie september | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stoel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | stoel | object | Oorspronkelijke selectie | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | stoel | object | Eerdere opschoning | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stoel | object | Opschoning met vormcontroles | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stoel | object | Testversie september | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stoel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | zitbank | object | Oorspronkelijke selectie | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | zitbank | object | Eerdere opschoning | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | zitbank | object | Opschoning met vormcontroles | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | zitbank | object | Testversie september | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | zitbank | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | zitbank | object | Oorspronkelijke selectie | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | zitbank | object | Eerdere opschoning | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | zitbank | object | Opschoning met vormcontroles | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | zitbank | object | Testversie september | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | zitbank | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | zitbank | object | Oorspronkelijke selectie | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | zitbank | object | Eerdere opschoning | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | zitbank | object | Opschoning met vormcontroles | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | zitbank | object | Testversie september | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | zitbank | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | eettafel | object | Oorspronkelijke selectie | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | eettafel | object | Eerdere opschoning | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | eettafel | object | Opschoning met vormcontroles | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | eettafel | object | Testversie september | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | eettafel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | eettafel | object | Oorspronkelijke selectie | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | eettafel | object | Eerdere opschoning | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | eettafel | object | Opschoning met vormcontroles | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | eettafel | object | Testversie september | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | eettafel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | eettafel | object | Oorspronkelijke selectie | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | eettafel | object | Eerdere opschoning | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | eettafel | object | Opschoning met vormcontroles | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | eettafel | object | Testversie september | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | eettafel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | oven | object | Oorspronkelijke selectie | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | oven | object | Eerdere opschoning | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | oven | object | Opschoning met vormcontroles | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | oven | object | Testversie september | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | oven | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | oven | object | Oorspronkelijke selectie | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | oven | object | Eerdere opschoning | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | oven | object | Opschoning met vormcontroles | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | oven | object | Testversie september | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | oven | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | oven | object | Oorspronkelijke selectie | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | oven | object | Eerdere opschoning | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | oven | object | Opschoning met vormcontroles | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | oven | object | Testversie september | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | oven | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | potplant | object | Oorspronkelijke selectie | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | potplant | object | Eerdere opschoning | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | potplant | object | Opschoning met vormcontroles | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | potplant | object | Testversie september | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | potplant | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | potplant | object | Oorspronkelijke selectie | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | potplant | object | Eerdere opschoning | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | potplant | object | Opschoning met vormcontroles | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | potplant | object | Testversie september | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | potplant | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | potplant | object | Oorspronkelijke selectie | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | potplant | object | Eerdere opschoning | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | potplant | object | Opschoning met vormcontroles | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | potplant | object | Testversie september | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | potplant | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | koelkast | object | Oorspronkelijke selectie | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | koelkast | object | Eerdere opschoning | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | koelkast | object | Opschoning met vormcontroles | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | koelkast | object | Testversie september | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | koelkast | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | koelkast | object | Oorspronkelijke selectie | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | koelkast | object | Eerdere opschoning | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | koelkast | object | Opschoning met vormcontroles | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | koelkast | object | Testversie september | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | koelkast | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | koelkast | object | Oorspronkelijke selectie | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | koelkast | object | Eerdere opschoning | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | koelkast | object | Opschoning met vormcontroles | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | koelkast | object | Testversie september | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | koelkast | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | wastafel | object | Oorspronkelijke selectie | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | wastafel | object | Eerdere opschoning | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | wastafel | object | Opschoning met vormcontroles | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | wastafel | object | Testversie september | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | wastafel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | wastafel | object | Oorspronkelijke selectie | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | wastafel | object | Eerdere opschoning | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | wastafel | object | Opschoning met vormcontroles | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | wastafel | object | Testversie september | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | wastafel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | wastafel | object | Oorspronkelijke selectie | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | wastafel | object | Eerdere opschoning | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | wastafel | object | Opschoning met vormcontroles | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | wastafel | object | Testversie september | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | wastafel | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | toilet | object | Oorspronkelijke selectie | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | toilet | object | Eerdere opschoning | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilet | object | Opschoning met vormcontroles | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilet | object | Testversie september | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilet | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | toilet | object | Oorspronkelijke selectie | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | toilet | object | Eerdere opschoning | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilet | object | Opschoning met vormcontroles | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilet | object | Testversie september | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilet | object | Voorgestelde update · niet overgenomen | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | toilet | object | Oorspronkelijke selectie | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
