選択範囲の実測テスト
上のインテリアは作例です。ここからの結果は、2026年9月3日の開発中に使った別の公開写真50枚、物体30件と壁領域20件によるものです。テスト対象は選択範囲の補正であり、完成レンダーや現在の製品ではありません。
9月のテスト版は、ラベル付きの境界に平均で少し近づきました。一方、不要な領域の選択も少し増えました。この二つの測定結果は、併せて読む必要があります。
境界の一致度
選択範囲がラベル付きの輪郭にどれだけ沿っているかを、100点満点で示します。
元の選択範囲 → 9月のテスト:+2.34点(改善)。改善37件 · 低下13件 · 同値0件。
余分に選択された領域
選択範囲のうち、ラベル付きの対象からはみ出した部分の割合です。
元の選択範囲 → 9月のテスト:+0.20パーセントポイント(悪化)。改善20件 · 悪化30件 · 同値0件。
境界スコアは37枚で改善し、13枚で低下しました。余分な領域の誤りは30枚で増えました。以前の補正版は、四つすべての平均指標で9月のテスト版よりわずかに良好でした。
提案された更新は採用しませんでした。 50件の選択範囲には一つも変化がなく、記録済みの境界一致度と未選択領域の要件にも届かなかったためです。全結果としきい値は以下に掲載しています。
テスト写真3枚と選択範囲を確認する
小さな変化、大きめの改善、そして後退
異なる結果を示すため、実測セットから選んだ例です。50枚全体を代表するサンプルではありません。
紫色は保存された選択範囲、紫と白の線はその境界です。「参照輪郭」と「変化したピクセル」は必要に応じて表示できます。写真とマスクの形状は変更していません。各ペアは画像全体を同じ倍率で表示しています。再構成した補正後の選択範囲は、記録された四つのスコアすべてと完全に一致します。
オーブン周辺の小さな変化
境界一致度 82.37 /100余分な選択領域 4.34%
境界一致度 83.96 /100余分な選択領域 4.21%
変化したピクセル:169。 ピンクは選択範囲に追加・削除されたピクセルを実際の大きさで示します。両方の写真に同じ診断表示を重ねています。この表示をオフにするまで、ほかのオーバーレイは非表示になります。
対象は左のオーブンです。補正で169ピクセルの選択状態が変わり、境界スコアが少し上がりました。選択範囲の大部分は同じです。
この例を選んだ理由: 記録された50件の境界スコア変化の中で、中間に近い変化だからです。
写真:Eric Audige-Soutter撮影、Kitchen YHA Rowen、CC BY 2.0。COCOの元写真は変更せず、Renderoが選択範囲の表示を追加しています。参照輪郭はCOCO ConsortiumのラベルからSVGとして描画。CC BY 4.0。
写真と選択範囲の記録
COCO画像175364 · 614 × 461ピクセル · 選択状態が変わったピクセル数169。補正後の選択範囲は、保存した入力と当時の補正コードから決定論的に再構成しています。再測定したすべてのスコアは元の記録と完全に一致します。
元の写真を開く · 元の選択範囲 · テストした選択範囲 · データセットの参照情報 · 写真の全検証記録
壁の選択範囲の隙間を減らす
境界一致度 26.21 /100余分な選択領域 2.74%
境界一致度 55.23 /100余分な選択領域 2.35%
変化したピクセル:9,492。 ピンクは選択範囲に追加・削除されたピクセルを実際の大きさで示します。両方の写真に同じ診断表示を重ねています。この表示をオフにするまで、ほかのオーバーレイは非表示になります。
ボートの背後の壁に注目してください。補正により、選択範囲の小さな隙間が多数埋まっています。参照領域にはまだ選び残しがありますが、境界スコアは改善しました。
この例を選んだ理由: このテストで境界スコアの改善が最も大きかった例で、良好な結果を示しています。
写真:Charles Hutchins撮影、Parked Boat、CC BY 2.0。COCOの元写真は変更せず、Renderoが選択範囲の表示を追加しています。参照輪郭はHolger Caesar、Jasper Uijlings、Vittorio Ferrari / COCO-StuffのラベルからSVGとして描画。CC BY 4.0。
写真と選択範囲の記録
COCO画像113051 · 640 × 480ピクセル · 選択状態が変わったピクセル数9,492。補正後の選択範囲は、保存した入力と当時の補正コードから決定論的に再構成しています。再測定したすべてのスコアは元の記録と完全に一致します。
元の写真を開く · 元の選択範囲 · テストした選択範囲 · データセットの参照情報 · 写真の全検証記録
境界スコアが下がった例
境界一致度 69.10 /100余分な選択領域 3.30%
境界一致度 64.26 /100余分な選択領域 3.44%
変化したピクセル:221。 ピンクは選択範囲に追加・削除されたピクセルを実際の大きさで示します。両方の写真に同じ診断表示を重ねています。この表示をオフにするまで、ほかのオーバーレイは非表示になります。
冷蔵庫は左端にあります。この倍率では両方の選択範囲が似て見えますが、221ピクセルの選択状態が変わり、境界スコアが下がっています。一見では気付きにくい後退を、数値が捉えています。
この例を選んだ理由: 補正後に境界スコアが低下した例を、後退も示すために掲載しています。
写真:marysalome撮影、Kitchen、CC BY 2.0。COCOの元写真は変更せず、Renderoが選択範囲の表示を追加しています。参照輪郭はCOCO ConsortiumのラベルからSVGとして描画。CC BY 4.0。
写真と選択範囲の記録
COCO画像429598 · 640 × 480ピクセル · 選択状態が変わったピクセル数221。補正後の選択範囲は、保存した入力と当時の補正コードから決定論的に再構成しています。再測定したすべてのスコアは元の記録と完全に一致します。
元の写真を開く · 元の選択範囲 · テストした選択範囲 · データセットの参照情報 · 写真の全検証記録
5つのバージョンと4つの測定値を比較する
すべてのグラフは0〜100の固定目盛りです。スコアは各写真に同じ重みを与えた平均値です。物体と壁で絞り込み、一部の結果を確認できます。
全50件を表示しています。グラフとケース別の行は同じ選択条件を使います。
領域の一致度
選択範囲がラベル付きの対象とどれだけ重なるかを示します。
元の選択範囲 → 9月のテスト:+0.39パーセントポイント(改善)。改善35件 · 低下15件 · 同値0件。
境界の一致度
選択範囲がラベル付きの輪郭にどれだけ沿っているかを、100点満点で示します。
元の選択範囲 → 9月のテスト:+2.34点(改善)。改善37件 · 低下13件 · 同値0件。
余分に選択された領域
選択範囲のうち、ラベル付きの対象からはみ出した部分の割合です。
元の選択範囲 → 9月のテスト:+0.20パーセントポイント(悪化)。改善20件 · 悪化30件 · 同値0件。
選択されなかった対象領域
ラベル付きの対象のうち、選択範囲から漏れた部分の割合です。
元の選択範囲 → 9月のテスト:−0.42パーセントポイント(改善)。改善42件 · 悪化8件 · 同値0件。
このセットでは、形状チェック版、9月のテスト版、提案された更新のスコアは同一です。各バージョンの識別子は、以下の技術的な詳細に記録しています。
テスト方法
- テスト日
- 2026年9月3日。保存済みの選択範囲に補正処理を再実行しました。画像モデルは再実行していません。
- サンプル
- COCO検証用の異なる画像50枚:物体インスタンス30件、COCO-Stuffの壁表面20件。すべて開発中に再利用しています。
- 同じ出発点
- すべての補正版に、同じ元写真、保存済みの選択範囲、モデルの信頼度を入力しました。
- 画像解像度
- 元の幅は320〜640px、高さは240〜640pxです。再実行時のリサイズはありません。
- 正解の基準
- COCOまたはCOCO-Stuffのラベル付き対象を正解とします。その位置は、囲み枠の周りに5%の余白を加えて事前に与えました。物体を特定した後の補正処理をテストしています。
- 限界
- これらの写真はすでに開発に使われていたため、新しいプロジェクトでの性能を示すものではありません。完成レンダー、物体の自動検出、速度、費用、他製品は測定していません。
技術的な詳細:スコア、バージョン、テスト要件
保存された画像モデルは、RSAM経由のSAM 2 Hiera Largeで、モードsam2_compat、操作parent_masks_v1を使用しています。これらの識別子は当時のテスト設定を示します。
グラフ名とソースのバージョン: 元の選択範囲=保存された未加工の親マスク、以前の補正版=9317364、形状チェック付き補正版=91b8f00、9月のテスト版=5ceddcf、提案された更新=未採用の直線復元候補です。正確なソースハッシュとエンコーダー・デコーダーのリビジョンは全仕様に記載しています。
テスト要件: 提案された更新の平均境界スコアは51.47 /100で、必要な68.00 /100を下回りました。未選択領域の割合は20.47%で、上限18.00%を超えました。いずれも全セットの値です。登録済みの要件全体は仕様に記載しています。
読みやすい名称と記録上の指標は、次のように対応します。領域一致度=intersection over union(IoU)、境界一致度=boundary F1、余分な選択領域=leakage、選択されなかった対象領域=missed rate。
予測マスクは127を超える値を基準に二値化します。参照マスクは元画像と同じ寸法です。元のスコアは0〜1で、境界一致度は100点満点、ほかの比率はパーセントで表示しています。
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
各分母の最小値は1です。Boundary F1は境界の適合率と再現率の調和平均です。境界には4近傍の収縮処理を使い、画像外周も境界として数えます。一致判定には5 × 5の正方形最大値フィルターを使います。チェビシェフ距離は元画像の2ピクセル以下です。両方の境界が空ならスコアは1、それ以外で片方の境界がない場合は一致点を与えません。
掲載する平均F1は、50件それぞれのF1スコアの平均です。適合率と再現率をまとめたり平均したりしてから算出したF1ではありません。対応する変化が10−12以内なら同値とします。100点満点の境界スコアの変化は点、パーセント表示の比率の変化はパーセントポイントです。どちらも元のスコア差を100倍した値です。
バージョン、入力の由来、再現性の限界
当時の補正処理はリビジョン9317364、91b8f00、5ceddcfで識別しています。任意で有効にする復元候補はデプロイしていません。補正ソースの正確なハッシュと、保存された上流のエンコーダー・デコーダーのリビジョンは全仕様に記録しています。
参照ピクセルマスクを推論には渡していませんが、その外接範囲を位置指定用のボックスに使いました。これにより、位置特定の違いを比較から切り離しています。COCOラベルは予測から独立していますが、詳細なCAD形状や精密なアルファマットの正解を提供するものではありません。
このテストデータは当初、診断用30件と評価用に取り置いた20件に分けていました。その後50件すべてを再利用したため、現在この区分は由来だけを示します。結果は記述的なもので、未使用の確認セット、信頼区間、統計的有意性の主張はありません。
保存済み応答50件すべてのハッシュを確認しました。書き出したケース別記録から、記録済みの平均スコア20件と対応比較12件を独立して再現できます。写真作例3件については、保存した入力と元のソースコードから9月の補正も再構成し、四つのスコアを再測定しました。すべて保存記録と完全に一致します。画像モデルの推論を再実行したわけではなく、残り47件をピクセルから独立して確認したわけでもありません。
ハードウェア、モデル重み全体のダイジェスト、上流推論の全設定は記録されていません。スコアのダウンロードには算出結果とメタデータが含まれます。このページでは、ライセンスを確認した写真作例3点と個別のSVGオーバーレイも追加の根拠として掲載しています。
悪化した例も含む全ケース
表には各画像の5段階すべてを含めています。上の絞り込みは、この表の行にも適用されます。丸め前の値と参照識別子はダウンロードできます。
ケース別スコア表を開く · 50枚分、250行
| COCO画像 | カテゴリ | 種別 | バージョン | 領域一致度 ↑ | 境界一致度 /100 ↑ | 余分な領域 ↓ | 未選択領域 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ベッド | 物体 | 元の選択範囲 | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | ベッド | 物体 | 以前の補正版 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | ベッド | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | ベッド | 物体 | 9月のテスト版 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | ベッド | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | ベッド | 物体 | 元の選択範囲 | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | ベッド | 物体 | 以前の補正版 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | ベッド | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | ベッド | 物体 | 9月のテスト版 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | ベッド | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | ベッド | 物体 | 元の選択範囲 | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | ベッド | 物体 | 以前の補正版 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | ベッド | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | ベッド | 物体 | 9月のテスト版 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | ベッド | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | ベンチ | 物体 | 元の選択範囲 | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | ベンチ | 物体 | 以前の補正版 | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | ベンチ | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ベンチ | 物体 | 9月のテスト版 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ベンチ | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | ベンチ | 物体 | 元の選択範囲 | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | ベンチ | 物体 | 以前の補正版 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ベンチ | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ベンチ | 物体 | 9月のテスト版 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ベンチ | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | ベンチ | 物体 | 元の選択範囲 | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | ベンチ | 物体 | 以前の補正版 | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | ベンチ | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ベンチ | 物体 | 9月のテスト版 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ベンチ | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | 椅子 | 物体 | 元の選択範囲 | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | 椅子 | 物体 | 以前の補正版 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 椅子 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 椅子 | 物体 | 9月のテスト版 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 椅子 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | 椅子 | 物体 | 元の選択範囲 | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | 椅子 | 物体 | 以前の補正版 | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | 椅子 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | 椅子 | 物体 | 9月のテスト版 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | 椅子 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | 椅子 | 物体 | 元の選択範囲 | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | 椅子 | 物体 | 以前の補正版 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 椅子 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 椅子 | 物体 | 9月のテスト版 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 椅子 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | ソファ | 物体 | 元の選択範囲 | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | ソファ | 物体 | 以前の補正版 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | ソファ | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | ソファ | 物体 | 9月のテスト版 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | ソファ | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | ソファ | 物体 | 元の選択範囲 | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | ソファ | 物体 | 以前の補正版 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | ソファ | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | ソファ | 物体 | 9月のテスト版 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | ソファ | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | ソファ | 物体 | 元の選択範囲 | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | ソファ | 物体 | 以前の補正版 | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | ソファ | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | ソファ | 物体 | 9月のテスト版 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | ソファ | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | ダイニングテーブル | 物体 | 元の選択範囲 | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | ダイニングテーブル | 物体 | 以前の補正版 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | ダイニングテーブル | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | ダイニングテーブル | 物体 | 9月のテスト版 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | ダイニングテーブル | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | ダイニングテーブル | 物体 | 元の選択範囲 | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | ダイニングテーブル | 物体 | 以前の補正版 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | ダイニングテーブル | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | ダイニングテーブル | 物体 | 9月のテスト版 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | ダイニングテーブル | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | ダイニングテーブル | 物体 | 元の選択範囲 | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | ダイニングテーブル | 物体 | 以前の補正版 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | ダイニングテーブル | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | ダイニングテーブル | 物体 | 9月のテスト版 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | ダイニングテーブル | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | オーブン | 物体 | 元の選択範囲 | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | オーブン | 物体 | 以前の補正版 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | オーブン | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | オーブン | 物体 | 9月のテスト版 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | オーブン | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | オーブン | 物体 | 元の選択範囲 | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | オーブン | 物体 | 以前の補正版 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | オーブン | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | オーブン | 物体 | 9月のテスト版 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | オーブン | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | オーブン | 物体 | 元の選択範囲 | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | オーブン | 物体 | 以前の補正版 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | オーブン | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | オーブン | 物体 | 9月のテスト版 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | オーブン | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | 鉢植え | 物体 | 元の選択範囲 | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | 鉢植え | 物体 | 以前の補正版 | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | 鉢植え | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | 鉢植え | 物体 | 9月のテスト版 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | 鉢植え | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | 鉢植え | 物体 | 元の選択範囲 | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | 鉢植え | 物体 | 以前の補正版 | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | 鉢植え | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | 鉢植え | 物体 | 9月のテスト版 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | 鉢植え | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | 鉢植え | 物体 | 元の選択範囲 | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | 鉢植え | 物体 | 以前の補正版 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 鉢植え | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 鉢植え | 物体 | 9月のテスト版 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 鉢植え | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | 冷蔵庫 | 物体 | 元の選択範囲 | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | 冷蔵庫 | 物体 | 以前の補正版 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 冷蔵庫 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 冷蔵庫 | 物体 | 9月のテスト版 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 冷蔵庫 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | 冷蔵庫 | 物体 | 元の選択範囲 | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | 冷蔵庫 | 物体 | 以前の補正版 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 冷蔵庫 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 冷蔵庫 | 物体 | 9月のテスト版 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 冷蔵庫 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | 冷蔵庫 | 物体 | 元の選択範囲 | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | 冷蔵庫 | 物体 | 以前の補正版 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 冷蔵庫 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 冷蔵庫 | 物体 | 9月のテスト版 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 冷蔵庫 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | 流し台 | 物体 | 元の選択範囲 | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | 流し台 | 物体 | 以前の補正版 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 流し台 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 流し台 | 物体 | 9月のテスト版 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 流し台 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | 流し台 | 物体 | 元の選択範囲 | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | 流し台 | 物体 | 以前の補正版 | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | 流し台 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | 流し台 | 物体 | 9月のテスト版 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | 流し台 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | 流し台 | 物体 | 元の選択範囲 | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | 流し台 | 物体 | 以前の補正版 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 流し台 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 流し台 | 物体 | 9月のテスト版 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 流し台 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | 便器 | 物体 | 元の選択範囲 | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | 便器 | 物体 | 以前の補正版 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | 便器 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | 便器 | 物体 | 9月のテスト版 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | 便器 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | 便器 | 物体 | 元の選択範囲 | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | 便器 | 物体 | 以前の補正版 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | 便器 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | 便器 | 物体 | 9月のテスト版 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | 便器 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | 便器 | 物体 | 元の選択範囲 | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | 便器 | 物体 | 以前の補正版 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | 便器 | 物体 | 形状チェック付き補正版 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | 便器 | 物体 | 9月のテスト版 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | 便器 | 物体 | 提案された更新 · 不採用 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 39956 | 壁・レンガ | 表面 | 元の選択範囲 | 95.48% | 66.39 /100 | 1.05% | 3.54% |
| 39956 | 壁・レンガ | 表面 | 以前の補正版 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | 壁・レンガ | 表面 | 形状チェック付き補正版 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | 壁・レンガ | 表面 | 9月のテスト版 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | 壁・レンガ | 表面 | 提案された更新 · 不採用 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 124659 | 壁・レンガ | 表面 | 元の選択範囲 | 66.10% | 45.41 /100 | 21.22% | 19.58% |
