Test výběru oblastí s naměřenými výsledky
Interiéry výše jsou ukázkové obrázky. Tyto výsledky pocházejí z jiného souboru 50 veřejných fotografií použitého při vývoji 3. září 2026: 30 objektů a 20 oblastí stěn. Test měří čištění výběrů, nikoli hotové rendery nebo dnešní produkt.
Zářijová testovací verze v průměru o něco lépe sledovala anotované hrany. Zároveň vybrala mírně větší nežádoucí plochu. Obě hodnoty je potřeba číst společně.
Shoda hran
Jak přesně výběr sleduje anotovaný obrys. Skóre ze 100.
Původní → zářijový test: +2,34 bodu (zlepšení). Zlepšeno: 37 · zhoršeno: 13 · beze změny: 0.
Plocha vybraná navíc
Podíl výběru, který leží mimo anotovanou cílovou oblast.
Původní → zářijový test: +0,20 procentního bodu (zhoršení). Zlepšeno: 20 · zhoršeno: 30 · beze změny: 0.
Shoda hran se zlepšila u 37 fotografií a zhoršila u 13. Chyba plochy vybrané navíc vzrostla u 30 fotografií. Dřívější verze čištění dosáhla ve všech čtyřech průměrech o něco lepších výsledků než zářijová testovací verze.
Navrženou aktualizaci jsme nepřijali. Nezměnila žádný z 50 výběrů a test stále nesplnil zaznamenané požadavky na shodu hran a vynechanou plochu. Úplné výsledky a mezní hodnoty najdete níže.
Prohlédněte si tři testovací fotografie a jejich výběry
Malá změna, výraznější zlepšení a zhoršení
Příklady z měřeného souboru byly vybrány tak, aby ukázaly různé výsledky. Nejde o reprezentativní vzorek všech 50 fotografií.
Fialová zobrazuje uložený výběr; jeho hranici sleduje fialovobílá čára. Referenční obrys a Změněné pixely jsou volitelné kontrolní pohledy. Fotografie ani geometrie masek nejsou pozměněné. Každá dvojice ukazuje celý obrázek ve stejném měřítku. Rekonstruované výběry po úpravě přesně odpovídají všem čtyřem zaznamenaným skóre.
Drobná změna kolem trouby
Shoda hran 82,37 /100Plocha vybraná navíc 4,34 %
Shoda hran 83,96 /100Plocha vybraná navíc 4,21 %
Změněné pixely: 169. Růžová označuje pixely přidané do výběru nebo odebrané z výběru v jejich přesné velikosti. Obě fotografie ukazují stejnou diagnostiku. Ostatní překryvy zůstávají skryté, dokud tento pohled nevypnete.
Cílem je trouba vlevo. Čištění změnilo zařazení 169 pixelů a mírně zlepšilo shodu hran. Většina výběru zůstává stejná.
Proč tento příklad: Změna blízká středu rozložení 50 zaznamenaných změn skóre hran.
Fotografie: Kitchen YHA Rowen, autor Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Neupravená zdrojová fotografie COCO; překryvy výběru přidalo Rendero. Referenční obrys vytvořen jako SVG z anotací COCO Consortium, CC BY 4.0.
Záznam fotografie a výběru
Obrázek COCO 175364 · 614 × 461 pixelů · změněno 169 pixelů výběru. Výběr po úpravě byl deterministicky rekonstruován z uložených vstupů a historického kódu čištění. Každé znovu naměřené skóre přesně odpovídá původnímu záznamu.
Otevřít původní fotografii · Původní výběr · Testovaný výběr · Reference datasetu · Úplný záznam podkladů fotografie
Méně mezer ve výběru stěny
Shoda hran 26,21 /100Plocha vybraná navíc 2,74 %
Shoda hran 55,23 /100Plocha vybraná navíc 2,35 %
Změněné pixely: 9 492. Růžová označuje pixely přidané do výběru nebo odebrané z výběru v jejich přesné velikosti. Obě fotografie ukazují stejnou diagnostiku. Ostatní překryvy zůstávají skryté, dokud tento pohled nevypnete.
Podívejte se na stěnu za člunem. Čištění vyplní mnoho drobných mezer ve vybrané oblasti. Shoda hran se zlepší, část referenční oblasti ale stále chybí.
Proč tento příklad: Největší zlepšení skóre hran v tomto testu; jde o ukázku výrazně dobrého výsledku.
Fotografie: Parked Boat, autor Charles Hutchins, CC BY 2.0. Neupravená zdrojová fotografie COCO; překryvy výběru přidalo Rendero. Referenční obrys vytvořen jako SVG z anotací Holger Caesar, Jasper Uijlings a Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Záznam fotografie a výběru
Obrázek COCO 113051 · 640 × 480 pixelů · změněno 9 492 pixelů výběru. Výběr po úpravě byl deterministicky rekonstruován z uložených vstupů a historického kódu čištění. Každé znovu naměřené skóre přesně odpovídá původnímu záznamu.
Otevřít původní fotografii · Původní výběr · Testovaný výběr · Reference datasetu · Úplný záznam podkladů fotografie
Když se shoda hran zhorší
Shoda hran 69,10 /100Plocha vybraná navíc 3,30 %
Shoda hran 64,26 /100Plocha vybraná navíc 3,44 %
Změněné pixely: 221. Růžová označuje pixely přidané do výběru nebo odebrané z výběru v jejich přesné velikosti. Obě fotografie ukazují stejnou diagnostiku. Ostatní překryvy zůstávají skryté, dokud tento pohled nevypnete.
Chladnička je úplně vlevo. V tomto měřítku vypadají oba výběry podobně, ale 221 pixelů změnilo příslušnost k výběru a skóre hran kleslo. Čísla odhalují zhoršení, které lze při zběžném pohledu snadno přehlédnout.
Proč tento příklad: Případ s nižším skóre hran po čištění, zařazený jako ukázka zhoršení.
Fotografie: Kitchen, autor marysalome, CC BY 2.0. Neupravená zdrojová fotografie COCO; překryvy výběru přidalo Rendero. Referenční obrys vytvořen jako SVG z anotací COCO Consortium, CC BY 4.0.
Záznam fotografie a výběru
Obrázek COCO 429598 · 640 × 480 pixelů · změněno 221 pixelů výběru. Výběr po úpravě byl deterministicky rekonstruován z uložených vstupů a historického kódu čištění. Každé znovu naměřené skóre přesně odpovídá původnímu záznamu.
Otevřít původní fotografii · Původní výběr · Testovaný výběr · Reference datasetu · Úplný záznam podkladů fotografie
Porovnejte všech pět verzí a čtyři metriky
Všechny grafy mají pevnou stupnici od nuly do 100. Skóre jsou průměry se stejnou vahou každé fotografie. Filtrováním objektů a stěn můžete prohlédnout část souboru.
Zobrazeno všech 50 případů. Grafy a jednotlivé řádky používají stejný výběr.
Shoda plochy
Jak přesně se výběr překrývá s anotovanou cílovou oblastí.
Původní → zářijový test: +0,39 procentního bodu (zlepšení). Zlepšeno: 35 · zhoršeno: 15 · beze změny: 0.
Shoda hran
Jak přesně výběr sleduje anotovaný obrys. Skóre ze 100.
Původní → zářijový test: +2,34 bodu (zlepšení). Zlepšeno: 37 · zhoršeno: 13 · beze změny: 0.
Plocha vybraná navíc
Podíl výběru, který leží mimo anotovanou cílovou oblast.
Původní → zářijový test: +0,20 procentního bodu (zhoršení). Zlepšeno: 20 · zhoršeno: 30 · beze změny: 0.
Vynechaná cílová plocha
Podíl anotované cílové oblasti, který ve výběru chybí.
Původní → zářijový test: −0,42 procentního bodu (zlepšení). Zlepšeno: 42 · zhoršeno: 8 · beze změny: 0.
Verze s kontrolou tvaru, zářijová testovací verze a navržená aktualizace mají na tomto souboru totožná skóre. Identifikátory verzí jsou uvedeny v technických podrobnostech níže.
Jak jsme testovali
- Datum testu
- 3. září 2026. Znovu jsme provedli čištění uložených výběrů; obrazový model se znovu nespouštěl.
- Vzorek
- 50 různých validačních obrázků COCO: 30 jednotlivých objektů a 20 ploch stěn COCO-Stuff. Všechny byly opakovaně použity při vývoji.
- Stejný výchozí stav
- Každá verze čištění dostala stejnou původní fotografii, uložený výběr a hodnotu jistoty modelu.
- Rozlišení obrázků
- Původní šířky 320–640 px a výšky 240–640 px. Během opakovaného zpracování se velikost neměnila.
- Co považujeme za správné
- Anotovanou cílovou oblast COCO nebo COCO-Stuff. Její poloha byla zadána předem pomocí obdélníku rozšířeného o 5 %. Test tedy zkoumá čištění poté, co byl objekt již lokalizován.
- Omezení
- Tyto fotografie už byly použity při vývoji. Nedokládají výkon na nových projektech. Neměřili jsme hotové rendery, automatické hledání objektů, rychlost, cenu ani jiné produkty.
Technické podrobnosti: skóre, verze a požadavky testu
Uložený obrazový model byl SAM 2 Hiera Large přes RSAM, s režimem sam2_compat a operací parent_masks_v1. Tyto identifikátory popisují historické nastavení testu.
Názvy v grafech a zdrojové verze: Původní výběr = uložená původní nadřazená maska; Dřívější čištění = 9317364; Čištění s kontrolou tvaru = 91b8f00; Zářijová testovací verze = 5ceddcf; Navržená aktualizace = nezavedená kandidátní verze obnovy linií. Přesné hashe zdrojového kódu a revize encoderu a decoderu najdete v úplné specifikaci.
Požadavky testu: Navržená aktualizace dosáhla průměrné shody hran 51,47 /100, pod požadovanými 68,00 /100. Podíl vynechané plochy byl 20,47 %, nad limitem 18,00 %. Jde o hodnoty celého souboru; úplné zaznamenané požadavky jsou ve specifikaci.
Názvy použité pro čtenáře odpovídají těmto zaznamenaným metrikám: shoda plochy = průnik vůči sjednocení (IoU); shoda hran = boundary F1; plocha vybraná navíc = leakage; vynechaná cílová plocha = missed rate.
Predikované masky se převádějí na binární při hodnotě nad 127. Referenční masky mají stejné původní rozměry. Zdrojová skóre mají rozsah 0 až 1. Shodu hran zobrazujeme ze 100, ostatní poměry v procentech.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Každý jmenovatel má dolní mez 1. Boundary F1 je harmonický průměr přesnosti hran a jejich úplnosti. Hranice využívají erozi se čtyřmi sousedy; vnější okraj obrázku se počítá jako hranice. Shody se hledají čtvercovým filtrem maxima 5 × 5: Čebyševova vzdálenost ≤ 2 původní pixely. Dvě prázdné hranice dostávají skóre 1; jinak chybějící hranice získá nulovou shodu.
Uváděné průměrné F1 je průměr 50 jednotlivých skóre F1. Nejde o F1 vypočtené ze sloučené nebo zprůměrované přesnosti a úplnosti. Párové změny v toleranci 10−12 se počítají jako shody. Změny skóre hran na stupnici do 100 jsou body; změny procentních poměrů jsou procentní body. V obou případech jde o rozdíl původních skóre vynásobený 100.
Verze, původ vstupů a omezení reprodukovatelnosti
Historické verze čištění identifikují revize 9317364, 91b8f00 a 5ceddcf. Volitelná kandidátní verze obnovy nebyla nasazena. Přesné hashe zdrojového kódu čištění a uložené revize původního encoderu a decoderu jsou zaznamenány v úplné specifikaci.
Referenční pixelové masky nebyly předány inferenci, ale jejich hranice určily lokalizační obdélníky. Lokalizace se tím ze srovnání vylučuje jako proměnná. Anotace COCO jsou nezávislé na predikcích, neposkytují však podrobnou CAD geometrii ani přesnou referenci jemné alfa masky.
Testovací sada původně rozdělila 30 případů pro diagnostiku a 20 odložených pro ověření. Později se znovu použilo všech 50; toto označení dnes popisuje pouze původ. Výsledky jsou popisné. Neexistuje nedotčený potvrzovací soubor, interval spolehlivosti ani tvrzení o statistické významnosti.
Byly zkontrolovány hashe všech 50 uložených odpovědí. Exportované záznamy jednotlivých případů nezávisle reprodukují všech 20 zaznamenaných průměrných skóre a 12 párových srovnání. Pouze pro tři fotografické příklady jsme navíc ze vstupů a původního kódu rekonstruovali zářijové čištění a znovu naměřili všechny čtyři metriky. Každá přesně odpovídá uloženému záznamu. Inference obrazového modelu se znovu nespouštěla a zbývajících 47 případů nebylo nezávisle potvrzeno z pixelů.
Hardware, úplný kontrolní součet vah modelu a veškeré původní nastavení inference nebyly zaznamenány. Soubory se skóre obsahují odvozené výsledky a metadata. Dalšími podklady na této stránce jsou tři licencované fotografické příklady a samostatné SVG překryvy.
Každý případ včetně zhoršení
Tabulka obsahuje všech pět fází pro každý obrázek. Filtry výše platí také pro tyto řádky. Hodnoty v plné přesnosti a referenční identifikátory jsou dostupné ke stažení.
Otevřít tabulku skóre podle případů · 250 řádků pro 50 obrázků
| Obrázek COCO | Kategorie | Skupina | Verze | Shoda plochy ↑ | Shoda hran /100 ↑ | Plocha navíc ↓ | Vynechaná plocha ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | postel | objekt | Původní výběr | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | postel | objekt | Dřívější čištění | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | postel | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | postel | objekt | Zářijová testovací verze | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | postel | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | postel | objekt | Původní výběr | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | postel | objekt | Dřívější čištění | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | postel | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | postel | objekt | Zářijová testovací verze | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | postel | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | postel | objekt | Původní výběr | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | postel | objekt | Dřívější čištění | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | postel | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | postel | objekt | Zářijová testovací verze | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | postel | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | lavice | objekt | Původní výběr | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | lavice | objekt | Dřívější čištění | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | lavice | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | lavice | objekt | Zářijová testovací verze | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | lavice | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | lavice | objekt | Původní výběr | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | lavice | objekt | Dřívější čištění | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | lavice | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | lavice | objekt | Zářijová testovací verze | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | lavice | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | lavice | objekt | Původní výběr | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | lavice | objekt | Dřívější čištění | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | lavice | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | lavice | objekt | Zářijová testovací verze | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | lavice | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | židle | objekt | Původní výběr | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | židle | objekt | Dřívější čištění | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | židle | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | židle | objekt | Zářijová testovací verze | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | židle | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | židle | objekt | Původní výběr | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | židle | objekt | Dřívější čištění | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | židle | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | židle | objekt | Zářijová testovací verze | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | židle | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | židle | objekt | Původní výběr | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | židle | objekt | Dřívější čištění | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | židle | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | židle | objekt | Zářijová testovací verze | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | židle | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | pohovka | objekt | Původní výběr | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | pohovka | objekt | Dřívější čištění | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | pohovka | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | pohovka | objekt | Zářijová testovací verze | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | pohovka | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | pohovka | objekt | Původní výběr | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | pohovka | objekt | Dřívější čištění | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | pohovka | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | pohovka | objekt | Zářijová testovací verze | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | pohovka | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | pohovka | objekt | Původní výběr | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | pohovka | objekt | Dřívější čištění | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | pohovka | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | pohovka | objekt | Zářijová testovací verze | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | pohovka | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | jídelní stůl | objekt | Původní výběr | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | jídelní stůl | objekt | Dřívější čištění | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | jídelní stůl | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | jídelní stůl | objekt | Zářijová testovací verze | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | jídelní stůl | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | jídelní stůl | objekt | Původní výběr | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | jídelní stůl | objekt | Dřívější čištění | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | jídelní stůl | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | jídelní stůl | objekt | Zářijová testovací verze | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | jídelní stůl | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | jídelní stůl | objekt | Původní výběr | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | jídelní stůl | objekt | Dřívější čištění | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | jídelní stůl | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | jídelní stůl | objekt | Zářijová testovací verze | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | jídelní stůl | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | trouba | objekt | Původní výběr | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | trouba | objekt | Dřívější čištění | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | trouba | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | trouba | objekt | Zářijová testovací verze | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | trouba | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | trouba | objekt | Původní výběr | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | trouba | objekt | Dřívější čištění | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | trouba | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | trouba | objekt | Zářijová testovací verze | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | trouba | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | trouba | objekt | Původní výběr | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | trouba | objekt | Dřívější čištění | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | trouba | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | trouba | objekt | Zářijová testovací verze | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | trouba | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | rostlina v květináči | objekt | Původní výběr | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | rostlina v květináči | objekt | Dřívější čištění | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | rostlina v květináči | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | rostlina v květináči | objekt | Zářijová testovací verze | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | rostlina v květináči | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | rostlina v květináči | objekt | Původní výběr | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | rostlina v květináči | objekt | Dřívější čištění | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | rostlina v květináči | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | rostlina v květináči | objekt | Zářijová testovací verze | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | rostlina v květináči | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | rostlina v květináči | objekt | Původní výběr | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | rostlina v květináči | objekt | Dřívější čištění | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | rostlina v květináči | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | rostlina v květináči | objekt | Zářijová testovací verze | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | rostlina v květináči | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | chladnička | objekt | Původní výběr | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | chladnička | objekt | Dřívější čištění | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | chladnička | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | chladnička | objekt | Zářijová testovací verze | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | chladnička | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | chladnička | objekt | Původní výběr | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | chladnička | objekt | Dřívější čištění | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | chladnička | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | chladnička | objekt | Zářijová testovací verze | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | chladnička | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | chladnička | objekt | Původní výběr | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | chladnička | objekt | Dřívější čištění | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | chladnička | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | chladnička | objekt | Zářijová testovací verze | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | chladnička | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | dřez | objekt | Původní výběr | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | dřez | objekt | Dřívější čištění | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | dřez | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | dřez | objekt | Zářijová testovací verze | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | dřez | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | dřez | objekt | Původní výběr | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | dřez | objekt | Dřívější čištění | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | dřez | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | dřez | objekt | Zářijová testovací verze | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | dřez | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | dřez | objekt | Původní výběr | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | dřez | objekt | Dřívější čištění | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | dřez | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | dřez | objekt | Zářijová testovací verze | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | dřez | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | toaleta | objekt | Původní výběr | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | toaleta | objekt | Dřívější čištění | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toaleta | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toaleta | objekt | Zářijová testovací verze | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toaleta | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | toaleta | objekt | Původní výběr | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | toaleta | objekt | Dřívější čištění | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toaleta | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toaleta | objekt | Zářijová testovací verze | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toaleta | objekt | Navržená aktualizace · nepřijata | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | toaleta | objekt | Původní výběr | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | toaleta | objekt | Dřívější čištění | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | toaleta | objekt | Čištění s kontrolou tvaru | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
