선택 영역 실측 테스트
위 인테리어는 작업 예시입니다. 여기의 결과는 2026년 9월 3일 개발 과정에서 사용한 별도 공개 사진 50장, 즉 물체 30개와 벽 영역 20개에서 나온 것입니다. 완성 렌더나 현재 제품이 아닌 선택 영역 보정을 측정한 테스트입니다.
9월 테스트 버전은 표시된 경계를 평균적으로 조금 더 잘 따라갔습니다. 동시에 불필요한 영역도 약간 더 선택했습니다. 두 측정값을 함께 읽어야 합니다.
경계 일치도
선택 영역이 표시된 윤곽을 얼마나 잘 따르는지 나타내는 100점 만점 점수입니다.
원래 선택 → 9월 테스트: +2.34점(개선). 개선 37건 · 하락 13건 · 동일 0건.
초과 선택 영역
선택 영역 중 표시된 대상 밖으로 벗어난 부분의 비율입니다.
원래 선택 → 9월 테스트: +0.20%포인트(악화). 개선 20건 · 악화 30건 · 동일 0건.
경계 점수는 사진 37장에서 개선되고 13장에서 하락했습니다. 초과 영역 오류는 30장에서 늘었습니다. 이전 보정 버전은 네 가지 평균 지표 모두에서 9월 테스트 버전보다 조금 나았습니다.
제안된 업데이트는 채택하지 않았습니다. 50개 선택 영역 중 달라진 것이 없었고, 기록해 둔 경계 일치도와 누락 영역 기준에도 미치지 못했습니다. 전체 결과와 기준값은 아래에 있습니다.
테스트 사진 세 장과 선택 영역 살펴보기
작은 변화, 더 큰 개선, 그리고 후퇴
서로 다른 결과를 보여주기 위해 실측 세트에서 고른 예입니다. 사진 50장 전체를 대표하는 표본은 아닙니다.
보라색은 저장된 각 선택 영역을, 보라색과 흰색 선은 그 경계를 나타냅니다. ‘참조 윤곽’과 ‘변경된 픽셀’은 필요할 때 켤 수 있습니다. 사진과 마스크 형상은 바꾸지 않았습니다. 각 쌍은 전체 이미지를 같은 배율로 보여줍니다. 재구성한 보정 후 선택 영역은 기록된 네 가지 점수와 모두 정확히 일치합니다.
오븐 주변의 작은 변화
경계 일치도 82.37 /100초과 선택 영역 4.34%
경계 일치도 83.96 /100초과 선택 영역 4.21%
변경된 픽셀: 169개. 분홍색은 선택에 추가되거나 제거된 픽셀을 실제 크기로 표시합니다. 두 사진에 같은 진단 표시가 보입니다. 이 보기를 끌 때까지 다른 오버레이는 숨겨집니다.
대상은 왼쪽 오븐입니다. 보정으로 169개 픽셀의 선택 상태가 바뀌며 경계 점수가 소폭 올랐습니다. 선택 영역 대부분은 그대로입니다.
이 예시를 고른 이유: 기록된 경계 점수 변화 50건 중 중간에 가까운 변화입니다.
사진: Eric Audige-Soutter의 Kitchen YHA Rowen, CC BY 2.0. COCO 원본 사진은 수정하지 않았으며 Rendero가 선택 영역 오버레이를 추가했습니다. 참조 윤곽은 COCO Consortium 라벨에서 SVG로 그렸습니다. CC BY 4.0.
사진과 선택 영역 기록
COCO 이미지 175364 · 614 × 461픽셀 · 선택 픽셀 169개 변경. 보정 후 선택 영역은 저장된 입력과 당시 보정 코드로 결정론적으로 재구성했습니다. 다시 측정한 모든 점수가 원래 기록과 정확히 일치합니다.
원본 사진 열기 · 원래 선택 영역 · 테스트한 선택 영역 · 데이터셋 참조 · 전체 사진 검증 기록
벽 선택 영역의 빈틈 줄이기
경계 일치도 26.21 /100초과 선택 영역 2.74%
경계 일치도 55.23 /100초과 선택 영역 2.35%
변경된 픽셀: 9,492개. 분홍색은 선택에 추가되거나 제거된 픽셀을 실제 크기로 표시합니다. 두 사진에 같은 진단 표시가 보입니다. 이 보기를 끌 때까지 다른 오버레이는 숨겨집니다.
배 뒤의 벽을 보세요. 보정으로 선택 영역 안의 작은 빈틈이 많이 채워졌습니다. 참조 영역 일부가 여전히 누락되어 있지만 경계 점수는 개선됐습니다.
이 예시를 고른 이유: 이번 테스트에서 경계 점수가 가장 크게 개선된 사례로, 좋은 결과의 예입니다.
사진: Charles Hutchins의 Parked Boat, CC BY 2.0. COCO 원본 사진은 수정하지 않았으며 Rendero가 선택 영역 오버레이를 추가했습니다. 참조 윤곽은 Holger Caesar, Jasper Uijlings, Vittorio Ferrari / COCO-Stuff 라벨에서 SVG로 그렸습니다. CC BY 4.0.
사진과 선택 영역 기록
COCO 이미지 113051 · 640 × 480픽셀 · 선택 픽셀 9,492개 변경. 보정 후 선택 영역은 저장된 입력과 당시 보정 코드로 결정론적으로 재구성했습니다. 다시 측정한 모든 점수가 원래 기록과 정확히 일치합니다.
원본 사진 열기 · 원래 선택 영역 · 테스트한 선택 영역 · 데이터셋 참조 · 전체 사진 검증 기록
경계 점수가 오히려 낮아진 사례
경계 일치도 69.10 /100초과 선택 영역 3.30%
경계 일치도 64.26 /100초과 선택 영역 3.44%
변경된 픽셀: 221개. 분홍색은 선택에 추가되거나 제거된 픽셀을 실제 크기로 표시합니다. 두 사진에 같은 진단 표시가 보입니다. 이 보기를 끌 때까지 다른 오버레이는 숨겨집니다.
냉장고는 맨 왼쪽에 있습니다. 이 배율에서는 두 선택 영역이 비슷해 보이지만 221개 픽셀의 선택 상태가 바뀌며 경계 점수가 하락했습니다. 얼핏 놓치기 쉬운 후퇴를 수치가 잡아냅니다.
이 예시를 고른 이유: 보정 후 경계 점수가 낮아진 사례로, 악화된 결과도 보여주기 위해 포함했습니다.
사진: marysalome의 Kitchen, CC BY 2.0. COCO 원본 사진은 수정하지 않았으며 Rendero가 선택 영역 오버레이를 추가했습니다. 참조 윤곽은 COCO Consortium 라벨에서 SVG로 그렸습니다. CC BY 4.0.
사진과 선택 영역 기록
COCO 이미지 429598 · 640 × 480픽셀 · 선택 픽셀 221개 변경. 보정 후 선택 영역은 저장된 입력과 당시 보정 코드로 결정론적으로 재구성했습니다. 다시 측정한 모든 점수가 원래 기록과 정확히 일치합니다.
원본 사진 열기 · 원래 선택 영역 · 테스트한 선택 영역 · 데이터셋 참조 · 전체 사진 검증 기록
다섯 버전과 네 측정값 비교
모든 차트는 0부터 100까지 고정 척도를 사용합니다. 점수는 사진마다 같은 가중치를 둔 평균입니다. 물체와 벽을 필터링해 일부 결과를 살펴볼 수 있습니다.
전체 50건을 표시합니다. 차트와 사례별 행은 같은 선택 조건을 사용합니다.
영역 일치도
선택 영역이 표시된 대상과 얼마나 겹치는지 나타냅니다.
원래 선택 → 9월 테스트: +0.39%포인트(개선). 개선 35건 · 하락 15건 · 동일 0건.
경계 일치도
선택 영역이 표시된 윤곽을 얼마나 잘 따르는지 나타내는 100점 만점 점수입니다.
원래 선택 → 9월 테스트: +2.34점(개선). 개선 37건 · 하락 13건 · 동일 0건.
초과 선택 영역
선택 영역 중 표시된 대상 밖으로 벗어난 부분의 비율입니다.
원래 선택 → 9월 테스트: +0.20%포인트(악화). 개선 20건 · 악화 30건 · 동일 0건.
누락된 대상 영역
표시된 대상 중 선택에서 빠진 부분의 비율입니다.
원래 선택 → 9월 테스트: −0.42%포인트(개선). 개선 42건 · 악화 8건 · 동일 0건.
이 세트에서는 형상 검사 버전, 9월 테스트 버전, 제안된 업데이트의 점수가 같습니다. 버전 식별자는 아래 기술 상세에 기록되어 있습니다.
테스트 방법
- 테스트 날짜
- 2026년 9월 3일. 저장된 선택 영역에 보정을 다시 실행했으며 이미지 모델은 재실행하지 않았습니다.
- 표본
- 서로 다른 COCO 검증 이미지 50장: 물체 인스턴스 30개와 COCO-Stuff 벽 표면 20개. 모두 개발 중 재사용했습니다.
- 동일한 시작 조건
- 모든 보정 버전에 같은 원본 사진, 저장된 선택 영역, 모델 신뢰도 값을 입력했습니다.
- 이미지 해상도
- 원본 너비 320–640px, 높이 240–640px. 재실행 중 크기를 바꾸지 않았습니다.
- 정답 기준
- COCO 또는 COCO-Stuff에 표시된 대상입니다. 대상 위치는 경계 상자 주위에 5% 여백을 더해 미리 제공했습니다. 물체 위치를 찾은 뒤의 보정을 시험합니다.
- 한계
- 이 사진들은 이미 개발에 활용됐으므로 새 프로젝트에서의 성능을 입증하지 않습니다. 완성 렌더, 자동 물체 탐지, 속도, 비용, 다른 제품은 측정하지 않았습니다.
기술 상세: 점수, 버전, 테스트 기준
저장된 이미지 모델은 RSAM을 통한 SAM 2 Hiera Large이며 모드 sam2_compat, 작업 parent_masks_v1를 사용했습니다. 이 식별자는 당시 테스트 구성을 나타냅니다.
차트 이름과 소스 버전: 원래 선택 영역 = 저장된 원시 부모 마스크, 이전 보정 버전 = 9317364, 형상 검사 포함 보정 = 91b8f00, 9월 테스트 버전 = 5ceddcf, 제안된 업데이트 = 채택되지 않은 직선 복원 후보입니다. 정확한 소스 해시와 인코더·디코더 리비전은 전체 사양에 있습니다.
테스트 기준: 제안된 업데이트의 평균 경계 점수는 51.47 /100으로 요구값 68.00 /100보다 낮았습니다. 누락 영역 비율은 20.47%로 한도 18.00%를 넘었습니다. 전체 세트 기준 값이며, 등록된 모든 요구 사항은 사양에 있습니다.
독자용 이름과 기록된 지표의 대응 관계는 다음과 같습니다. 영역 일치도 = intersection over union(IoU), 경계 일치도 = boundary F1, 초과 선택 영역 = leakage, 누락된 대상 영역 = missed rate.
예측 마스크는 127을 초과하는 값을 기준으로 이진화합니다. 참조 마스크는 원본과 같은 크기입니다. 원본 점수 범위는 0부터 1이며, 경계 일치도는 100점 만점, 다른 비율은 백분율로 표시합니다.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
각 분모의 최솟값은 1로 제한합니다. Boundary F1은 경계 정밀도와 재현율의 조화평균입니다. 경계는 4방향 연결 침식을 사용하며 이미지 바깥 테두리도 경계로 셉니다. 일치 판정에는 5 × 5 정사각형 최대 필터를 사용합니다. 체비쇼프 거리는 원본 2픽셀 이하입니다. 두 경계가 모두 비어 있으면 점수는 1이며, 그 외에 경계가 없으면 일치 점수를 주지 않습니다.
제시한 평균 F1은 개별 F1 점수 50개의 평균입니다. 정밀도와 재현율을 합치거나 평균 낸 뒤 계산한 F1이 아닙니다. 대응 변화가 10−12 이내면 동일로 처리합니다. 100점 척도의 경계 변화는 점수, 백분율 비율의 변화는 %포인트입니다. 둘 다 원본 점수 차이에 100을 곱한 값입니다.
버전, 입력 출처, 재현성의 한계
당시 보정기는 리비전 9317364, 91b8f00, 5ceddcf로 식별합니다. 선택적으로 켜는 복원 후보는 배포하지 않았습니다. 정확한 보정 소스 해시와 저장된 상위 인코더·디코더 리비전은 전체 사양에 기록했습니다.
참조 픽셀 마스크를 추론에 전달하지는 않았지만 그 경계로 위치 지정 상자를 만들었습니다. 따라서 위치 찾기의 차이는 비교에서 제외됩니다. COCO 라벨은 예측과 독립적이지만 상세 CAD 형상이나 정밀한 알파 매트 정답을 제공하지는 않습니다.
테스트 데이터는 처음에 진단 사례 30건과 별도로 남겨 둔 검증 사례 20건으로 나눴습니다. 이후 50건을 모두 재사용했으므로 이 구분은 이제 출처만 설명합니다. 결과는 관측 내용을 서술한 것이며, 손대지 않은 확인 세트나 신뢰구간, 통계적 유의성 주장은 없습니다.
저장된 응답 해시 50개를 모두 확인했습니다. 내보낸 사례별 기록은 기록된 평균 점수 20개와 대응 비교 12개를 독립적으로 재현합니다. 사진 예시 세 건에 대해서만 저장된 입력과 원래 소스 코드로 9월 보정도 재구성하고 네 점수를 다시 측정했습니다. 모두 저장 기록과 정확히 일치합니다. 이미지 모델 추론을 재실행하거나 나머지 47건을 픽셀에서 독립 검증한 것은 아닙니다.
하드웨어, 전체 모델 가중치 다이제스트, 상위 추론의 전체 설정은 기록되지 않았습니다. 점수 다운로드에는 파생 결과와 메타데이터가 포함됩니다. 라이선스가 확인된 사진 예시 세 장과 별도 SVG 오버레이는 이 페이지의 추가 근거입니다.
악화된 결과를 포함한 모든 사례
표에는 각 이미지의 다섯 단계가 모두 들어 있습니다. 위 필터가 이 행에도 적용됩니다. 반올림 전 값과 참조 식별자는 다운로드에서 확인할 수 있습니다.
사례별 점수 표 열기 · 이미지 50장, 250행
| COCO 이미지 | 분류 | 유형 | 버전 | 영역 일치도 ↑ | 경계 일치도 /100 ↑ | 초과 영역 ↓ | 누락 영역 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 침대 | 물체 | 원래 선택 영역 | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | 침대 | 물체 | 이전 보정 버전 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | 침대 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | 침대 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | 침대 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | 침대 | 물체 | 원래 선택 영역 | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | 침대 | 물체 | 이전 보정 버전 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | 침대 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | 침대 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | 침대 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | 침대 | 물체 | 원래 선택 영역 | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | 침대 | 물체 | 이전 보정 버전 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | 침대 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | 침대 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | 침대 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | 벤치 | 물체 | 원래 선택 영역 | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | 벤치 | 물체 | 이전 보정 버전 | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | 벤치 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | 벤치 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | 벤치 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | 벤치 | 물체 | 원래 선택 영역 | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | 벤치 | 물체 | 이전 보정 버전 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | 벤치 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | 벤치 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | 벤치 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | 벤치 | 물체 | 원래 선택 영역 | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | 벤치 | 물체 | 이전 보정 버전 | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | 벤치 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | 벤치 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | 벤치 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | 의자 | 물체 | 원래 선택 영역 | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | 의자 | 물체 | 이전 보정 버전 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 의자 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 의자 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 의자 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | 의자 | 물체 | 원래 선택 영역 | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | 의자 | 물체 | 이전 보정 버전 | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | 의자 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | 의자 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | 의자 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | 의자 | 물체 | 원래 선택 영역 | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | 의자 | 물체 | 이전 보정 버전 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 의자 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 의자 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 의자 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | 소파 | 물체 | 원래 선택 영역 | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | 소파 | 물체 | 이전 보정 버전 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | 소파 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | 소파 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | 소파 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | 소파 | 물체 | 원래 선택 영역 | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | 소파 | 물체 | 이전 보정 버전 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | 소파 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | 소파 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | 소파 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | 소파 | 물체 | 원래 선택 영역 | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | 소파 | 물체 | 이전 보정 버전 | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | 소파 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | 소파 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | 소파 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | 식탁 | 물체 | 원래 선택 영역 | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | 식탁 | 물체 | 이전 보정 버전 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | 식탁 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | 식탁 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | 식탁 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | 식탁 | 물체 | 원래 선택 영역 | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | 식탁 | 물체 | 이전 보정 버전 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | 식탁 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | 식탁 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | 식탁 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | 식탁 | 물체 | 원래 선택 영역 | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | 식탁 | 물체 | 이전 보정 버전 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | 식탁 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | 식탁 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | 식탁 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | 오븐 | 물체 | 원래 선택 영역 | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | 오븐 | 물체 | 이전 보정 버전 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | 오븐 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | 오븐 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | 오븐 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | 오븐 | 물체 | 원래 선택 영역 | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | 오븐 | 물체 | 이전 보정 버전 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | 오븐 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | 오븐 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | 오븐 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | 오븐 | 물체 | 원래 선택 영역 | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | 오븐 | 물체 | 이전 보정 버전 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | 오븐 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | 오븐 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | 오븐 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | 화분 | 물체 | 원래 선택 영역 | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | 화분 | 물체 | 이전 보정 버전 | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | 화분 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | 화분 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | 화분 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | 화분 | 물체 | 원래 선택 영역 | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | 화분 | 물체 | 이전 보정 버전 | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | 화분 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | 화분 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | 화분 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | 화분 | 물체 | 원래 선택 영역 | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | 화분 | 물체 | 이전 보정 버전 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 화분 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 화분 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 화분 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | 냉장고 | 물체 | 원래 선택 영역 | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | 냉장고 | 물체 | 이전 보정 버전 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 냉장고 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 냉장고 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 냉장고 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | 냉장고 | 물체 | 원래 선택 영역 | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | 냉장고 | 물체 | 이전 보정 버전 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 냉장고 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 냉장고 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 냉장고 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | 냉장고 | 물체 | 원래 선택 영역 | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | 냉장고 | 물체 | 이전 보정 버전 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 냉장고 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 냉장고 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 냉장고 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | 싱크대 | 물체 | 원래 선택 영역 | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | 싱크대 | 물체 | 이전 보정 버전 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 싱크대 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 싱크대 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 싱크대 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | 싱크대 | 물체 | 원래 선택 영역 | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | 싱크대 | 물체 | 이전 보정 버전 | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | 싱크대 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | 싱크대 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | 싱크대 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | 싱크대 | 물체 | 원래 선택 영역 | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | 싱크대 | 물체 | 이전 보정 버전 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 싱크대 | 물체 | 형상 검사 포함 보정 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 싱크대 | 물체 | 9월 테스트 버전 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 싱크대 | 물체 | 제안된 업데이트 · 미채택 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
