การทดสอบพื้นที่เลือกพร้อมผลวัด
ภาพภายในด้านบนเป็นภาพตัวอย่าง ผลเหล่านี้มาจากภาพถ่ายสาธารณะอีกชุด 50 ภาพ ที่ใช้ระหว่างพัฒนาเมื่อ 3 กันยายน 2026: วัตถุ 30 ภาพและพื้นที่ผนัง 20 ภาพ การทดสอบวัดการปรับพื้นที่เลือก ไม่ใช่ภาพเรนเดอร์สำเร็จหรือผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายนตามขอบที่กำกับไว้ได้ใกล้ขึ้นเล็กน้อยโดยเฉลี่ย แต่ก็เลือกพื้นที่ที่ไม่ต้องการมากขึ้นเล็กน้อยด้วย จึงต้องอ่านสองค่านี้ร่วมกัน
ความตรงกันของขอบ
พื้นที่เลือกตามเส้นขอบที่กำกับไว้ได้ใกล้แค่ไหน คะแนนเต็ม 100
ต้นฉบับ → ทดสอบเดือนกันยายน: +2.34 คะแนน (ดีขึ้น) ดีขึ้น 37 · แย่ลง 13 · เท่าเดิม 0
พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก
สัดส่วนของพื้นที่เลือกที่อยู่นอกเป้าหมายที่กำกับไว้
ต้นฉบับ → ทดสอบเดือนกันยายน: +0.20 จุดเปอร์เซ็นต์ (แย่ลง) ดีขึ้น 20 · แย่ลง 30 · เท่าเดิม 0
คะแนนขอบดีขึ้นใน 37 ภาพและลดลงใน 13 ภาพ ข้อผิดพลาดพื้นที่ส่วนเกินเพิ่มขึ้นใน 30 ภาพ เวอร์ชันปรับพื้นที่เลือกก่อนหน้านี้ได้ค่าเฉลี่ยทั้งสี่ค่าดีกว่าเวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายนเล็กน้อย
เราไม่ได้นำอัปเดตที่เสนอมาใช้ เพราะไม่เปลี่ยนการเลือกในทั้ง 50 ภาพ และการทดสอบยังไม่ผ่านเกณฑ์ความตรงกันของขอบและพื้นที่ตกหล่นที่เราบันทึกไว้ ผลและเกณฑ์ทั้งหมดอยู่ด้านล่าง
ตรวจภาพทดสอบสามภาพและพื้นที่เลือก
การเปลี่ยนเล็กน้อย ผลดีขึ้นมาก และผลที่ถอยหลัง
ตัวอย่างเหล่านี้มาจากชุดที่วัดผล โดยเลือกให้เห็นผลลัพธ์ต่างกัน ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของทั้ง 50 ภาพ
สีม่วงแสดงพื้นที่เลือกที่บันทึกไว้ ส่วนเส้นม่วงขาวตามขอบพื้นที่ มีมุมมองเส้นขอบอ้างอิงและพิกเซลที่เปลี่ยนให้เปิดตรวจเพิ่มได้ ภาพถ่ายและรูปทรงมาสก์ไม่เปลี่ยน แต่ละคู่แสดงภาพเต็มในมาตราส่วนเดียวกัน พื้นที่เลือกหลังปรับที่สร้างย้อนกลับให้คะแนนตรงกับบันทึกทั้งสี่ค่าทุกประการ
การเปลี่ยนเล็กน้อยรอบเตาอบ
ความตรงกันของขอบ 82.37 /100พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก 4.34%
ความตรงกันของขอบ 83.96 /100พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก 4.21%
พิกเซลที่เปลี่ยน: 169 สีชมพูแสดงพิกเซลที่เพิ่มหรือลบจากพื้นที่เลือกในขนาดจริง ทั้งสองภาพแสดงข้อมูลตรวจสอบเดียวกัน ชั้นข้อมูลอื่นจะซ่อนจนกว่าจะปิดมุมมองนี้
เป้าหมายคือเตาอบด้านซ้าย การปรับพื้นที่เลือกเปลี่ยนสถานะของ 169 พิกเซล ทำให้คะแนนขอบเพิ่มเล็กน้อย พื้นที่เลือกส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม
เหตุผลที่เลือกตัวอย่างนี้: การเปลี่ยนแปลงใกล้ค่ากึ่งกลางของการเปลี่ยนคะแนนขอบทั้ง 50 ภาพที่บันทึกไว้
ภาพ: Kitchen YHA Rowen โดย Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0 ภาพต้นทาง COCO ไม่ดัดแปลง; Rendero เพิ่มชั้นพื้นที่เลือก เส้นขอบอ้างอิงแสดงเป็น SVG จากป้ายกำกับของ COCO Consortium, CC BY 4.0
บันทึกภาพและพื้นที่เลือก
ภาพ COCO 175364 · 614 × 461 พิกเซล · พื้นที่เลือกเปลี่ยน 169 พิกเซล พื้นที่หลังปรับสร้างย้อนกลับอย่างให้ผลแน่นอนจากข้อมูลตั้งต้นที่บันทึกและโค้ดปรับพื้นที่เลือกในอดีต ทุกคะแนนที่วัดใหม่ตรงกับบันทึกเดิมทุกประการ
เปิดภาพต้นฉบับ · การเลือกเดิม · พื้นที่เลือกที่ทดสอบ · ข้อมูลอ้างอิงชุดข้อมูล · บันทึกหลักฐานภาพฉบับเต็ม
ช่องว่างในพื้นที่เลือกผนังลดลง
ความตรงกันของขอบ 26.21 /100พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก 2.74%
ความตรงกันของขอบ 55.23 /100พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก 2.35%
พิกเซลที่เปลี่ยน: 9,492 สีชมพูแสดงพิกเซลที่เพิ่มหรือลบจากพื้นที่เลือกในขนาดจริง ทั้งสองภาพแสดงข้อมูลตรวจสอบเดียวกัน ชั้นข้อมูลอื่นจะซ่อนจนกว่าจะปิดมุมมองนี้
ดูผนังด้านหลังเรือ การปรับพื้นที่เลือกเติมช่องว่างเล็ก ๆ หลายจุด คะแนนขอบดีขึ้น แม้ยังตกหล่นบางส่วนของพื้นที่อ้างอิง
เหตุผลที่เลือกตัวอย่างนี้: คะแนนขอบดีขึ้นมากที่สุดในการทดสอบ เป็นตัวอย่างของผลที่ดีมาก
ภาพ: Parked Boat โดย Charles Hutchins, CC BY 2.0 ภาพต้นทาง COCO ไม่ดัดแปลง; Rendero เพิ่มชั้นพื้นที่เลือก เส้นขอบอ้างอิงแสดงเป็น SVG จากป้ายกำกับของ Holger Caesar, Jasper Uijlings และ Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0
บันทึกภาพและพื้นที่เลือก
ภาพ COCO 113051 · 640 × 480 พิกเซล · พื้นที่เลือกเปลี่ยน 9,492 พิกเซล พื้นที่หลังปรับสร้างย้อนกลับอย่างให้ผลแน่นอนจากข้อมูลตั้งต้นที่บันทึกและโค้ดปรับพื้นที่เลือกในอดีต ทุกคะแนนที่วัดใหม่ตรงกับบันทึกเดิมทุกประการ
เปิดภาพต้นฉบับ · การเลือกเดิม · พื้นที่เลือกที่ทดสอบ · ข้อมูลอ้างอิงชุดข้อมูล · บันทึกหลักฐานภาพฉบับเต็ม
คะแนนขอบที่ถอยหลัง
ความตรงกันของขอบ 69.10 /100พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก 3.30%
ความตรงกันของขอบ 64.26 /100พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก 3.44%
พิกเซลที่เปลี่ยน: 221 สีชมพูแสดงพิกเซลที่เพิ่มหรือลบจากพื้นที่เลือกในขนาดจริง ทั้งสองภาพแสดงข้อมูลตรวจสอบเดียวกัน ชั้นข้อมูลอื่นจะซ่อนจนกว่าจะปิดมุมมองนี้
ตู้เย็นอยู่ซ้ายสุด พื้นที่เลือกทั้งสองดูคล้ายกันที่ขนาดนี้ แต่มี 221 พิกเซลเปลี่ยนสถานะและคะแนนขอบลดลง ตัวเลขช่วยพบผลที่ถอยหลังซึ่งมองผ่าน ๆ อาจไม่เห็น
เหตุผลที่เลือกตัวอย่างนี้: กรณีที่คะแนนขอบลดลงหลังปรับพื้นที่เลือก นำมาให้เห็นผลที่ถอยหลังด้วย
ภาพ: Kitchen โดย marysalome, CC BY 2.0 ภาพต้นทาง COCO ไม่ดัดแปลง; Rendero เพิ่มชั้นพื้นที่เลือก เส้นขอบอ้างอิงแสดงเป็น SVG จากป้ายกำกับของ COCO Consortium, CC BY 4.0
บันทึกภาพและพื้นที่เลือก
ภาพ COCO 429598 · 640 × 480 พิกเซล · พื้นที่เลือกเปลี่ยน 221 พิกเซล พื้นที่หลังปรับสร้างย้อนกลับอย่างให้ผลแน่นอนจากข้อมูลตั้งต้นที่บันทึกและโค้ดปรับพื้นที่เลือกในอดีต ทุกคะแนนที่วัดใหม่ตรงกับบันทึกเดิมทุกประการ
เปิดภาพต้นฉบับ · การเลือกเดิม · พื้นที่เลือกที่ทดสอบ · ข้อมูลอ้างอิงชุดข้อมูล · บันทึกหลักฐานภาพฉบับเต็ม
เปรียบเทียบทั้งห้าเวอร์ชันและตัวชี้วัดสี่ค่า
ทุกแผนภูมิใช้สเกลคงที่จากศูนย์ถึง 100 คะแนนเป็นค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักแต่ละภาพเท่ากัน กรองวัตถุและผนังเพื่อดูชุดย่อยได้
แสดงทั้ง 50 กรณี แผนภูมิและแถวรายกรณีใช้ชุดที่เลือกเดียวกัน
ความตรงกันของพื้นที่
พื้นที่เลือกซ้อนทับเป้าหมายที่กำกับไว้ได้ใกล้แค่ไหน
ต้นฉบับ → ทดสอบเดือนกันยายน: +0.39 จุดเปอร์เซ็นต์ (ดีขึ้น) ดีขึ้น 35 · แย่ลง 15 · เท่าเดิม 0
ความตรงกันของขอบ
พื้นที่เลือกตามเส้นขอบที่กำกับไว้ได้ใกล้แค่ไหน คะแนนเต็ม 100
ต้นฉบับ → ทดสอบเดือนกันยายน: +2.34 คะแนน (ดีขึ้น) ดีขึ้น 37 · แย่ลง 13 · เท่าเดิม 0
พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก
สัดส่วนของพื้นที่เลือกที่อยู่นอกเป้าหมายที่กำกับไว้
ต้นฉบับ → ทดสอบเดือนกันยายน: +0.20 จุดเปอร์เซ็นต์ (แย่ลง) ดีขึ้น 20 · แย่ลง 30 · เท่าเดิม 0
พื้นที่เป้าหมายที่ตกหล่น
สัดส่วนของเป้าหมายที่กำกับไว้ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลือก
ต้นฉบับ → ทดสอบเดือนกันยายน: −0.42 จุดเปอร์เซ็นต์ (ดีขึ้น) ดีขึ้น 42 · แย่ลง 8 · เท่าเดิม 0
เวอร์ชันตรวจรูปทรง เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน และอัปเดตที่เสนอมีคะแนนเหมือนกันในชุดนี้ รหัสเวอร์ชันบันทึกไว้ในรายละเอียดทางเทคนิคด้านล่าง
วิธีทดสอบ
- วันที่ทดสอบ
- 3 กันยายน 2026 เราประมวลผลการปรับพื้นที่เลือกซ้ำจากข้อมูลที่บันทึกไว้ โดยไม่ได้รันโมเดลภาพใหม่
- กลุ่มตัวอย่าง
- ภาพตรวจสอบ COCO ที่ไม่ซ้ำ 50 ภาพ: วัตถุ 30 รายการและพื้นผิวผนัง COCO-Stuff 20 รายการ ทั้งหมดนำกลับมาใช้ระหว่างพัฒนา
- จุดเริ่มต้นเดียวกัน
- ทุกเวอร์ชันปรับพื้นที่เลือกได้รับภาพต้นฉบับ พื้นที่เลือกที่บันทึก และค่าความมั่นใจของโมเดลเดียวกัน
- ความละเอียดภาพ
- ความกว้างต้นฉบับ 320–640 px และความสูง 240–640 px ไม่มีการปรับขนาดระหว่างประมวลผลซ้ำ
- อะไรถือว่าถูกต้อง
- เป้าหมายที่กำกับไว้ใน COCO หรือ COCO-Stuff โดยให้ตำแหน่งล่วงหน้าและเผื่อขอบกรอบ 5% จึงเป็นการทดสอบการปรับพื้นที่เลือกหลังระบุตำแหน่งวัตถุแล้ว
- ข้อจำกัด
- ภาพเหล่านี้เคยใช้ประกอบการพัฒนาแล้ว จึงไม่ยืนยันประสิทธิภาพกับโครงการใหม่ เราไม่ได้วัดภาพเรนเดอร์สำเร็จ การค้นหาวัตถุอัตโนมัติ ความเร็ว ต้นทุน หรือผลิตภัณฑ์อื่น
รายละเอียดทางเทคนิค: คะแนน เวอร์ชัน และเกณฑ์ทดสอบ
โมเดลภาพที่บันทึกไว้คือ SAM 2 Hiera Large ผ่าน RSAM โดยใช้โหมด sam2_compat และการดำเนินการ parent_masks_v1 รหัสเหล่านี้ระบุการตั้งค่าทดสอบในอดีต
ชื่อในแผนภูมิและเวอร์ชันต้นทาง: การเลือกเดิม = มาสก์แม่ดิบที่บันทึก; การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน = 9317364; การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง = 91b8f00; เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน = 5ceddcf; อัปเดตที่เสนอ = ตัวทดลองกู้คืนเส้นที่ไม่ได้นำมาใช้ ค่าแฮชโค้ดต้นทางและรุ่น encoder/decoder ที่แน่นอนอยู่ในข้อกำหนดฉบับเต็ม
เกณฑ์ทดสอบ: คะแนนขอบเฉลี่ยของอัปเดตที่เสนอคือ 51.47 /100 ต่ำกว่าเกณฑ์ 68.00 /100 อัตราพื้นที่ตกหล่นคือ 20.47% สูงกว่าขีดจำกัด 18.00% เป็นค่าจากทั้งชุด เกณฑ์ที่บันทึกครบถ้วนอยู่ในข้อกำหนด
ชื่อที่ใช้สื่อสารกับผู้อ่านตรงกับตัวชี้วัดที่บันทึกดังนี้: ความตรงกันของพื้นที่ = intersection over union (IoU); ความตรงกันของขอบ = boundary F1; พื้นที่ส่วนเกินที่เลือก = leakage; พื้นที่เป้าหมายที่ตกหล่น = missed rate
มาสก์คาดการณ์แปลงเป็นสองค่าที่เกณฑ์มากกว่า 127 มาสก์อ้างอิงมีขนาดต้นฉบับเดียวกัน คะแนนต้นทางอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ความตรงกันของขอบแสดงคะแนนเต็ม 100 ส่วนอัตราส่วนอื่นแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
ตัวหารแต่ละค่ากำหนดให้ไม่น้อยกว่า 1 Boundary F1 เป็นค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของ precision และ recall ที่ขอบ ใช้การกร่อนแบบเชื่อมต่อสี่ทิศเพื่อหาขอบ และนับริมภาพชั้นนอกเป็นขอบด้วย การจับคู่ใช้ตัวกรองค่าสูงสุดสี่เหลี่ยม 5 × 5: ระยะ Chebyshev ≤ 2 พิกเซลต้นฉบับ หากขอบทั้งคู่เป็นค่าว่างจะได้คะแนน 1 นอกนั้นขอบที่ไม่มีอยู่จะได้คะแนนจับคู่เป็นศูนย์
ค่าเฉลี่ย F1 ที่รายงานคือค่าเฉลี่ยคะแนน F1 รายภาพทั้ง 50 ภาพ ไม่ใช่ F1 ที่คำนวณจาก precision และ recall ที่รวมหรือเฉลี่ยแล้ว การเปลี่ยนแปลงแบบจับคู่ภายใน 10−12 นับว่าเท่ากัน การเปลี่ยนคะแนนขอบบนสเกลเต็ม 100 ใช้หน่วยคะแนน ส่วนอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ใช้จุดเปอร์เซ็นต์ ทั้งสองเท่ากับผลต่างคะแนนต้นทางคูณ 100
เวอร์ชัน ที่มาข้อมูลตั้งต้น และข้อจำกัดในการทำซ้ำ
ตัวปรับพื้นที่เลือกในอดีตระบุด้วยรุ่น 9317364, 91b8f00 และ 5ceddcf ตัวทดลองกู้คืนที่ต้องเปิดใช้เองไม่ได้เผยแพร่ใช้งาน ค่าแฮชโค้ดตัวปรับและรุ่น encoder/decoder ต้นทางที่บันทึกไว้อยู่ในข้อกำหนดฉบับเต็ม
ไม่ได้ส่งมาสก์พิกเซลอ้างอิงเข้ากระบวนการอนุมาน แต่ใช้ขอบเขตของมันเป็นกรอบระบุตำแหน่ง จึงควบคุมเรื่องการหาตำแหน่งออกจากการเปรียบเทียบ ป้ายกำกับ COCO เป็นอิสระจากผลคาดการณ์ แต่ไม่ได้ให้รูปทรง CAD ละเอียดหรือข้อมูลอ้างอิง alpha matte ละเอียด
ชุดทดสอบเดิมแบ่งเป็นกรณีวิเคราะห์ 30 กรณีและชุดกันไว้ 20 กรณี ต่อมานำทั้ง 50 กลับมาใช้ จึงเหลือเพียงป้ายบอกที่มา ผลเป็นเชิงพรรณนา ไม่มีชุดยืนยันที่ไม่เคยใช้ ไม่มีช่วงความเชื่อมั่น และไม่มีข้ออ้างนัยสำคัญทางสถิติ
ตรวจค่าแฮชคำตอบที่บันทึกไว้ทั้ง 50 รายการแล้ว บันทึกรายกรณีที่ส่งออกคำนวณซ้ำได้ตรงกับค่าเฉลี่ยทั้ง 20 ค่าและการเปรียบเทียบจับคู่ 12 รายการอย่างอิสระ สำหรับตัวอย่างภาพสามภาพเท่านั้น เรายังสร้างการปรับพื้นที่เลือกเดือนกันยายนย้อนกลับจากข้อมูลที่บันทึกและโค้ดต้นฉบับ แล้ววัดใหม่ทั้งสี่ค่า ซึ่งตรงกับบันทึกทุกค่า สิ่งนี้ไม่ได้รันการอนุมานของโมเดลภาพใหม่หรือยืนยันอีก 47 กรณีจากพิกเซลอย่างอิสระ
ไม่ได้บันทึกฮาร์ดแวร์ ค่าแฮชน้ำหนักโมเดลครบถ้วน หรือการตั้งค่าการอนุมานต้นทางทั้งหมด ไฟล์คะแนนให้ผลคำนวณและเมทาดาทา ส่วนภาพตัวอย่างสามภาพที่มีสิทธิ์ใช้งานและชั้น SVG แยกเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในหน้านี้
ทุกกรณี รวมผลที่แย่ลง
ตารางรวมทั้งห้าขั้นสำหรับทุกภาพ ตัวกรองด้านบนมีผลกับแถวเหล่านี้ด้วย ค่าความละเอียดเต็มและรหัสอ้างอิงอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลด
เปิดตารางคะแนนรายกรณี · 250 แถวสำหรับ 50 ภาพ
| ภาพ COCO | หมวดหมู่ | กลุ่มทดสอบ | เวอร์ชัน | ความตรงกันของพื้นที่ ↑ | ความตรงกันของขอบ /100 ↑ | พื้นที่ส่วนเกิน ↓ | พื้นที่ตกหล่น ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | เตียง | วัตถุ | การเลือกเดิม | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | เตียง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | เตียง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | เตียง | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | เตียง | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | เตียง | วัตถุ | การเลือกเดิม | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | เตียง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | เตียง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | เตียง | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | เตียง | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | เตียง | วัตถุ | การเลือกเดิม | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | เตียง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | เตียง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | เตียง | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | เตียง | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | ม้านั่ง | วัตถุ | การเลือกเดิม | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | ม้านั่ง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | ม้านั่ง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ม้านั่ง | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ม้านั่ง | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | ม้านั่ง | วัตถุ | การเลือกเดิม | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | ม้านั่ง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ม้านั่ง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ม้านั่ง | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ม้านั่ง | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | ม้านั่ง | วัตถุ | การเลือกเดิม | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | ม้านั่ง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | ม้านั่ง | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ม้านั่ง | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ม้านั่ง | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | เก้าอี้ | วัตถุ | การเลือกเดิม | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | เก้าอี้ | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | เก้าอี้ | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | เก้าอี้ | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | เก้าอี้ | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | เก้าอี้ | วัตถุ | การเลือกเดิม | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | เก้าอี้ | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | เก้าอี้ | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | เก้าอี้ | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | เก้าอี้ | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | เก้าอี้ | วัตถุ | การเลือกเดิม | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | เก้าอี้ | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | เก้าอี้ | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | เก้าอี้ | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | เก้าอี้ | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | โซฟา | วัตถุ | การเลือกเดิม | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | โซฟา | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | โซฟา | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | โซฟา | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | โซฟา | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | โซฟา | วัตถุ | การเลือกเดิม | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | โซฟา | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | โซฟา | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | โซฟา | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | โซฟา | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | โซฟา | วัตถุ | การเลือกเดิม | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | โซฟา | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | โซฟา | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | โซฟา | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | โซฟา | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | การเลือกเดิม | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | เวอร์ชันทดสอบเดือนกันยายน | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | อัปเดตที่เสนอ · ไม่ได้นำมาใช้ | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | การเลือกเดิม | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกเวอร์ชันก่อน | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | โต๊ะรับประทานอาหาร | วัตถุ | การปรับพื้นที่เลือกพร้อมตรวจรูปทรง | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
