Test selekcija sa izmerenim rezultatima
Enterijeri iznad su pokazne slike. Ovi rezultati dolaze iz zasebnog skupa od 50 javnih fotografija korišćenih u razvoju 3. septembra 2026: 30 objekata i 20 područja zidova. Test meri doradu selekcija, a ne gotove rendere ili današnji proizvod.
Septembarska testna verzija u proseku je nešto bolje pratila označene ivice. Ujedno je izabrala i nešto više neželjene površine. Ta dva pokazatelja treba posmatrati zajedno.
Podudaranje ivica
Koliko precizno selekcija prati označeni obris. Ocena od 100.
Originalna → septembarski test: +2.34 poena (bolje). 37 poboljšanja · 13 pogoršanja · 0 jednakih.
Dodatno izabrana površina
Udeo selekcije koji se nalazi izvan označenog ciljnog područja.
Originalna → septembarski test: +0.20 procentnih poena (lošije). 20 poboljšanja · 30 pogoršanja · 0 jednakih.
Ocene ivica poboljšale su se na 37 fotografija, a pale na 13. Greške zbog dodatne površine povećale su se na 30 fotografija. Ranija verzija dorade ostvarila je nešto bolje proseke za sva četiri pokazatelja od septembarske testne verzije.
Nismo usvojili predloženo ažuriranje. Nije promenilo nijednu od 50 selekcija, a test i dalje nije ispunio naše zabeležene zahteve za podudaranje ivica i propuštenu površinu. Potpuni rezultati i pragovi nalaze se u nastavku.
Proučite tri testne fotografije i njihove selekcije
Mala promena, veće poboljšanje i pogoršanje
Ovo su primeri iz merenog skupa, odabrani kako bi pokazali različite ishode. Nisu reprezentativan uzorak svih 50 fotografija.
Ljubičasta prikazuje svaku sačuvanu selekciju; ljubičasto-bela linija prati njenu granicu. „Referentni obris” i „Promenjeni pikseli” dodatni su prikazi za proveru. Fotografije i geometrija maski nisu menjani. Svaki par prikazuje celu sliku u istoj razmeri. Rekonstruisane selekcije nakon dorade tačno odgovaraju svim četirima zabeleženim ocenama.
Mala promena oko rerne
Podudaranje ivica 82.37 /100Dodatno izabrana površina 4.34%
Podudaranje ivica 83.96 /100Dodatno izabrana površina 4.21%
Promenjeni pikseli: 169. Ružičasta označava piksele dodate selekciji ili uklonjene iz nje, u njihovoj tačnoj veličini. Obe fotografije prikazuju istu dijagnostiku. Ostali slojevi skriveni su dok se ovaj prikaz ne isključi.
Cilj je rerna sa leve strane. Dorada menja status selekcije za 169 piksela, uz umeren porast ocene ivica. Većina selekcije ostaje ista.
Zašto ovaj primer: Promena blizu sredine 50 zabeleženih promena ocene ivica.
Fotografija: Kitchen YHA Rowen, autor Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Neizmenjena originalna COCO fotografija; slojeve selekcija dodao je Rendero. Referentni obris prikazan je kao SVG prema oznakama COCO Consortium, CC BY 4.0.
Zapis o fotografiji i selekciji
COCO slika 175364 · 614 × 461 piksela · promenjen status selekcije za 169 piksela. Selekcija nakon dorade deterministički je rekonstruisana iz sačuvanih ulaza i istorijskog koda dorade; svaka ponovo izmerena ocena tačno odgovara originalnom zapisu.
Otvorite originalnu fotografiju · Originalna selekcija · Testirana selekcija · Referenca skupa podataka · Potpuni dokazni zapis fotografije
Manje praznina u selekciji zida
Podudaranje ivica 26.21 /100Dodatno izabrana površina 2.74%
Podudaranje ivica 55.23 /100Dodatno izabrana površina 2.35%
Promenjeni pikseli: 9,492. Ružičasta označava piksele dodate selekciji ili uklonjene iz nje, u njihovoj tačnoj veličini. Obe fotografije prikazuju istu dijagnostiku. Ostali slojevi skriveni su dok se ovaj prikaz ne isključi.
Pogledajte zid iza čamca. Dorada popunjava mnoge male praznine u izabranoj površini. Ocena ivica poboljšava se, iako deo referentne površine i dalje ostaje propušten.
Zašto ovaj primer: Najveće poboljšanje ocene ivica u ovom testu; primer snažnog rezultata.
Fotografija: Parked Boat, autor Charles Hutchins, CC BY 2.0. Neizmenjena originalna COCO fotografija; slojeve selekcija dodao je Rendero. Referentni obris prikazan je kao SVG prema oznakama Holger Caesar, Jasper Uijlings and Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Zapis o fotografiji i selekciji
COCO slika 113051 · 640 × 480 piksela · promenjen status selekcije za 9,492 piksela. Selekcija nakon dorade deterministički je rekonstruisana iz sačuvanih ulaza i istorijskog koda dorade; svaka ponovo izmerena ocena tačno odgovara originalnom zapisu.
Otvorite originalnu fotografiju · Originalna selekcija · Testirana selekcija · Referenca skupa podataka · Potpuni dokazni zapis fotografije
Ocena ivica koja se pogoršala
Podudaranje ivica 69.10 /100Dodatno izabrana površina 3.30%
Podudaranje ivica 64.26 /100Dodatno izabrana površina 3.44%
Promenjeni pikseli: 221. Ružičasta označava piksele dodate selekciji ili uklonjene iz nje, u njihovoj tačnoj veličini. Obe fotografije prikazuju istu dijagnostiku. Ostali slojevi skriveni su dok se ovaj prikaz ne isključi.
Frižider je sasvim levo. Obe selekcije u ovoj razmeri izgledaju slično, ali 221 piksel menja status selekcije i ocena ivica pada. Brojevi otkrivaju pogoršanje koje je lako prevideti na prvi pogled.
Zašto ovaj primer: Slučaj sa nižom ocenom ivica nakon dorade, uključen kako bi pokazao pogoršanje.
Fotografija: Kitchen, autor marysalome, CC BY 2.0. Neizmenjena originalna COCO fotografija; slojeve selekcija dodao je Rendero. Referentni obris prikazan je kao SVG prema oznakama COCO Consortium, CC BY 4.0.
Zapis o fotografiji i selekciji
COCO slika 429598 · 640 × 480 piksela · promenjen status selekcije za 221 piksela. Selekcija nakon dorade deterministički je rekonstruisana iz sačuvanih ulaza i istorijskog koda dorade; svaka ponovo izmerena ocena tačno odgovara originalnom zapisu.
Otvorite originalnu fotografiju · Originalna selekcija · Testirana selekcija · Referenca skupa podataka · Potpuni dokazni zapis fotografije
Uporedite svih pet verzija i četiri pokazatelja
Svi grafikoni koriste fiksnu skalu od nule do 100. Ocene su proseci sa jednakom težinom za svaku fotografiju. Filtrirajte objekte i zidove kako biste proučili podskup.
Prikazano je svih 50 slučajeva. Grafikoni i redovi pojedinačnih slučajeva koriste isti izbor.
Podudaranje površine
Koliko se selekcija podudara sa označenim ciljnim područjem.
Originalna → septembarski test: +0.39 procentnih poena (bolje). 35 poboljšanja · 15 pogoršanja · 0 jednakih.
Podudaranje ivica
Koliko precizno selekcija prati označeni obris. Ocena od 100.
Originalna → septembarski test: +2.34 poena (bolje). 37 poboljšanja · 13 pogoršanja · 0 jednakih.
Dodatno izabrana površina
Udeo selekcije koji se nalazi izvan označenog ciljnog područja.
Originalna → septembarski test: +0.20 procentnih poena (lošije). 20 poboljšanja · 30 pogoršanja · 0 jednakih.
Propuštena ciljna površina
Udeo označenog ciljnog područja koji nije obuhvaćen selekcijom.
Originalna → septembarski test: −0.42 procentnih poena (bolje). 42 poboljšanja · 8 pogoršanja · 0 jednakih.
Verzija sa proverama oblika, septembarska testna verzija i predloženo ažuriranje imaju jednake ocene na ovom skupu. Identifikatori verzija navedeni su u tehničkim pojedinostima u nastavku.
Kako smo testirali
- Datum testa
- 3. septembra 2026. Ponovo smo izvršili doradu sačuvanih selekcija; model za slike nije ponovo pokrenut.
- Uzorak
- 50 različitih slika iz validacionog skupa COCO: 30 pojedinačnih objekata i 20 zidnih površina COCO-Stuff. Sve su ponovo korišćene u razvoju.
- Isto polazište
- Svaka verzija dorade dobila je istu originalnu fotografiju, sačuvanu selekciju i vrednost pouzdanosti modela.
- Rezolucija slika
- Originalne širine 320–640 px i visine 240–640 px. Bez promene veličine tokom ponovnog izvršavanja.
- Šta se smatra ispravnim
- Označeno ciljno područje u COCO ili COCO-Stuff. Položaj je zadat unapred, uz 5% odmaka oko graničnog okvira. Time se testira dorada nakon što je objekat već lociran.
- Ograničenja
- Ove su fotografije već uticale na razvoj. Ne dokazuju uspešnost na novim projektima. Nismo merili gotove rendere, automatsko pronalaženje objekata, brzinu, trošak ni druge proizvode.
Tehničke pojedinosti: ocene, verzije i zahtevi testa
Zabeleženi model za slike bio je SAM 2 Hiera Large putem RSAM-a, sa režimom sam2_compat i operacijom parent_masks_v1. Ti identifikatori opisuju istorijsku konfiguraciju testa.
Nazivi na grafikonima i izvorne verzije: Originalna selekcija = sačuvana neobrađena roditeljska maska; Ranija dorada = 9317364; Dorada sa proverama oblika = 91b8f00; Septembarska testna verzija = 5ceddcf; Predloženo ažuriranje = neusvojeni kandidat za oporavak linija. Tačni heševi izvornog koda i revizije kodera/dekodera nalaze se u potpunoj specifikaciji.
Zahtevi testa: prosečna ocena ivica predloženog ažuriranja bila je 51.47 /100, ispod potrebnih 68.00 /100. Udeo propuštene površine bio je 20.47%, iznad granice od 18.00%. To su vrednosti za ceo skup; svi registrovani zahtevi nalaze se u specifikaciji.
Nazivi za čitaoce odgovaraju zabeleženim metrikama ovako: podudaranje površine = odnos preseka i unije (IoU); podudaranje ivica = granični F1; dodatno izabrana površina = leakage; propuštena ciljna površina = missed rate.
Predviđene maske binarizuju se iznad praga 127. Referentne maske imaju iste originalne dimenzije. Izvorne ocene kreću se od 0 do 1. Podudaranje ivica prikazano je na skali do 100; ostali odnosi prikazani su kao procenti.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Svaki imenilac ograničen je na najmanje 1. Granični F1 je harmonijska sredina preciznosti i odziva granica. Granice koriste eroziju sa četvoropovezanim susedstvom; spoljašnja ivica slike računa se kao granica. Podudaranja koriste kvadratni filter maksimuma 5 × 5: Čebiševljevo rastojanje ≤ 2 originalna piksela. Dve prazne granice dobijaju ocenu 1; u ostalim slučajevima odsutna granica dobija nulto podudaranje.
Navedeni prosečni F1 prosek je 50 pojedinačnih ocena F1. To nije F1 izračunat iz objedinjene ili prosečne preciznosti i odziva. Uparene promene unutar 10−12 smatraju se jednakim. Promene na skali ivica do 100 izražene su u poenima; promene procentnih odnosa u procentnim poenima. Obe su jednake razlici izvornih ocena pomnoženoj sa 100.
Verzije, poreklo ulaza i ograničenja ponovljivosti
Istorijske verzije dorade označene su revizijama 9317364, 91b8f00 i 5ceddcf. Opcioni kandidat za oporavak nije pušten u produkciju. Tačni heševi izvornog koda dorade i sačuvane revizije izvornog kodera i dekodera navedeni su u potpunoj specifikaciji.
Referentne maske piksela nisu prosleđene zaključivanju modela, ali njihove su granice zadale okvire za lokalizaciju. Time se lokalizacija isključuje kao promenljiva iz poređenja. COCO oznake nezavisne su od predviđanja, ali ne daju detaljnu CAD geometriju ni precizne referentne alfa-maske.
Testni skup je prvobitno sadržao 30 dijagnostičkih slučajeva i 20 izdvojenih kontrolnih slučajeva. Svih 50 kasnije je ponovo korišćeno; te oznake sada opisuju samo poreklo. Rezultati su opisni, bez netaknutog skupa za potvrdu, intervala pouzdanosti ili tvrdnje o statističkoj značajnosti.
Provereni su heševi svih 50 sačuvanih odgovora. Izvezeni zapisi po slučaju nezavisno reprodukuju svih 20 zabeleženih prosečnih ocena i 12 uparenih poređenja. Samo za tri fotografska primera rekonstruisali smo i septembarsku doradu iz sačuvanih ulaza i originalnog koda te ponovo izmerili sve četiri ocene: svaka tačno odgovara sačuvanom zapisu. Pritom nije ponovo pokrenuto zaključivanje modela za slike niti su preostalih 47 slučajeva nezavisno potvrđeni iz piksela.
Hardver, potpuni heš težina modela i sva izvorna podešavanja zaključivanja nisu zabeleženi. Datoteke sa ocenama sadrže izvedene rezultate i metapodatke; tri licencirana fotografska primera i zasebni SVG slojevi dodatni su dokazi na ovoj stranici.
Svaki slučaj, uključujući pogoršanja
Tabela uključuje svih pet faza za svaku sliku. Gornji filteri primenjuju se i na ove redove. Vrednosti pune preciznosti i referentni identifikatori dostupni su u datotekama za preuzimanje.
Otvorite tabelu ocena po slučaju · 250 redova za 50 slika
| COCO slika | Kategorija | Grupa | Verzija | Podudaranje površine ↑ | Podudaranje ivica /100 ↑ | Dodatna površina ↓ | Propuštena površina ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | krevet | objekat | Originalna selekcija | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | krevet | objekat | Ranija dorada | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | krevet | objekat | Dorada sa proverama oblika | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | krevet | objekat | Septembarska testna verzija | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | krevet | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | krevet | objekat | Originalna selekcija | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | krevet | objekat | Ranija dorada | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | krevet | objekat | Dorada sa proverama oblika | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | krevet | objekat | Septembarska testna verzija | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | krevet | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | krevet | objekat | Originalna selekcija | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | krevet | objekat | Ranija dorada | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | krevet | objekat | Dorada sa proverama oblika | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | krevet | objekat | Septembarska testna verzija | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | krevet | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | klupa | objekat | Originalna selekcija | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | klupa | objekat | Ranija dorada | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | klupa | objekat | Dorada sa proverama oblika | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | klupa | objekat | Septembarska testna verzija | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | klupa | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | klupa | objekat | Originalna selekcija | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | klupa | objekat | Ranija dorada | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | klupa | objekat | Dorada sa proverama oblika | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | klupa | objekat | Septembarska testna verzija | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | klupa | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | klupa | objekat | Originalna selekcija | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | klupa | objekat | Ranija dorada | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | klupa | objekat | Dorada sa proverama oblika | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | klupa | objekat | Septembarska testna verzija | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | klupa | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | stolica | objekat | Originalna selekcija | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | stolica | objekat | Ranija dorada | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stolica | objekat | Dorada sa proverama oblika | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stolica | objekat | Septembarska testna verzija | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stolica | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | stolica | objekat | Originalna selekcija | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | stolica | objekat | Ranija dorada | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | stolica | objekat | Dorada sa proverama oblika | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stolica | objekat | Septembarska testna verzija | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stolica | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | stolica | objekat | Originalna selekcija | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | stolica | objekat | Ranija dorada | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stolica | objekat | Dorada sa proverama oblika | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stolica | objekat | Septembarska testna verzija | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stolica | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | kauč | objekat | Originalna selekcija | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | kauč | objekat | Ranija dorada | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kauč | objekat | Dorada sa proverama oblika | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kauč | objekat | Septembarska testna verzija | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kauč | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | kauč | objekat | Originalna selekcija | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | kauč | objekat | Ranija dorada | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kauč | objekat | Dorada sa proverama oblika | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kauč | objekat | Septembarska testna verzija | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kauč | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | kauč | objekat | Originalna selekcija | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | kauč | objekat | Ranija dorada | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | kauč | objekat | Dorada sa proverama oblika | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | kauč | objekat | Septembarska testna verzija | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | kauč | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | trpezarijski sto | objekat | Originalna selekcija | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | trpezarijski sto | objekat | Ranija dorada | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | trpezarijski sto | objekat | Dorada sa proverama oblika | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | trpezarijski sto | objekat | Septembarska testna verzija | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | trpezarijski sto | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | trpezarijski sto | objekat | Originalna selekcija | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | trpezarijski sto | objekat | Ranija dorada | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | trpezarijski sto | objekat | Dorada sa proverama oblika | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | trpezarijski sto | objekat | Septembarska testna verzija | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | trpezarijski sto | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | trpezarijski sto | objekat | Originalna selekcija | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | trpezarijski sto | objekat | Ranija dorada | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | trpezarijski sto | objekat | Dorada sa proverama oblika | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | trpezarijski sto | objekat | Septembarska testna verzija | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | trpezarijski sto | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | rerna | objekat | Originalna selekcija | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | rerna | objekat | Ranija dorada | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | rerna | objekat | Dorada sa proverama oblika | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | rerna | objekat | Septembarska testna verzija | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | rerna | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | rerna | objekat | Originalna selekcija | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | rerna | objekat | Ranija dorada | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | rerna | objekat | Dorada sa proverama oblika | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | rerna | objekat | Septembarska testna verzija | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | rerna | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | rerna | objekat | Originalna selekcija | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | rerna | objekat | Ranija dorada | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | rerna | objekat | Dorada sa proverama oblika | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | rerna | objekat | Septembarska testna verzija | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | rerna | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | biljka u saksiji | objekat | Originalna selekcija | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | biljka u saksiji | objekat | Ranija dorada | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | biljka u saksiji | objekat | Dorada sa proverama oblika | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | biljka u saksiji | objekat | Septembarska testna verzija | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | biljka u saksiji | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | biljka u saksiji | objekat | Originalna selekcija | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | biljka u saksiji | objekat | Ranija dorada | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | biljka u saksiji | objekat | Dorada sa proverama oblika | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | biljka u saksiji | objekat | Septembarska testna verzija | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | biljka u saksiji | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | biljka u saksiji | objekat | Originalna selekcija | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | biljka u saksiji | objekat | Ranija dorada | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | biljka u saksiji | objekat | Dorada sa proverama oblika | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | biljka u saksiji | objekat | Septembarska testna verzija | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | biljka u saksiji | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | frižider | objekat | Originalna selekcija | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | frižider | objekat | Ranija dorada | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frižider | objekat | Dorada sa proverama oblika | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frižider | objekat | Septembarska testna verzija | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frižider | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | frižider | objekat | Originalna selekcija | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | frižider | objekat | Ranija dorada | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frižider | objekat | Dorada sa proverama oblika | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frižider | objekat | Septembarska testna verzija | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frižider | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | frižider | objekat | Originalna selekcija | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | frižider | objekat | Ranija dorada | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frižider | objekat | Dorada sa proverama oblika | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frižider | objekat | Septembarska testna verzija | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frižider | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | sudopera | objekat | Originalna selekcija | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | sudopera | objekat | Ranija dorada | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | sudopera | objekat | Dorada sa proverama oblika | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | sudopera | objekat | Septembarska testna verzija | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | sudopera | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | sudopera | objekat | Originalna selekcija | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | sudopera | objekat | Ranija dorada | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | sudopera | objekat | Dorada sa proverama oblika | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | sudopera | objekat | Septembarska testna verzija | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | sudopera | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | sudopera | objekat | Originalna selekcija | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | sudopera | objekat | Ranija dorada | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | sudopera | objekat | Dorada sa proverama oblika | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | sudopera | objekat | Septembarska testna verzija | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | sudopera | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | toaletna šolja | objekat | Originalna selekcija | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | toaletna šolja | objekat | Ranija dorada | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toaletna šolja | objekat | Dorada sa proverama oblika | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toaletna šolja | objekat | Septembarska testna verzija | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toaletna šolja | objekat | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | toaletna šolja | objekat | Originalna selekcija | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | toaletna šolja | objekat | Ranija dorada | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toaletna šolja | objekat | Dorada sa proverama oblika | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
