Il test di selezione misurato
Gli interni sopra sono dimostrativi. Questi risultati provengono da 50 foto pubbliche diverse usate nello sviluppo il 3 settembre 2026: 30 oggetti e 20 zone di parete. Misurano la pulizia delle selezioni, non render finiti o il prodotto attuale.
La versione di settembre seguiva in media un po’ meglio i contorni annotati. Selezionava però anche un po’ più di area indesiderata. Le due misure vanno lette insieme.
Corrispondenza dei contorni
Quanto la selezione segue il contorno annotato. Punteggio su 100.
Originale → prova di settembre: +2,34 punti (meglio). 37 miglioramenti · 13 peggioramenti · 0 parità.
Area selezionata in eccesso
La parte della selezione esterna all’obiettivo annotato.
Originale → prova di settembre: +0,20 punti percentuali (peggio). 20 miglioramenti · 30 peggioramenti · 0 parità.
I contorni migliorano su 37 foto e peggiorano su 13. Gli errori di area in eccesso crescono su 30 foto. Una pulizia precedente otteneva medie leggermente migliori su tutte e quattro le misure rispetto a settembre.
Non abbiamo adottato l’aggiornamento proposto. Non modificava nessuna delle 50 selezioni e restava sotto i requisiti registrati per contorni e area omessa. Risultati e soglie completi seguono sotto.
Esamina tre foto di test con le selezioni
Un piccolo cambiamento, un grande miglioramento e un peggioramento
Esempi del set misurato scelti per mostrare esiti diversi. Non sono un campione rappresentativo delle 50 foto.
Il viola mostra la selezione salvata; la linea viola e bianca ne segue il bordo. Contorno di riferimento e Pixel modificati sono viste facoltative. Foto e geometria delle maschere sono invariate. Ogni coppia mostra tutta l’immagine alla stessa scala. Le selezioni finali ricostruite corrispondono esattamente ai quattro punteggi registrati.
Una piccola modifica attorno al forno
Corrispondenza contorni 82,37 /100Area in eccesso 4,34%
Corrispondenza contorni 83,96 /100Area in eccesso 4,21%
Pixel modificati: 169. Il rosa indica pixel aggiunti o rimossi alla loro dimensione esatta. Le due foto mostrano lo stesso controllo. Le altre sovrapposizioni sono nascoste finché questa vista è attiva.
L’obiettivo è il forno sinistro. La pulizia cambia lo stato di 169 pixel, con un modesto aumento del punteggio dei contorni. Gran parte della selezione resta uguale.
Perché questo esempio: una variazione vicina alla parte centrale delle 50 variazioni registrate dei contorni.
Foto: Kitchen YHA Rowen di Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Fonte COCO non modificata; sovrapposizioni aggiunte da Rendero. Riferimento SVG dalle annotazioni del COCO Consortium, CC BY 4.0.
Registro di foto e selezione
Immagine COCO 175364 · 614 × 461 pixel · 169 pixel di selezione modificati. La selezione finale è una ricostruzione deterministica da input salvati e codice storico; ogni punteggio rimisurato coincide esattamente col registro originale.
Apri la foto originale · Selezione originale · Selezione testata · Riferimento del dataset · Registro completo delle prove fotografiche
Meno vuoti nella selezione della parete
Corrispondenza contorni 26,21 /100Area in eccesso 2,74%
Corrispondenza contorni 55,23 /100Area in eccesso 2,35%
Pixel modificati: 9.492. Il rosa indica pixel aggiunti o rimossi alla loro dimensione esatta. Le due foto mostrano lo stesso controllo. Le altre sovrapposizioni sono nascoste finché questa vista è attiva.
Guarda la parete dietro la barca. La pulizia colma molti piccoli vuoti. Il punteggio dei contorni migliora, anche se manca ancora parte dell’area di riferimento.
Perché questo esempio: è il massimo miglioramento dei contorni nel test; mostra un risultato favorevole.
Foto: Parked Boat di Charles Hutchins, CC BY 2.0. Fonte COCO non modificata; sovrapposizioni aggiunte da Rendero. Riferimento SVG dalle annotazioni di Holger Caesar, Jasper Uijlings e Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Registro di foto e selezione
Immagine COCO 113051 · 640 × 480 pixel · 9.492 pixel di selezione modificati. La selezione finale è una ricostruzione deterministica da input salvati e codice storico; ogni punteggio rimisurato coincide esattamente col registro originale.
Apri la foto originale · Selezione originale · Selezione testata · Riferimento del dataset · Registro completo delle prove fotografiche
Un punteggio dei contorni che peggiora
Corrispondenza contorni 69,10 /100Area in eccesso 3,30%
Corrispondenza contorni 64,26 /100Area in eccesso 3,44%
Pixel modificati: 221. Il rosa indica pixel aggiunti o rimossi alla loro dimensione esatta. Le due foto mostrano lo stesso controllo. Le altre sovrapposizioni sono nascoste finché questa vista è attiva.
Il frigorifero è all’estrema sinistra. Le selezioni sembrano simili a questa scala, ma 221 pixel cambiano stato e il punteggio scende. I numeri individuano un peggioramento facile da non notare.
Perché questo esempio: un caso con punteggio inferiore dopo la pulizia, incluso per mostrare un peggioramento.
Foto: Kitchen di marysalome, CC BY 2.0. Fonte COCO non modificata; sovrapposizioni aggiunte da Rendero. Riferimento SVG dalle annotazioni del COCO Consortium, CC BY 4.0.
Registro di foto e selezione
Immagine COCO 429598 · 640 × 480 pixel · 221 pixel di selezione modificati. La selezione finale è una ricostruzione deterministica da input salvati e codice storico; ogni punteggio rimisurato coincide esattamente col registro originale.
Apri la foto originale · Selezione originale · Selezione testata · Riferimento del dataset · Registro completo delle prove fotografiche
Confronta tutte le cinque versioni e le quattro misure
I grafici usano una scala fissa da zero a 100. Le medie danno uguale peso a ogni foto. Filtra oggetti e pareti per un sottoinsieme.
Sono mostrati tutti i 50 casi. Grafici e righe individuali usano la stessa selezione.
Corrispondenza dell’area
Quanto la selezione si sovrappone all’obiettivo annotato.
Originale → prova di settembre: +0,39 punti percentuali (meglio). 35 miglioramenti · 15 peggioramenti · 0 parità.
Corrispondenza dei contorni
Quanto la selezione segue il contorno annotato. Punteggio su 100.
Originale → prova di settembre: +2,34 punti (meglio). 37 miglioramenti · 13 peggioramenti · 0 parità.
Area selezionata in eccesso
La parte della selezione esterna all’obiettivo annotato.
Originale → prova di settembre: +0,20 punti percentuali (peggio). 20 miglioramenti · 30 peggioramenti · 0 parità.
Area obiettivo omessa
La parte dell’obiettivo annotato esclusa dalla selezione.
Originale → prova di settembre: −0,42 punti percentuali (meglio). 42 miglioramenti · 8 peggioramenti · 0 parità.
Controlli di forma, prova di settembre e aggiornamento proposto hanno punteggi identici su questo set. Gli identificatori sono nei dettagli tecnici.
Come abbiamo testato
- Data del test
- 3 settembre 2026. Abbiamo rieseguito la pulizia sulle selezioni salvate, senza rilanciare il modello d’immagine.
- Campione
- 50 immagini distinte di validazione COCO: 30 istanze di oggetti e 20 superfici di parete COCO-Stuff. Tutte riutilizzate nello sviluppo.
- Stesso punto di partenza
- Ogni versione ha ricevuto la stessa foto, selezione salvata e confidenza del modello.
- Risoluzione delle immagini
- Larghezza nativa 320–640 px e altezza 240–640 px. Nessun ridimensionamento nella riesecuzione.
- Cosa viene considerato corretto
- L’obiettivo annotato in COCO o COCO-Stuff. La posizione era fornita in anticipo, con un margine del 5% attorno al rettangolo di delimitazione. Il test valuta la pulizia dopo che l’oggetto è stato localizzato.
- Limiti
- Queste foto avevano già orientato lo sviluppo. Non dimostrano prestazioni su nuovi progetti. Non abbiamo misurato render finiti, ricerca automatica degli oggetti, velocità, costo o altri prodotti.
Dettagli tecnici: punteggi, versioni e requisiti
Il modello salvato era SAM 2 Hiera Large tramite RSAM, con modalità sam2_compat e operazione parent_masks_v1. Gli identificatori descrivono la configurazione storica.
Nomi dei grafici e versioni: Selezione originale = maschera padre grezza salvata; Pulizia precedente = 9317364; Pulizia con controlli di forma = 91b8f00; Versione di prova di settembre = 5ceddcf; Aggiornamento proposto = candidato di recupero delle linee non adottato. Hash esatti e revisioni di encoder e decoder sono nella specifica completa.
Requisiti: il punteggio medio dei contorni era 51,47 /100, sotto i 68,00 /100 richiesti. Il tasso di area omessa era 20,47%, sopra il limite del 18,00%. Sono valori dell’intero set; tutti i requisiti registrati sono nella specifica.
I nomi leggibili corrispondono alle metriche registrate: corrispondenza dell’area = intersezione su unione (IoU); corrispondenza dei contorni = boundary F1; area in eccesso = leakage; area obiettivo omessa = missed rate.
Le maschere predette sono binarizzate sopra 127. Quelle di riferimento hanno le stesse dimensioni native. I punteggi fonte vanno da 0 a 1. I contorni sono espressi su 100; gli altri rapporti in percentuale.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Ogni denominatore ha minimo 1. Boundary F1 è la media armonica di precisione e richiamo dei contorni. Si usa erosione a quattro connessioni; il bordo esterno dell’immagine conta come contorno. Le corrispondenze usano un filtro massimo quadrato 5 × 5: distanza di Chebyshev ≤ 2 pixel nativi. Due contorni vuoti valgono 1; altrimenti un contorno assente non riceve credito di corrispondenza.
L’F1 medio è la media dei 50 F1 individuali, non l’F1 calcolato da precisione e richiamo aggregati o mediati. Le differenze appaiate entro 10−12 contano come parità. Sulla scala dei contorni su 100 le differenze sono punti; per i rapporti percentuali sono punti percentuali. Entrambe sono la differenza originale moltiplicata per 100.
Versioni, provenienza degli input e limiti di riproducibilità
I raffinatori storici hanno revisioni 9317364, 91b8f00 e 5ceddcf. Il candidato opzionale non è stato distribuito. Gli hash del codice e le revisioni salvate di encoder e decoder originali sono nella specifica completa.
Le maschere di riferimento non sono state passate all’inferenza, ma i loro limiti hanno fornito i riquadri di localizzazione. La localizzazione è così esclusa dal confronto. Le annotazioni COCO sono indipendenti dalle predizioni, ma non offrono geometria CAD dettagliata o una verità di riferimento fine per l’alpha matte.
Il set assegnava inizialmente 30 casi diagnostici e 20 riservati. Tutti i 50 sono stati poi riutilizzati: queste etichette descrivono solo la provenienza. I risultati sono descrittivi, senza un set di conferma intatto, intervalli di confidenza o affermazioni di significatività statistica.
Sono stati controllati gli hash delle 50 risposte salvate. I registri esportati riproducono indipendentemente tutte le 20 medie e i 12 confronti appaiati. Solo per le tre foto abbiamo anche ricostruito la pulizia di settembre da input salvati e codice originale e rimisurato i quattro punteggi: coincidono tutti esattamente. Non è stata rieseguita l’inferenza né confermati indipendentemente dai pixel gli altri 47 casi.
Hardware, hash completo dei pesi e tutte le impostazioni di inferenza originali non erano registrati. I download contengono risultati derivati e metadati; tre foto con licenza e sovrapposizioni SVG separate forniscono ulteriori prove.
Ogni caso, compresi i peggioramenti
La tabella include le cinque fasi per ogni immagine. I filtri sopra valgono anche qui. Valori a piena precisione e identificatori sono nei download.
Apri la tabella per caso · 250 righe per 50 immagini
| Immagine COCO | Categoria | Tipo | Versione | Corrispondenza area ↑ | Corrispondenza contorni /100 ↑ | Area in eccesso ↓ | Area omessa ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | letto | oggetto | Selezione originale | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | letto | oggetto | Pulizia precedente | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | letto | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | letto | oggetto | Versione di prova di settembre | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | letto | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | letto | oggetto | Selezione originale | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | letto | oggetto | Pulizia precedente | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | letto | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | letto | oggetto | Versione di prova di settembre | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | letto | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | letto | oggetto | Selezione originale | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | letto | oggetto | Pulizia precedente | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | letto | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | letto | oggetto | Versione di prova di settembre | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | letto | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | panchina | oggetto | Selezione originale | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | panchina | oggetto | Pulizia precedente | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | panchina | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | panchina | oggetto | Versione di prova di settembre | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | panchina | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | panchina | oggetto | Selezione originale | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | panchina | oggetto | Pulizia precedente | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | panchina | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | panchina | oggetto | Versione di prova di settembre | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | panchina | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | panchina | oggetto | Selezione originale | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | panchina | oggetto | Pulizia precedente | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | panchina | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | panchina | oggetto | Versione di prova di settembre | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | panchina | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | sedia | oggetto | Selezione originale | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | sedia | oggetto | Pulizia precedente | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | sedia | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | sedia | oggetto | Versione di prova di settembre | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | sedia | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | sedia | oggetto | Selezione originale | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | sedia | oggetto | Pulizia precedente | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | sedia | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | sedia | oggetto | Versione di prova di settembre | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | sedia | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | sedia | oggetto | Selezione originale | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | sedia | oggetto | Pulizia precedente | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | sedia | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | sedia | oggetto | Versione di prova di settembre | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | sedia | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | divano | oggetto | Selezione originale | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | divano | oggetto | Pulizia precedente | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | divano | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | divano | oggetto | Versione di prova di settembre | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | divano | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | divano | oggetto | Selezione originale | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | divano | oggetto | Pulizia precedente | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | divano | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | divano | oggetto | Versione di prova di settembre | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | divano | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | divano | oggetto | Selezione originale | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | divano | oggetto | Pulizia precedente | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | divano | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | divano | oggetto | Versione di prova di settembre | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | divano | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | tavolo da pranzo | oggetto | Selezione originale | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | tavolo da pranzo | oggetto | Pulizia precedente | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | tavolo da pranzo | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | tavolo da pranzo | oggetto | Versione di prova di settembre | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | tavolo da pranzo | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | tavolo da pranzo | oggetto | Selezione originale | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | tavolo da pranzo | oggetto | Pulizia precedente | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | tavolo da pranzo | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | tavolo da pranzo | oggetto | Versione di prova di settembre | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | tavolo da pranzo | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | tavolo da pranzo | oggetto | Selezione originale | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | tavolo da pranzo | oggetto | Pulizia precedente | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | tavolo da pranzo | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | tavolo da pranzo | oggetto | Versione di prova di settembre | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | tavolo da pranzo | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | forno | oggetto | Selezione originale | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | forno | oggetto | Pulizia precedente | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | forno | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | forno | oggetto | Versione di prova di settembre | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | forno | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | forno | oggetto | Selezione originale | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | forno | oggetto | Pulizia precedente | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | forno | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | forno | oggetto | Versione di prova di settembre | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | forno | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | forno | oggetto | Selezione originale | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | forno | oggetto | Pulizia precedente | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | forno | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | forno | oggetto | Versione di prova di settembre | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | forno | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | pianta in vaso | oggetto | Selezione originale | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | pianta in vaso | oggetto | Pulizia precedente | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | pianta in vaso | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | pianta in vaso | oggetto | Versione di prova di settembre | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | pianta in vaso | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | pianta in vaso | oggetto | Selezione originale | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | pianta in vaso | oggetto | Pulizia precedente | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | pianta in vaso | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | pianta in vaso | oggetto | Versione di prova di settembre | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | pianta in vaso | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | pianta in vaso | oggetto | Selezione originale | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | pianta in vaso | oggetto | Pulizia precedente | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | pianta in vaso | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | pianta in vaso | oggetto | Versione di prova di settembre | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | pianta in vaso | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | frigorifero | oggetto | Selezione originale | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | frigorifero | oggetto | Pulizia precedente | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigorifero | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigorifero | oggetto | Versione di prova di settembre | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigorifero | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | frigorifero | oggetto | Selezione originale | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | frigorifero | oggetto | Pulizia precedente | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigorifero | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigorifero | oggetto | Versione di prova di settembre | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigorifero | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | frigorifero | oggetto | Selezione originale | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | frigorifero | oggetto | Pulizia precedente | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigorifero | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigorifero | oggetto | Versione di prova di settembre | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigorifero | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | lavello | oggetto | Selezione originale | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | lavello | oggetto | Pulizia precedente | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | lavello | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | lavello | oggetto | Versione di prova di settembre | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | lavello | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | lavello | oggetto | Selezione originale | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | lavello | oggetto | Pulizia precedente | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | lavello | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | lavello | oggetto | Versione di prova di settembre | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | lavello | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | lavello | oggetto | Selezione originale | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | lavello | oggetto | Pulizia precedente | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | lavello | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | lavello | oggetto | Versione di prova di settembre | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | lavello | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | WC | oggetto | Selezione originale | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | WC | oggetto | Pulizia precedente | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | WC | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | WC | oggetto | Versione di prova di settembre | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | WC | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | WC | oggetto | Selezione originale | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | WC | oggetto | Pulizia precedente | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | WC | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | WC | oggetto | Versione di prova di settembre | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | WC | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | WC | oggetto | Selezione originale | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | WC | oggetto | Pulizia precedente | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | WC | oggetto | Pulizia con controlli di forma | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | WC | oggetto | Versione di prova di settembre | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | WC | oggetto | Aggiornamento proposto · non adottato | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 39956 | parete in mattoni | superficie | Selezione originale | 95.48% | 66.39 /100 | 1.05% | 3.54% |
| 39956 | parete in mattoni | superficie | Pulizia precedente | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | parete in mattoni | superficie | Pulizia con controlli di forma | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | parete in mattoni | superficie | Versione di prova di settembre | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | parete in mattoni | superficie | Aggiornamento proposto · non adottato | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 124659 | parete in mattoni | superficie | Selezione originale | 66.10% | 45.41 /100 | 21.22% | 19.58% |
| 124659 | parete in mattoni | superficie | Pulizia precedente | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | parete in mattoni | superficie | Pulizia con controlli di forma | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | parete in mattoni | superficie | Versione di prova di settembre | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | parete in mattoni | superficie | Aggiornamento proposto · non adottato | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
