Le test de sélection mesuré
Les intérieurs ci-dessus sont des images de présentation. Les résultats qui suivent proviennent d’un ensemble distinct de 50 photos publiques utilisées pendant le développement le 3 septembre 2026 : 30 objets et 20 zones de mur. Le test mesure le nettoyage des sélections, pas des rendus finis ni le produit actuel.
En moyenne, la version de test de septembre suivait un peu mieux les contours annotés. Elle sélectionnait aussi légèrement plus de surface indésirable. Ces deux mesures doivent être lues ensemble.
Concordance des contours
À quel point la sélection suit le contour annoté. Score sur 100.
Origine → test de septembre : +2,34 points (mieux). 37 améliorations · 13 régressions · 0 égalité.
Surface sélectionnée en trop
La part de la sélection qui se trouve en dehors de la cible annotée.
Origine → test de septembre : +0,20 point de pourcentage (moins bien). 20 améliorations · 30 régressions · 0 égalité.
Le score des contours a progressé sur 37 photos et reculé sur 13. Les erreurs de surface excédentaire ont augmenté sur 30 photos. Une version de nettoyage antérieure obtenait des moyennes légèrement meilleures sur les quatre mesures que la version de test de septembre.
Nous n’avons pas adopté la mise à jour proposée. Elle n’a modifié aucune des 50 sélections, et le test restait en deçà de nos exigences enregistrées de concordance des contours et de surface cible omise. Les résultats complets et les seuils figurent ci-dessous.
Examinez trois photos de test et leurs sélections
Une petite modification, une nette amélioration et une régression
Ces exemples issus de l’ensemble mesuré ont été choisis pour montrer des résultats différents. Ils ne constituent pas un échantillon représentatif des 50 photos.
Le violet montre chaque sélection enregistrée ; la ligne violette et blanche en suit le contour. Les vues Contour de référence et Pixels modifiés sont des modes d’inspection facultatifs. Les photos et la géométrie des masques sont inchangées. Chaque paire montre l’image entière à la même échelle. Les sélections après traitement reconstruites reproduisent exactement les quatre scores enregistrés.
Une petite modification autour du four
Concordance des contours 82,37 /100Surface sélectionnée en trop 4,34 %
Concordance des contours 83,96 /100Surface sélectionnée en trop 4,21 %
Pixels modifiés : 169. Le rose indique les pixels ajoutés à la sélection ou retirés de celle-ci, à leur taille exacte. Les deux photos montrent le même diagnostic. Les autres superpositions sont masquées tant que cette vue est active.
La cible est le four de gauche. Le nettoyage modifie le statut de sélection de 169 pixels, avec une légère hausse du score des contours. La majeure partie de la sélection reste identique.
Pourquoi cet exemple : sa variation est proche du milieu des 50 variations de score des contours enregistrées.
Photo : Kitchen YHA Rowen par Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Photo source COCO non modifiée ; superpositions de sélection ajoutées par Rendero. Contour de référence rendu en SVG à partir des annotations du COCO Consortium, CC BY 4.0.
Fiche de la photo et de la sélection
Image COCO 175364 · 614 × 461 pixels · 169 pixels de sélection modifiés. La sélection après traitement est une reconstruction déterministe à partir des entrées enregistrées et du code de nettoyage historique ; chaque score remesuré correspond exactement au résultat d’origine.
Ouvrir la photo d’origine · Sélection d’origine · Sélection testée · Référence du jeu de données · Dossier complet des preuves photographiques
Moins de trous dans la sélection du mur
Concordance des contours 26,21 /100Surface sélectionnée en trop 2,74 %
Concordance des contours 55,23 /100Surface sélectionnée en trop 2,35 %
Pixels modifiés : 9 492. Le rose indique les pixels ajoutés à la sélection ou retirés de celle-ci, à leur taille exacte. Les deux photos montrent le même diagnostic. Les autres superpositions sont masquées tant que cette vue est active.
Regardez le mur derrière le bateau. Le nettoyage comble de nombreux petits trous dans la zone sélectionnée. Le score des contours progresse, même si une partie de la zone de référence reste omise.
Pourquoi cet exemple : c’est la plus forte amélioration du score des contours dans ce test ; il illustre un résultat favorable.
Photo : Parked Boat par Charles Hutchins, CC BY 2.0. Photo source COCO non modifiée ; superpositions de sélection ajoutées par Rendero. Contour de référence rendu en SVG à partir des annotations de Holger Caesar, Jasper Uijlings et Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Fiche de la photo et de la sélection
Image COCO 113051 · 640 × 480 pixels · 9 492 pixels de sélection modifiés. La sélection après traitement est une reconstruction déterministe à partir des entrées enregistrées et du code de nettoyage historique ; chaque score remesuré correspond exactement au résultat d’origine.
Ouvrir la photo d’origine · Sélection d’origine · Sélection testée · Référence du jeu de données · Dossier complet des preuves photographiques
Un score des contours en recul
Concordance des contours 69,10 /100Surface sélectionnée en trop 3,30 %
Concordance des contours 64,26 /100Surface sélectionnée en trop 3,44 %
Pixels modifiés : 221. Le rose indique les pixels ajoutés à la sélection ou retirés de celle-ci, à leur taille exacte. Les deux photos montrent le même diagnostic. Les autres superpositions sont masquées tant que cette vue est active.
Le réfrigérateur se trouve tout à gauche. Les deux sélections paraissent semblables à cette échelle, mais 221 pixels changent de statut et le score des contours baisse. Les chiffres révèlent une régression qui peut facilement passer inaperçue au premier regard.
Pourquoi cet exemple : ce cas présente un score des contours plus faible après nettoyage ; il a été inclus pour montrer une régression.
Photo : Kitchen par marysalome, CC BY 2.0. Photo source COCO non modifiée ; superpositions de sélection ajoutées par Rendero. Contour de référence rendu en SVG à partir des annotations du COCO Consortium, CC BY 4.0.
Fiche de la photo et de la sélection
Image COCO 429598 · 640 × 480 pixels · 221 pixels de sélection modifiés. La sélection après traitement est une reconstruction déterministe à partir des entrées enregistrées et du code de nettoyage historique ; chaque score remesuré correspond exactement au résultat d’origine.
Ouvrir la photo d’origine · Sélection d’origine · Sélection testée · Référence du jeu de données · Dossier complet des preuves photographiques
Comparez les cinq versions et les quatre mesures
Tous les graphiques utilisent une échelle fixe de zéro à 100. Les scores sont des moyennes donnant le même poids à chaque photo. Filtrez les objets et les murs pour examiner un sous-ensemble.
Les 50 cas sont affichés. Les graphiques et les lignes de résultats individuels utilisent la même sélection.
Concordance des surfaces
À quel point la sélection recouvre la cible annotée.
Origine → test de septembre : +0,39 point de pourcentage (mieux). 35 améliorations · 15 régressions · 0 égalité.
Concordance des contours
À quel point la sélection suit le contour annoté. Score sur 100.
Origine → test de septembre : +2,34 points (mieux). 37 améliorations · 13 régressions · 0 égalité.
Surface sélectionnée en trop
La part de la sélection qui se trouve en dehors de la cible annotée.
Origine → test de septembre : +0,20 point de pourcentage (moins bien). 20 améliorations · 30 régressions · 0 égalité.
Surface cible omise
La part de la cible annotée qui n’est pas incluse dans la sélection.
Origine → test de septembre : −0,42 point de pourcentage (mieux). 42 améliorations · 8 régressions · 0 égalité.
La version avec contrôles de forme, la version de test de septembre et la mise à jour proposée obtiennent des scores identiques sur cet ensemble. Les identifiants des versions figurent dans les détails techniques ci-dessous.
Notre méthode de test
- Date du test
- 3 septembre 2026. Nous avons réexécuté le nettoyage sur des sélections enregistrées ; le modèle d’image n’a pas été relancé.
- Échantillon
- 50 images distinctes de validation COCO : 30 instances d’objets et 20 surfaces de mur COCO-Stuff. Toutes ont été réutilisées pendant le développement.
- Même point de départ
- Chaque version de nettoyage a reçu la même photo d’origine, la même sélection enregistrée et la même valeur de confiance du modèle.
- Résolution des images
- Largeurs natives de 320 à 640 px et hauteurs de 240 à 640 px. Aucun redimensionnement lors de la réexécution.
- Ce qui sert de référence correcte
- La cible annotée dans COCO ou COCO-Stuff. Sa position était fournie à l’avance, avec une marge de 5 % autour de sa boîte englobante. Ce test évalue le nettoyage une fois l’objet localisé.
- Limites
- Ces photos avaient déjà servi au développement. Elles ne permettent pas d’établir les performances sur de nouveaux projets. Nous n’avons mesuré ni les rendus finis, ni la détection automatique d’objets, ni la rapidité, ni le coût, ni d’autres produits.
Détails techniques : scores, versions et exigences du test
Le modèle d’image enregistré était SAM 2 Hiera Large via RSAM, avec le mode sam2_compat et l’opération parent_masks_v1. Ces identifiants décrivent la configuration historique du test.
Noms dans les graphiques et versions sources : Sélection d’origine = masque parent brut enregistré ; Nettoyage antérieur = 9317364 ; Nettoyage avec contrôles de forme = 91b8f00 ; Version de test de septembre = 5ceddcf ; Mise à jour proposée = version candidate de récupération des lignes non retenue. Les empreintes exactes du code source et les révisions de l’encodeur et du décodeur figurent dans la fiche technique complète.
Exigences du test : le score moyen des contours de la mise à jour proposée était de 51,47 /100, en dessous des 68,00 /100 exigés. Son taux de surface omise était de 20,47 %, au-dessus de la limite de 18,00 %. Ces valeurs portent sur l’ensemble du jeu ; les exigences enregistrées complètes figurent dans la fiche technique.
Les noms destinés aux lecteurs correspondent aux métriques enregistrées comme suit : concordance des surfaces = intersection sur union (IoU) ; concordance des contours = F1 des contours ; surface sélectionnée en trop = débordement ; surface cible omise = taux d’omission.
Les masques prédits sont binarisés au-dessus de 127. Les masques de référence ont les mêmes dimensions natives. Les scores sources vont de 0 à 1. La concordance des contours est présentée sur 100 ; les autres rapports sont affichés en pourcentage.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Chaque dénominateur est ramené à 1 au minimum. Le F1 des contours est la moyenne harmonique de la précision et du rappel des contours. Les contours utilisent une érosion à quatre voisins ; le bord extérieur de l’image compte comme contour. Les correspondances utilisent un filtre maximal carré de 5 × 5 : distance de Tchebychev ≤ 2 pixels natifs. Deux contours vides obtiennent un score de 1 ; sinon, un contour absent n’obtient aucun point de correspondance.
Le F1 moyen présenté est la moyenne des 50 scores F1 individuels. Ce n’est pas un F1 calculé à partir d’une précision et d’un rappel regroupés ou moyennés. Les écarts appariés inférieurs ou égaux à 10−12 sont considérés comme des égalités. Les variations du score des contours sur 100 sont exprimées en points ; les variations des rapports en pourcentage sont exprimées en points de pourcentage. Dans les deux cas, il s’agit de la différence entre les scores d’origine multipliée par 100.
Versions, provenance des entrées et limites de reproductibilité
Les traitements de nettoyage historiques sont identifiés par les révisions 9317364, 91b8f00 et 5ceddcf. La version candidate de récupération, activable sur demande, n’a pas été déployée. Les empreintes exactes du code de nettoyage et les révisions enregistrées de l’encodeur et du décodeur amont figurent dans la fiche technique complète.
Les masques de référence en pixels n’ont pas été transmis à l’inférence, mais leurs limites ont fourni les boîtes de localisation. La localisation est ainsi neutralisée dans la comparaison. Les annotations COCO sont indépendantes des prédictions, mais elles ne constituent ni une géométrie CAO détaillée ni une vérité terrain fine de détourage alpha.
Le jeu de test prévoyait à l’origine 30 cas de diagnostic et 20 cas réservés. Les 50 ont ensuite été réutilisés ; ces catégories ne décrivent donc plus que leur provenance. Les résultats sont descriptifs, sans ensemble de confirmation resté à l’écart, sans intervalle de confiance et sans affirmation de significativité statistique.
Les empreintes des 50 réponses enregistrées ont été vérifiées. Les données exportées par cas reproduisent indépendamment les 20 scores moyens enregistrés et les 12 comparaisons appariées. Pour les trois exemples photographiques seulement, nous avons aussi reconstruit le nettoyage de septembre à partir des entrées enregistrées et du code source d’origine, puis remesuré les quatre scores : chacun correspond exactement au résultat enregistré. Cela n’a ni relancé l’inférence du modèle d’image ni confirmé indépendamment les 47 autres cas à partir des pixels.
Le matériel, l’empreinte complète des poids du modèle et tous les réglages d’inférence amont n’ont pas été enregistrés. Les téléchargements de scores contiennent des résultats dérivés et des métadonnées ; les trois photos sous licence et les superpositions SVG séparées apportent des preuves supplémentaires sur cette page.
Tous les cas, y compris les régressions
Le tableau présente les cinq étapes pour chaque image. Les filtres ci-dessus s’appliquent aussi à ces lignes. Les valeurs en pleine précision et les identifiants de référence sont disponibles dans les téléchargements.
Ouvrir le tableau des scores par cas · 250 lignes pour 50 images
| Image COCO | Catégorie | Type | Version | Concordance des surfaces ↑ | Concordance des contours /100 ↑ | Surface en trop ↓ | Surface omise ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | lit | objet | Sélection d’origine | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | lit | objet | Nettoyage antérieur | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | lit | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | lit | objet | Version de test de septembre | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | lit | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | lit | objet | Sélection d’origine | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | lit | objet | Nettoyage antérieur | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | lit | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | lit | objet | Version de test de septembre | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | lit | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | lit | objet | Sélection d’origine | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | lit | objet | Nettoyage antérieur | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | lit | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | lit | objet | Version de test de septembre | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | lit | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | banc | objet | Sélection d’origine | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | banc | objet | Nettoyage antérieur | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | banc | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | banc | objet | Version de test de septembre | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | banc | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | banc | objet | Sélection d’origine | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | banc | objet | Nettoyage antérieur | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banc | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banc | objet | Version de test de septembre | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banc | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | banc | objet | Sélection d’origine | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | banc | objet | Nettoyage antérieur | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | banc | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | banc | objet | Version de test de septembre | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | banc | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | chaise | objet | Sélection d’origine | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | chaise | objet | Nettoyage antérieur | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | chaise | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | chaise | objet | Version de test de septembre | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | chaise | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | chaise | objet | Sélection d’origine | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | chaise | objet | Nettoyage antérieur | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | chaise | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | chaise | objet | Version de test de septembre | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | chaise | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | chaise | objet | Sélection d’origine | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | chaise | objet | Nettoyage antérieur | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | chaise | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | chaise | objet | Version de test de septembre | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | chaise | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | canapé | objet | Sélection d’origine | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | canapé | objet | Nettoyage antérieur | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | canapé | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | canapé | objet | Version de test de septembre | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | canapé | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | canapé | objet | Sélection d’origine | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | canapé | objet | Nettoyage antérieur | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | canapé | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | canapé | objet | Version de test de septembre | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | canapé | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | canapé | objet | Sélection d’origine | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | canapé | objet | Nettoyage antérieur | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | canapé | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | canapé | objet | Version de test de septembre | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | canapé | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | table à manger | objet | Sélection d’origine | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | table à manger | objet | Nettoyage antérieur | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | table à manger | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | table à manger | objet | Version de test de septembre | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | table à manger | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | table à manger | objet | Sélection d’origine | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | table à manger | objet | Nettoyage antérieur | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | table à manger | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | table à manger | objet | Version de test de septembre | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | table à manger | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | table à manger | objet | Sélection d’origine | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | table à manger | objet | Nettoyage antérieur | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | table à manger | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | table à manger | objet | Version de test de septembre | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | table à manger | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | four | objet | Sélection d’origine | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | four | objet | Nettoyage antérieur | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | four | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | four | objet | Version de test de septembre | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | four | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | four | objet | Sélection d’origine | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | four | objet | Nettoyage antérieur | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | four | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | four | objet | Version de test de septembre | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | four | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | four | objet | Sélection d’origine | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | four | objet | Nettoyage antérieur | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | four | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | four | objet | Version de test de septembre | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | four | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | plante en pot | objet | Sélection d’origine | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | plante en pot | objet | Nettoyage antérieur | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | plante en pot | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | plante en pot | objet | Version de test de septembre | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | plante en pot | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | plante en pot | objet | Sélection d’origine | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | plante en pot | objet | Nettoyage antérieur | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | plante en pot | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | plante en pot | objet | Version de test de septembre | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | plante en pot | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | plante en pot | objet | Sélection d’origine | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | plante en pot | objet | Nettoyage antérieur | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | plante en pot | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | plante en pot | objet | Version de test de septembre | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | plante en pot | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | réfrigérateur | objet | Sélection d’origine | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | réfrigérateur | objet | Nettoyage antérieur | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | réfrigérateur | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | réfrigérateur | objet | Version de test de septembre | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | réfrigérateur | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | réfrigérateur | objet | Sélection d’origine | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | réfrigérateur | objet | Nettoyage antérieur | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | réfrigérateur | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | réfrigérateur | objet | Version de test de septembre | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | réfrigérateur | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | réfrigérateur | objet | Sélection d’origine | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | réfrigérateur | objet | Nettoyage antérieur | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | réfrigérateur | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | réfrigérateur | objet | Version de test de septembre | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | réfrigérateur | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | évier | objet | Sélection d’origine | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | évier | objet | Nettoyage antérieur | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | évier | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | évier | objet | Version de test de septembre | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | évier | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | évier | objet | Sélection d’origine | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | évier | objet | Nettoyage antérieur | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | évier | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | évier | objet | Version de test de septembre | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | évier | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | évier | objet | Sélection d’origine | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | évier | objet | Nettoyage antérieur | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | évier | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | évier | objet | Version de test de septembre | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | évier | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | toilettes | objet | Sélection d’origine | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | toilettes | objet | Nettoyage antérieur | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilettes | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilettes | objet | Version de test de septembre | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilettes | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | toilettes | objet | Sélection d’origine | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | toilettes | objet | Nettoyage antérieur | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilettes | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilettes | objet | Version de test de septembre | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilettes | objet | Mise à jour proposée · non adoptée | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | toilettes | objet | Sélection d’origine | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | toilettes | objet | Nettoyage antérieur | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | toilettes | objet | Nettoyage avec contrôles de forme | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
