Test zaznaczania z pomiarami
Wnętrza powyżej to obrazy pokazowe. Te wyniki pochodzą z osobnego zestawu 50 publicznych zdjęć użytych podczas prac rozwojowych 3 września 2026 r.: 30 obiektów i 20 obszarów ścian. Test mierzy korektę zaznaczeń, a nie gotowe rendery ani działanie obecnego produktu.
Wrześniowa wersja testowa średnio nieco dokładniej odwzorowywała oznaczone krawędzie. Zaznaczała też nieco więcej niepożądanego obszaru. Te dwa pomiary trzeba odczytywać łącznie.
Zgodność krawędzi
Jak dokładnie zaznaczenie przebiega wzdłuż oznaczonego konturu. Wynik w skali do 100.
Pierwotne → test wrześniowy: +2,34 punktu (lepiej). Poprawa: 37 · pogorszenie: 13 · bez zmian: 0.
Nadmiar zaznaczonego obszaru
Część zaznaczenia znajdująca się poza oznaczonym obszarem docelowym.
Pierwotne → test wrześniowy: +0,20 punktu procentowego (gorzej). Poprawa: 20 · pogorszenie: 30 · bez zmian: 0.
Zgodność krawędzi poprawiła się na 37 zdjęciach i spadła na 13. Błędy nadmiarowego zaznaczenia wzrosły na 30 zdjęciach. Wcześniejsza wersja korekty uzyskała nieco lepsze średnie we wszystkich czterech pomiarach niż wrześniowa wersja testowa.
Nie wdrożyliśmy proponowanej aktualizacji. Nie zmieniła żadnego z 50 zaznaczeń, a test nadal nie spełniał zapisanych wymagań dotyczących zgodności krawędzi i pominiętego obszaru. Pełne wyniki i progi znajdują się poniżej.
Obejrzyj trzy zdjęcia testowe i ich zaznaczenia
Mała zmiana, większa poprawa i pogorszenie
Te przykłady z zestawu pomiarowego wybrano, aby pokazać różne wyniki. Nie stanowią reprezentatywnej próby wszystkich 50 zdjęć.
Fiolet pokazuje zapisane zaznaczenia, a fioletowo-biała linia biegnie wzdłuż ich granic. Kontur referencyjny i Zmienione piksele to opcjonalne widoki do analizy. Zdjęcia i geometria masek pozostają niezmienione. Każda para pokazuje pełny obraz w tej samej skali. Odtworzone zaznaczenia po korekcie dokładnie odpowiadają wszystkim czterem zapisanym wynikom.
Niewielka zmiana wokół piekarnika
Zgodność krawędzi 82,37 /100Nadmiar zaznaczonego obszaru 4,34%
Zgodność krawędzi 83,96 /100Nadmiar zaznaczonego obszaru 4,21%
Zmienione piksele: 169. Różowy kolor oznacza piksele dodane do zaznaczenia lub z niego usunięte, w ich rzeczywistym rozmiarze. Oba zdjęcia pokazują tę samą diagnostykę. Pozostałe nakładki są ukryte do wyłączenia tego widoku.
Celem jest piekarnik po lewej. Korekta zmienia zaznaczenie 169 pikseli i nieznacznie poprawia zgodność krawędzi. Większość zaznaczenia pozostaje taka sama.
Dlaczego ten przykład: Zmiana bliska środkowi rozkładu 50 zapisanych zmian zgodności krawędzi.
Zdjęcie: Kitchen YHA Rowen, autor: Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Niezmienione zdjęcie źródłowe COCO; nakładki zaznaczeń dodało Rendero. Kontur referencyjny utworzono jako SVG z etykiet COCO Consortium, CC BY 4.0.
Dokumentacja zdjęcia i zaznaczenia
Obraz COCO 175364 · 614 × 461 pikseli · zmieniono zaznaczenie 169 pikseli. Zaznaczenie po korekcie odtworzono deterministycznie z zapisanych danych wejściowych i historycznego kodu korekty; każdy ponowny pomiar dokładnie odpowiada oryginalnemu zapisowi.
Otwórz oryginalne zdjęcie · Pierwotne zaznaczenie · Testowane zaznaczenie · Referencja ze zbioru danych · Pełna dokumentacja dowodowa zdjęcia
Mniej luk w zaznaczeniu ściany
Zgodność krawędzi 26,21 /100Nadmiar zaznaczonego obszaru 2,74%
Zgodność krawędzi 55,23 /100Nadmiar zaznaczonego obszaru 2,35%
Zmienione piksele: 9 492. Różowy kolor oznacza piksele dodane do zaznaczenia lub z niego usunięte, w ich rzeczywistym rozmiarze. Oba zdjęcia pokazują tę samą diagnostykę. Pozostałe nakładki są ukryte do wyłączenia tego widoku.
Spójrz na ścianę za łodzią. Korekta wypełnia wiele małych luk w zaznaczonym obszarze. Zgodność krawędzi rośnie, choć część obszaru referencyjnego nadal jest pominięta.
Dlaczego ten przykład: Największa poprawa zgodności krawędzi w tym teście; to przykład dobrego wyniku.
Zdjęcie: Parked Boat, autor: Charles Hutchins, CC BY 2.0. Niezmienione zdjęcie źródłowe COCO; nakładki zaznaczeń dodało Rendero. Kontur referencyjny utworzono jako SVG z etykiet Holger Caesar, Jasper Uijlings i Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Dokumentacja zdjęcia i zaznaczenia
Obraz COCO 113051 · 640 × 480 pikseli · zmieniono zaznaczenie 9 492 pikseli. Zaznaczenie po korekcie odtworzono deterministycznie z zapisanych danych wejściowych i historycznego kodu korekty; każdy ponowny pomiar dokładnie odpowiada oryginalnemu zapisowi.
Otwórz oryginalne zdjęcie · Pierwotne zaznaczenie · Testowane zaznaczenie · Referencja ze zbioru danych · Pełna dokumentacja dowodowa zdjęcia
Pogorszenie zgodności krawędzi
Zgodność krawędzi 69,10 /100Nadmiar zaznaczonego obszaru 3,30%
Zgodność krawędzi 64,26 /100Nadmiar zaznaczonego obszaru 3,44%
Zmienione piksele: 221. Różowy kolor oznacza piksele dodane do zaznaczenia lub z niego usunięte, w ich rzeczywistym rozmiarze. Oba zdjęcia pokazują tę samą diagnostykę. Pozostałe nakładki są ukryte do wyłączenia tego widoku.
Lodówka znajduje się skrajnie po lewej. W tej skali oba zaznaczenia wyglądają podobnie, ale status 221 pikseli się zmienia, a zgodność krawędzi spada. Liczby wychwytują pogorszenie, które łatwo przeoczyć na pierwszy rzut oka.
Dlaczego ten przykład: Przypadek niższej zgodności krawędzi po korekcie, uwzględniony, by pokazać pogorszenie.
Zdjęcie: Kitchen, autor: marysalome, CC BY 2.0. Niezmienione zdjęcie źródłowe COCO; nakładki zaznaczeń dodało Rendero. Kontur referencyjny utworzono jako SVG z etykiet COCO Consortium, CC BY 4.0.
Dokumentacja zdjęcia i zaznaczenia
Obraz COCO 429598 · 640 × 480 pikseli · zmieniono zaznaczenie 221 pikseli. Zaznaczenie po korekcie odtworzono deterministycznie z zapisanych danych wejściowych i historycznego kodu korekty; każdy ponowny pomiar dokładnie odpowiada oryginalnemu zapisowi.
Otwórz oryginalne zdjęcie · Pierwotne zaznaczenie · Testowane zaznaczenie · Referencja ze zbioru danych · Pełna dokumentacja dowodowa zdjęcia
Porównaj wszystkie pięć wersji i cztery miary
Wszystkie wykresy mają stałą skalę od zera do 100. Wyniki są średnimi, w których każde zdjęcie ma tę samą wagę. Filtruj obiekty i ściany, aby przeanalizować podzbiór.
Wyświetlono wszystkie 50 przypadków. Wykresy i wiersze poszczególnych przypadków dotyczą tego samego wyboru.
Zgodność obszaru
Jak dokładnie zaznaczenie pokrywa się z oznaczonym obszarem docelowym.
Pierwotne → test wrześniowy: +0,39 punktu procentowego (lepiej). Poprawa: 35 · pogorszenie: 15 · bez zmian: 0.
Zgodność krawędzi
Jak dokładnie zaznaczenie przebiega wzdłuż oznaczonego konturu. Wynik w skali do 100.
Pierwotne → test wrześniowy: +2,34 punktu (lepiej). Poprawa: 37 · pogorszenie: 13 · bez zmian: 0.
Nadmiar zaznaczonego obszaru
Część zaznaczenia znajdująca się poza oznaczonym obszarem docelowym.
Pierwotne → test wrześniowy: +0,20 punktu procentowego (gorzej). Poprawa: 20 · pogorszenie: 30 · bez zmian: 0.
Pominięty obszar docelowy
Część oznaczonego obszaru docelowego, której nie objęło zaznaczenie.
Pierwotne → test wrześniowy: −0,42 punktu procentowego (lepiej). Poprawa: 42 · pogorszenie: 8 · bez zmian: 0.
Wersja ze sprawdzaniem kształtu, wrześniowa wersja testowa i proponowana aktualizacja uzyskały identyczne wyniki na tym zestawie. Identyfikatory wersji znajdują się w szczegółach technicznych poniżej.
Jak testowaliśmy
- Data testu
- 3 września 2026 r. Ponownie uruchomiliśmy korektę zapisanych zaznaczeń; modelu obrazowego nie uruchamiano ponownie.
- Próba
- 50 różnych obrazów walidacyjnych COCO: 30 instancji obiektów i 20 powierzchni ścian z COCO-Stuff. Wszystkie wykorzystywano ponownie w pracach rozwojowych.
- Ten sam punkt wyjścia
- Każda wersja korekty otrzymała to samo oryginalne zdjęcie, zapisane zaznaczenie i wartość pewności modelu.
- Rozdzielczość obrazów
- Oryginalna szerokość: 320–640 px, wysokość: 240–640 px. Bez zmiany rozmiaru podczas ponownego uruchomienia.
- Co uznajemy za poprawny wynik
- Oznaczony obszar docelowy w COCO lub COCO-Stuff. Jego położenie podano z góry, z marginesem 5% wokół ramki. Test dotyczy korekty po zlokalizowaniu obiektu.
- Ograniczenia
- Te zdjęcia były już wcześniej wykorzystywane w rozwoju rozwiązania. Nie potwierdzają skuteczności w nowych projektach. Nie mierzyliśmy gotowych renderów, automatycznego odnajdywania obiektów, szybkości, kosztów ani innych produktów.
Szczegóły techniczne: wyniki, wersje i wymagania testowe
Zapisany model obrazowy to SAM 2 Hiera Large przez RSAM, z trybem sam2_compat i operacją parent_masks_v1. Te identyfikatory opisują historyczną konfigurację testu.
Nazwy na wykresach i wersje źródłowe: Pierwotne zaznaczenie = zapisana surowa maska nadrzędna; Wcześniejsza korekta = 9317364; Korekta ze sprawdzaniem kształtu = 91b8f00; Wrześniowa wersja testowa = 5ceddcf; Proponowana aktualizacja = niewdrożony kandydat odtwarzania linii. Dokładne hashe źródeł i rewizje enkodera/dekodera znajdują się w pełnej specyfikacji.
Wymagania testowe: średnia zgodność krawędzi proponowanej aktualizacji wyniosła 51,47 /100, poniżej wymaganych 68,00 /100. Odsetek pominiętego obszaru wyniósł 20,47%, przekraczając limit 18,00%. To wartości dla całego zestawu; pełne zapisane wymagania znajdują się w specyfikacji.
Nazwy używane w artykule odpowiadają zapisanym miarom następująco: zgodność obszaru = stosunek przecięcia do sumy obszarów (IoU); zgodność krawędzi = boundary F1; nadmiar zaznaczonego obszaru = leakage; pominięty obszar docelowy = missed rate.
Maski predykcji binaryzuje się progiem powyżej 127. Maski referencyjne mają te same oryginalne wymiary. Wyniki źródłowe mieszczą się w zakresie od 0 do 1. Zgodność krawędzi pokazujemy w skali do 100; pozostałe proporcje jako procenty.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Każdy mianownik ma dolne ograniczenie 1. Boundary F1 jest średnią harmoniczną precyzji i czułości granic. Granice wyznacza erozja z sąsiedztwem czterokierunkowym; zewnętrzna krawędź obrazu też stanowi granicę. Dopasowania wykorzystują kwadratowy filtr maksimum 5 × 5: odległość Czebyszewa ≤ 2 oryginalne piksele. Dwie puste granice dają wynik 1; w pozostałych przypadkach brak granicy daje zerowe dopasowanie.
Podana średnia F1 to średnia z 50 indywidualnych wyników F1. Nie jest to F1 obliczone ze zsumowanych ani uśrednionych wartości precyzji i czułości. Zmiany w parach w granicach 10−12 uznajemy za remisy. Zmiany zgodności krawędzi w skali do 100 podajemy w punktach; zmiany wskaźników procentowych — w punktach procentowych. W obu przypadkach jest to różnica oryginalnych wyników pomnożona przez 100.
Wersje, pochodzenie danych wejściowych i ograniczenia odtwarzalności
Historyczne algorytmy korekty identyfikują rewizje 9317364, 91b8f00 i 5ceddcf. Opcjonalnego kandydata odtwarzania linii nie wdrożono. Dokładne hashe kodu korekty i zapisane rewizje źródłowego enkodera oraz dekodera znajdują się w pełnej specyfikacji.
Referencyjnych masek pikselowych nie przekazywano do inferencji, ale ich granice posłużyły do wyznaczenia ramek lokalizacyjnych. Dzięki temu porównanie nie obejmuje różnic lokalizacji. Etykiety COCO są niezależne od predykcji, lecz nie dostarczają szczegółowej geometrii CAD ani dokładnej referencji maski alfa.
Pierwotnie zestaw przypisywał 30 przypadków do diagnozy, a 20 do próby odłożonej. Później ponownie wykorzystano wszystkie 50; te etykiety opisują teraz wyłącznie pochodzenie. Wyniki mają charakter opisowy, bez nietkniętego zestawu potwierdzającego, przedziału ufności ani deklaracji istotności statystycznej.
Sprawdzono wszystkie 50 hashy zapisanych odpowiedzi. Wyeksportowane rekordy poszczególnych przypadków niezależnie odtwarzają wszystkie 20 zapisanych średnich i 12 porównań parami. Tylko dla trzech przykładów ze zdjęciami odtworzyliśmy też wrześniową korektę z zapisanych danych wejściowych i oryginalnego kodu, a następnie ponownie zmierzyliśmy wszystkie cztery wyniki: każdy dokładnie odpowiada zapisowi. Nie uruchomiono ponownie inferencji modelu obrazowego ani niezależnie nie potwierdzono pozostałych 47 przypadków na podstawie pikseli.
Nie zapisano sprzętu, pełnego skrótu wag modelu ani wszystkich ustawień wcześniejszej inferencji. Pliki wynikowe zawierają wyliczone wyniki i metadane; trzy licencjonowane przykłady ze zdjęciami i osobne nakładki SVG stanowią dodatkowy materiał dowodowy na tej stronie.
Każdy przypadek, także pogorszenia
Tabela zawiera wszystkie pięć etapów dla każdego obrazu. Powyższe filtry dotyczą też tych wierszy. Wartości z pełną precyzją i identyfikatory referencji są dostępne w plikach do pobrania.
Otwórz tabelę wyników poszczególnych przypadków · 250 wierszy dla 50 obrazów
| Obraz COCO | Kategoria | Grupa | Wersja | Zgodność obszaru ↑ | Zgodność krawędzi /100 ↑ | Nadmiarowy obszar ↓ | Pominięty obszar ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | łóżko | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | łóżko | obiekt | Wcześniejsza korekta | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | łóżko | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | łóżko | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | łóżko | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | łóżko | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | łóżko | obiekt | Wcześniejsza korekta | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | łóżko | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | łóżko | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | łóżko | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | łóżko | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | łóżko | obiekt | Wcześniejsza korekta | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | łóżko | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | łóżko | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | łóżko | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | ławka | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | ławka | obiekt | Wcześniejsza korekta | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | ławka | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ławka | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ławka | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | ławka | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | ławka | obiekt | Wcześniejsza korekta | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ławka | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ławka | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ławka | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | ławka | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | ławka | obiekt | Wcześniejsza korekta | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | ławka | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ławka | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ławka | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | krzesło | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | krzesło | obiekt | Wcześniejsza korekta | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | krzesło | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | krzesło | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | krzesło | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | krzesło | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | krzesło | obiekt | Wcześniejsza korekta | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | krzesło | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | krzesło | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | krzesło | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | krzesło | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | krzesło | obiekt | Wcześniejsza korekta | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | krzesło | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | krzesło | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | krzesło | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | sofa | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | sofa | obiekt | Wcześniejsza korekta | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | sofa | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | sofa | obiekt | Wcześniejsza korekta | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | sofa | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | sofa | obiekt | Wcześniejsza korekta | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | sofa | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | stół jadalniany | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | stół jadalniany | obiekt | Wcześniejsza korekta | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | stół jadalniany | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | stół jadalniany | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | stół jadalniany | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | stół jadalniany | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | stół jadalniany | obiekt | Wcześniejsza korekta | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | stół jadalniany | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | stół jadalniany | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | stół jadalniany | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | stół jadalniany | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | stół jadalniany | obiekt | Wcześniejsza korekta | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | stół jadalniany | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | stół jadalniany | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | stół jadalniany | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | piekarnik | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | piekarnik | obiekt | Wcześniejsza korekta | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | piekarnik | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | piekarnik | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | piekarnik | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | piekarnik | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | piekarnik | obiekt | Wcześniejsza korekta | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | piekarnik | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | piekarnik | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | piekarnik | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | piekarnik | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | piekarnik | obiekt | Wcześniejsza korekta | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | piekarnik | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | piekarnik | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | piekarnik | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | roślina doniczkowa | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | roślina doniczkowa | obiekt | Wcześniejsza korekta | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | roślina doniczkowa | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | roślina doniczkowa | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | roślina doniczkowa | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | roślina doniczkowa | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | roślina doniczkowa | obiekt | Wcześniejsza korekta | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | roślina doniczkowa | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | roślina doniczkowa | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | roślina doniczkowa | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | roślina doniczkowa | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | roślina doniczkowa | obiekt | Wcześniejsza korekta | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | roślina doniczkowa | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | roślina doniczkowa | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | roślina doniczkowa | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | lodówka | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | lodówka | obiekt | Wcześniejsza korekta | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | lodówka | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | lodówka | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | lodówka | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | lodówka | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | lodówka | obiekt | Wcześniejsza korekta | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | lodówka | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | lodówka | obiekt | Wrześniowa wersja testowa | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | lodówka | obiekt | Proponowana aktualizacja · niewdrożona | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | lodówka | obiekt | Pierwotne zaznaczenie | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | lodówka | obiekt | Wcześniejsza korekta | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | lodówka | obiekt | Korekta ze sprawdzaniem kształtu | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
