O teste medido de seleção
Os interiores acima são imagens de demonstração. Estes resultados vêm de outro conjunto de 50 fotos públicas, usado durante o desenvolvimento em 3 de setembro de 2026: 30 objetos e 20 áreas de parede. O teste mede a limpeza de seleções, não renders finalizados nem o produto de hoje.
A versão de teste de setembro acompanhou as bordas anotadas um pouco melhor, em média. Também selecionou um pouco mais de área indesejada. As duas medidas precisam ser lidas juntas.
Correspondência de borda
O quanto a seleção acompanha o contorno anotado. Uma nota em uma escala de 100.
Original → teste de setembro: +2,34 pontos (melhor). 37 melhoraram · 13 pioraram · 0 empataram.
Área selecionada a mais
A parcela da seleção que fica fora do alvo anotado.
Original → teste de setembro: +0,20 ponto percentual (pior). 20 melhoraram · 30 pioraram · 0 empataram.
As notas de borda melhoraram em 37 fotos e caíram em 13. Os erros de área excedente aumentaram em 30 fotos. Uma versão anterior de limpeza teve resultados um pouco melhores nas quatro médias que a versão de teste de setembro.
Não adotamos a atualização proposta. Ela não alterou nenhuma das 50 seleções, e o teste continuou abaixo dos requisitos registrados de correspondência de borda e área perdida. Os resultados e limites completos estão abaixo.
Examine três fotos de teste e suas seleções
Uma pequena mudança, uma melhoria maior e uma regressão
São exemplos do conjunto medido, escolhidos para mostrar resultados diferentes. Não são uma amostra representativa das 50 fotos.
O roxo mostra cada seleção salva; a linha roxa e branca acompanha seu limite. Contorno de referência e Pixels alterados são visualizações opcionais de inspeção. As fotos e a geometria das máscaras não foram alteradas. Cada par mostra a imagem completa na mesma escala. As seleções reconstruídas após a limpeza correspondem exatamente às quatro notas registradas.
Uma pequena mudança ao redor do forno
Correspondência de borda 82,37 /100Área selecionada a mais 4,34%
Correspondência de borda 83,96 /100Área selecionada a mais 4,21%
Pixels alterados: 169. O rosa marca pixels acrescentados ou removidos da seleção, em seu tamanho exato. As duas fotos mostram o mesmo diagnóstico. As outras sobreposições ficam ocultas até esta visualização ser desativada.
O alvo é o forno à esquerda. A limpeza muda quais 169 pixels estão selecionados, com um aumento modesto na nota de borda. A maior parte da seleção permanece igual.
Por que este exemplo: a mudança fica próxima do meio das 50 alterações registradas de nota de borda.
Foto: Kitchen YHA Rowen, de Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Foto de origem COCO sem modificações; sobreposições de seleção adicionadas pelo Rendero. Contorno de referência em SVG a partir das anotações do COCO Consortium, CC BY 4.0.
Registro da foto e da seleção
Imagem COCO 175364 · 614 × 461 pixels · 169 pixels de seleção alterados. A seleção posterior é uma reconstrução determinística a partir das entradas salvas e do código histórico de limpeza; cada nota medida novamente corresponde exatamente ao registro original.
Abrir a foto original · Seleção original · Seleção testada · Referência do conjunto de dados · Registro completo de evidências da foto
Menos lacunas na seleção da parede
Correspondência de borda 26,21 /100Área selecionada a mais 2,74%
Correspondência de borda 55,23 /100Área selecionada a mais 2,35%
Pixels alterados: 9.492. O rosa marca pixels acrescentados ou removidos da seleção, em seu tamanho exato. As duas fotos mostram o mesmo diagnóstico. As outras sobreposições ficam ocultas até esta visualização ser desativada.
Observe a parede atrás do barco. A limpeza preenche muitas pequenas lacunas na área selecionada. A nota de borda melhora, embora parte da área de referência ainda fique de fora.
Por que este exemplo: a maior melhoria de nota de borda deste teste; é um exemplo de resultado forte.
Foto: Parked Boat, de Charles Hutchins, CC BY 2.0. Foto de origem COCO sem modificações; sobreposições de seleção adicionadas pelo Rendero. Contorno de referência em SVG a partir das anotações de Holger Caesar, Jasper Uijlings e Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Registro da foto e da seleção
Imagem COCO 113051 · 640 × 480 pixels · 9.492 pixels de seleção alterados. A seleção posterior é uma reconstrução determinística a partir das entradas salvas e do código histórico de limpeza; cada nota medida novamente corresponde exatamente ao registro original.
Abrir a foto original · Seleção original · Seleção testada · Referência do conjunto de dados · Registro completo de evidências da foto
Uma nota de borda que piorou
Correspondência de borda 69,10 /100Área selecionada a mais 3,30%
Correspondência de borda 64,26 /100Área selecionada a mais 3,44%
Pixels alterados: 221. O rosa marca pixels acrescentados ou removidos da seleção, em seu tamanho exato. As duas fotos mostram o mesmo diagnóstico. As outras sobreposições ficam ocultas até esta visualização ser desativada.
A geladeira fica no extremo esquerdo. As duas seleções parecem semelhantes nesta escala, mas 221 pixels mudam de estado de seleção e a nota de borda cai. Os números revelam uma regressão que passa despercebida em uma olhada rápida.
Por que este exemplo: um caso com nota de borda menor após a limpeza, incluído para mostrar uma regressão.
Foto: Kitchen, de marysalome, CC BY 2.0. Foto de origem COCO sem modificações; sobreposições de seleção adicionadas pelo Rendero. Contorno de referência em SVG a partir das anotações do COCO Consortium, CC BY 4.0.
Registro da foto e da seleção
Imagem COCO 429598 · 640 × 480 pixels · 221 pixels de seleção alterados. A seleção posterior é uma reconstrução determinística a partir das entradas salvas e do código histórico de limpeza; cada nota medida novamente corresponde exatamente ao registro original.
Abrir a foto original · Seleção original · Seleção testada · Referência do conjunto de dados · Registro completo de evidências da foto
Compare as cinco versões e as quatro medidas
Todos os gráficos usam uma escala fixa de zero a 100. As notas são médias com o mesmo peso para cada foto. Filtre objetos e paredes para examinar um subconjunto.
Exibindo todos os 50 casos. Gráficos e linhas por caso usam a mesma seleção.
Correspondência de área
O quanto a seleção se sobrepõe ao alvo anotado.
Original → teste de setembro: +0,39 ponto percentual (melhor). 35 melhoraram · 15 pioraram · 0 empataram.
Correspondência de borda
O quanto a seleção acompanha o contorno anotado. Uma nota em uma escala de 100.
Original → teste de setembro: +2,34 pontos (melhor). 37 melhoraram · 13 pioraram · 0 empataram.
Área selecionada a mais
A parcela da seleção que fica fora do alvo anotado.
Original → teste de setembro: +0,20 ponto percentual (pior). 20 melhoraram · 30 pioraram · 0 empataram.
Área do alvo não selecionada
A parcela do alvo anotado que ficou fora da seleção.
Original → teste de setembro: −0,42 ponto percentual (melhor). 42 melhoraram · 8 pioraram · 0 empataram.
A versão com verificação de forma, a versão de teste de setembro e a atualização proposta têm notas idênticas neste conjunto. Os identificadores das versões estão nos detalhes técnicos abaixo.
Como testamos
- Data do teste
- 3 de setembro de 2026. Reexecutamos a limpeza em seleções salvas; o modelo de imagem não foi executado novamente.
- Amostra
- 50 imagens distintas de validação COCO: 30 instâncias de objetos e 20 superfícies de parede COCO-Stuff. Todas foram reutilizadas no desenvolvimento.
- Mesmo ponto de partida
- Cada versão de limpeza recebeu a mesma foto original, seleção salva e valor de confiança do modelo.
- Resolução da imagem
- Larguras nativas de 320–640 px e alturas de 240–640 px. Sem redimensionamento durante a reexecução.
- O que conta como correto
- O alvo anotado no COCO ou COCO-Stuff. Sua localização foi fornecida antes, com margem de 5% ao redor do retângulo delimitador. O teste avalia a limpeza depois de localizar o objeto.
- Limites
- Essas fotos já haviam orientado o desenvolvimento. Elas não comprovam desempenho em novos projetos. Não medimos renders finalizados, localização automática de objetos, velocidade, custo ou outros produtos.
Detalhes técnicos: notas, versões e requisitos do teste
O modelo de imagem salvo era SAM 2 Hiera Large via RSAM, com modo sam2_compat e operação parent_masks_v1. Esses identificadores descrevem a configuração histórica do teste.
Nomes dos gráficos e versões de origem: Seleção original = máscara principal bruta salva; Limpeza anterior = 9317364; Limpeza com verificação de forma = 91b8f00; Versão de teste de setembro = 5ceddcf; Atualização proposta = a candidata de recuperação de linhas não promovida. Hashes exatos das fontes e revisões do encoder/decoder estão na especificação completa.
Requisitos do teste: a nota média de borda da atualização proposta foi 51,47 /100, abaixo dos 68,00 /100 exigidos. A taxa de área não selecionada foi 20,47%, acima do limite de 18,00%. São valores do conjunto completo; todos os requisitos registrados estão na especificação.
Os nomes apresentados ao leitor correspondem às métricas registradas assim: correspondência de área = intersection over union (IoU); correspondência de borda = boundary F1; área selecionada a mais = leakage; área do alvo não selecionada = missed rate.
Máscaras de predição são binarizadas acima de 127. As máscaras de referência têm as mesmas dimensões nativas. As notas de origem vão de 0 a 1. Correspondência de borda é exibida em uma escala de 100; as outras razões são exibidas em porcentagem.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Cada denominador é limitado a no mínimo 1. Boundary F1 é a média harmônica da precisão e da revocação de borda. Os limites usam erosão com conectividade de quatro vizinhos; a borda externa da imagem conta como limite. As correspondências usam um filtro máximo quadrado de 5 × 5: distância de Chebyshev ≤ 2 pixels nativos. Duas bordas vazias recebem nota 1; caso contrário, uma borda ausente não recebe pontos de correspondência.
A F1 média informada é a média das 50 notas F1 individuais. Não é uma F1 calculada a partir de precisão e revocação agrupadas ou médias. Mudanças pareadas dentro de 10−12 contam como empate. Alterações na escala de borda de 100 são pontos; mudanças nas razões percentuais são pontos percentuais. Ambas equivalem à diferença entre as notas originais multiplicada por 100.
Versões, origem das entradas e limites de reprodução
Os refinadores históricos são identificados pelas revisões 9317364, 91b8f00 e 5ceddcf. A candidata opcional de recuperação não foi implantada. Os hashes exatos do código dos refinadores e as revisões salvas de encoder e decoder upstream estão na especificação completa.
As máscaras de pixels de referência não foram passadas à inferência, mas seus limites forneceram os retângulos de localização. Isso retira a localização da comparação. As anotações COCO são independentes das predições, mas não fornecem geometria CAD detalhada nem uma referência fina de recorte alfa.
O conjunto de teste tinha originalmente 30 casos de diagnóstico e 20 reservados. Todos os 50 foram reutilizados depois; esses rótulos agora descrevem apenas a origem. Os resultados são descritivos, sem conjunto de confirmação intocado, intervalo de confiança ou afirmação de significância estatística.
Todos os 50 hashes de respostas salvas foram conferidos. Os registros exportados por caso reproduzem de forma independente todas as 20 médias registradas e 12 comparações pareadas. Apenas para os três exemplos fotográficos, também reconstruímos a limpeza de setembro a partir das entradas salvas e do código original e medimos novamente as quatro notas: todas correspondem exatamente aos registros. Isso não reexecutou a inferência do modelo de imagem nem confirmou independentemente os 47 casos restantes a partir dos pixels.
Hardware, digest completo dos pesos do modelo e todas as configurações upstream de inferência não foram registrados. Os downloads de notas contêm resultados derivados e metadados; os três exemplos fotográficos licenciados e as sobreposições SVG separadas acrescentam evidências nesta página.
Todos os casos, inclusive as regressões
A tabela inclui as cinco etapas de cada imagem. Os filtros acima também se aplicam a essas linhas. Valores com precisão completa e identificadores de referência estão disponíveis nos downloads.
Abrir tabela de notas por caso · 250 linhas para 50 imagens
| Imagem COCO | Categoria | Tipo | Versão | Correspondência de área ↑ | Correspondência de borda /100 ↑ | Área excedente ↓ | Área não selecionada ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | cama | objeto | Seleção original | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | cama | objeto | Limpeza anterior | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | cama | objeto | Limpeza com verificação de forma | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | cama | objeto | Versão de teste de setembro | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | cama | objeto | Atualização proposta · não adotada | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | cama | objeto | Seleção original | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | cama | objeto | Limpeza anterior | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | cama | objeto | Limpeza com verificação de forma | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | cama | objeto | Versão de teste de setembro | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | cama | objeto | Atualização proposta · não adotada | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | cama | objeto | Seleção original | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | cama | objeto | Limpeza anterior | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | cama | objeto | Limpeza com verificação de forma | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | cama | objeto | Versão de teste de setembro | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | cama | objeto | Atualização proposta · não adotada | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | banco | objeto | Seleção original | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | banco | objeto | Limpeza anterior | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | banco | objeto | Limpeza com verificação de forma | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | banco | objeto | Versão de teste de setembro | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | banco | objeto | Atualização proposta · não adotada | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | banco | objeto | Seleção original | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | banco | objeto | Limpeza anterior | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banco | objeto | Limpeza com verificação de forma | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banco | objeto | Versão de teste de setembro | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banco | objeto | Atualização proposta · não adotada | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | banco | objeto | Seleção original | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | banco | objeto | Limpeza anterior | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | banco | objeto | Limpeza com verificação de forma | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | banco | objeto | Versão de teste de setembro | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | banco | objeto | Atualização proposta · não adotada | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | cadeira | objeto | Seleção original | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | cadeira | objeto | Limpeza anterior | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | cadeira | objeto | Limpeza com verificação de forma | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | cadeira | objeto | Versão de teste de setembro | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | cadeira | objeto | Atualização proposta · não adotada | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | cadeira | objeto | Seleção original | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | cadeira | objeto | Limpeza anterior | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | cadeira | objeto | Limpeza com verificação de forma | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | cadeira | objeto | Versão de teste de setembro | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | cadeira | objeto | Atualização proposta · não adotada | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | cadeira | objeto | Seleção original | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | cadeira | objeto | Limpeza anterior | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | cadeira | objeto | Limpeza com verificação de forma | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | cadeira | objeto | Versão de teste de setembro | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | cadeira | objeto | Atualização proposta · não adotada | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | sofá | objeto | Seleção original | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | sofá | objeto | Limpeza anterior | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofá | objeto | Limpeza com verificação de forma | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofá | objeto | Versão de teste de setembro | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofá | objeto | Atualização proposta · não adotada | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | sofá | objeto | Seleção original | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | sofá | objeto | Limpeza anterior | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofá | objeto | Limpeza com verificação de forma | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofá | objeto | Versão de teste de setembro | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofá | objeto | Atualização proposta · não adotada | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | sofá | objeto | Seleção original | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | sofá | objeto | Limpeza anterior | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | sofá | objeto | Limpeza com verificação de forma | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofá | objeto | Versão de teste de setembro | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofá | objeto | Atualização proposta · não adotada | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | mesa de jantar | objeto | Seleção original | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | mesa de jantar | objeto | Limpeza anterior | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | mesa de jantar | objeto | Limpeza com verificação de forma | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | mesa de jantar | objeto | Versão de teste de setembro | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | mesa de jantar | objeto | Atualização proposta · não adotada | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | mesa de jantar | objeto | Seleção original | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | mesa de jantar | objeto | Limpeza anterior | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | mesa de jantar | objeto | Limpeza com verificação de forma | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | mesa de jantar | objeto | Versão de teste de setembro | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | mesa de jantar | objeto | Atualização proposta · não adotada | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | mesa de jantar | objeto | Seleção original | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | mesa de jantar | objeto | Limpeza anterior | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | mesa de jantar | objeto | Limpeza com verificação de forma | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | mesa de jantar | objeto | Versão de teste de setembro | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | mesa de jantar | objeto | Atualização proposta · não adotada | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | forno | objeto | Seleção original | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | forno | objeto | Limpeza anterior | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | forno | objeto | Limpeza com verificação de forma | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | forno | objeto | Versão de teste de setembro | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | forno | objeto | Atualização proposta · não adotada | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | forno | objeto | Seleção original | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | forno | objeto | Limpeza anterior | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | forno | objeto | Limpeza com verificação de forma | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | forno | objeto | Versão de teste de setembro | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | forno | objeto | Atualização proposta · não adotada | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | forno | objeto | Seleção original | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | forno | objeto | Limpeza anterior | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | forno | objeto | Limpeza com verificação de forma | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | forno | objeto | Versão de teste de setembro | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | forno | objeto | Atualização proposta · não adotada | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | planta em vaso | objeto | Seleção original | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | planta em vaso | objeto | Limpeza anterior | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | planta em vaso | objeto | Limpeza com verificação de forma | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | planta em vaso | objeto | Versão de teste de setembro | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | planta em vaso | objeto | Atualização proposta · não adotada | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | planta em vaso | objeto | Seleção original | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | planta em vaso | objeto | Limpeza anterior | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | planta em vaso | objeto | Limpeza com verificação de forma | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | planta em vaso | objeto | Versão de teste de setembro | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | planta em vaso | objeto | Atualização proposta · não adotada | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | planta em vaso | objeto | Seleção original | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | planta em vaso | objeto | Limpeza anterior | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | planta em vaso | objeto | Limpeza com verificação de forma | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | planta em vaso | objeto | Versão de teste de setembro | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | planta em vaso | objeto | Atualização proposta · não adotada | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | geladeira | objeto | Seleção original | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | geladeira | objeto | Limpeza anterior | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | geladeira | objeto | Limpeza com verificação de forma | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | geladeira | objeto | Versão de teste de setembro | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | geladeira | objeto | Atualização proposta · não adotada | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | geladeira | objeto | Seleção original | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | geladeira | objeto | Limpeza anterior | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | geladeira | objeto | Limpeza com verificação de forma | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | geladeira | objeto | Versão de teste de setembro | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | geladeira | objeto | Atualização proposta · não adotada | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | geladeira | objeto | Seleção original | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | geladeira | objeto | Limpeza anterior | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | geladeira | objeto | Limpeza com verificação de forma | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | geladeira | objeto | Versão de teste de setembro | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | geladeira | objeto | Atualização proposta · não adotada | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | pia | objeto | Seleção original | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | pia | objeto | Limpeza anterior | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | pia | objeto | Limpeza com verificação de forma | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | pia | objeto | Versão de teste de setembro | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | pia | objeto | Atualização proposta · não adotada | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | pia | objeto | Seleção original | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | pia | objeto | Limpeza anterior | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | pia | objeto | Limpeza com verificação de forma | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | pia | objeto | Versão de teste de setembro | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | pia | objeto | Atualização proposta · não adotada | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | pia | objeto | Seleção original | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | pia | objeto | Limpeza anterior | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | pia | objeto | Limpeza com verificação de forma | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | pia | objeto | Versão de teste de setembro | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | pia | objeto | Atualização proposta · não adotada | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | vaso sanitário | objeto | Seleção original | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | vaso sanitário | objeto | Limpeza anterior | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | vaso sanitário | objeto | Limpeza com verificação de forma | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | vaso sanitário | objeto | Versão de teste de setembro | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | vaso sanitário | objeto | Atualização proposta · não adotada | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | vaso sanitário | objeto | Seleção original | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | vaso sanitário | objeto | Limpeza anterior | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | vaso sanitário | objeto | Limpeza com verificação de forma | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | vaso sanitário | objeto | Versão de teste de setembro | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | vaso sanitário | objeto | Atualização proposta · não adotada | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | vaso sanitário | objeto | Seleção original | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | vaso sanitário | objeto | Limpeza anterior | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | vaso sanitário | objeto | Limpeza com verificação de forma | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | vaso sanitário | objeto | Versão de teste de setembro | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | vaso sanitário | objeto | Atualização proposta · não adotada | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 39956 | parede-tijolo | superfície | Seleção original | 95.48% | 66.39 /100 | 1.05% | 3.54% |
| 39956 | parede-tijolo | superfície | Limpeza anterior | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | parede-tijolo | superfície | Limpeza com verificação de forma | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | parede-tijolo | superfície | Versão de teste de setembro | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | parede-tijolo | superfície | Atualização proposta · não adotada | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 124659 | parede-tijolo | superfície | Seleção original | 66.10% | 45.41 /100 | 21.22% | 19.58% |
| 124659 | parede-tijolo | superfície | Limpeza anterior | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | parede-tijolo | superfície | Limpeza com verificação de forma | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | parede-tijolo | superfície | Versão de teste de setembro | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | parede-tijolo | superfície | Atualização proposta · não adotada | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
