Phép thử vùng chọn có số liệu đo
Nội thất phía trên là ảnh giới thiệu. Kết quả này lấy từ bộ 50 ảnh công khai riêng, dùng trong phát triển ngày 3 tháng 9 năm 2026: 30 đối tượng và 20 vùng tường. Phép thử đo việc tinh chỉnh vùng chọn, không đo ảnh render hoàn thiện hoặc sản phẩm hiện nay.
Bản thử nghiệm tháng 9 bám đường biên đã gán nhãn sát hơn một chút về trung bình. Nó cũng chọn thêm một ít vùng không mong muốn. Cần đọc hai phép đo này cùng nhau.
Độ khớp đường biên
Mức vùng chọn bám đường bao đã gán nhãn. Điểm trên thang 100.
Bản gốc → Thử nghiệm tháng 9: +2.34 điểm (tốt hơn). 37 cải thiện · 13 giảm · 0 không đổi.
Diện tích chọn thừa
Tỷ lệ vùng chọn nằm ngoài đối tượng đích đã gán nhãn.
Bản gốc → Thử nghiệm tháng 9: +0.20 điểm phần trăm (kém hơn). 20 cải thiện · 30 giảm · 0 không đổi.
Điểm đường biên tăng ở 37 ảnh và giảm ở 13 ảnh. Lỗi chọn thừa tăng ở 30 ảnh. Bản tinh chỉnh trước đạt trung bình nhỉnh hơn ở cả bốn chỉ số so với bản thử nghiệm tháng 9.
Chúng tôi không áp dụng bản cập nhật đề xuất. Nó không thay đổi vùng chọn nào trong 50 ảnh, và phép thử vẫn chưa đạt yêu cầu đã ghi về khớp biên và diện tích bỏ sót. Kết quả đầy đủ và ngưỡng nằm bên dưới.
Kiểm tra ba ảnh thử nghiệm và vùng chọn
Một thay đổi nhỏ, một cải thiện lớn và một kết quả giảm
Đây là ví dụ từ bộ ảnh được đo, chọn để thể hiện các kết quả khác nhau. Chúng không đại diện cho toàn bộ 50 ảnh.
Màu tím thể hiện từng vùng chọn đã lưu; đường tím-trắng bám theo biên. Đường bao tham chiếu và Điểm ảnh thay đổi là chế độ kiểm tra tùy chọn. Ảnh và hình học mặt nạ giữ nguyên. Mỗi cặp hiển thị toàn ảnh cùng tỷ lệ. Vùng chọn sau tinh chỉnh được tái dựng khớp chính xác cả bốn điểm số đã ghi.
Thay đổi nhỏ quanh lò nướng
Khớp biên 82.37 /100Diện tích chọn thừa 4.34%
Khớp biên 83.96 /100Diện tích chọn thừa 4.21%
Điểm ảnh thay đổi: 169. Màu hồng đánh dấu điểm ảnh thêm vào hoặc bỏ khỏi vùng chọn, đúng kích thước. Hai ảnh hiển thị cùng thông tin kiểm tra. Lớp phủ khác được ẩn đến khi tắt chế độ này.
Đối tượng là lò nướng bên trái. Tinh chỉnh thay đổi trạng thái chọn của 169 điểm ảnh, làm điểm biên tăng nhẹ. Phần lớn vùng chọn giữ nguyên.
Vì sao chọn ví dụ này: Mức thay đổi gần giữa phân bố 50 thay đổi điểm biên đã ghi.
Ảnh: Kitchen YHA Rowen của Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Ảnh nguồn COCO không chỉnh sửa; Rendero thêm lớp phủ vùng chọn. Đường bao tham chiếu dựng dạng SVG từ nhãn của COCO Consortium, CC BY 4.0.
Hồ sơ ảnh và vùng chọn
Ảnh COCO 175364 · 614 × 461 điểm ảnh · 169 điểm ảnh thay đổi vùng chọn. Vùng chọn sau tinh chỉnh được tái dựng tất định từ đầu vào đã lưu và mã tinh chỉnh lịch sử; mọi điểm đo lại khớp chính xác hồ sơ gốc.
Mở ảnh gốc · Vùng chọn gốc · Vùng chọn đã thử · Tham chiếu bộ dữ liệu · Hồ sơ bằng chứng ảnh đầy đủ
Ít khoảng trống hơn trong vùng chọn tường
Khớp biên 26.21 /100Diện tích chọn thừa 2.74%
Khớp biên 55.23 /100Diện tích chọn thừa 2.35%
Điểm ảnh thay đổi: 9,492. Màu hồng đánh dấu điểm ảnh thêm vào hoặc bỏ khỏi vùng chọn, đúng kích thước. Hai ảnh hiển thị cùng thông tin kiểm tra. Lớp phủ khác được ẩn đến khi tắt chế độ này.
Quan sát tường sau thuyền. Tinh chỉnh lấp nhiều khoảng trống nhỏ trong vùng chọn. Điểm biên cải thiện, dù vẫn bỏ sót một phần vùng tham chiếu.
Vì sao chọn ví dụ này: Đây là mức tăng điểm biên lớn nhất trong phép thử, minh họa một kết quả tốt.
Ảnh: Parked Boat của Charles Hutchins, CC BY 2.0. Ảnh nguồn COCO không chỉnh sửa; Rendero thêm lớp phủ vùng chọn. Đường bao tham chiếu dựng dạng SVG từ nhãn của Holger Caesar, Jasper Uijlings và Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Hồ sơ ảnh và vùng chọn
Ảnh COCO 113051 · 640 × 480 điểm ảnh · 9,492 điểm ảnh thay đổi vùng chọn. Vùng chọn sau tinh chỉnh được tái dựng tất định từ đầu vào đã lưu và mã tinh chỉnh lịch sử; mọi điểm đo lại khớp chính xác hồ sơ gốc.
Mở ảnh gốc · Vùng chọn gốc · Vùng chọn đã thử · Tham chiếu bộ dữ liệu · Hồ sơ bằng chứng ảnh đầy đủ
Điểm biên bị giảm
Khớp biên 69.10 /100Diện tích chọn thừa 3.30%
Khớp biên 64.26 /100Diện tích chọn thừa 3.44%
Điểm ảnh thay đổi: 221. Màu hồng đánh dấu điểm ảnh thêm vào hoặc bỏ khỏi vùng chọn, đúng kích thước. Hai ảnh hiển thị cùng thông tin kiểm tra. Lớp phủ khác được ẩn đến khi tắt chế độ này.
Tủ lạnh nằm sát bên trái. Hai vùng chọn trông tương tự ở tỷ lệ này, nhưng 221 điểm ảnh đổi trạng thái chọn và điểm biên giảm. Số liệu phát hiện kết quả kém đi mà nhìn thoáng qua dễ bỏ sót.
Vì sao chọn ví dụ này: Trường hợp có điểm biên giảm sau tinh chỉnh, được đưa vào để cho thấy một kết quả kém đi.
Ảnh: Kitchen của marysalome, CC BY 2.0. Ảnh nguồn COCO không chỉnh sửa; Rendero thêm lớp phủ vùng chọn. Đường bao tham chiếu dựng dạng SVG từ nhãn của COCO Consortium, CC BY 4.0.
Hồ sơ ảnh và vùng chọn
Ảnh COCO 429598 · 640 × 480 điểm ảnh · 221 điểm ảnh thay đổi vùng chọn. Vùng chọn sau tinh chỉnh được tái dựng tất định từ đầu vào đã lưu và mã tinh chỉnh lịch sử; mọi điểm đo lại khớp chính xác hồ sơ gốc.
Mở ảnh gốc · Vùng chọn gốc · Vùng chọn đã thử · Tham chiếu bộ dữ liệu · Hồ sơ bằng chứng ảnh đầy đủ
So sánh cả năm phiên bản và bốn chỉ số
Mọi biểu đồ dùng thang cố định từ 0 đến 100. Điểm là trung bình với trọng số bằng nhau cho từng ảnh. Lọc đối tượng và tường để xem từng nhóm.
Đang hiển thị đủ 50 trường hợp. Biểu đồ và các dòng kết quả dùng cùng vùng lọc.
Độ khớp diện tích
Mức vùng chọn chồng khớp với đối tượng đích đã gán nhãn.
Bản gốc → Thử nghiệm tháng 9: +0.39 điểm phần trăm (tốt hơn). 35 cải thiện · 15 giảm · 0 không đổi.
Độ khớp đường biên
Mức vùng chọn bám đường bao đã gán nhãn. Điểm trên thang 100.
Bản gốc → Thử nghiệm tháng 9: +2.34 điểm (tốt hơn). 37 cải thiện · 13 giảm · 0 không đổi.
Diện tích chọn thừa
Tỷ lệ vùng chọn nằm ngoài đối tượng đích đã gán nhãn.
Bản gốc → Thử nghiệm tháng 9: +0.20 điểm phần trăm (kém hơn). 20 cải thiện · 30 giảm · 0 không đổi.
Diện tích đích bị bỏ sót
Tỷ lệ đối tượng đích đã gán nhãn không được chọn.
Bản gốc → Thử nghiệm tháng 9: −0.42 điểm phần trăm (tốt hơn). 42 cải thiện · 8 giảm · 0 không đổi.
Bản kiểm tra hình dạng, bản thử nghiệm tháng 9 và cập nhật đề xuất có điểm giống nhau trên bộ ảnh này. Mã phiên bản được ghi trong chi tiết kỹ thuật bên dưới.
Cách chúng tôi thử nghiệm
- Ngày thử nghiệm
- 3 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi chạy lại tinh chỉnh trên vùng chọn đã lưu; không chạy lại mô hình ảnh.
- Mẫu
- 50 ảnh kiểm định COCO khác nhau: 30 đối tượng riêng lẻ và 20 bề mặt tường COCO-Stuff. Tất cả được dùng lại trong phát triển.
- Cùng điểm xuất phát
- Mọi phiên bản tinh chỉnh nhận cùng ảnh gốc, vùng chọn đã lưu và giá trị độ tin cậy của mô hình.
- Độ phân giải ảnh
- Bề rộng gốc 320–640 px, chiều cao 240–640 px. Không đổi kích thước khi chạy lại.
- Điều gì được tính là đúng
- Đối tượng đích đã gán nhãn trong COCO hoặc COCO-Stuff. Vị trí được cung cấp trước, với khoảng đệm 5% quanh hộp bao. Phép thử đánh giá tinh chỉnh sau khi đối tượng đã được định vị.
- Giới hạn
- Những ảnh này đã được dùng để định hướng phát triển. Chúng không xác lập hiệu năng trên dự án mới. Chúng tôi không đo render hoàn thiện, tự tìm đối tượng, tốc độ, chi phí hoặc sản phẩm khác.
Chi tiết kỹ thuật: Điểm số, phiên bản và yêu cầu thử nghiệm
Mô hình ảnh đã lưu là SAM 2 Hiera Large qua RSAM, với chế độ sam2_compat và thao tác parent_masks_v1. Những định danh này mô tả cấu hình thử nghiệm lịch sử.
Tên biểu đồ và phiên bản nguồn: Vùng chọn gốc = mặt nạ cha thô đã lưu; Bản tinh chỉnh trước = 9317364; Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng = 91b8f00; Bản thử nghiệm tháng 9 = 5ceddcf; Cập nhật đề xuất = bản thử phục hồi đường chưa được áp dụng. Mã băm nguồn chính xác và phiên bản encoder/decoder có trong thông số đầy đủ.
Yêu cầu thử nghiệm: điểm biên trung bình của cập nhật đề xuất là 51.47 /100, thấp hơn yêu cầu 68.00 /100. Tỷ lệ bỏ sót là 20.47%, vượt giới hạn 18.00%. Đây là giá trị của toàn bộ ảnh; đầy đủ yêu cầu đã đăng ký nằm trong tài liệu thông số.
Tên dễ đọc tương ứng chỉ số đã ghi như sau: độ khớp diện tích = giao trên hợp (IoU); độ khớp đường biên = boundary F1; diện tích chọn thừa = leakage; diện tích đích bỏ sót = missed rate.
Mặt nạ dự đoán được nhị phân hóa ở ngưỡng lớn hơn 127. Mặt nạ tham chiếu có cùng kích thước gốc. Điểm nguồn từ 0 đến 1. Độ khớp biên hiển thị trên thang 100; các tỷ lệ khác hiển thị phần trăm.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Mỗi mẫu số được giới hạn tối thiểu là 1. Boundary F1 là trung bình điều hòa của precision và recall đường biên. Đường biên được xác định bằng phép co hình thái với lân cận 4 hướng; mép ngoài ảnh cũng tính là biên. Ghép khớp dùng bộ lọc cực đại vuông 5 × 5: khoảng cách Chebyshev ≤ 2 điểm ảnh gốc. Hai đường biên rỗng đạt điểm 1; trường hợp khác nếu thiếu đường biên sẽ nhận điểm khớp bằng 0.
F1 trung bình báo cáo là trung bình của 50 điểm F1 riêng lẻ, không phải F1 tính từ precision và recall gộp hoặc trung bình. Thay đổi theo cặp trong phạm vi 10−12 được tính là không đổi. Thay đổi trên thang biên 100 tính bằng điểm; thay đổi tỷ lệ phần trăm tính bằng điểm phần trăm. Cả hai bằng chênh lệch điểm gốc nhân 100.
Phiên bản, nguồn gốc đầu vào và giới hạn tái lập
Các bộ tinh chỉnh lịch sử mang mã phiên bản 9317364, 91b8f00 và 5ceddcf. Bản thử phục hồi tùy chọn chưa được triển khai. Mã băm nguồn tinh chỉnh và phiên bản encoder, decoder nguồn đã lưu được ghi trong thông số đầy đủ.
Mặt nạ điểm ảnh tham chiếu không được đưa vào suy luận, nhưng giới hạn của chúng cung cấp hộp định vị. Nhờ vậy, việc định vị được giữ cố định trong so sánh. Nhãn COCO độc lập với dự đoán, nhưng không cung cấp hình học CAD chi tiết hoặc dữ liệu chuẩn alpha-matte tinh.
Bộ kiểm thử ban đầu gồm 30 trường hợp chẩn đoán và 20 trường hợp giữ riêng. Sau đó cả 50 đều được dùng lại; những nhãn này nay chỉ mô tả nguồn gốc. Kết quả mang tính mô tả, không có bộ xác nhận chưa sử dụng, khoảng tin cậy hoặc tuyên bố ý nghĩa thống kê.
Mã băm của cả 50 phản hồi đã lưu đều được kiểm tra. Hồ sơ từng trường hợp xuất ra độc lập tái tạo được đủ 20 điểm trung bình và 12 so sánh theo cặp đã ghi. Riêng ba ví dụ ảnh, chúng tôi cũng tái dựng tinh chỉnh tháng 9 từ đầu vào và mã nguồn gốc rồi đo lại cả bốn điểm; tất cả khớp chính xác hồ sơ. Việc này không chạy lại suy luận mô hình ảnh hoặc xác nhận độc lập 47 trường hợp còn lại từ điểm ảnh.
Không ghi lại phần cứng, mã băm đầy đủ trọng số mô hình và toàn bộ thiết lập suy luận nguồn. Tệp tải điểm chứa kết quả suy ra và siêu dữ liệu; ba ví dụ ảnh có giấy phép và lớp phủ SVG riêng là bằng chứng bổ sung trên trang.
Mọi trường hợp, kể cả kết quả kém đi
Bảng gồm cả năm giai đoạn cho mỗi ảnh. Bộ lọc phía trên cũng áp dụng cho các dòng này. Giá trị đầy đủ độ chính xác và định danh tham chiếu có trong tệp tải.
Mở bảng điểm từng trường hợp · 250 dòng cho 50 ảnh
| Ảnh COCO | Danh mục | Nhóm thử | Phiên bản | Khớp diện tích ↑ | Khớp biên /100 ↑ | Diện tích thừa ↓ | Diện tích bỏ sót ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | giường | đối tượng | Vùng chọn gốc | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | giường | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | giường | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | giường | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | giường | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | giường | đối tượng | Vùng chọn gốc | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | giường | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | giường | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | giường | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | giường | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | giường | đối tượng | Vùng chọn gốc | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | giường | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | giường | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | giường | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | giường | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | ghế dài | đối tượng | Vùng chọn gốc | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | ghế dài | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | ghế dài | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ghế dài | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | ghế dài | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | ghế dài | đối tượng | Vùng chọn gốc | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | ghế dài | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ghế dài | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ghế dài | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | ghế dài | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | ghế dài | đối tượng | Vùng chọn gốc | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | ghế dài | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | ghế dài | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ghế dài | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | ghế dài | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | ghế | đối tượng | Vùng chọn gốc | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | ghế | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | ghế | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | ghế | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | ghế | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | ghế | đối tượng | Vùng chọn gốc | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | ghế | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | ghế | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | ghế | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | ghế | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | ghế | đối tượng | Vùng chọn gốc | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | ghế | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | ghế | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | ghế | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | ghế | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | sofa | đối tượng | Vùng chọn gốc | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | sofa | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | sofa | đối tượng | Vùng chọn gốc | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | sofa | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | sofa | đối tượng | Vùng chọn gốc | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | sofa | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | sofa | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | bàn ăn | đối tượng | Vùng chọn gốc | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | bàn ăn | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | bàn ăn | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | bàn ăn | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | bàn ăn | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | bàn ăn | đối tượng | Vùng chọn gốc | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | bàn ăn | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | bàn ăn | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | bàn ăn | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | bàn ăn | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | bàn ăn | đối tượng | Vùng chọn gốc | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | bàn ăn | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | bàn ăn | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | bàn ăn | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | bàn ăn | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | lò nướng | đối tượng | Vùng chọn gốc | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | lò nướng | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | lò nướng | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | lò nướng | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | lò nướng | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | lò nướng | đối tượng | Vùng chọn gốc | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | lò nướng | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | lò nướng | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | lò nướng | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | lò nướng | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | lò nướng | đối tượng | Vùng chọn gốc | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | lò nướng | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | lò nướng | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | lò nướng | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | lò nướng | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | cây trong chậu | đối tượng | Vùng chọn gốc | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | cây trong chậu | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | cây trong chậu | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | cây trong chậu | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | cây trong chậu | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | cây trong chậu | đối tượng | Vùng chọn gốc | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | cây trong chậu | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | cây trong chậu | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | cây trong chậu | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | cây trong chậu | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | cây trong chậu | đối tượng | Vùng chọn gốc | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | cây trong chậu | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | cây trong chậu | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | cây trong chậu | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | cây trong chậu | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | tủ lạnh | đối tượng | Vùng chọn gốc | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | tủ lạnh | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | tủ lạnh | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | tủ lạnh | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | tủ lạnh | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | tủ lạnh | đối tượng | Vùng chọn gốc | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | tủ lạnh | đối tượng | Bản tinh chỉnh trước | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | tủ lạnh | đối tượng | Tinh chỉnh kèm kiểm tra hình dạng | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | tủ lạnh | đối tượng | Bản thử nghiệm tháng 9 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | tủ lạnh | đối tượng | Cập nhật đề xuất · không áp dụng | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
