Testul de selecție cu rezultate măsurate
Interioarele de mai sus sunt imagini demonstrative. Aceste rezultate provin dintr-un set separat de 50 de fotografii publice folosite în dezvoltare la 3 septembrie 2026: 30 de obiecte și 20 de zone de perete. Testul măsoară corectarea selecțiilor, nu randările finale sau produsul de astăzi.
Versiunea de test din septembrie a urmărit, în medie, puțin mai bine contururile etichetate. A selectat însă și o suprafață nedorită ușor mai mare. Cele două măsurători trebuie interpretate împreună.
Potrivirea contururilor
Cât de bine urmărește selecția conturul etichetat. Scor din 100.
Original → testul din septembrie: +2.34 puncte (mai bine). 37 îmbunătățite · 13 înrăutățite · 0 egale.
Suprafață suplimentară selectată
Proporția selecției aflată în afara țintei etichetate.
Original → testul din septembrie: +0.20 puncte procentuale (mai rău). 20 îmbunătățite · 30 înrăutățite · 0 egale.
Scorurile contururilor s-au îmbunătățit pentru 37 de fotografii și au scăzut pentru 13. Erorile de suprafață suplimentară au crescut pentru 30 de fotografii. O versiune anterioară de corectare a obținut medii ușor mai bune la toate cele patru măsurători decât versiunea de test din septembrie.
Nu am adoptat actualizarea propusă. Nu a modificat niciuna dintre cele 50 de selecții, iar testul tot nu a îndeplinit cerințele înregistrate pentru potrivirea contururilor și suprafața omisă. Rezultatele complete și pragurile sunt mai jos.
Analizează trei fotografii de test și selecțiile lor
O schimbare mică, o îmbunătățire mai mare și un regres
Aceste exemple provin din setul măsurat și au fost alese pentru a arăta rezultate diferite. Nu reprezintă un eșantion reprezentativ al tuturor celor 50 de fotografii.
Movul arată fiecare selecție salvată; linia mov-albă îi urmărește limita. „Contur de referință” și „Pixeli modificați” sunt vizualizări opționale pentru inspecție. Fotografiile și geometria măștilor sunt nemodificate. Fiecare pereche arată imaginea completă la aceeași scară. Selecțiile reconstruite după corectare reproduc exact toate cele patru scoruri înregistrate.
O mică schimbare în jurul cuptorului
Potrivirea contururilor 82.37 /100Suprafață suplimentară selectată 4.34%
Potrivirea contururilor 83.96 /100Suprafață suplimentară selectată 4.21%
Pixeli modificați: 169. Rozul marchează pixelii adăugați sau eliminați din selecție, la dimensiunea lor exactă. Ambele fotografii arată aceeași diagnosticare. Celelalte suprapuneri sunt ascunse până la dezactivarea acestei vizualizări.
Ținta este cuptorul din stânga. Corectarea schimbă starea de selecție a 169 de pixeli, cu o creștere modestă a scorului contururilor. Cea mai mare parte a selecției rămâne aceeași.
De ce acest exemplu: O schimbare apropiată de mijlocul celor 50 de variații înregistrate ale scorului contururilor.
Fotografie: Kitchen YHA Rowen de Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Fotografie-sursă COCO nemodificată; suprapunerile selecțiilor au fost adăugate de Rendero. Conturul de referință este redat ca SVG din etichetele COCO Consortium, CC BY 4.0.
Fișa fotografiei și a selecției
Imagine COCO 175364 · 614 × 461 pixeli · 169 de pixeli cu starea de selecție modificată. Selecția de după corectare este o reconstrucție deterministă din intrările salvate și codul istoric de corectare; fiecare scor remăsurat corespunde exact înregistrării originale.
Deschide fotografia originală · Selecția originală · Selecția testată · Referința setului de date · Fișa completă de dovezi foto
Mai puține goluri în selecția peretelui
Potrivirea contururilor 26.21 /100Suprafață suplimentară selectată 2.74%
Potrivirea contururilor 55.23 /100Suprafață suplimentară selectată 2.35%
Pixeli modificați: 9,492. Rozul marchează pixelii adăugați sau eliminați din selecție, la dimensiunea lor exactă. Ambele fotografii arată aceeași diagnosticare. Celelalte suprapuneri sunt ascunse până la dezactivarea acestei vizualizări.
Privește peretele din spatele bărcii. Corectarea umple multe goluri mici din zona selectată. Scorul contururilor se îmbunătățește, deși o parte din suprafața de referință rămâne omisă.
De ce acest exemplu: Cea mai mare îmbunătățire a scorului contururilor din acest test; un exemplu de rezultat bun.
Fotografie: Parked Boat de Charles Hutchins, CC BY 2.0. Fotografie-sursă COCO nemodificată; suprapunerile selecțiilor au fost adăugate de Rendero. Conturul de referință este redat ca SVG din etichetele Holger Caesar, Jasper Uijlings and Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Fișa fotografiei și a selecției
Imagine COCO 113051 · 640 × 480 pixeli · 9,492 de pixeli cu starea de selecție modificată. Selecția de după corectare este o reconstrucție deterministă din intrările salvate și codul istoric de corectare; fiecare scor remăsurat corespunde exact înregistrării originale.
Deschide fotografia originală · Selecția originală · Selecția testată · Referința setului de date · Fișa completă de dovezi foto
Un scor al contururilor care a regresat
Potrivirea contururilor 69.10 /100Suprafață suplimentară selectată 3.30%
Potrivirea contururilor 64.26 /100Suprafață suplimentară selectată 3.44%
Pixeli modificați: 221. Rozul marchează pixelii adăugați sau eliminați din selecție, la dimensiunea lor exactă. Ambele fotografii arată aceeași diagnosticare. Celelalte suprapuneri sunt ascunse până la dezactivarea acestei vizualizări.
Frigiderul este în extrema stângă. Cele două selecții arată similar la această scară, dar 221 de pixeli își schimbă starea de selecție și scorul contururilor scade. Numerele surprind un regres ușor de trecut cu vederea la o privire rapidă.
De ce acest exemplu: Un caz cu un scor al contururilor mai mic după corectare, inclus pentru a arăta un regres.
Fotografie: Kitchen de marysalome, CC BY 2.0. Fotografie-sursă COCO nemodificată; suprapunerile selecțiilor au fost adăugate de Rendero. Conturul de referință este redat ca SVG din etichetele COCO Consortium, CC BY 4.0.
Fișa fotografiei și a selecției
Imagine COCO 429598 · 640 × 480 pixeli · 221 de pixeli cu starea de selecție modificată. Selecția de după corectare este o reconstrucție deterministă din intrările salvate și codul istoric de corectare; fiecare scor remăsurat corespunde exact înregistrării originale.
Deschide fotografia originală · Selecția originală · Selecția testată · Referința setului de date · Fișa completă de dovezi foto
Compară toate cele cinci versiuni și cele patru măsurători
Toate graficele folosesc o scară fixă de la zero la 100. Scorurile sunt medii cu pondere egală pentru fiecare fotografie. Filtrează obiectele și pereții pentru a analiza un subset.
Sunt afișate toate cele 50 de cazuri. Graficele și rândurile pentru fiecare caz folosesc aceeași selecție.
Potrivirea suprafețelor
Cât de bine se suprapune selecția peste ținta etichetată.
Original → testul din septembrie: +0.39 puncte procentuale (mai bine). 35 îmbunătățite · 15 înrăutățite · 0 egale.
Potrivirea contururilor
Cât de bine urmărește selecția conturul etichetat. Scor din 100.
Original → testul din septembrie: +2.34 puncte (mai bine). 37 îmbunătățite · 13 înrăutățite · 0 egale.
Suprafață suplimentară selectată
Proporția selecției aflată în afara țintei etichetate.
Original → testul din septembrie: +0.20 puncte procentuale (mai rău). 20 îmbunătățite · 30 înrăutățite · 0 egale.
Suprafață-țintă omisă
Proporția țintei etichetate rămasă în afara selecției.
Original → testul din septembrie: −0.42 puncte procentuale (mai bine). 42 îmbunătățite · 8 înrăutățite · 0 egale.
Versiunea cu verificări de formă, versiunea de test din septembrie și actualizarea propusă au scoruri identice pe acest set. Identificatorii versiunilor sunt înregistrați în detaliile tehnice de mai jos.
Cum am testat
- Data testului
- 3 septembrie 2026. Am reluat corectarea pe selecții salvate; modelul de imagine nu a fost rulat din nou.
- Eșantion
- 50 de imagini distincte din setul de validare COCO: 30 de instanțe de obiecte și 20 de suprafețe de perete COCO-Stuff. Toate au fost reutilizate în dezvoltare.
- Același punct de plecare
- Fiecare versiune de corectare a primit aceeași fotografie originală, aceeași selecție salvată și aceeași valoare de încredere a modelului.
- Rezoluția imaginilor
- Lățimi native de 320–640 px și înălțimi de 240–640 px. Fără redimensionare la reluare.
- Ce considerăm corect
- Ținta etichetată în COCO sau COCO-Stuff. Poziția ei a fost furnizată în avans, cu o margine de 5% în jurul casetei de încadrare. Astfel se testează corectarea după localizarea obiectului.
- Limite
- Aceste fotografii influențaseră deja dezvoltarea. Nu stabilesc performanța pe proiecte noi. Nu am măsurat randări finale, găsirea automată a obiectelor, viteza, costul sau alte produse.
Detalii tehnice: scoruri, versiuni și cerințe de test
Modelul de imagine înregistrat a fost SAM 2 Hiera Large prin RSAM, cu modul sam2_compat și operația parent_masks_v1. Acești identificatori descriu configurația istorică a testului.
Denumiri în grafice și versiuni-sursă: Selecția originală = masca-părinte brută salvată; Corectarea anterioară = 9317364; Corectare cu verificări de formă = 91b8f00; Versiunea de test din septembrie = 5ceddcf; Actualizare propusă = varianta candidată de recuperare a liniilor, nepromovată. Hashurile exacte ale codului și reviziile encoderului/decoderului sunt în specificația completă.
Cerințe de test: scorul mediu al contururilor pentru actualizarea propusă a fost 51.47 /100, sub cerința de 68.00 /100. Rata suprafeței omise a fost 20.47%, peste limita de 18.00%. Acestea sunt valori pentru întregul set; cerințele complete înregistrate sunt în specificație.
Denumirile pentru cititori corespund metricilor înregistrate astfel: potrivirea suprafețelor = intersecție supra reuniune (IoU); potrivirea contururilor = F1 al conturului; suprafață suplimentară selectată = leakage; suprafață-țintă omisă = missed rate.
Măștile prezise sunt binarizate peste pragul 127. Măștile de referință au aceleași dimensiuni native. Scorurile-sursă variază de la 0 la 1. Potrivirea contururilor este afișată din 100; celelalte raporturi sunt afișate ca procente.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Fiecare numitor este limitat la minimum 1. F1 al conturului este media armonică a preciziei și a ratei de regăsire a conturului. Contururile folosesc eroziune cu vecinătate în patru direcții; marginea exterioară a imaginii contează drept contur. Potrivirile folosesc un filtru pătrat de maxim 5 × 5: distanță Chebyshev ≤ 2 pixeli nativi. Două contururi goale primesc scorul 1; în celelalte cazuri, un contur absent nu primește credit pentru potrivire.
F1 mediu raportat este media celor 50 de scoruri F1 individuale. Nu este F1 calculat din precizie și rată de regăsire agregate sau mediate. Schimbările pereche în limita 10−12 sunt considerate egalități. Schimbările pe scara contururilor din 100 sunt puncte; schimbările raporturilor procentuale sunt puncte procentuale. Ambele reprezintă diferența dintre scorurile originale înmulțită cu 100.
Versiuni, proveniența intrărilor și limitele reproductibilității
Versiunile istorice de rafinare sunt identificate prin reviziile 9317364, 91b8f00 și 5ceddcf. Varianta candidată de recuperare, activabilă opțional, nu a fost implementată în producție. Hashurile exacte ale codului de rafinare și reviziile salvate ale encoderului și decoderului din proiectul-sursă sunt înregistrate în specificația completă.
Măștile de referință la nivel de pixel nu au fost transmise inferenței, dar limitele lor au furnizat casetele de localizare. Astfel, localizarea este controlată și eliminată din comparație. Etichetele COCO sunt independente de predicții, dar nu oferă geometrie CAD detaliată sau măști alfa de referință fine.
Setul de test a desemnat inițial 30 de cazuri de diagnostic și 20 rezervate pentru control. Toate cele 50 au fost reutilizate ulterior; aceste etichete descriu acum doar proveniența. Rezultatele sunt descriptive, fără set de confirmare neatins, interval de încredere sau afirmație de semnificație statistică.
Au fost verificate hashurile tuturor celor 50 de răspunsuri salvate. Înregistrările exportate pentru fiecare caz reproduc independent toate cele 20 de scoruri medii înregistrate și cele 12 comparații pereche. Doar pentru cele trei exemple foto am reconstruit și corectarea din septembrie din intrările salvate și codul original, apoi am remăsurat toate cele patru scoruri: fiecare corespunde exact înregistrării salvate. Aceasta nu a reluat inferența modelului de imagine și nici nu a confirmat independent celelalte 47 de cazuri pornind de la pixeli.
Hardware-ul, hashul complet al ponderilor modelului și toate setările de inferență din proiectul-sursă nu au fost înregistrate. Fișierele cu scoruri conțin rezultate derivate și metadate; cele trei exemple foto licențiate și suprapunerile SVG separate oferă dovezi suplimentare pe această pagină.
Fiecare caz, inclusiv regresiile
Tabelul include toate cele cinci etape pentru fiecare imagine. Filtrele de mai sus se aplică și acestor rânduri. Valorile cu precizie completă și identificatorii de referință sunt disponibili în fișierele de descărcat.
Deschide tabelul scorurilor pe caz · 250 de rânduri pentru 50 de imagini
| Imagine COCO | Categorie | Grupă | Versiune | Potrivirea suprafețelor ↑ | Potrivirea contururilor /100 ↑ | Suprafață suplimentară ↓ | Suprafață omisă ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | pat | obiect | Selecția originală | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | pat | obiect | Corectarea anterioară | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | pat | obiect | Corectare cu verificări de formă | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | pat | obiect | Versiunea de test din septembrie | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | pat | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | pat | obiect | Selecția originală | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | pat | obiect | Corectarea anterioară | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | pat | obiect | Corectare cu verificări de formă | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | pat | obiect | Versiunea de test din septembrie | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | pat | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | pat | obiect | Selecția originală | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | pat | obiect | Corectarea anterioară | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | pat | obiect | Corectare cu verificări de formă | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | pat | obiect | Versiunea de test din septembrie | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | pat | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | bancă | obiect | Selecția originală | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | bancă | obiect | Corectarea anterioară | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | bancă | obiect | Corectare cu verificări de formă | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bancă | obiect | Versiunea de test din septembrie | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bancă | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | bancă | obiect | Selecția originală | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | bancă | obiect | Corectarea anterioară | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bancă | obiect | Corectare cu verificări de formă | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bancă | obiect | Versiunea de test din septembrie | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bancă | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | bancă | obiect | Selecția originală | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | bancă | obiect | Corectarea anterioară | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | bancă | obiect | Corectare cu verificări de formă | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bancă | obiect | Versiunea de test din septembrie | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bancă | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | scaun | obiect | Selecția originală | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | scaun | obiect | Corectarea anterioară | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | scaun | obiect | Corectare cu verificări de formă | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | scaun | obiect | Versiunea de test din septembrie | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | scaun | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | scaun | obiect | Selecția originală | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | scaun | obiect | Corectarea anterioară | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | scaun | obiect | Corectare cu verificări de formă | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | scaun | obiect | Versiunea de test din septembrie | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | scaun | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | scaun | obiect | Selecția originală | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | scaun | obiect | Corectarea anterioară | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | scaun | obiect | Corectare cu verificări de formă | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | scaun | obiect | Versiunea de test din septembrie | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | scaun | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | canapea | obiect | Selecția originală | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | canapea | obiect | Corectarea anterioară | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | canapea | obiect | Corectare cu verificări de formă | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | canapea | obiect | Versiunea de test din septembrie | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | canapea | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | canapea | obiect | Selecția originală | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | canapea | obiect | Corectarea anterioară | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | canapea | obiect | Corectare cu verificări de formă | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | canapea | obiect | Versiunea de test din septembrie | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | canapea | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | canapea | obiect | Selecția originală | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | canapea | obiect | Corectarea anterioară | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | canapea | obiect | Corectare cu verificări de formă | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | canapea | obiect | Versiunea de test din septembrie | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | canapea | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | masă de sufragerie | obiect | Selecția originală | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | masă de sufragerie | obiect | Corectarea anterioară | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | masă de sufragerie | obiect | Corectare cu verificări de formă | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | masă de sufragerie | obiect | Versiunea de test din septembrie | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | masă de sufragerie | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | masă de sufragerie | obiect | Selecția originală | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | masă de sufragerie | obiect | Corectarea anterioară | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | masă de sufragerie | obiect | Corectare cu verificări de formă | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | masă de sufragerie | obiect | Versiunea de test din septembrie | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | masă de sufragerie | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | masă de sufragerie | obiect | Selecția originală | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | masă de sufragerie | obiect | Corectarea anterioară | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | masă de sufragerie | obiect | Corectare cu verificări de formă | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | masă de sufragerie | obiect | Versiunea de test din septembrie | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | masă de sufragerie | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | cuptor | obiect | Selecția originală | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | cuptor | obiect | Corectarea anterioară | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | cuptor | obiect | Corectare cu verificări de formă | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | cuptor | obiect | Versiunea de test din septembrie | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | cuptor | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | cuptor | obiect | Selecția originală | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | cuptor | obiect | Corectarea anterioară | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | cuptor | obiect | Corectare cu verificări de formă | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | cuptor | obiect | Versiunea de test din septembrie | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | cuptor | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | cuptor | obiect | Selecția originală | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | cuptor | obiect | Corectarea anterioară | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | cuptor | obiect | Corectare cu verificări de formă | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | cuptor | obiect | Versiunea de test din septembrie | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | cuptor | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | plantă în ghiveci | obiect | Selecția originală | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | plantă în ghiveci | obiect | Corectarea anterioară | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | plantă în ghiveci | obiect | Corectare cu verificări de formă | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | plantă în ghiveci | obiect | Versiunea de test din septembrie | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | plantă în ghiveci | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | plantă în ghiveci | obiect | Selecția originală | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | plantă în ghiveci | obiect | Corectarea anterioară | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | plantă în ghiveci | obiect | Corectare cu verificări de formă | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | plantă în ghiveci | obiect | Versiunea de test din septembrie | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | plantă în ghiveci | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | plantă în ghiveci | obiect | Selecția originală | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | plantă în ghiveci | obiect | Corectarea anterioară | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | plantă în ghiveci | obiect | Corectare cu verificări de formă | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | plantă în ghiveci | obiect | Versiunea de test din septembrie | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | plantă în ghiveci | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | frigider | obiect | Selecția originală | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | frigider | obiect | Corectarea anterioară | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigider | obiect | Corectare cu verificări de formă | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigider | obiect | Versiunea de test din septembrie | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigider | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | frigider | obiect | Selecția originală | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | frigider | obiect | Corectarea anterioară | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigider | obiect | Corectare cu verificări de formă | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigider | obiect | Versiunea de test din septembrie | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigider | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | frigider | obiect | Selecția originală | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | frigider | obiect | Corectarea anterioară | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigider | obiect | Corectare cu verificări de formă | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigider | obiect | Versiunea de test din septembrie | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigider | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | chiuvetă | obiect | Selecția originală | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | chiuvetă | obiect | Corectarea anterioară | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | chiuvetă | obiect | Corectare cu verificări de formă | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | chiuvetă | obiect | Versiunea de test din septembrie | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | chiuvetă | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | chiuvetă | obiect | Selecția originală | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | chiuvetă | obiect | Corectarea anterioară | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | chiuvetă | obiect | Corectare cu verificări de formă | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | chiuvetă | obiect | Versiunea de test din septembrie | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | chiuvetă | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | chiuvetă | obiect | Selecția originală | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | chiuvetă | obiect | Corectarea anterioară | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | chiuvetă | obiect | Corectare cu verificări de formă | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | chiuvetă | obiect | Versiunea de test din septembrie | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | chiuvetă | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | vas de toaletă | obiect | Selecția originală | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | vas de toaletă | obiect | Corectarea anterioară | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | vas de toaletă | obiect | Corectare cu verificări de formă | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | vas de toaletă | obiect | Versiunea de test din septembrie | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | vas de toaletă | obiect | Actualizare propusă · neadoptată | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | vas de toaletă | obiect | Selecția originală | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
