La prueba de selección con mediciones
Los interiores de arriba son imágenes de muestra. Estos resultados proceden de otro conjunto de 50 fotografías públicas utilizado durante el desarrollo el 3 de septiembre de 2026: 30 objetos y 20 zonas de pared. La prueba mide la limpieza de selecciones, no renders terminados ni el producto actual.
La versión de prueba de septiembre siguió un poco mejor los contornos anotados, de media. También seleccionó algo más de superficie no deseada. Hay que leer ambas mediciones juntas.
Coincidencia del contorno
Cuánto se ajusta la selección al contorno anotado. Puntuación sobre 100.
Original → prueba de septiembre: +2,34 puntos (mejor). 37 mejoras · 13 retrocesos · 0 empates.
Superficie seleccionada de más
La parte de la selección que queda fuera del objetivo anotado.
Original → prueba de septiembre: +0,20 puntos porcentuales (peor). 20 mejoras · 30 retrocesos · 0 empates.
La puntuación del contorno mejoró en 37 fotos y bajó en 13. Los errores de superficie sobrante aumentaron en 30 fotos. Una versión anterior de limpieza obtuvo medias ligeramente mejores en las cuatro mediciones que la versión de septiembre.
No adoptamos la actualización propuesta. No cambió ninguna de las 50 selecciones y la prueba seguía sin cumplir nuestros requisitos registrados de coincidencia del contorno y superficie omitida. Los resultados completos y los umbrales aparecen abajo.
Examina tres fotos de prueba y sus selecciones
Un pequeño cambio, una mejora importante y un retroceso
Estos ejemplos del conjunto medido se eligieron para mostrar resultados diferentes. No son una muestra representativa de las 50 fotos.
El violeta muestra cada selección guardada; la línea violeta y blanca sigue su borde. Contorno de referencia y Píxeles modificados son vistas opcionales de inspección. Las fotos y la geometría de las máscaras no han cambiado. Cada pareja muestra la imagen completa a la misma escala. Las selecciones posteriores reconstruidas coinciden exactamente con las cuatro puntuaciones registradas.
Un pequeño cambio alrededor del horno
Coincidencia del contorno 82,37 /100Superficie seleccionada de más 4,34 %
Coincidencia del contorno 83,96 /100Superficie seleccionada de más 4,21 %
Píxeles modificados: 169. El rosa indica los píxeles añadidos o retirados de la selección, a su tamaño exacto. Ambas fotos muestran el mismo diagnóstico. Las demás superposiciones se ocultan hasta desactivar esta vista.
El objetivo es el horno de la izquierda. La limpieza cambia el estado de selección de 169 píxeles y mejora modestamente la puntuación del contorno. La mayor parte de la selección sigue igual.
Por qué este ejemplo: su variación está cerca de la parte central de las 50 variaciones registradas de la puntuación del contorno.
Foto: Kitchen YHA Rowen, de Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Foto fuente de COCO sin modificar; Rendero añadió las superposiciones de selección. Contorno de referencia en SVG a partir de las anotaciones de COCO Consortium, CC BY 4.0.
Registro de foto y selección
Imagen COCO 175364 · 614 × 461 píxeles · 169 píxeles de selección modificados. La selección posterior es una reconstrucción determinista a partir de las entradas guardadas y el código histórico de limpieza; cada puntuación medida de nuevo coincide exactamente con el registro original.
Abrir la foto original · Selección original · Selección probada · Referencia del conjunto de datos · Registro completo de pruebas fotográficas
Menos huecos en la selección de la pared
Coincidencia del contorno 26,21 /100Superficie seleccionada de más 2,74 %
Coincidencia del contorno 55,23 /100Superficie seleccionada de más 2,35 %
Píxeles modificados: 9.492. El rosa indica los píxeles añadidos o retirados de la selección, a su tamaño exacto. Ambas fotos muestran el mismo diagnóstico. Las demás superposiciones se ocultan hasta desactivar esta vista.
Mira la pared detrás del barco. La limpieza rellena muchos huecos pequeños de la zona seleccionada. Mejora la puntuación del contorno, aunque sigue faltando parte de la zona de referencia.
Por qué este ejemplo: es la mayor mejora de la puntuación del contorno de esta prueba; muestra un resultado favorable.
Foto: Parked Boat, de Charles Hutchins, CC BY 2.0. Foto fuente de COCO sin modificar; Rendero añadió las superposiciones de selección. Contorno de referencia en SVG a partir de las anotaciones de Holger Caesar, Jasper Uijlings y Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Registro de foto y selección
Imagen COCO 113051 · 640 × 480 píxeles · 9.492 píxeles de selección modificados. La selección posterior es una reconstrucción determinista a partir de las entradas guardadas y el código histórico de limpieza; cada puntuación medida de nuevo coincide exactamente con el registro original.
Abrir la foto original · Selección original · Selección probada · Referencia del conjunto de datos · Registro completo de pruebas fotográficas
Una puntuación del contorno que retrocedió
Coincidencia del contorno 69,10 /100Superficie seleccionada de más 3,30 %
Coincidencia del contorno 64,26 /100Superficie seleccionada de más 3,44 %
Píxeles modificados: 221. El rosa indica los píxeles añadidos o retirados de la selección, a su tamaño exacto. Ambas fotos muestran el mismo diagnóstico. Las demás superposiciones se ocultan hasta desactivar esta vista.
El frigorífico está en el extremo izquierdo. A esta escala ambas selecciones se parecen, pero 221 píxeles cambian de estado y la puntuación del contorno baja. Las cifras detectan un retroceso fácil de pasar por alto a simple vista.
Por qué este ejemplo: es un caso con menor puntuación del contorno después de limpiar, incluido para mostrar un retroceso.
Foto: Kitchen, de marysalome, CC BY 2.0. Foto fuente de COCO sin modificar; Rendero añadió las superposiciones de selección. Contorno de referencia en SVG a partir de las anotaciones de COCO Consortium, CC BY 4.0.
Registro de foto y selección
Imagen COCO 429598 · 640 × 480 píxeles · 221 píxeles de selección modificados. La selección posterior es una reconstrucción determinista a partir de las entradas guardadas y el código histórico de limpieza; cada puntuación medida de nuevo coincide exactamente con el registro original.
Abrir la foto original · Selección original · Selección probada · Referencia del conjunto de datos · Registro completo de pruebas fotográficas
Compara las cinco versiones y las cuatro mediciones
Todos los gráficos usan una escala fija de cero a 100. Las puntuaciones son medias con el mismo peso para cada foto. Filtra objetos y paredes para examinar un subconjunto.
Se muestran los 50 casos. Los gráficos y las filas individuales utilizan la misma selección.
Coincidencia de superficie
Cuánto se solapa la selección con el objetivo anotado.
Original → prueba de septiembre: +0,39 puntos porcentuales (mejor). 35 mejoras · 15 retrocesos · 0 empates.
Coincidencia del contorno
Cuánto se ajusta la selección al contorno anotado. Puntuación sobre 100.
Original → prueba de septiembre: +2,34 puntos (mejor). 37 mejoras · 13 retrocesos · 0 empates.
Superficie seleccionada de más
La parte de la selección que queda fuera del objetivo anotado.
Original → prueba de septiembre: +0,20 puntos porcentuales (peor). 20 mejoras · 30 retrocesos · 0 empates.
Superficie objetivo omitida
La parte del objetivo anotado que queda fuera de la selección.
Original → prueba de septiembre: −0,42 puntos porcentuales (mejor). 42 mejoras · 8 retrocesos · 0 empates.
La versión con comprobaciones de forma, la de prueba de septiembre y la actualización propuesta obtienen puntuaciones idénticas en este conjunto. Sus identificadores aparecen en los detalles técnicos de abajo.
Cómo hicimos la prueba
- Fecha de la prueba
- 3 de septiembre de 2026. Volvimos a ejecutar la limpieza sobre selecciones guardadas; no ejecutamos de nuevo el modelo de imagen.
- Muestra
- 50 imágenes distintas de validación COCO: 30 instancias de objetos y 20 superficies de pared COCO-Stuff. Todas reutilizadas durante el desarrollo.
- Mismo punto de partida
- Cada versión de limpieza recibió la misma foto original, selección guardada y valor de confianza del modelo.
- Resolución de imagen
- Anchos nativos de 320–640 px y alturas de 240–640 px. Sin redimensionar durante la repetición.
- Qué se considera correcto
- El objetivo anotado en COCO o COCO-Stuff. Se facilitó su ubicación de antemano, con un margen del 5 % alrededor de su caja. Se prueba la limpieza después de localizar el objeto.
- Límites
- Estas fotos ya habían servido para orientar el desarrollo. No demuestran rendimiento en proyectos nuevos. No medimos renders terminados, detección automática de objetos, velocidad, coste ni otros productos.
Detalles técnicos: puntuaciones, versiones y requisitos
El modelo de imagen guardado era SAM 2 Hiera Large mediante RSAM, con el modo sam2_compat y la operación parent_masks_v1. Estos identificadores describen la configuración histórica de la prueba.
Nombres de los gráficos y versiones fuente: Selección original = máscara matriz en bruto guardada; Limpieza anterior = 9317364; Limpieza con comprobaciones de forma = 91b8f00; Versión de prueba de septiembre = 5ceddcf; Actualización propuesta = versión candidata de recuperación de líneas no adoptada. Las huellas exactas del código y las revisiones del codificador y decodificador están en la especificación completa.
Requisitos de la prueba: la puntuación media del contorno de la actualización propuesta fue 51,47 /100, inferior a los 68,00 /100 exigidos. Su tasa de superficie omitida fue del 20,47 %, superior al límite del 18,00 %. Son valores del conjunto completo; los requisitos registrados íntegros figuran en la especificación.
Los nombres para el lector corresponden a estas métricas registradas: coincidencia de superficie = intersección sobre unión (IoU); coincidencia del contorno = F1 del contorno; superficie seleccionada de más = fuga; superficie objetivo omitida = tasa de omisión.
Las máscaras predichas se binarizan por encima de 127. Las máscaras de referencia tienen las mismas dimensiones nativas. Las puntuaciones fuente van de 0 a 1. La coincidencia del contorno se muestra sobre 100; las demás razones, como porcentajes.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Cada denominador se limita a un mínimo de 1. El F1 del contorno es la media armónica de la precisión y la exhaustividad del contorno. Los contornos utilizan erosión de cuatro vecinos; el borde exterior de la imagen cuenta como contorno. Las coincidencias usan un filtro máximo cuadrado de 5 × 5: distancia de Chebyshev ≤ 2 píxeles nativos. Dos contornos vacíos puntúan 1; en otro caso, un contorno ausente no recibe crédito de coincidencia.
El F1 medio indicado es la media de los 50 valores F1 individuales. No es un F1 calculado a partir de precisión y exhaustividad agrupadas o promediadas. Los cambios emparejados dentro de 10−12 se consideran empates. Los cambios en la escala del contorno sobre 100 son puntos; los cambios de razones porcentuales son puntos porcentuales. Ambos equivalen a la diferencia entre puntuaciones originales multiplicada por 100.
Versiones, procedencia de entradas y límites de reproducibilidad
Los refinadores históricos se identifican con las revisiones 9317364, 91b8f00 y 5ceddcf. La versión candidata de recuperación opcional no se desplegó. Las huellas exactas del código de refinamiento y las revisiones guardadas del codificador y decodificador de origen figuran en la especificación completa.
No se enviaron las máscaras de referencia en píxeles a la inferencia, pero sus límites proporcionaron las cajas de localización. Esto elimina la localización como variable de la comparación. Las anotaciones COCO son independientes de las predicciones, pero no aportan geometría CAD detallada ni una referencia precisa de recorte alfa.
El conjunto asignaba originalmente 30 casos de diagnóstico y 20 reservados. Más tarde se reutilizaron los 50; esas etiquetas ya solo describen su procedencia. Los resultados son descriptivos, sin conjunto de confirmación intacto, intervalo de confianza ni afirmación de significación estadística.
Se comprobaron las huellas de las 50 respuestas guardadas. Los registros exportados por caso reproducen independientemente las 20 puntuaciones medias y las 12 comparaciones emparejadas registradas. Solo para los tres ejemplos fotográficos reconstruimos también la limpieza de septiembre a partir de las entradas guardadas y el código original, y volvimos a medir las cuatro puntuaciones: cada una coincide exactamente con el registro. Esto no volvió a ejecutar la inferencia del modelo ni confirmó independientemente los otros 47 casos a partir de píxeles.
No se registraron el hardware, la huella completa de los pesos del modelo ni todos los ajustes de inferencia de origen. Las descargas contienen resultados derivados y metadatos; las tres fotos con licencia y las superposiciones SVG separadas aportan pruebas adicionales en esta página.
Todos los casos, incluidos los retrocesos
La tabla incluye las cinco etapas de cada imagen. Los filtros anteriores también se aplican a estas filas. Los valores con precisión completa y los identificadores de referencia están disponibles en las descargas.
Abrir la tabla de puntuaciones por caso · 250 filas para 50 imágenes
| Imagen COCO | Categoría | Tipo | Versión | Coincidencia de superficie ↑ | Coincidencia del contorno /100 ↑ | Superficie de más ↓ | Superficie omitida ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | cama | objeto | Selección original | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | cama | objeto | Limpieza anterior | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | cama | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | cama | objeto | Versión de prueba de septiembre | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | cama | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | cama | objeto | Selección original | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | cama | objeto | Limpieza anterior | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | cama | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | cama | objeto | Versión de prueba de septiembre | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | cama | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | cama | objeto | Selección original | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | cama | objeto | Limpieza anterior | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | cama | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | cama | objeto | Versión de prueba de septiembre | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | cama | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | banco | objeto | Selección original | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | banco | objeto | Limpieza anterior | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | banco | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | banco | objeto | Versión de prueba de septiembre | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | banco | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | banco | objeto | Selección original | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | banco | objeto | Limpieza anterior | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banco | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banco | objeto | Versión de prueba de septiembre | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | banco | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | banco | objeto | Selección original | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | banco | objeto | Limpieza anterior | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | banco | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | banco | objeto | Versión de prueba de septiembre | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | banco | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | silla | objeto | Selección original | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | silla | objeto | Limpieza anterior | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | silla | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | silla | objeto | Versión de prueba de septiembre | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | silla | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | silla | objeto | Selección original | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | silla | objeto | Limpieza anterior | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | silla | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | silla | objeto | Versión de prueba de septiembre | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | silla | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | silla | objeto | Selección original | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | silla | objeto | Limpieza anterior | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | silla | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | silla | objeto | Versión de prueba de septiembre | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | silla | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | sofá | objeto | Selección original | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | sofá | objeto | Limpieza anterior | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofá | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofá | objeto | Versión de prueba de septiembre | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofá | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | sofá | objeto | Selección original | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | sofá | objeto | Limpieza anterior | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofá | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofá | objeto | Versión de prueba de septiembre | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofá | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | sofá | objeto | Selección original | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | sofá | objeto | Limpieza anterior | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | sofá | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofá | objeto | Versión de prueba de septiembre | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofá | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | mesa de comedor | objeto | Selección original | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | mesa de comedor | objeto | Limpieza anterior | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | mesa de comedor | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | mesa de comedor | objeto | Versión de prueba de septiembre | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | mesa de comedor | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | mesa de comedor | objeto | Selección original | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | mesa de comedor | objeto | Limpieza anterior | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | mesa de comedor | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | mesa de comedor | objeto | Versión de prueba de septiembre | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | mesa de comedor | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | mesa de comedor | objeto | Selección original | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | mesa de comedor | objeto | Limpieza anterior | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | mesa de comedor | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | mesa de comedor | objeto | Versión de prueba de septiembre | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | mesa de comedor | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | horno | objeto | Selección original | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | horno | objeto | Limpieza anterior | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | horno | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | horno | objeto | Versión de prueba de septiembre | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | horno | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | horno | objeto | Selección original | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | horno | objeto | Limpieza anterior | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | horno | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | horno | objeto | Versión de prueba de septiembre | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | horno | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | horno | objeto | Selección original | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | horno | objeto | Limpieza anterior | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | horno | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | horno | objeto | Versión de prueba de septiembre | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | horno | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | planta en maceta | objeto | Selección original | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | planta en maceta | objeto | Limpieza anterior | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | planta en maceta | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | planta en maceta | objeto | Versión de prueba de septiembre | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | planta en maceta | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | planta en maceta | objeto | Selección original | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | planta en maceta | objeto | Limpieza anterior | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | planta en maceta | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | planta en maceta | objeto | Versión de prueba de septiembre | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | planta en maceta | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | planta en maceta | objeto | Selección original | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | planta en maceta | objeto | Limpieza anterior | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | planta en maceta | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | planta en maceta | objeto | Versión de prueba de septiembre | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | planta en maceta | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | frigorífico | objeto | Selección original | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | frigorífico | objeto | Limpieza anterior | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigorífico | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigorífico | objeto | Versión de prueba de septiembre | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | frigorífico | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | frigorífico | objeto | Selección original | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | frigorífico | objeto | Limpieza anterior | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigorífico | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigorífico | objeto | Versión de prueba de septiembre | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | frigorífico | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | frigorífico | objeto | Selección original | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | frigorífico | objeto | Limpieza anterior | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigorífico | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigorífico | objeto | Versión de prueba de septiembre | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | frigorífico | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | fregadero | objeto | Selección original | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | fregadero | objeto | Limpieza anterior | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | fregadero | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | fregadero | objeto | Versión de prueba de septiembre | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | fregadero | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | fregadero | objeto | Selección original | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | fregadero | objeto | Limpieza anterior | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | fregadero | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | fregadero | objeto | Versión de prueba de septiembre | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | fregadero | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | fregadero | objeto | Selección original | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | fregadero | objeto | Limpieza anterior | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | fregadero | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | fregadero | objeto | Versión de prueba de septiembre | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | fregadero | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | inodoro | objeto | Selección original | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | inodoro | objeto | Limpieza anterior | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | inodoro | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | inodoro | objeto | Versión de prueba de septiembre | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | inodoro | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | inodoro | objeto | Selección original | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | inodoro | objeto | Limpieza anterior | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | inodoro | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | inodoro | objeto | Versión de prueba de septiembre | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | inodoro | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | inodoro | objeto | Selección original | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | inodoro | objeto | Limpieza anterior | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | inodoro | objeto | Limpieza con comprobaciones de forma | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | inodoro | objeto | Versión de prueba de septiembre | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | inodoro | objeto | Actualización propuesta · no adoptada | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 39956 | pared de ladrillo | superficie | Selección original | 95.48% | 66.39 /100 | 1.05% | 3.54% |
| 39956 | pared de ladrillo | superficie | Limpieza anterior | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
