मापा गया क्षेत्र-चयन परीक्षण
ऊपर के इंटीरियर शोकेस इमेज हैं। ये नतीजे 3 सितंबर 2026 को विकास में इस्तेमाल हुई 50 सार्वजनिक फ़ोटो के अलग समूह से आए हैं: 30 वस्तुएँ और दीवार के 20 क्षेत्र। परीक्षण चयन की सफ़ाई मापता है, तैयार रेंडर या आज का प्रोडक्ट नहीं।
सितंबर परीक्षण संस्करण ने औसतन चिह्नित किनारों का थोड़ा बेहतर अनुसरण किया। उसने थोड़ा अधिक अनचाहा क्षेत्र भी चुना। इन दोनों मापों को साथ पढ़ना ज़रूरी है।
किनारों का मेल
चयन चिह्नित बाहरी रेखा का कितना करीब से अनुसरण करता है। 100 में से स्कोर।
मूल → सितंबर परीक्षण: +2.34 अंक (बेहतर)। 37 में सुधार · 13 में गिरावट · 0 में कोई बदलाव नहीं।
चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र
चयन का वह हिस्सा जो चिह्नित लक्ष्य से बाहर है।
मूल → सितंबर परीक्षण: +0.20 प्रतिशत अंक (खराब)। 20 में सुधार · 30 में गिरावट · 0 में कोई बदलाव नहीं।
37 फ़ोटो में किनारों के स्कोर बढ़े और 13 में घटे। 30 फ़ोटो में अतिरिक्त क्षेत्र की त्रुटियाँ बढ़ीं। पहले के एक सफ़ाई संस्करण ने चारों औसत में सितंबर परीक्षण संस्करण से थोड़ा बेहतर स्कोर पाया।
हमने प्रस्तावित अपडेट नहीं अपनाया। उसने 50 में से किसी चयन को नहीं बदला और परीक्षण अब भी हमारी दर्ज किनारे-मेल तथा छूटे-क्षेत्र की आवश्यकताओं से कम रहा। पूरे नतीजे और सीमाएँ नीचे हैं।
तीन परीक्षण फ़ोटो और उनके चयन जाँचें
छोटा बदलाव, बड़ा सुधार और गिरावट
ये मापे गए समूह के उदाहरण हैं, जिन्हें अलग परिणाम दिखाने के लिए चुना गया है। ये सभी 50 फ़ोटो का प्रतिनिधि नमूना नहीं हैं।
बैंगनी रंग हर सहेजा गया चयन दिखाता है; बैंगनी-सफ़ेद रेखा उसकी सीमा पर चलती है। संदर्भ रूपरेखा और बदले पिक्सेल वैकल्पिक जाँच दृश्य हैं। फ़ोटो और मास्क की ज्यामिति नहीं बदली गई। हर जोड़ी पूरी इमेज समान पैमाने पर दिखाती है। दोबारा बनाए गए बाद के चयन, चारों दर्ज स्कोर से बिल्कुल मेल खाते हैं।
ओवन के आसपास छोटा बदलाव
किनारों का मेल 82.37 /100चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र 4.34%
किनारों का मेल 83.96 /100चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र 4.21%
बदले पिक्सेल: 169। गुलाबी रंग चयन में जोड़े या हटाए गए पिक्सेल उनके सटीक आकार में दिखाता है। दोनों फ़ोटो समान जाँच दिखाती हैं। यह दृश्य बंद होने तक बाकी ओवरले छिपे रहते हैं।
लक्ष्य बाईं ओर का ओवन है। सफ़ाई से 169 पिक्सेल के चुने जाने की स्थिति बदलती है और किनारों का स्कोर थोड़ा बढ़ता है। अधिकांश चयन समान रहता है।
यह उदाहरण क्यों: 50 दर्ज किनारे-स्कोर बदलावों के मध्य के करीब का बदलाव।
फ़ोटो: Eric Audige-Soutter की Kitchen YHA Rowen, CC BY 2.0। COCO की अपरिवर्तित स्रोत फ़ोटो; चयन ओवरले Rendero ने जोड़े। संदर्भ रूपरेखा COCO Consortium के लेबल से SVG के रूप में बनाई गई, CC BY 4.0।
फ़ोटो और चयन रिकॉर्ड
COCO इमेज 175364 · 614 × 461 पिक्सेल · चयन के 169 पिक्सेल बदले। बाद का चयन सहेजे इनपुट और पुराने सफ़ाई कोड से नियतात्मक रूप से दोबारा बनाया गया है; हर दोबारा मापा स्कोर मूल रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाता है।
मूल फ़ोटो खोलें · मूल चयन · परीक्षित चयन · डेटासेट संदर्भ · पूरा फ़ोटो प्रमाण रिकॉर्ड
दीवार के चयन में कम खाली जगहें
किनारों का मेल 26.21 /100चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र 2.74%
किनारों का मेल 55.23 /100चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र 2.35%
बदले पिक्सेल: 9,492। गुलाबी रंग चयन में जोड़े या हटाए गए पिक्सेल उनके सटीक आकार में दिखाता है। दोनों फ़ोटो समान जाँच दिखाती हैं। यह दृश्य बंद होने तक बाकी ओवरले छिपे रहते हैं।
नाव के पीछे की दीवार देखें। सफ़ाई चुने क्षेत्र की कई छोटी खाली जगहें भरती है। किनारों का स्कोर बढ़ता है, हालाँकि संदर्भ क्षेत्र का कुछ हिस्सा अब भी छूटता है।
यह उदाहरण क्यों: इस परीक्षण में किनारों के स्कोर का सबसे बड़ा सुधार; यह अच्छे परिणाम का उदाहरण है।
फ़ोटो: Charles Hutchins की Parked Boat, CC BY 2.0। COCO की अपरिवर्तित स्रोत फ़ोटो; चयन ओवरले Rendero ने जोड़े। संदर्भ रूपरेखा Holger Caesar, Jasper Uijlings और Vittorio Ferrari / COCO-Stuff के लेबल से SVG के रूप में बनाई गई, CC BY 4.0।
फ़ोटो और चयन रिकॉर्ड
COCO इमेज 113051 · 640 × 480 पिक्सेल · चयन के 9,492 पिक्सेल बदले। बाद का चयन सहेजे इनपुट और पुराने सफ़ाई कोड से नियतात्मक रूप से दोबारा बनाया गया है; हर दोबारा मापा स्कोर मूल रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाता है।
मूल फ़ोटो खोलें · मूल चयन · परीक्षित चयन · डेटासेट संदर्भ · पूरा फ़ोटो प्रमाण रिकॉर्ड
किनारों का स्कोर जो घट गया
किनारों का मेल 69.10 /100चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र 3.30%
किनारों का मेल 64.26 /100चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र 3.44%
बदले पिक्सेल: 221। गुलाबी रंग चयन में जोड़े या हटाए गए पिक्सेल उनके सटीक आकार में दिखाता है। दोनों फ़ोटो समान जाँच दिखाती हैं। यह दृश्य बंद होने तक बाकी ओवरले छिपे रहते हैं।
रेफ़्रिजरेटर बिल्कुल बाईं ओर है। इस पैमाने पर दोनों चयन समान दिखते हैं, लेकिन 221 पिक्सेल की चयन स्थिति बदलती है और किनारों का स्कोर घटता है। संख्याएँ ऐसी गिरावट पकड़ती हैं जो एक नज़र में छूट सकती है।
यह उदाहरण क्यों: सफ़ाई के बाद कम किनारा-स्कोर वाला मामला, जिसे गिरावट दिखाने के लिए शामिल किया गया है।
फ़ोटो: marysalome की Kitchen, CC BY 2.0। COCO की अपरिवर्तित स्रोत फ़ोटो; चयन ओवरले Rendero ने जोड़े। संदर्भ रूपरेखा COCO Consortium के लेबल से SVG के रूप में बनाई गई, CC BY 4.0।
फ़ोटो और चयन रिकॉर्ड
COCO इमेज 429598 · 640 × 480 पिक्सेल · चयन के 221 पिक्सेल बदले। बाद का चयन सहेजे इनपुट और पुराने सफ़ाई कोड से नियतात्मक रूप से दोबारा बनाया गया है; हर दोबारा मापा स्कोर मूल रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाता है।
मूल फ़ोटो खोलें · मूल चयन · परीक्षित चयन · डेटासेट संदर्भ · पूरा फ़ोटो प्रमाण रिकॉर्ड
पाँचों संस्करण और चारों माप की तुलना करें
सभी चार्ट शून्य से 100 का स्थिर पैमाना इस्तेमाल करते हैं। स्कोर औसत हैं, जिनमें हर फ़ोटो का समान वज़न है। छोटा समूह जाँचने के लिए वस्तुएँ और दीवारें फ़िल्टर करें।
सभी 50 मामले दिख रहे हैं। चार्ट और हर मामले की पंक्तियाँ समान चयन इस्तेमाल करती हैं।
क्षेत्र का मेल
चयन चिह्नित लक्ष्य पर कितना सटीक बैठता है।
मूल → सितंबर परीक्षण: +0.39 प्रतिशत अंक (बेहतर)। 35 में सुधार · 15 में गिरावट · 0 में कोई बदलाव नहीं।
किनारों का मेल
चयन चिह्नित बाहरी रेखा का कितना करीब से अनुसरण करता है। 100 में से स्कोर।
मूल → सितंबर परीक्षण: +2.34 अंक (बेहतर)। 37 में सुधार · 13 में गिरावट · 0 में कोई बदलाव नहीं।
चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र
चयन का वह हिस्सा जो चिह्नित लक्ष्य से बाहर है।
मूल → सितंबर परीक्षण: +0.20 प्रतिशत अंक (खराब)। 20 में सुधार · 30 में गिरावट · 0 में कोई बदलाव नहीं।
छूटा हुआ लक्ष्य क्षेत्र
चिह्नित लक्ष्य का वह हिस्सा जो चयन में छूट गया।
मूल → सितंबर परीक्षण: −0.42 प्रतिशत अंक (बेहतर)। 42 में सुधार · 8 में गिरावट · 0 में कोई बदलाव नहीं।
इस समूह में आकार-जाँच संस्करण, सितंबर परीक्षण संस्करण और प्रस्तावित अपडेट के स्कोर समान हैं। संस्करण पहचान नीचे तकनीकी विवरण में दर्ज हैं।
हमने परीक्षण कैसे किया
- परीक्षण की तारीख
- 3 सितंबर 2026। हमने सहेजे चयनों पर सफ़ाई दोबारा चलाई; इमेज मॉडल फिर नहीं चलाया गया।
- नमूना
- COCO सत्यापन समूह की 50 अलग इमेज: 30 वस्तु उदाहरण और COCO-Stuff की 20 दीवार सतहें। सभी विकास में दोबारा इस्तेमाल हुईं।
- समान शुरुआती आधार
- हर सफ़ाई संस्करण को वही मूल फ़ोटो, सहेजा गया चयन और मॉडल का विश्वास मान दिया गया।
- इमेज रिज़ॉल्यूशन
- मूल चौड़ाई 320–640 px और ऊँचाई 240–640 px। दोबारा चलाते समय आकार नहीं बदला गया।
- सही किसे माना गया
- COCO या COCO-Stuff में चिह्नित लक्ष्य। उसकी जगह पहले से दी गई थी, जिसके बॉक्स के चारों ओर 5% पैडिंग थी। यह वस्तु की जगह पता होने के बाद की सफ़ाई जाँचता है।
- सीमाएँ
- ये फ़ोटो पहले ही विकास में इस्तेमाल हो चुकी थीं। वे नए प्रोजेक्ट पर प्रदर्शन स्थापित नहीं करतीं। हमने तैयार रेंडर, वस्तुएँ स्वतः खोजने की क्षमता, गति, लागत या दूसरे प्रोडक्ट नहीं मापे।
तकनीकी विवरण: स्कोर, संस्करण और परीक्षण आवश्यकताएँ
सहेजा गया इमेज मॉडल RSAM के माध्यम से SAM 2 Hiera Large था, जिसमें मोड sam2_compat और ऑपरेशन parent_masks_v1 था। ये पहचान पुराने परीक्षण कॉन्फ़िगरेशन का वर्णन करती हैं।
चार्ट के नाम और स्रोत संस्करण: मूल चयन = सहेजा गया रॉ पैरेंट मास्क; पहले की सफ़ाई = 9317364; आकार जाँच के साथ सफ़ाई = 91b8f00; सितंबर परीक्षण संस्करण = 5ceddcf; प्रस्तावित अपडेट = आगे न बढ़ाया गया लाइन-रिकवरी उम्मीदवार। सटीक स्रोत हैश और एनकोडर/डिकोडर संशोधन पूरे विनिर्देश में हैं।
परीक्षण आवश्यकताएँ: प्रस्तावित अपडेट का औसत किनारा-स्कोर 51.47 /100 था, जो आवश्यक 68.00 /100 से कम है। उसकी छूटे-क्षेत्र की दर 20.47% थी, जो 18.00% सीमा से अधिक है। ये पूरे समूह के मान हैं; पूरी दर्ज आवश्यकताएँ विनिर्देश में हैं।
पाठकों के लिए दिए नाम दर्ज मेट्रिक से इस तरह जुड़े हैं: क्षेत्र का मेल = इंटरसेक्शन ओवर यूनियन (IoU); किनारों का मेल = बाउंड्री F1; चुना गया अतिरिक्त क्षेत्र = लीकेज; छूटा हुआ लक्ष्य क्षेत्र = मिस्ड रेट।
अनुमान मास्क में 127 से अधिक मान को द्विआधारी चयन में बदला जाता है। संदर्भ मास्क के मूल आयाम समान हैं। स्रोत स्कोर 0 से 1 तक हैं। किनारों का मेल 100 में दिखाया गया है; बाकी अनुपात प्रतिशत में हैं।
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
हर भाजक कम से कम 1 रखा जाता है। बाउंड्री F1, बाउंड्री प्रिसिज़न और रिकॉल का हरात्मक माध्य है। सीमाएँ चार-संबद्ध इरोज़न से बनती हैं; इमेज का बाहरी किनारा भी सीमा गिना जाता है। मिलान 5 × 5 वर्गाकार मैक्स फ़िल्टर से होता है: चेबिशेव दूरी ≤ 2 मूल पिक्सेल। दोनों सीमाएँ खाली हों तो स्कोर 1 है; अन्यथा अनुपस्थित सीमा को मिलान का शून्य श्रेय मिलता है।
दर्ज औसत F1, 50 अलग-अलग F1 स्कोर का औसत है। यह संयुक्त या औसत प्रिसिज़न और रिकॉल से निकाला गया F1 नहीं है। जोड़ी वाले बदलाव 10−12 के भीतर हों तो बराबरी माने जाते हैं। 100 में वाले किनारा-पैमाने के बदलाव अंक हैं; प्रतिशत अनुपात के बदलाव प्रतिशत अंक हैं। दोनों मूल स्कोर के अंतर को 100 से गुणा करने के बराबर हैं।
संस्करण, इनपुट का स्रोत और दोहराने की सीमाएँ
पुराने रिफ़ाइनर संशोधन 9317364, 91b8f00 और 5ceddcf से पहचाने जाते हैं। वैकल्पिक रिकवरी उम्मीदवार डिप्लॉय नहीं किया गया था। सटीक रिफ़ाइनर-स्रोत हैश और सहेजे गए अपस्ट्रीम एनकोडर तथा डिकोडर संशोधन पूरे विनिर्देश में दर्ज हैं।
संदर्भ पिक्सेल मास्क इन्फ़रेंस को नहीं दिए गए थे, लेकिन उनकी सीमाओं से स्थान-निर्धारण बॉक्स मिले। इससे स्थान खोजने का असर तुलना से अलग हो जाता है। COCO लेबल अनुमानों से स्वतंत्र हैं, लेकिन वे विस्तृत CAD ज्यामिति या महीन अल्फ़ा-मैट का सटीक संदर्भ नहीं देते।
परीक्षण डेटा में शुरू में 30 निदान मामले और 20 अलग रखे गए मामले थे। बाद में सभी 50 दोबारा इस्तेमाल हुए; अब वे लेबल सिर्फ़ स्रोत-इतिहास बताते हैं। परिणाम वर्णनात्मक हैं; कोई अछूता पुष्टि समूह, विश्वास अंतराल या सांख्यिकीय महत्व का दावा नहीं है।
सहेजी प्रतिक्रियाओं के सभी 50 हैश जाँचे गए। एक्सपोर्ट किए प्रति-मामला रिकॉर्ड स्वतंत्र रूप से सभी 20 दर्ज औसत स्कोर और 12 जोड़ी तुलनाएँ दोहराते हैं। सिर्फ़ तीन फ़ोटो उदाहरणों के लिए हमने सहेजे इनपुट और मूल स्रोत कोड से सितंबर सफ़ाई दोबारा बनाई, फिर चारों स्कोर मापे: हर एक सहेजे रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाता है। इसमें इमेज-मॉडल इन्फ़रेंस फिर नहीं चलाया गया और शेष 47 मामलों की पिक्सेल से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई।
हार्डवेयर, मॉडल वज़न का पूरा डाइजेस्ट और संपूर्ण अपस्ट्रीम इन्फ़रेंस सेटिंग्स दर्ज नहीं थीं। स्कोर डाउनलोड में निकाले गए परिणाम और मेटाडेटा हैं; तीन लाइसेंस वाली फ़ोटो के उदाहरण तथा अलग SVG ओवरले इस पेज पर अतिरिक्त प्रमाण हैं।
हर मामला, गिरावट वाले भी
तालिका में हर इमेज के पाँचों चरण हैं। ऊपर के फ़िल्टर इन पंक्तियों पर भी लागू होते हैं। पूरी सटीकता वाले मान और संदर्भ पहचान डाउनलोड में उपलब्ध हैं।
प्रति-मामला स्कोर तालिका खोलें · 50 इमेज के लिए 250 पंक्तियाँ
| COCO इमेज | श्रेणी | परीक्षण समूह | संस्करण | क्षेत्र का मेल ↑ | किनारों का मेल /100 ↑ | अतिरिक्त क्षेत्र ↓ | छूटा क्षेत्र ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | बिस्तर | वस्तु | मूल चयन | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | बिस्तर | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | बिस्तर | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | बिस्तर | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | बिस्तर | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | बिस्तर | वस्तु | मूल चयन | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | बिस्तर | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | बिस्तर | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | बिस्तर | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | बिस्तर | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | बिस्तर | वस्तु | मूल चयन | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | बिस्तर | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | बिस्तर | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | बिस्तर | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | बिस्तर | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | बेंच | वस्तु | मूल चयन | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | बेंच | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | बेंच | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | बेंच | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | बेंच | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | बेंच | वस्तु | मूल चयन | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | बेंच | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | बेंच | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | बेंच | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | बेंच | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | बेंच | वस्तु | मूल चयन | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | बेंच | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | बेंच | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | बेंच | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | बेंच | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | कुर्सी | वस्तु | मूल चयन | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | कुर्सी | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | कुर्सी | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | कुर्सी | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | कुर्सी | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | कुर्सी | वस्तु | मूल चयन | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | कुर्सी | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | कुर्सी | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | कुर्सी | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | कुर्सी | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | कुर्सी | वस्तु | मूल चयन | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | कुर्सी | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | कुर्सी | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | कुर्सी | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | कुर्सी | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | सोफ़ा | वस्तु | मूल चयन | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | सोफ़ा | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | सोफ़ा | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | सोफ़ा | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | सोफ़ा | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | सोफ़ा | वस्तु | मूल चयन | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | सोफ़ा | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | सोफ़ा | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | सोफ़ा | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | सोफ़ा | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | सोफ़ा | वस्तु | मूल चयन | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | सोफ़ा | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | सोफ़ा | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | सोफ़ा | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | सोफ़ा | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | मूल चयन | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | मूल चयन | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | मूल चयन | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | डाइनिंग टेबल | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | ओवन | वस्तु | मूल चयन | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | ओवन | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | ओवन | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | ओवन | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | ओवन | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | ओवन | वस्तु | मूल चयन | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | ओवन | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | ओवन | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | ओवन | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | ओवन | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | ओवन | वस्तु | मूल चयन | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | ओवन | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | ओवन | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | ओवन | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | ओवन | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | गमले का पौधा | वस्तु | मूल चयन | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | गमले का पौधा | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | गमले का पौधा | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | गमले का पौधा | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | गमले का पौधा | वस्तु | प्रस्तावित अपडेट · नहीं अपनाया | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | गमले का पौधा | वस्तु | मूल चयन | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | गमले का पौधा | वस्तु | पहले की सफ़ाई | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | गमले का पौधा | वस्तु | आकार जाँच के साथ सफ़ाई | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | गमले का पौधा | वस्तु | सितंबर परीक्षण संस्करण | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
