Test selekcija s izmjerenim rezultatima
Interijeri iznad ogledne su slike. Ovi rezultati dolaze iz zasebnog skupa od 50 javnih fotografija korištenih u razvoju 3. rujna 2026.: 30 objekata i 20 područja zidova. Test mjeri doradu selekcija, a ne gotove rendere ili današnji proizvod.
Rujanska testna verzija u prosjeku je nešto bolje pratila označene rubove. Ujedno je odabrala i nešto više neželjene površine. Ta dva pokazatelja treba promatrati zajedno.
Podudaranje rubova
Koliko precizno selekcija prati označeni obris. Ocjena od 100.
Izvorna → rujanski test: +2.34 boda (bolje). 37 poboljšanja · 13 pogoršanja · 0 jednakih.
Dodatno odabrana površina
Udio selekcije koji se nalazi izvan označenog ciljnog područja.
Izvorna → rujanski test: +0.20 postotnih bodova (lošije). 20 poboljšanja · 30 pogoršanja · 0 jednakih.
Ocjene rubova poboljšale su se na 37 fotografija, a pale na 13. Pogreške zbog dodatne površine povećale su se na 30 fotografija. Ranija verzija dorade ostvarila je nešto bolje prosjeke za sva četiri pokazatelja od rujanske testne verzije.
Nismo usvojili predloženo ažuriranje. Nije promijenilo nijednu od 50 selekcija, a test i dalje nije ispunio naše zabilježene zahtjeve za podudaranje rubova i propuštenu površinu. Potpuni rezultati i pragovi nalaze se u nastavku.
Proučite tri testne fotografije i njihove selekcije
Mala promjena, veće poboljšanje i pogoršanje
Ovo su primjeri iz mjerenog skupa, odabrani kako bi pokazali različite ishode. Nisu reprezentativan uzorak svih 50 fotografija.
Ljubičasta prikazuje svaku spremljenu selekciju; ljubičasto-bijela linija prati njezinu granicu. „Referentni obris” i „Promijenjeni pikseli” dodatni su prikazi za provjeru. Fotografije i geometrija maski nisu mijenjani. Svaki par prikazuje cijelu sliku u istom mjerilu. Rekonstruirane selekcije nakon dorade točno odgovaraju svim četirima zabilježenim ocjenama.
Mala promjena oko pećnice
Podudaranje rubova 82.37 /100Dodatno odabrana površina 4.34%
Podudaranje rubova 83.96 /100Dodatno odabrana površina 4.21%
Promijenjeni pikseli: 169. Ružičasta označava piksele dodane selekciji ili uklonjene iz nje, u njihovoj točnoj veličini. Obje fotografije prikazuju istu dijagnostiku. Ostali slojevi skriveni su dok se ovaj prikaz ne isključi.
Cilj je pećnica s lijeve strane. Dorada mijenja status selekcije za 169 piksela, uz umjeren porast ocjene rubova. Većina selekcije ostaje ista.
Zašto ovaj primjer: Promjena blizu sredine 50 zabilježenih promjena ocjene rubova.
Fotografija: Kitchen YHA Rowen, autor Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Neizmijenjena izvorna COCO fotografija; slojeve selekcija dodao je Rendero. Referentni obris prikazan je kao SVG prema oznakama COCO Consortium, CC BY 4.0.
Zapis o fotografiji i selekciji
COCO slika 175364 · 614 × 461 piksela · promijenjen status selekcije za 169 piksela. Selekcija nakon dorade deterministički je rekonstruirana iz spremljenih ulaza i povijesnog koda dorade; svaka ponovno izmjerena ocjena točno odgovara izvornom zapisu.
Otvorite izvornu fotografiju · Izvorna selekcija · Testirana selekcija · Referenca skupa podataka · Potpuni dokazni zapis fotografije
Manje praznina u selekciji zida
Podudaranje rubova 26.21 /100Dodatno odabrana površina 2.74%
Podudaranje rubova 55.23 /100Dodatno odabrana površina 2.35%
Promijenjeni pikseli: 9,492. Ružičasta označava piksele dodane selekciji ili uklonjene iz nje, u njihovoj točnoj veličini. Obje fotografije prikazuju istu dijagnostiku. Ostali slojevi skriveni su dok se ovaj prikaz ne isključi.
Pogledajte zid iza broda. Dorada popunjava mnoge male praznine u odabranoj površini. Ocjena rubova poboljšava se, iako dio referentne površine i dalje ostaje propušten.
Zašto ovaj primjer: Najveće poboljšanje ocjene rubova u ovom testu; primjer snažnog rezultata.
Fotografija: Parked Boat, autor Charles Hutchins, CC BY 2.0. Neizmijenjena izvorna COCO fotografija; slojeve selekcija dodao je Rendero. Referentni obris prikazan je kao SVG prema oznakama Holger Caesar, Jasper Uijlings and Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Zapis o fotografiji i selekciji
COCO slika 113051 · 640 × 480 piksela · promijenjen status selekcije za 9,492 piksela. Selekcija nakon dorade deterministički je rekonstruirana iz spremljenih ulaza i povijesnog koda dorade; svaka ponovno izmjerena ocjena točno odgovara izvornom zapisu.
Otvorite izvornu fotografiju · Izvorna selekcija · Testirana selekcija · Referenca skupa podataka · Potpuni dokazni zapis fotografije
Ocjena rubova koja se pogoršala
Podudaranje rubova 69.10 /100Dodatno odabrana površina 3.30%
Podudaranje rubova 64.26 /100Dodatno odabrana površina 3.44%
Promijenjeni pikseli: 221. Ružičasta označava piksele dodane selekciji ili uklonjene iz nje, u njihovoj točnoj veličini. Obje fotografije prikazuju istu dijagnostiku. Ostali slojevi skriveni su dok se ovaj prikaz ne isključi.
Hladnjak je sasvim lijevo. Obje selekcije u ovom mjerilu izgledaju slično, ali 221 piksel mijenja status selekcije i ocjena rubova pada. Brojevi otkrivaju pogoršanje koje je lako previdjeti na prvi pogled.
Zašto ovaj primjer: Slučaj s nižom ocjenom rubova nakon dorade, uključen kako bi pokazao pogoršanje.
Fotografija: Kitchen, autor marysalome, CC BY 2.0. Neizmijenjena izvorna COCO fotografija; slojeve selekcija dodao je Rendero. Referentni obris prikazan je kao SVG prema oznakama COCO Consortium, CC BY 4.0.
Zapis o fotografiji i selekciji
COCO slika 429598 · 640 × 480 piksela · promijenjen status selekcije za 221 piksela. Selekcija nakon dorade deterministički je rekonstruirana iz spremljenih ulaza i povijesnog koda dorade; svaka ponovno izmjerena ocjena točno odgovara izvornom zapisu.
Otvorite izvornu fotografiju · Izvorna selekcija · Testirana selekcija · Referenca skupa podataka · Potpuni dokazni zapis fotografije
Usporedite svih pet verzija i četiri pokazatelja
Svi grafikoni koriste fiksnu ljestvicu od nule do 100. Ocjene su prosjeci s jednakom težinom za svaku fotografiju. Filtrirajte objekte i zidove kako biste proučili podskup.
Prikazano je svih 50 slučajeva. Grafikoni i redci pojedinačnih slučajeva koriste isti odabir.
Podudaranje površine
Koliko se selekcija podudara s označenim ciljnim područjem.
Izvorna → rujanski test: +0.39 postotnih bodova (bolje). 35 poboljšanja · 15 pogoršanja · 0 jednakih.
Podudaranje rubova
Koliko precizno selekcija prati označeni obris. Ocjena od 100.
Izvorna → rujanski test: +2.34 boda (bolje). 37 poboljšanja · 13 pogoršanja · 0 jednakih.
Dodatno odabrana površina
Udio selekcije koji se nalazi izvan označenog ciljnog područja.
Izvorna → rujanski test: +0.20 postotnih bodova (lošije). 20 poboljšanja · 30 pogoršanja · 0 jednakih.
Propuštena ciljna površina
Udio označenog ciljnog područja koji nije obuhvaćen selekcijom.
Izvorna → rujanski test: −0.42 postotnih bodova (bolje). 42 poboljšanja · 8 pogoršanja · 0 jednakih.
Verzija s provjerama oblika, rujanska testna verzija i predloženo ažuriranje imaju jednake ocjene na ovom skupu. Identifikatori verzija navedeni su u tehničkim pojedinostima u nastavku.
Kako smo testirali
- Datum testa
- 3. rujna 2026. Ponovno smo izvršili doradu spremljenih selekcija; model za slike nije ponovno pokrenut.
- Uzorak
- 50 različitih slika iz validacijskog skupa COCO: 30 pojedinačnih objekata i 20 zidnih površina COCO-Stuff. Sve su ponovno korištene u razvoju.
- Isto polazište
- Svaka verzija dorade dobila je istu izvornu fotografiju, spremljenu selekciju i vrijednost pouzdanosti modela.
- Razlučivost slika
- Izvorne širine 320–640 px i visine 240–640 px. Bez promjene veličine tijekom ponovnog izvođenja.
- Što se smatra ispravnim
- Označeno ciljno područje u COCO ili COCO-Stuff. Položaj je zadan unaprijed, uz 5% odmaka oko graničnog okvira. Time se testira dorada nakon što je objekt već lociran.
- Ograničenja
- Ove su fotografije već utjecale na razvoj. Ne dokazuju uspješnost na novim projektima. Nismo mjerili gotove rendere, automatsko pronalaženje objekata, brzinu, trošak ni druge proizvode.
Tehničke pojedinosti: ocjene, verzije i zahtjevi testa
Zabilježeni model za slike bio je SAM 2 Hiera Large putem RSAM-a, s načinom rada sam2_compat i operacijom parent_masks_v1. Ti identifikatori opisuju povijesnu konfiguraciju testa.
Nazivi na grafikonima i izvorne verzije: Izvorna selekcija = spremljena neobrađena roditeljska maska; Ranija dorada = 9317364; Dorada s provjerama oblika = 91b8f00; Rujanska testna verzija = 5ceddcf; Predloženo ažuriranje = neusvojeni kandidat za oporavak linija. Točni sažeci izvornog koda i revizije kodera/dekodera nalaze se u potpunoj specifikaciji.
Zahtjevi testa: prosječna ocjena rubova predloženog ažuriranja bila je 51.47 /100, ispod potrebnih 68.00 /100. Udio propuštene površine bio je 20.47%, iznad granice od 18.00%. To su vrijednosti za cijeli skup; svi registrirani zahtjevi nalaze se u specifikaciji.
Nazivi za čitatelje odgovaraju zabilježenim metrikama ovako: podudaranje površine = omjer presjeka i unije (IoU); podudaranje rubova = granični F1; dodatno odabrana površina = leakage; propuštena ciljna površina = missed rate.
Predviđene maske binariziraju se iznad praga 127. Referentne maske imaju iste izvorne dimenzije. Izvorne ocjene kreću se od 0 do 1. Podudaranje rubova prikazano je na ljestvici do 100; ostali omjeri prikazani su kao postotci.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Svaki nazivnik ograničen je na najmanje 1. Granični F1 harmonijska je sredina preciznosti i odziva granica. Granice koriste eroziju s četveropovezanim susjedstvom; vanjski rub slike računa se kao granica. Podudaranja koriste kvadratni filtar maksimuma 5 × 5: Čebiševljeva udaljenost ≤ 2 izvorna piksela. Dvije prazne granice dobivaju ocjenu 1; u ostalim slučajevima odsutna granica dobiva nulto podudaranje.
Navedeni prosječni F1 prosjek je 50 pojedinačnih ocjena F1. To nije F1 izračunan iz združene ili prosječne preciznosti i odziva. Uparene promjene unutar 10−12 smatraju se jednakima. Promjene na ljestvici rubova do 100 izražene su u bodovima; promjene postotnih omjera u postotnim bodovima. Obje su jednake razlici izvornih ocjena pomnoženoj sa 100.
Verzije, podrijetlo ulaza i ograničenja ponovljivosti
Povijesne verzije dorade označene su revizijama 9317364, 91b8f00 i 5ceddcf. Neobavezni kandidat za oporavak nije pušten u produkciju. Točni sažeci izvornog koda dorade i spremljene revizije izvornog kodera i dekodera navedeni su u potpunoj specifikaciji.
Referentne maske piksela nisu proslijeđene zaključivanju modela, ali njihove su granice zadale okvire za lokalizaciju. Time se lokalizacija isključuje kao varijabla iz usporedbe. COCO oznake neovisne su o predviđanjima, ali ne daju detaljnu CAD geometriju ni precizne referentne alfa-maske.
Testni skup izvorno je sadržavao 30 dijagnostičkih slučajeva i 20 izdvojenih kontrolnih slučajeva. Svih 50 poslije je ponovno korišteno; te oznake sada opisuju samo podrijetlo. Rezultati su opisni, bez netaknutog potvrdnog skupa, intervala pouzdanosti ili tvrdnje o statističkoj značajnosti.
Provjereni su sažeci svih 50 spremljenih odgovora. Izvezeni zapisi po slučaju neovisno reproduciraju svih 20 zabilježenih prosječnih ocjena i 12 uparenih usporedbi. Samo za tri fotografska primjera rekonstruirali smo i rujansku doradu iz spremljenih ulaza i izvornog koda te ponovno izmjerili sve četiri ocjene: svaka točno odgovara spremljenom zapisu. Pritom nije ponovno pokrenuto zaključivanje modela za slike niti su preostalih 47 slučajeva neovisno potvrđeni iz piksela.
Hardver, potpuni sažetak težina modela i sve izvorne postavke zaključivanja nisu zabilježeni. Datoteke s ocjenama sadrže izvedene rezultate i metapodatke; tri licencirana fotografska primjera i zasebni SVG slojevi dodatni su dokazi na ovoj stranici.
Svaki slučaj, uključujući pogoršanja
Tablica uključuje svih pet faza za svaku sliku. Gornji filtri primjenjuju se i na ove retke. Vrijednosti pune preciznosti i referentni identifikatori dostupni su u datotekama za preuzimanje.
Otvorite tablicu ocjena po slučaju · 250 redaka za 50 slika
| COCO slika | Kategorija | Skupina | Verzija | Podudaranje površine ↑ | Podudaranje rubova /100 ↑ | Dodatna površina ↓ | Propuštena površina ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | krevet | objekt | Izvorna selekcija | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | krevet | objekt | Ranija dorada | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | krevet | objekt | Dorada s provjerama oblika | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | krevet | objekt | Rujanska testna verzija | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | krevet | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | krevet | objekt | Izvorna selekcija | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | krevet | objekt | Ranija dorada | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | krevet | objekt | Dorada s provjerama oblika | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | krevet | objekt | Rujanska testna verzija | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | krevet | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | krevet | objekt | Izvorna selekcija | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | krevet | objekt | Ranija dorada | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | krevet | objekt | Dorada s provjerama oblika | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | krevet | objekt | Rujanska testna verzija | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | krevet | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | klupa | objekt | Izvorna selekcija | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | klupa | objekt | Ranija dorada | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | klupa | objekt | Dorada s provjerama oblika | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | klupa | objekt | Rujanska testna verzija | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | klupa | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | klupa | objekt | Izvorna selekcija | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | klupa | objekt | Ranija dorada | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | klupa | objekt | Dorada s provjerama oblika | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | klupa | objekt | Rujanska testna verzija | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | klupa | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | klupa | objekt | Izvorna selekcija | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | klupa | objekt | Ranija dorada | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | klupa | objekt | Dorada s provjerama oblika | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | klupa | objekt | Rujanska testna verzija | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | klupa | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | stolica | objekt | Izvorna selekcija | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | stolica | objekt | Ranija dorada | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stolica | objekt | Dorada s provjerama oblika | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stolica | objekt | Rujanska testna verzija | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stolica | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | stolica | objekt | Izvorna selekcija | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | stolica | objekt | Ranija dorada | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | stolica | objekt | Dorada s provjerama oblika | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stolica | objekt | Rujanska testna verzija | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stolica | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | stolica | objekt | Izvorna selekcija | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | stolica | objekt | Ranija dorada | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stolica | objekt | Dorada s provjerama oblika | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stolica | objekt | Rujanska testna verzija | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stolica | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | kauč | objekt | Izvorna selekcija | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | kauč | objekt | Ranija dorada | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kauč | objekt | Dorada s provjerama oblika | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kauč | objekt | Rujanska testna verzija | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kauč | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | kauč | objekt | Izvorna selekcija | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | kauč | objekt | Ranija dorada | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kauč | objekt | Dorada s provjerama oblika | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kauč | objekt | Rujanska testna verzija | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kauč | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | kauč | objekt | Izvorna selekcija | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | kauč | objekt | Ranija dorada | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | kauč | objekt | Dorada s provjerama oblika | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | kauč | objekt | Rujanska testna verzija | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | kauč | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | blagovaonski stol | objekt | Izvorna selekcija | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | blagovaonski stol | objekt | Ranija dorada | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | blagovaonski stol | objekt | Dorada s provjerama oblika | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | blagovaonski stol | objekt | Rujanska testna verzija | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | blagovaonski stol | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | blagovaonski stol | objekt | Izvorna selekcija | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | blagovaonski stol | objekt | Ranija dorada | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | blagovaonski stol | objekt | Dorada s provjerama oblika | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | blagovaonski stol | objekt | Rujanska testna verzija | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | blagovaonski stol | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | blagovaonski stol | objekt | Izvorna selekcija | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | blagovaonski stol | objekt | Ranija dorada | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | blagovaonski stol | objekt | Dorada s provjerama oblika | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | blagovaonski stol | objekt | Rujanska testna verzija | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | blagovaonski stol | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | pećnica | objekt | Izvorna selekcija | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | pećnica | objekt | Ranija dorada | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | pećnica | objekt | Dorada s provjerama oblika | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | pećnica | objekt | Rujanska testna verzija | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | pećnica | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | pećnica | objekt | Izvorna selekcija | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | pećnica | objekt | Ranija dorada | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | pećnica | objekt | Dorada s provjerama oblika | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | pećnica | objekt | Rujanska testna verzija | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | pećnica | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | pećnica | objekt | Izvorna selekcija | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | pećnica | objekt | Ranija dorada | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | pećnica | objekt | Dorada s provjerama oblika | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | pećnica | objekt | Rujanska testna verzija | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | pećnica | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | biljka u tegli | objekt | Izvorna selekcija | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | biljka u tegli | objekt | Ranija dorada | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | biljka u tegli | objekt | Dorada s provjerama oblika | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | biljka u tegli | objekt | Rujanska testna verzija | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | biljka u tegli | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | biljka u tegli | objekt | Izvorna selekcija | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | biljka u tegli | objekt | Ranija dorada | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | biljka u tegli | objekt | Dorada s provjerama oblika | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | biljka u tegli | objekt | Rujanska testna verzija | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | biljka u tegli | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | biljka u tegli | objekt | Izvorna selekcija | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | biljka u tegli | objekt | Ranija dorada | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | biljka u tegli | objekt | Dorada s provjerama oblika | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | biljka u tegli | objekt | Rujanska testna verzija | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | biljka u tegli | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | hladnjak | objekt | Izvorna selekcija | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | hladnjak | objekt | Ranija dorada | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | hladnjak | objekt | Dorada s provjerama oblika | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | hladnjak | objekt | Rujanska testna verzija | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | hladnjak | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | hladnjak | objekt | Izvorna selekcija | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | hladnjak | objekt | Ranija dorada | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | hladnjak | objekt | Dorada s provjerama oblika | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | hladnjak | objekt | Rujanska testna verzija | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | hladnjak | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | hladnjak | objekt | Izvorna selekcija | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | hladnjak | objekt | Ranija dorada | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | hladnjak | objekt | Dorada s provjerama oblika | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | hladnjak | objekt | Rujanska testna verzija | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | hladnjak | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | sudoper | objekt | Izvorna selekcija | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | sudoper | objekt | Ranija dorada | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | sudoper | objekt | Dorada s provjerama oblika | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | sudoper | objekt | Rujanska testna verzija | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | sudoper | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | sudoper | objekt | Izvorna selekcija | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | sudoper | objekt | Ranija dorada | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | sudoper | objekt | Dorada s provjerama oblika | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | sudoper | objekt | Rujanska testna verzija | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | sudoper | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | sudoper | objekt | Izvorna selekcija | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | sudoper | objekt | Ranija dorada | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | sudoper | objekt | Dorada s provjerama oblika | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | sudoper | objekt | Rujanska testna verzija | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | sudoper | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | zahodska školjka | objekt | Izvorna selekcija | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | zahodska školjka | objekt | Ranija dorada | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | zahodska školjka | objekt | Dorada s provjerama oblika | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | zahodska školjka | objekt | Rujanska testna verzija | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | zahodska školjka | objekt | Predloženo ažuriranje · nije usvojeno | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
