Pengujian seleksi terukur
Interior di atas adalah gambar showcase. Hasil ini berasal dari kumpulan terpisah berisi 50 foto publik yang digunakan selama pengembangan pada 3 September 2026: 30 objek dan 20 area dinding. Pengujian mengukur penyempurnaan seleksi, bukan render jadi atau produk saat ini.
Versi uji September rata-rata mengikuti batas berlabel sedikit lebih dekat. Namun, versi ini juga memilih sedikit lebih banyak area yang tidak diinginkan. Kedua pengukuran ini perlu dibaca bersama.
Kecocokan batas
Seberapa dekat seleksi mengikuti garis batas berlabel. Skor dari 100.
Asli → uji September: +2.34 poin (lebih baik). 37 membaik · 13 menurun · 0 tetap.
Area tambahan yang terpilih
Bagian seleksi yang berada di luar target berlabel.
Asli → uji September: +0.20 poin persentase (lebih buruk). 20 membaik · 30 menurun · 0 tetap.
Skor batas membaik pada 37 foto dan menurun pada 13 foto. Kesalahan area tambahan meningkat pada 30 foto. Versi penyempurnaan sebelumnya mendapat skor rata-rata sedikit lebih baik pada keempat metrik dibandingkan versi uji September.
Kami tidak menerapkan pembaruan yang diusulkan. Pembaruan tersebut tidak mengubah satu pun dari 50 seleksi, dan hasil pengujian masih belum memenuhi persyaratan kecocokan batas serta area terlewat yang kami catat. Hasil lengkap dan ambang batas tersedia di bawah.
Periksa tiga foto uji dan seleksinya
Perubahan kecil, peningkatan besar, dan penurunan
Contoh ini berasal dari kumpulan yang diukur dan dipilih untuk menunjukkan hasil berbeda. Contoh tersebut bukan sampel representatif dari seluruh 50 foto.
Ungu menunjukkan setiap seleksi tersimpan; garis ungu-putih mengikuti batasnya. Garis acuan dan Piksel berubah adalah tampilan pemeriksaan opsional. Foto dan geometri mask tidak diubah. Setiap pasangan menampilkan gambar penuh pada skala yang sama. Seleksi sesudah yang direkonstruksi menghasilkan keempat skor tercatat secara persis.
Perubahan kecil di sekitar oven
Kecocokan batas 82.37 /100Area tambahan terpilih 4.34%
Kecocokan batas 83.96 /100Area tambahan terpilih 4.21%
Piksel berubah: 169. Merah muda menandai piksel yang ditambahkan ke atau dihapus dari seleksi pada ukuran persisnya. Kedua foto menampilkan diagnostik yang sama. Lapisan lain disembunyikan hingga tampilan ini dinonaktifkan.
Targetnya adalah oven di sebelah kiri. Penyempurnaan mengubah 169 piksel yang terpilih, dengan peningkatan skor batas yang kecil. Sebagian besar seleksi tetap sama.
Alasan memilih contoh ini: Perubahannya mendekati nilai tengah dari 50 perubahan skor batas yang tercatat.
Foto: Kitchen YHA Rowen oleh Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Foto sumber COCO tidak diubah; lapisan seleksi ditambahkan oleh Rendero. Garis acuan dirender sebagai SVG dari label COCO Consortium, CC BY 4.0.
Catatan foto dan seleksi
Gambar COCO 175364 · 614 × 461 piksel · 169 piksel seleksi berubah. Seleksi sesudah adalah rekonstruksi deterministik dari input tersimpan dan kode penyempurnaan historis; setiap skor yang diukur ulang cocok persis dengan catatan asli.
Buka foto asli · Seleksi asli · Seleksi yang diuji · Acuan dataset · Catatan bukti foto lengkap
Lebih sedikit celah dalam seleksi dinding
Kecocokan batas 26.21 /100Area tambahan terpilih 2.74%
Kecocokan batas 55.23 /100Area tambahan terpilih 2.35%
Piksel berubah: 9,492. Merah muda menandai piksel yang ditambahkan ke atau dihapus dari seleksi pada ukuran persisnya. Kedua foto menampilkan diagnostik yang sama. Lapisan lain disembunyikan hingga tampilan ini dinonaktifkan.
Perhatikan dinding di belakang perahu. Penyempurnaan mengisi banyak celah kecil di area terpilih. Skor batasnya membaik, meskipun sebagian area acuan masih terlewat.
Alasan memilih contoh ini: Peningkatan skor batas terbesar dalam pengujian ini; contoh hasil yang kuat.
Foto: Parked Boat oleh Charles Hutchins, CC BY 2.0. Foto sumber COCO tidak diubah; lapisan seleksi ditambahkan oleh Rendero. Garis acuan dirender sebagai SVG dari label Holger Caesar, Jasper Uijlings and Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Catatan foto dan seleksi
Gambar COCO 113051 · 640 × 480 piksel · 9,492 piksel seleksi berubah. Seleksi sesudah adalah rekonstruksi deterministik dari input tersimpan dan kode penyempurnaan historis; setiap skor yang diukur ulang cocok persis dengan catatan asli.
Buka foto asli · Seleksi asli · Seleksi yang diuji · Acuan dataset · Catatan bukti foto lengkap
Skor batas yang justru menurun
Kecocokan batas 69.10 /100Area tambahan terpilih 3.30%
Kecocokan batas 64.26 /100Area tambahan terpilih 3.44%
Piksel berubah: 221. Merah muda menandai piksel yang ditambahkan ke atau dihapus dari seleksi pada ukuran persisnya. Kedua foto menampilkan diagnostik yang sama. Lapisan lain disembunyikan hingga tampilan ini dinonaktifkan.
Kulkas berada di paling kiri. Kedua seleksi tampak mirip pada skala ini, tetapi 221 piksel berubah status seleksi dan skor batas menurun. Angka menangkap penurunan yang mudah terlewat jika hanya dilihat sekilas.
Alasan memilih contoh ini: Kasus dengan skor batas lebih rendah setelah penyempurnaan, disertakan untuk menunjukkan penurunan.
Foto: Kitchen oleh marysalome, CC BY 2.0. Foto sumber COCO tidak diubah; lapisan seleksi ditambahkan oleh Rendero. Garis acuan dirender sebagai SVG dari label COCO Consortium, CC BY 4.0.
Catatan foto dan seleksi
Gambar COCO 429598 · 640 × 480 piksel · 221 piksel seleksi berubah. Seleksi sesudah adalah rekonstruksi deterministik dari input tersimpan dan kode penyempurnaan historis; setiap skor yang diukur ulang cocok persis dengan catatan asli.
Buka foto asli · Seleksi asli · Seleksi yang diuji · Acuan dataset · Catatan bukti foto lengkap
Bandingkan kelima versi dan keempat pengukuran
Semua grafik menggunakan skala tetap dari nol hingga 100. Skor merupakan rata-rata dengan bobot yang sama untuk setiap foto. Filter objek dan dinding untuk memeriksa sebagian kumpulan.
Menampilkan seluruh 50 kasus. Grafik dan baris per kasus menggunakan pilihan yang sama.
Kecocokan area
Seberapa dekat seleksi bertumpang tindih dengan target berlabel.
Asli → uji September: +0.39 poin persentase (lebih baik). 35 membaik · 15 menurun · 0 tetap.
Kecocokan batas
Seberapa dekat seleksi mengikuti garis batas berlabel. Skor dari 100.
Asli → uji September: +2.34 poin (lebih baik). 37 membaik · 13 menurun · 0 tetap.
Area tambahan yang terpilih
Bagian seleksi yang berada di luar target berlabel.
Asli → uji September: +0.20 poin persentase (lebih buruk). 20 membaik · 30 menurun · 0 tetap.
Area target yang terlewat
Bagian target berlabel yang tidak tercakup dalam seleksi.
Asli → uji September: −0.42 poin persentase (lebih baik). 42 membaik · 8 menurun · 0 tetap.
Versi pemeriksaan bentuk, versi uji September, dan pembaruan usulan memiliki skor identik pada kumpulan ini. Identitas versinya dicatat dalam detail teknis di bawah.
Cara kami menguji
- Tanggal pengujian
- 3 September 2026. Kami menjalankan ulang penyempurnaan pada seleksi tersimpan; model gambar tidak dijalankan kembali.
- Sampel
- 50 gambar validasi COCO yang berbeda: 30 instans objek dan 20 permukaan dinding COCO-Stuff. Semuanya digunakan ulang selama pengembangan.
- Titik awal yang sama
- Setiap versi penyempurnaan menerima foto asli, seleksi tersimpan, dan nilai keyakinan model yang sama.
- Resolusi gambar
- Lebar asli 320–640 px dan tinggi 240–640 px. Tidak ada perubahan ukuran saat pemrosesan ulang.
- Acuan kebenaran
- Target berlabel dalam COCO atau COCO-Stuff. Lokasinya sudah diberikan sebelumnya, dengan tambahan ruang 5% di sekitar kotaknya. Ini menguji penyempurnaan setelah objek ditemukan.
- Batasan
- Foto-foto ini sebelumnya sudah digunakan untuk pengembangan. Hasilnya tidak membuktikan kinerja pada proyek baru. Kami tidak mengukur render jadi, penemuan objek otomatis, kecepatan, biaya, atau produk lain.
Detail teknis: skor, versi, dan persyaratan pengujian
Model gambar yang tersimpan adalah SAM 2 Hiera Large melalui RSAM, dengan mode sam2_compat dan operasi parent_masks_v1. Identitas ini menjelaskan konfigurasi pengujian historis.
Nama grafik dan versi sumber: Seleksi asli = mask induk mentah yang tersimpan; Penyempurnaan sebelumnya = 9317364; Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk = 91b8f00; Versi uji September = 5ceddcf; Pembaruan usulan = kandidat pemulihan garis yang tidak diterapkan. Hash sumber persis dan revisi encoder/decoder tersedia dalam spesifikasi lengkap.
Persyaratan pengujian: skor batas rata-rata pembaruan usulan adalah 51.47 /100, di bawah persyaratan 68.00 /100. Tingkat area terlewatnya 20.47%, di atas batas 18.00%. Nilai ini mencakup seluruh kumpulan; persyaratan lengkap yang tercatat tersedia dalam spesifikasi.
Nama yang ditampilkan kepada pembaca dipetakan ke metrik tercatat sebagai berikut: kecocokan area = intersection over union (IoU); kecocokan batas = boundary F1; area tambahan terpilih = leakage; area target terlewat = missed rate.
Mask prediksi dibinerkan dengan ambang di atas 127. Mask acuan memiliki dimensi asli yang sama. Skor sumber berkisar dari 0 hingga 1. Kecocokan batas ditampilkan dari 100; rasio lainnya ditampilkan sebagai persentase.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Setiap penyebut dibatasi minimum 1. Boundary F1 adalah rata-rata harmonik presisi dan recall batas. Batas menggunakan erosi dengan konektivitas empat arah; tepi luar gambar dihitung sebagai batas. Pencocokan memakai filter maksimum persegi 5 × 5: jarak Chebyshev ≤ 2 piksel asli. Dua batas kosong mendapat skor 1; selain itu, batas yang tidak ada mendapat nilai kecocokan nol.
Rata-rata F1 yang dilaporkan adalah rata-rata dari 50 skor F1 individu. Ini bukan F1 yang dihitung dari presisi dan recall yang digabungkan atau dirata-ratakan. Perubahan berpasangan dalam 10−12 dihitung sebagai nilai tetap. Perubahan pada skala batas dari 100 dinyatakan dalam poin; perubahan rasio persentase dalam poin persentase. Keduanya sama dengan selisih skor asli dikalikan 100.
Versi, asal input, dan batas reproduksibilitas
Penyempurna historis ditandai dengan revisi 9317364, 91b8f00, dan 5ceddcf. Kandidat pemulihan opsional tidak diterapkan. Hash persis kode sumber penyempurna dan revisi encoder serta decoder hulu yang tersimpan dicatat dalam spesifikasi lengkap.
Mask piksel acuan tidak diberikan ke inferensi, tetapi batasnya digunakan sebagai kotak lokalisasi. Dengan demikian, lokalisasi dikendalikan di luar perbandingan. Label COCO independen dari prediksi, tetapi tidak menyediakan geometri CAD mendetail atau acuan alpha matte yang halus.
Kumpulan uji awalnya membagi 30 kasus diagnosis dan 20 kasus holdout. Seluruh 50 kasus kemudian digunakan ulang; label tersebut kini hanya menjelaskan asal-usul. Hasil bersifat deskriptif, tanpa kumpulan konfirmasi yang belum pernah digunakan, interval keyakinan, atau klaim signifikansi statistik.
Seluruh 50 hash respons tersimpan diperiksa. Catatan per kasus yang diekspor secara independen mereproduksi semua 20 skor rata-rata tercatat dan 12 perbandingan berpasangan. Khusus untuk tiga contoh foto, kami juga merekonstruksi penyempurnaan September dari input tersimpan dan kode sumber asli, lalu mengukur ulang keempat skor: semuanya cocok persis dengan catatan tersimpan. Proses ini tidak menjalankan ulang inferensi model gambar atau secara independen mengonfirmasi 47 kasus lainnya dari piksel.
Perangkat keras, digest lengkap bobot model, dan pengaturan inferensi hulu lengkap tidak dicatat. Unduhan skor memuat hasil turunan dan metadata; tiga contoh foto berlisensi serta lapisan SVG terpisah merupakan bukti tambahan pada halaman ini.
Setiap kasus, termasuk yang memburuk
Tabel memuat kelima tahap untuk setiap gambar. Filter di atas juga berlaku pada baris ini. Nilai dengan presisi penuh dan identitas acuan tersedia dalam unduhan.
Buka tabel skor per kasus · 250 baris untuk 50 gambar
| Gambar COCO | Kategori | Kelompok | Versi | Kecocokan area ↑ | Kecocokan batas /100 ↑ | Area tambahan ↓ | Area terlewat ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | tempat tidur | objek | Seleksi asli | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | tempat tidur | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | tempat tidur | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | tempat tidur | objek | Versi uji September | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | tempat tidur | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | tempat tidur | objek | Seleksi asli | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | tempat tidur | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | tempat tidur | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | tempat tidur | objek | Versi uji September | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | tempat tidur | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | tempat tidur | objek | Seleksi asli | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | tempat tidur | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | tempat tidur | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | tempat tidur | objek | Versi uji September | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | tempat tidur | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | bangku | objek | Seleksi asli | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | bangku | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | bangku | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bangku | objek | Versi uji September | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bangku | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | bangku | objek | Seleksi asli | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | bangku | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bangku | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bangku | objek | Versi uji September | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bangku | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | bangku | objek | Seleksi asli | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | bangku | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | bangku | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bangku | objek | Versi uji September | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bangku | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | kursi | objek | Seleksi asli | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | kursi | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | kursi | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | kursi | objek | Versi uji September | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | kursi | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | kursi | objek | Seleksi asli | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | kursi | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | kursi | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | kursi | objek | Versi uji September | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | kursi | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | kursi | objek | Seleksi asli | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | kursi | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | kursi | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | kursi | objek | Versi uji September | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | kursi | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | sofa | objek | Seleksi asli | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | sofa | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | objek | Versi uji September | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | sofa | objek | Seleksi asli | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | sofa | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | objek | Versi uji September | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | sofa | objek | Seleksi asli | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | sofa | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | sofa | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | objek | Versi uji September | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | meja makan | objek | Seleksi asli | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | meja makan | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | meja makan | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | meja makan | objek | Versi uji September | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | meja makan | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | meja makan | objek | Seleksi asli | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | meja makan | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | meja makan | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | meja makan | objek | Versi uji September | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | meja makan | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | meja makan | objek | Seleksi asli | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | meja makan | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | meja makan | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | meja makan | objek | Versi uji September | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | meja makan | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | oven | objek | Seleksi asli | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | oven | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | oven | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | oven | objek | Versi uji September | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | oven | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | oven | objek | Seleksi asli | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | oven | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | oven | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | oven | objek | Versi uji September | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | oven | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | oven | objek | Seleksi asli | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | oven | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | oven | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | oven | objek | Versi uji September | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | oven | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | tanaman pot | objek | Seleksi asli | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | tanaman pot | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | tanaman pot | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | tanaman pot | objek | Versi uji September | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | tanaman pot | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | tanaman pot | objek | Seleksi asli | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | tanaman pot | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | tanaman pot | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | tanaman pot | objek | Versi uji September | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | tanaman pot | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | tanaman pot | objek | Seleksi asli | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | tanaman pot | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | tanaman pot | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | tanaman pot | objek | Versi uji September | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | tanaman pot | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | kulkas | objek | Seleksi asli | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | kulkas | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | kulkas | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | kulkas | objek | Versi uji September | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | kulkas | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | kulkas | objek | Seleksi asli | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | kulkas | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | kulkas | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | kulkas | objek | Versi uji September | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | kulkas | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | kulkas | objek | Seleksi asli | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | kulkas | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | kulkas | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | kulkas | objek | Versi uji September | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | kulkas | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | bak cuci | objek | Seleksi asli | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | bak cuci | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | bak cuci | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | bak cuci | objek | Versi uji September | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | bak cuci | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | bak cuci | objek | Seleksi asli | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | bak cuci | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | bak cuci | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | bak cuci | objek | Versi uji September | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | bak cuci | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | bak cuci | objek | Seleksi asli | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | bak cuci | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | bak cuci | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | bak cuci | objek | Versi uji September | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | bak cuci | objek | Pembaruan usulan · tidak diterapkan | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | kloset | objek | Seleksi asli | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | kloset | objek | Penyempurnaan sebelumnya | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | kloset | objek | Penyempurnaan dengan pemeriksaan bentuk | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | kloset | objek | Versi uji September | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
