Der gemessene Auswahltest
Die Innenräume oben sind Beispielbilder. Diese Ergebnisse stammen aus einem separaten Satz von 50 öffentlichen Fotos, die während der Entwicklung am 3. September 2026 verwendet wurden: 30 Objekte und 20 Wandbereiche. Der Test misst die Bereinigung von Auswahlen, keine fertigen Renderings und nicht das heutige Produkt.
Die September-Testversion folgte den markierten Kanten im Durchschnitt etwas genauer. Gleichzeitig wählte sie etwas mehr unerwünschte Fläche aus. Beide Messwerte müssen gemeinsam betrachtet werden.
Kantenübereinstimmung
Wie genau die Auswahl dem markierten Umriss folgt. Ein Wert von maximal 100.
Ursprüngliche Version → September-Test: +2,34 Punkte (besser). Verbessert: 37 · verschlechtert: 13 · unverändert: 0.
Zusätzlich ausgewählte Fläche
Der Anteil der Auswahl außerhalb des markierten Ziels.
Ursprüngliche Version → September-Test: +0,20 Prozentpunkte (schlechter). Verbessert: 20 · verschlechtert: 30 · unverändert: 0.
Die Kantenwerte verbesserten sich bei 37 Fotos und sanken bei 13. Fehler durch zusätzliche Fläche nahmen bei 30 Fotos zu. Eine frühere Bereinigungsversion schnitt bei allen vier Mittelwerten etwas besser ab als die September-Testversion.
Wir haben das vorgeschlagene Update nicht übernommen. Es veränderte keine der 50 Auswahlen. Der Test verfehlte weiterhin unsere dokumentierten Anforderungen an Kantenübereinstimmung und ausgelassene Fläche. Vollständige Ergebnisse und Grenzwerte stehen unten.
Drei Testfotos und ihre Auswahlen prüfen
Eine kleine Änderung, eine größere Verbesserung und ein Rückschritt
Diese Beispiele aus dem gemessenen Satz wurden ausgewählt, um unterschiedliche Ergebnisse zu zeigen. Sie sind keine repräsentative Stichprobe aller 50 Fotos.
Violett zeigt die gespeicherte Auswahl; die violett-weiße Linie folgt ihrer Grenze. Referenzumriss und geänderte Pixel sind optionale Prüfansichten. Fotos und Maskengeometrie bleiben unverändert. Jedes Paar zeigt das vollständige Bild im selben Maßstab. Die rekonstruierten Auswahlen nach der Bereinigung stimmen bei allen vier aufgezeichneten Werten exakt überein.
Eine kleine Änderung rund um den Backofen
Kantenübereinstimmung 82,37 /100Zusätzlich ausgewählte Fläche 4,34 %
Kantenübereinstimmung 83,96 /100Zusätzlich ausgewählte Fläche 4,21 %
Geänderte Pixel: 169. Pink kennzeichnet Pixel, die der Auswahl hinzugefügt oder daraus entfernt wurden, in ihrer exakten Größe. Beide Fotos zeigen dieselbe Diagnose. Andere Überlagerungen bleiben verborgen, bis diese Ansicht ausgeschaltet wird.
Das Ziel ist der linke Backofen. Die Bereinigung ändert den Auswahlstatus von 169 Pixeln und verbessert den Kantenwert leicht. Der größte Teil der Auswahl bleibt gleich.
Warum dieses Beispiel: Die Änderung liegt nahe der Mitte der 50 aufgezeichneten Kantenwertänderungen.
Foto: Kitchen YHA Rowen von Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Unverändertes COCO-Quellfoto; Auswahlüberlagerungen von Rendero ergänzt. Referenzumriss als SVG aus Markierungen des COCO Consortium, CC BY 4.0.
Foto- und Auswahlnachweis
COCO-Bild 175364 · 614 × 461 Pixel · 169 Auswahlpixel geändert. Die Auswahl nach der Bereinigung ist eine deterministische Rekonstruktion aus gespeicherten Eingaben und historischem Bereinigungscode; jeder nachgemessene Wert stimmt exakt mit der ursprünglichen Aufzeichnung überein.
Originalfoto öffnen · Ursprüngliche Auswahl · Getestete Auswahl · Datensatzreferenz · Vollständiger Fotonachweis
Weniger Lücken in der Wandauswahl
Kantenübereinstimmung 26,21 /100Zusätzlich ausgewählte Fläche 2,74 %
Kantenübereinstimmung 55,23 /100Zusätzlich ausgewählte Fläche 2,35 %
Geänderte Pixel: 9.492. Pink kennzeichnet Pixel, die der Auswahl hinzugefügt oder daraus entfernt wurden, in ihrer exakten Größe. Beide Fotos zeigen dieselbe Diagnose. Andere Überlagerungen bleiben verborgen, bis diese Ansicht ausgeschaltet wird.
Betrachte die Wand hinter dem Boot. Die Bereinigung füllt viele kleine Lücken im ausgewählten Bereich. Der Kantenwert verbessert sich, obwohl weiterhin ein Teil der Referenzfläche fehlt.
Warum dieses Beispiel: Die größte Verbesserung des Kantenwerts in diesem Test; ein Beispiel für ein starkes Ergebnis.
Foto: Parked Boat von Charles Hutchins, CC BY 2.0. Unverändertes COCO-Quellfoto; Auswahlüberlagerungen von Rendero ergänzt. Referenzumriss als SVG aus Markierungen von Holger Caesar, Jasper Uijlings und Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Foto- und Auswahlnachweis
COCO-Bild 113051 · 640 × 480 Pixel · 9.492 Auswahlpixel geändert. Die Auswahl nach der Bereinigung ist eine deterministische Rekonstruktion aus gespeicherten Eingaben und historischem Bereinigungscode; jeder nachgemessene Wert stimmt exakt mit der ursprünglichen Aufzeichnung überein.
Originalfoto öffnen · Ursprüngliche Auswahl · Getestete Auswahl · Datensatzreferenz · Vollständiger Fotonachweis
Ein Kantenwert mit Rückschritt
Kantenübereinstimmung 69,10 /100Zusätzlich ausgewählte Fläche 3,30 %
Kantenübereinstimmung 64,26 /100Zusätzlich ausgewählte Fläche 3,44 %
Geänderte Pixel: 221. Pink kennzeichnet Pixel, die der Auswahl hinzugefügt oder daraus entfernt wurden, in ihrer exakten Größe. Beide Fotos zeigen dieselbe Diagnose. Andere Überlagerungen bleiben verborgen, bis diese Ansicht ausgeschaltet wird.
Der Kühlschrank steht ganz links. In diesem Maßstab sehen beide Auswahlen ähnlich aus, aber 221 Pixel ändern ihren Auswahlstatus und der Kantenwert sinkt. Die Zahlen erfassen einen Rückschritt, der auf den ersten Blick leicht übersehen wird.
Warum dieses Beispiel: Ein Fall mit niedrigerem Kantenwert nach der Bereinigung, aufgenommen, um einen Rückschritt zu zeigen.
Foto: Kitchen von marysalome, CC BY 2.0. Unverändertes COCO-Quellfoto; Auswahlüberlagerungen von Rendero ergänzt. Referenzumriss als SVG aus Markierungen des COCO Consortium, CC BY 4.0.
Foto- und Auswahlnachweis
COCO-Bild 429598 · 640 × 480 Pixel · 221 Auswahlpixel geändert. Die Auswahl nach der Bereinigung ist eine deterministische Rekonstruktion aus gespeicherten Eingaben und historischem Bereinigungscode; jeder nachgemessene Wert stimmt exakt mit der ursprünglichen Aufzeichnung überein.
Originalfoto öffnen · Ursprüngliche Auswahl · Getestete Auswahl · Datensatzreferenz · Vollständiger Fotonachweis
Alle fünf Versionen und vier Messgrößen vergleichen
Alle Diagramme nutzen eine feste Skala von null bis 100. Die Werte sind Mittelwerte mit gleichem Gewicht für jedes Foto. Filtere Objekte und Wände, um eine Teilmenge zu prüfen.
Alle 50 Fälle werden angezeigt. Diagramme und Fallzeilen verwenden dieselbe Auswahl.
Flächenübereinstimmung
Wie genau sich die Auswahl mit dem markierten Ziel überschneidet.
Ursprüngliche Version → September-Test: +0,39 Prozentpunkte (besser). Verbessert: 35 · verschlechtert: 15 · unverändert: 0.
Kantenübereinstimmung
Wie genau die Auswahl dem markierten Umriss folgt. Ein Wert von maximal 100.
Ursprüngliche Version → September-Test: +2,34 Punkte (besser). Verbessert: 37 · verschlechtert: 13 · unverändert: 0.
Zusätzlich ausgewählte Fläche
Der Anteil der Auswahl außerhalb des markierten Ziels.
Ursprüngliche Version → September-Test: +0,20 Prozentpunkte (schlechter). Verbessert: 20 · verschlechtert: 30 · unverändert: 0.
Ausgelassene Zielfläche
Der Anteil des markierten Ziels, der in der Auswahl fehlt.
Ursprüngliche Version → September-Test: −0,42 Prozentpunkte (besser). Verbessert: 42 · verschlechtert: 8 · unverändert: 0.
Die Version mit Formprüfung, die September-Testversion und das vorgeschlagene Update haben in diesem Satz identische Werte. Die Versionskennungen sind unten in den technischen Details dokumentiert.
So haben wir getestet
- Testdatum
- 3. September 2026. Wir haben die Bereinigung auf gespeicherten Auswahlen wiederholt; das Bildmodell wurde nicht erneut ausgeführt.
- Stichprobe
- 50 unterschiedliche COCO-Validierungsbilder: 30 Objektinstanzen und 20 COCO-Stuff-Wandflächen. Alle wurden in der Entwicklung wiederverwendet.
- Gleicher Ausgangspunkt
- Jede Bereinigungsversion erhielt dasselbe Originalfoto, dieselbe gespeicherte Auswahl und denselben Konfidenzwert des Modells.
- Bildauflösung
- Originalbreiten von 320–640 px und Höhen von 240–640 px. Keine Größenänderung während der Wiederholung.
- Was als korrekt gilt
- Das markierte Ziel in COCO oder COCO-Stuff. Seine Position wurde vorab vorgegeben, mit 5 % Rand um seine Begrenzungsbox. Getestet wird die Bereinigung, nachdem ein Objekt bereits lokalisiert wurde.
- Grenzen
- Diese Fotos waren bereits in die Entwicklung eingeflossen. Sie belegen keine Leistung bei neuen Projekten. Fertige Renderings, automatische Objektsuche, Geschwindigkeit, Kosten oder andere Produkte wurden nicht gemessen.
Technische Details: Werte, Versionen und Testanforderungen
Das gespeicherte Bildmodell war SAM 2 Hiera Large über RSAM, mit Modus sam2_compat und Operation parent_masks_v1. Diese Kennungen beschreiben die historische Testkonfiguration.
Diagrammnamen und Quellversionen: Ursprüngliche Auswahl = gespeicherte rohe Ausgangsmaske; Frühere Bereinigung = 9317364; Bereinigung mit Formprüfungen = 91b8f00; September-Testversion = 5ceddcf; Vorgeschlagenes Update = der nicht übernommene Kandidat zur Linienwiederherstellung. Exakte Quell-Hashes sowie Encoder- und Decoder-Revisionen stehen in der vollständigen Spezifikation.
Testanforderungen: Der mittlere Kantenwert des vorgeschlagenen Updates lag bei 51,47 /100 und damit unter den geforderten 68,00 /100. Die Rate ausgelassener Fläche betrug 20,47 % und lag über dem Grenzwert von 18,00 %. Diese Werte beziehen sich auf den vollständigen Satz; alle registrierten Anforderungen stehen in der Spezifikation.
Die leserfreundlichen Bezeichnungen entsprechen folgenden aufgezeichneten Metriken: Flächenübereinstimmung = Intersection over Union (IoU); Kantenübereinstimmung = Boundary F1; zusätzlich ausgewählte Fläche = Leakage; ausgelassene Zielfläche = Missed Rate.
Vorhersagemasken werden oberhalb von 127 binarisiert. Referenzmasken haben dieselben Originalabmessungen. Quellwerte liegen zwischen 0 und 1. Kantenübereinstimmung wird auf einer Skala bis 100 dargestellt, die anderen Verhältnisse als Prozentwerte.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Jeder Nenner wird auf mindestens 1 begrenzt. Boundary F1 ist das harmonische Mittel von Präzision und Recall der Konturen. Die Konturen werden durch Erosion mit Vierernachbarschaft bestimmt; der äußere Bildrand zählt als Kontur. Übereinstimmungen nutzen einen quadratischen 5 × 5-Maximumfilter: Tschebyscheff-Distanz ≤ 2 Originalpixel. Zwei leere Konturen erhalten den Wert 1; ansonsten erhält eine fehlende Kontur keine Übereinstimmungspunkte.
Der angegebene mittlere F1-Wert ist der Durchschnitt der 50 einzelnen F1-Werte. Dieser F1-Wert wird nicht aus zusammengefasster oder gemittelter Präzision und Recall berechnet. Gepaarte Änderungen innerhalb von 10−12 gelten als Gleichstand. Änderungen auf der Kantenwertskala bis 100 werden in Punkten angegeben, Änderungen prozentualer Verhältnisse in Prozentpunkten. Beide entsprechen der Differenz der ursprünglichen Werte multipliziert mit 100.
Versionen, Herkunft der Eingaben und Grenzen der Reproduzierbarkeit
Die historischen Bereinigungsverfahren sind durch die Revisionen 9317364, 91b8f00 und 5ceddcf gekennzeichnet. Der optionale Wiederherstellungskandidat wurde nicht bereitgestellt. Exakte Quell-Hashes der Bereinigungsverfahren und die gespeicherten Upstream-Encoder- und -Decoder-Revisionen sind in der vollständigen Spezifikation dokumentiert.
Referenzpixelmasken wurden nicht an die Inferenz übergeben, ihre Grenzen lieferten jedoch die Lokalisierungsboxen. Damit wird die Lokalisierung aus dem Vergleich herausgehalten. COCO-Markierungen sind unabhängig von den Vorhersagen, liefern aber weder detaillierte CAD-Geometrie noch eine feine Alpha-Maskenreferenz.
Der Testsatz ordnete ursprünglich 30 Diagnosefälle und 20 zurückgehaltene Fälle zu. Später wurden alle 50 wiederverwendet; diese Bezeichnungen beschreiben heute nur noch ihre Herkunft. Die Ergebnisse sind beschreibend, ohne unberührten Bestätigungssatz, Konfidenzintervall oder Aussage über statistische Signifikanz.
Alle 50 Hashes gespeicherter Antworten wurden geprüft. Die exportierten Falldatensätze reproduzieren unabhängig alle 20 aufgezeichneten Mittelwerte und 12 gepaarten Vergleiche. Nur für die drei Fotobeispiele haben wir zusätzlich die September-Bereinigung aus gespeicherten Eingaben und ursprünglichem Quellcode rekonstruiert und alle vier Werte neu gemessen: Jeder stimmt exakt mit der gespeicherten Aufzeichnung überein. Dabei wurde weder die Bildmodell-Inferenz erneut ausgeführt noch wurden die übrigen 47 Fälle unabhängig anhand ihrer Pixel bestätigt.
Hardware, der vollständige Hash der Modellgewichte und sämtliche Upstream-Inferenzeinstellungen wurden nicht dokumentiert. Die Wertedownloads enthalten abgeleitete Ergebnisse und Metadaten; die drei lizenzierten Fotobeispiele und separaten SVG-Überlagerungen sind zusätzliche Nachweise auf dieser Seite.
Jeder Fall, einschließlich der Verschlechterungen
Die Tabelle enthält alle fünf Stufen für jedes Bild. Die Filter oben gelten auch für diese Zeilen. Werte mit voller Genauigkeit und Referenzkennungen sind in den Downloads verfügbar.
Wertetabelle je Fall öffnen · 250 Zeilen für 50 Bilder
| COCO-Bild | Kategorie | Gruppe | Version | Flächenübereinstimmung ↑ | Kantenübereinstimmung /100 ↑ | Zusätzliche Fläche ↓ | Ausgelassene Fläche ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Bett | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | Bett | Objekt | Frühere Bereinigung | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | Bett | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | Bett | Objekt | September-Testversion | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | Bett | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | Bett | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | Bett | Objekt | Frühere Bereinigung | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | Bett | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | Bett | Objekt | September-Testversion | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | Bett | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | Bett | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | Bett | Objekt | Frühere Bereinigung | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | Bett | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | Bett | Objekt | September-Testversion | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | Bett | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | Bank | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | Bank | Objekt | Frühere Bereinigung | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | Bank | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | Bank | Objekt | September-Testversion | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | Bank | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | Bank | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | Bank | Objekt | Frühere Bereinigung | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | Bank | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | Bank | Objekt | September-Testversion | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | Bank | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | Bank | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | Bank | Objekt | Frühere Bereinigung | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | Bank | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | Bank | Objekt | September-Testversion | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | Bank | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | Stuhl | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | Stuhl | Objekt | Frühere Bereinigung | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | Stuhl | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | Stuhl | Objekt | September-Testversion | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | Stuhl | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | Stuhl | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | Stuhl | Objekt | Frühere Bereinigung | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | Stuhl | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | Stuhl | Objekt | September-Testversion | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | Stuhl | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | Stuhl | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | Stuhl | Objekt | Frühere Bereinigung | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | Stuhl | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | Stuhl | Objekt | September-Testversion | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | Stuhl | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | Sofa | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | Sofa | Objekt | Frühere Bereinigung | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | Sofa | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | Sofa | Objekt | September-Testversion | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | Sofa | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | Sofa | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | Sofa | Objekt | Frühere Bereinigung | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | Sofa | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | Sofa | Objekt | September-Testversion | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | Sofa | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | Sofa | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | Sofa | Objekt | Frühere Bereinigung | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | Sofa | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | Sofa | Objekt | September-Testversion | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | Sofa | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | Esstisch | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | Esstisch | Objekt | Frühere Bereinigung | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | Esstisch | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | Esstisch | Objekt | September-Testversion | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | Esstisch | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | Esstisch | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | Esstisch | Objekt | Frühere Bereinigung | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | Esstisch | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | Esstisch | Objekt | September-Testversion | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | Esstisch | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | Esstisch | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | Esstisch | Objekt | Frühere Bereinigung | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | Esstisch | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | Esstisch | Objekt | September-Testversion | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | Esstisch | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | Backofen | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | Backofen | Objekt | Frühere Bereinigung | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | Backofen | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | Backofen | Objekt | September-Testversion | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | Backofen | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | Backofen | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | Backofen | Objekt | Frühere Bereinigung | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | Backofen | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | Backofen | Objekt | September-Testversion | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | Backofen | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | Backofen | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | Backofen | Objekt | Frühere Bereinigung | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | Backofen | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | Backofen | Objekt | September-Testversion | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | Backofen | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | Topfpflanze | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | Topfpflanze | Objekt | Frühere Bereinigung | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | Topfpflanze | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | Topfpflanze | Objekt | September-Testversion | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | Topfpflanze | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | Topfpflanze | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | Topfpflanze | Objekt | Frühere Bereinigung | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | Topfpflanze | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | Topfpflanze | Objekt | September-Testversion | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | Topfpflanze | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | Topfpflanze | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | Topfpflanze | Objekt | Frühere Bereinigung | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | Topfpflanze | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | Topfpflanze | Objekt | September-Testversion | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | Topfpflanze | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | Kühlschrank | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | Kühlschrank | Objekt | Frühere Bereinigung | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | Kühlschrank | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | Kühlschrank | Objekt | September-Testversion | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | Kühlschrank | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | Kühlschrank | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | Kühlschrank | Objekt | Frühere Bereinigung | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | Kühlschrank | Objekt | Bereinigung mit Formprüfungen | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | Kühlschrank | Objekt | September-Testversion | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | Kühlschrank | Objekt | Vorgeschlagenes Update · nicht übernommen | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | Kühlschrank | Objekt | Ursprüngliche Auswahl | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | Kühlschrank | Objekt | Frühere Bereinigung | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
