Mitattu valintatesti
Yllä olevat sisätilat ovat esimerkkikuvia. Nämä tulokset tulevat erillisestä 50 julkisen valokuvan joukosta, jota käytettiin kehityksessä 3. syyskuuta 2026: 30 objektia ja 20 seinäaluetta. Testi mittaa valinnan siistimistä, ei valmiita renderöintejä tai tämän päivän tuotetta.
Syyskuun testiversio seurasi merkittyjä reunoja keskimäärin hieman tarkemmin. Se valitsi myös hieman enemmän ei-toivottua aluetta. Näitä kahta mittaria on luettava yhdessä.
Reunavastaavuus
Kuinka tarkasti valinta seuraa merkittyä ääriviivaa. Pistemäärä, jonka enimmäisarvo on 100.
Alkuperäinen → syyskuun testi: +2,34 pistettä (parempi). 37 parani · 13 heikkeni · 0 ennallaan.
Ylimääräinen valittu alue
Se osuus valinnasta, joka on merkityn kohteen ulkopuolella.
Alkuperäinen → syyskuun testi: +0,20 prosenttiyksikköä (huonompi). 20 parani · 30 heikkeni · 0 ennallaan.
Reunapisteet paranivat 37 kuvassa ja heikkenivät 13:ssa. Ylimääräisen alueen virheet kasvoivat 30 kuvassa. Aiempi siistimisversio sai kaikissa neljässä keskiarvossa hieman paremman tuloksen kuin syyskuun testiversio.
Emme ottaneet ehdotettua päivitystä käyttöön. Se ei muuttanut yhtäkään 50 valinnasta, ja testi jäi edelleen kirjatuista reunavastaavuuden ja puuttuvan alueen vaatimuksista. Täydelliset tulokset ja raja-arvot ovat alla.
Tutki kolmea testikuvaa ja niiden valintoja
Pieni muutos, suurempi parannus ja heikennys
Esimerkit ovat mitatusta joukosta ja näyttävät erilaisia tuloksia. Ne eivät edusta kaikkia 50 valokuvaa.
Violetti näyttää tallennetun valinnan; violetti-valkoinen viiva seuraa sen rajaa. Vertailuääriviiva ja Muuttuneet pikselit ovat valinnaisia tarkastelunäkymiä. Valokuvat ja maskien geometria ovat muuttumattomia. Kukin pari näyttää koko kuvan samassa mittakaavassa. Rekonstruoidut jälkivalinnat vastaavat täsmälleen kaikkia neljää tallennettua pistemäärää.
Pieni muutos uunin ympärillä
Reunavastaavuus 82,37 /100Ylimääräinen valittu alue 4,34 %
Reunavastaavuus 83,96 /100Ylimääräinen valittu alue 4,21 %
Muuttuneet pikselit: 169. Vaaleanpunainen merkitsee valintaan lisätyt tai siitä poistetut pikselit niiden tarkassa koossa. Molemmat kuvat näyttävät saman diagnostiikan. Muut kuvalisät piilotetaan, kunnes tämä näkymä suljetaan.
Kohde on vasemmanpuoleinen uuni. Siistiminen muuttaa 169 pikselin valintatilaa ja nostaa reunapisteitä hieman. Suurin osa valinnasta pysyy ennallaan.
Miksi tämä esimerkki: muutos on lähellä 50 tallennetun reunapistemuutoksen keskikohtaa.
Kuva: Kitchen YHA Rowen, kuvaaja Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Muokkaamaton COCO-lähdekuva; Rendero lisäsi valintakerrokset. Vertailuääriviiva renderöity SVG:nä COCO Consortiumin merkinnöistä, CC BY 4.0.
Kuvan ja valinnan tiedot
COCO-kuva 175364 · 614 × 461 pikseliä · 169 valintapikseliä muuttui. Jälkivalinta on deterministinen rekonstruktio tallennetuista lähtöaineistoista ja historiallisesta siistimiskoodista; jokainen uudelleen mitattu pistemäärä vastaa täsmälleen alkuperäistä tallennetta.
Avaa alkuperäinen kuva · Alkuperäinen valinta · Testattu valinta · Aineiston vertailumerkintä · Kuvan täydelliset todentamistiedot
Vähemmän aukkoja seinävalinnassa
Reunavastaavuus 26,21 /100Ylimääräinen valittu alue 2,74 %
Reunavastaavuus 55,23 /100Ylimääräinen valittu alue 2,35 %
Muuttuneet pikselit: 9 492. Vaaleanpunainen merkitsee valintaan lisätyt tai siitä poistetut pikselit niiden tarkassa koossa. Molemmat kuvat näyttävät saman diagnostiikan. Muut kuvalisät piilotetaan, kunnes tämä näkymä suljetaan.
Katso seinää veneen takana. Siistiminen täyttää monia pieniä aukkoja valitussa alueessa. Reunapisteet paranevat, vaikka osa vertailualueesta jää edelleen valitsematta.
Miksi tämä esimerkki: testin suurin reunapisteparannus; esimerkki vahvasta tuloksesta.
Kuva: Parked Boat, kuvaaja Charles Hutchins, CC BY 2.0. Muokkaamaton COCO-lähdekuva; Rendero lisäsi valintakerrokset. Vertailuääriviiva renderöity SVG:nä tekijöiden Holger Caesar, Jasper Uijlings ja Vittorio Ferrari / COCO-Stuff merkinnöistä, CC BY 4.0.
Kuvan ja valinnan tiedot
COCO-kuva 113051 · 640 × 480 pikseliä · 9 492 valintapikseliä muuttui. Jälkivalinta on deterministinen rekonstruktio tallennetuista lähtöaineistoista ja historiallisesta siistimiskoodista; jokainen uudelleen mitattu pistemäärä vastaa täsmälleen alkuperäistä tallennetta.
Avaa alkuperäinen kuva · Alkuperäinen valinta · Testattu valinta · Aineiston vertailumerkintä · Kuvan täydelliset todentamistiedot
Reunapisteet heikkenivät
Reunavastaavuus 69,10 /100Ylimääräinen valittu alue 3,30 %
Reunavastaavuus 64,26 /100Ylimääräinen valittu alue 3,44 %
Muuttuneet pikselit: 221. Vaaleanpunainen merkitsee valintaan lisätyt tai siitä poistetut pikselit niiden tarkassa koossa. Molemmat kuvat näyttävät saman diagnostiikan. Muut kuvalisät piilotetaan, kunnes tämä näkymä suljetaan.
Jääkaappi on vasemmassa reunassa. Molemmat valinnat näyttävät tässä mittakaavassa samanlaisilta, mutta 221 pikselin valintatila muuttuu ja reunapisteet laskevat. Numerot paljastavat heikennyksen, joka jää helposti nopealla silmäyksellä huomaamatta.
Miksi tämä esimerkki: tapaus, jossa reunapisteet laskivat siistimisen jälkeen; mukana heikennyksen näyttämiseksi.
Kuva: Kitchen, kuvaaja marysalome, CC BY 2.0. Muokkaamaton COCO-lähdekuva; Rendero lisäsi valintakerrokset. Vertailuääriviiva renderöity SVG:nä COCO Consortiumin merkinnöistä, CC BY 4.0.
Kuvan ja valinnan tiedot
COCO-kuva 429598 · 640 × 480 pikseliä · 221 valintapikseliä muuttui. Jälkivalinta on deterministinen rekonstruktio tallennetuista lähtöaineistoista ja historiallisesta siistimiskoodista; jokainen uudelleen mitattu pistemäärä vastaa täsmälleen alkuperäistä tallennetta.
Avaa alkuperäinen kuva · Alkuperäinen valinta · Testattu valinta · Aineiston vertailumerkintä · Kuvan täydelliset todentamistiedot
Vertaa kaikkia viittä versiota ja neljää mittaria
Kaikki kaaviot käyttävät kiinteää asteikkoa nollasta 100:aan. Pisteet ovat keskiarvoja, joissa jokainen valokuva painaa yhtä paljon. Suodata objekteja ja seiniä tarkastellaksesi osajoukkoa.
Näytetään kaikki 50 tapausta. Kaaviot ja tapauskohtaiset rivit käyttävät samaa valintaa.
Aluevastaavuus
Kuinka hyvin valinta peittää merkityn kohteen.
Alkuperäinen → syyskuun testi: +0,39 prosenttiyksikköä (parempi). 35 parani · 15 heikkeni · 0 ennallaan.
Reunavastaavuus
Kuinka tarkasti valinta seuraa merkittyä ääriviivaa. Pistemäärä, jonka enimmäisarvo on 100.
Alkuperäinen → syyskuun testi: +2,34 pistettä (parempi). 37 parani · 13 heikkeni · 0 ennallaan.
Ylimääräinen valittu alue
Se osuus valinnasta, joka on merkityn kohteen ulkopuolella.
Alkuperäinen → syyskuun testi: +0,20 prosenttiyksikköä (huonompi). 20 parani · 30 heikkeni · 0 ennallaan.
Puuttuva kohdealue
Se osuus merkitystä kohteesta, joka jää valinnan ulkopuolelle.
Alkuperäinen → syyskuun testi: −0,42 prosenttiyksikköä (parempi). 42 parani · 8 heikkeni · 0 ennallaan.
Muototarkistusversio, syyskuun testiversio ja ehdotettu päivitys saavat tässä joukossa samat pisteet. Versiotunnisteet löytyvät alla olevista teknisistä tiedoista.
Näin testasimme
- Testipäivä
- 3. syyskuuta 2026. Toistimme siistimisen tallennetuilla valinnoilla; kuvamallia ei ajettu uudelleen.
- Otos
- 50 erillistä COCO-validointikuvaa: 30 objekti-instanssia ja 20 COCO-Stuff-seinäpintaa. Kaikkia käytettiin uudelleen kehityksessä.
- Sama lähtökohta
- Jokainen siistimisversio sai saman alkuperäisen kuvan, tallennetun valinnan ja mallin luottamusarvon.
- Kuvan resoluutio
- Alkuperäiset leveydet 320–640 px ja korkeudet 240–640 px. Kokoa ei muutettu uudelleenajossa.
- Mikä lasketaan oikeaksi?
- COCO:n tai COCO-Stuffin merkitty kohde. Sen sijainti annettiin etukäteen, 5 %:n marginaalilla rajaavan suorakulmion ympärillä. Tämä testaa siistimistä kohteen paikantamisen jälkeen.
- Rajoitukset
- Nämä valokuvat olivat jo vaikuttaneet kehitykseen. Ne eivät osoita suorituskykyä uusissa projekteissa. Emme mitanneet valmiita renderöintejä, automaattista kohteen löytämistä, nopeutta, kustannuksia tai muita tuotteita.
Tekniset tiedot: pisteet, versiot ja testivaatimukset
Tallennettu kuvamalli oli SAM 2 Hiera Large RSAMin kautta, tilana sam2_compat ja operaationa parent_masks_v1. Tunnisteet kuvaavat historiallista testiasetusta.
Kaavionimet ja lähdeversiot: Alkuperäinen valinta = tallennettu käsittelemätön lähtömaski; Aiempi siistiminen = 9317364; Siistiminen muototarkistuksilla = 91b8f00; Syyskuun testiversio = 5ceddcf; Ehdotettu päivitys = käyttöön ottamatta jätetty viivanpalautusehdokas. Tarkat lähdehashit ja encoder-/decoder-versiot ovat täydellisessä määrityksessä.
Testivaatimukset: ehdotetun päivityksen keskimääräinen reunapistemäärä oli 51,47 /100, alle vaaditun 68,00 /100. Puuttuvan alueen osuus oli 20,47 %, yli 18,00 %:n rajan. Nämä koskevat koko joukkoa; kaikki rekisteröidyt vaatimukset löytyvät määrityksestä.
Lukijalle näkyvät nimet vastaavat tallennettuja mittareita näin: aluevastaavuus = intersection over union (IoU); reunavastaavuus = boundary F1; ylimääräinen valittu alue = leakage; puuttuva kohdealue = missed rate.
Ennustemaskit binarisoidaan rajan 127 yläpuolelta. Vertailumaskeilla on samat alkuperäiset mitat. Lähdepisteet ovat välillä 0–1. Reunavastaavuus esitetään asteikolla 100:aan; muut suhteet prosentteina.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Jokainen nimittäjä rajataan vähintään arvoon 1. Boundary F1 on reunan täsmällisyyden ja saannin harmoninen keskiarvo. Reunat käyttävät neljän naapurin eroosiota; kuvan ulkoraja lasketaan reunaksi. Osumat käyttävät 5 × 5 -neliön maksimisuodatinta: Chebyshev-etäisyys ≤ 2 alkuperäistä pikseliä. Kaksi tyhjää reunaa saa arvon 1; muussa tapauksessa puuttuva reuna ei saa osumahyvitystä.
Raportoitu F1-keskiarvo on 50 yksittäisen F1-pisteen keskiarvo. Se ei ole yhdistetyistä tai keskiarvoistetuista täsmällisyys- ja saantiarvoista laskettu F1. Parittaiset muutokset rajan 10−12 sisällä lasketaan tasatuloksiksi. Reunamittarin 100-asteikon muutokset ovat pisteitä; prosenttisuhteiden muutokset prosenttiyksikköjä. Molemmat ovat alkuperäisten pisteiden erotus kerrottuna 100:lla.
Versiot, lähtöaineistojen alkuperä ja toistettavuuden rajat
Historialliset siistimisversiot tunnistetaan revisioilla 9317364, 91b8f00 ja 5ceddcf. Valinnaista palautusehdokasta ei otettu tuotantoon. Tarkat siistimiskoodin hashit sekä tallennetut ylemmän tason encoder- ja decoder-revisiot ovat täydellisessä määrityksessä.
Vertailupikselimaskeja ei annettu inferenssiin, mutta niiden rajat antoivat paikannuslaatikot. Näin paikannus on rajattu vertailun ulkopuolelle. COCO-merkinnät ovat riippumattomia ennusteista, mutta eivät anna yksityiskohtaista CAD-geometriaa tai hienojen alfamaskien tarkkaa vertailuaineistoa.
Testijoukkoon määritettiin alun perin 30 diagnoositapausta ja 20 erillään pidettyä testitapausta. Kaikki 50 käytettiin myöhemmin uudelleen; nämä nimet kuvaavat nyt vain alkuperää. Tulokset ovat kuvailevia ilman koskematonta varmistusjoukkoa, luottamusväliä tai tilastollisen merkitsevyyden väitettä.
Kaikki 50 tallennettujen vastausten hashia tarkistettiin. Viedyt tapauskohtaiset tiedot toistavat itsenäisesti kaikki 20 tallennettua keskiarvopistettä ja 12 parittaista vertailua. Vain kolmen valokuvaesimerkin osalta rekonstruoimme lisäksi syyskuun siistimisen tallennetuista lähtöaineistoista ja alkuperäisestä lähdekoodista ja mittasimme kaikki neljä pistettä uudelleen: jokainen vastaa täsmälleen tallennetta. Tämä ei ajanut kuvamallin inferenssiä uudelleen eikä vahvistanut jäljellä olevia 47 tapausta itsenäisesti pikseleistä.
Laitteistoa, mallipainojen täydellistä tiivistettä ja kaikkia ylemmän tason inferenssiasetuksia ei dokumentoitu. Ladattavat pistetiedostot sisältävät johdettuja tuloksia ja metatietoja; kolme lisensoitua valokuvaesimerkkiä ja erilliset SVG-kerrokset tarjoavat lisänäyttöä tällä sivulla.
Jokainen tapaus, myös heikennykset
Taulukossa on jokaisesta kuvasta kaikki viisi vaihetta. Yllä olevat suodattimet koskevat myös näitä rivejä. Täyden tarkkuuden arvot ja vertailutunnisteet löytyvät ladattavista tiedostoista.
Avaa tapauskohtainen pistetaulukko · 250 riviä, 50 kuvaa
| COCO-kuva | Luokka | Tyyppi | Versio | Aluevastaavuus ↑ | Reunavastaavuus /100 ↑ | Ylimääräinen alue ↓ | Puuttuva alue ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | sänky | objekti | Alkuperäinen valinta | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | sänky | objekti | Aiempi siistiminen | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | sänky | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | sänky | objekti | Syyskuun testiversio | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | sänky | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | sänky | objekti | Alkuperäinen valinta | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | sänky | objekti | Aiempi siistiminen | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | sänky | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | sänky | objekti | Syyskuun testiversio | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | sänky | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | sänky | objekti | Alkuperäinen valinta | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | sänky | objekti | Aiempi siistiminen | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | sänky | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | sänky | objekti | Syyskuun testiversio | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | sänky | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | penkki | objekti | Alkuperäinen valinta | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | penkki | objekti | Aiempi siistiminen | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | penkki | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | penkki | objekti | Syyskuun testiversio | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | penkki | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | penkki | objekti | Alkuperäinen valinta | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | penkki | objekti | Aiempi siistiminen | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | penkki | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | penkki | objekti | Syyskuun testiversio | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | penkki | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | penkki | objekti | Alkuperäinen valinta | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | penkki | objekti | Aiempi siistiminen | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | penkki | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | penkki | objekti | Syyskuun testiversio | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | penkki | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | tuoli | objekti | Alkuperäinen valinta | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | tuoli | objekti | Aiempi siistiminen | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | tuoli | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | tuoli | objekti | Syyskuun testiversio | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | tuoli | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | tuoli | objekti | Alkuperäinen valinta | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | tuoli | objekti | Aiempi siistiminen | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | tuoli | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | tuoli | objekti | Syyskuun testiversio | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | tuoli | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | tuoli | objekti | Alkuperäinen valinta | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | tuoli | objekti | Aiempi siistiminen | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | tuoli | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | tuoli | objekti | Syyskuun testiversio | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | tuoli | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | sohva | objekti | Alkuperäinen valinta | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | sohva | objekti | Aiempi siistiminen | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sohva | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sohva | objekti | Syyskuun testiversio | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sohva | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | sohva | objekti | Alkuperäinen valinta | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | sohva | objekti | Aiempi siistiminen | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sohva | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sohva | objekti | Syyskuun testiversio | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sohva | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | sohva | objekti | Alkuperäinen valinta | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | sohva | objekti | Aiempi siistiminen | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | sohva | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sohva | objekti | Syyskuun testiversio | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sohva | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | ruokapöytä | objekti | Alkuperäinen valinta | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | ruokapöytä | objekti | Aiempi siistiminen | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | ruokapöytä | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | ruokapöytä | objekti | Syyskuun testiversio | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | ruokapöytä | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | ruokapöytä | objekti | Alkuperäinen valinta | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | ruokapöytä | objekti | Aiempi siistiminen | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | ruokapöytä | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | ruokapöytä | objekti | Syyskuun testiversio | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | ruokapöytä | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | ruokapöytä | objekti | Alkuperäinen valinta | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | ruokapöytä | objekti | Aiempi siistiminen | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | ruokapöytä | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | ruokapöytä | objekti | Syyskuun testiversio | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | ruokapöytä | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | uuni | objekti | Alkuperäinen valinta | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | uuni | objekti | Aiempi siistiminen | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | uuni | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | uuni | objekti | Syyskuun testiversio | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | uuni | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | uuni | objekti | Alkuperäinen valinta | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | uuni | objekti | Aiempi siistiminen | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | uuni | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | uuni | objekti | Syyskuun testiversio | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | uuni | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | uuni | objekti | Alkuperäinen valinta | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | uuni | objekti | Aiempi siistiminen | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | uuni | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | uuni | objekti | Syyskuun testiversio | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | uuni | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | ruukkukasvi | objekti | Alkuperäinen valinta | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | ruukkukasvi | objekti | Aiempi siistiminen | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | ruukkukasvi | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | ruukkukasvi | objekti | Syyskuun testiversio | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | ruukkukasvi | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | ruukkukasvi | objekti | Alkuperäinen valinta | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | ruukkukasvi | objekti | Aiempi siistiminen | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | ruukkukasvi | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | ruukkukasvi | objekti | Syyskuun testiversio | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | ruukkukasvi | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | ruukkukasvi | objekti | Alkuperäinen valinta | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | ruukkukasvi | objekti | Aiempi siistiminen | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | ruukkukasvi | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | ruukkukasvi | objekti | Syyskuun testiversio | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | ruukkukasvi | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | jääkaappi | objekti | Alkuperäinen valinta | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | jääkaappi | objekti | Aiempi siistiminen | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | jääkaappi | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | jääkaappi | objekti | Syyskuun testiversio | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | jääkaappi | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | jääkaappi | objekti | Alkuperäinen valinta | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | jääkaappi | objekti | Aiempi siistiminen | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | jääkaappi | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | jääkaappi | objekti | Syyskuun testiversio | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | jääkaappi | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | jääkaappi | objekti | Alkuperäinen valinta | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | jääkaappi | objekti | Aiempi siistiminen | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | jääkaappi | objekti | Siistiminen muototarkistuksilla | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | jääkaappi | objekti | Syyskuun testiversio | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | jääkaappi | objekti | Ehdotettu päivitys · ei käyttöön | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | pesuallas | objekti | Alkuperäinen valinta | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | pesuallas | objekti | Aiempi siistiminen | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
