量化選取測試
上方室內作品為展示圖。以下結果來自另一組 50 張公開照片,於 2026 年 9 月 3 日的開發過程中使用,包含 30 個物件與 20 個牆面區域。測試測量的是選取範圍修整,不是完成的渲染成果,也不代表目前產品。
9 月測試版本平均稍微更貼近標註邊界,但也選取了略多的不需要區域。這兩項測量必須一起解讀。
邊界吻合度
選取範圍貼合標註輪廓的程度,滿分為 100。
原始 → 9 月測試:+2.34 分(改善)。37 張改善 · 13 張退步 · 0 張持平。
多選區域
選取範圍中,落在標註目標以外的比例。
原始 → 9 月測試:+0.20 個百分點(退步)。20 張改善 · 30 張退步 · 0 張持平。
37 張照片的邊界分數提高,13 張降低。30 張照片的多選區域誤差增加。較早的修整版本在四項平均值上,都略優於 9 月測試版本。
我們沒有採用這項更新提案。它未改變 50 個選取範圍中的任何一個,而且測試仍未達到紀錄中的邊界吻合度與漏選區域要求。完整結果與門檻如下。
檢視三張測試照片及其選取範圍
小幅變化、較大改善,以及一次退步
以下案例來自量測資料集,特別挑選來呈現不同結果,不是全部 50 張照片的代表性樣本。
紫色顯示各次儲存的選取範圍,紫白線則沿著選取邊界。「參考輪廓」與「變動像素」是可選擇的檢查圖層。照片與遮罩幾何形狀均未更動,每組對照都以相同比例顯示完整影像。重建的處理後選取範圍,四項重新量測分數都與原始紀錄完全一致。
烤箱周圍的小幅變化
邊界吻合度 82.37 /100多選區域 4.34%
邊界吻合度 83.96 /100多選區域 4.21%
變動像素:169。粉紅色以實際大小標示新增至選取範圍或從中移除的像素。兩張照片顯示相同的診斷資訊;關閉此檢視前,其他疊加圖層會隱藏。
目標是左側烤箱。修整改變了 169 個像素的選取狀態,邊界分數小幅提高。選取範圍的大部分維持不變。
選用此案例的原因:其邊界分數變動接近 50 筆紀錄的中間值。
照片:Eric Audige-Soutter 的 Kitchen YHA Rowen,CC BY 2.0。COCO 來源照片未經修改;選取疊加圖層由 Rendero 加入。參考輪廓依 COCO Consortium 標註繪製為 SVG,CC BY 4.0。
牆面選取中的空隙減少
邊界吻合度 26.21 /100多選區域 2.74%
邊界吻合度 55.23 /100多選區域 2.35%
變動像素:9,492。粉紅色以實際大小標示新增至選取範圍或從中移除的像素。兩張照片顯示相同的診斷資訊;關閉此檢視前,其他疊加圖層會隱藏。
請看船後方的牆面。修整填補了選取區域中的許多小空隙。邊界分數提高,但仍漏掉部分參考區域。
選用此案例的原因:這是本次測試中邊界分數改善幅度最大的案例,用來呈現表現較好的結果。
照片:Charles Hutchins 的 Parked Boat,CC BY 2.0。COCO 來源照片未經修改;選取疊加圖層由 Rendero 加入。參考輪廓依 Holger Caesar、Jasper Uijlings 與 Vittorio Ferrari/COCO-Stuff 標註繪製為 SVG,CC BY 4.0。
邊界分數反而下降
邊界吻合度 69.10 /100多選區域 3.30%
邊界吻合度 64.26 /100多選區域 3.44%
變動像素:221。粉紅色以實際大小標示新增至選取範圍或從中移除的像素。兩張照片顯示相同的診斷資訊;關閉此檢視前,其他疊加圖層會隱藏。
冰箱位於最左側。以目前比例觀看,兩個選取範圍看似相近,但有 221 個像素改變選取狀態,邊界分數也下降了。數字揭示了乍看容易忽略的退步。
選用此案例的原因:修整後邊界分數下降,用來呈現退步的情況。
照片:marysalome 的 Kitchen,CC BY 2.0。COCO 來源照片未經修改;選取疊加圖層由 Rendero 加入。參考輪廓依 COCO Consortium 標註繪製為 SVG,CC BY 4.0。
比較全部五個版本與四項測量
所有圖表固定使用 0 至 100 的刻度。分數是每張照片權重相同的平均值,可篩選物件或牆面查看個別類型。
顯示全部 50 筆案例。圖表與逐筆資料列使用相同篩選條件。
區域吻合度
選取範圍與標註目標重疊的程度。
原始 → 9 月測試:+0.39 個百分點(改善)。35 張改善 · 15 張退步 · 0 張持平。
邊界吻合度
選取範圍貼合標註輪廓的程度,滿分為 100。
原始 → 9 月測試:+2.34 分(改善)。37 張改善 · 13 張退步 · 0 張持平。
多選區域
選取範圍中,落在標註目標以外的比例。
原始 → 9 月測試:+0.20 個百分點(退步)。20 張改善 · 30 張退步 · 0 張持平。
漏選目標區域
標註目標中,未被選取的比例。
原始 → 9 月測試:−0.42 個百分點(改善)。42 張改善 · 8 張退步 · 0 張持平。
形狀檢查版本、9 月測試版本與更新提案,在這組資料上的分數完全相同。版本識別碼記錄於下方技術細節。
測試方式
- 測試日期
- 2026 年 9 月 3 日。我們對已儲存的選取範圍重播修整流程,沒有重新執行影像模型。
- 樣本
- 50 張不同的 COCO 驗證影像:30 個物件實例與 20 個 COCO-Stuff 牆面。全部都曾在開發過程中重複使用。
- 相同起點
- 每個修整版本都接收相同的原始照片、已儲存選取範圍與模型信心值。
- 影像解析度
- 原生寬度為 320–640 px,高度為 240–640 px。重播時未調整尺寸。
- 如何判定正確範圍
- 以 COCO 或 COCO-Stuff 的標註目標為準。其位置事先提供,邊界框周圍加上 5% 留白。因此,測試的是物件已定位後的選取修整。
- 限制
- 這些照片已用於開發,不能據此判定新專案上的表現。我們未測量完成的渲染成果、自動物件定位、速度、成本或其他產品。
技術細節:分數、版本與測試要求
儲存結果所用的影像模型,是透過 RSAM 執行的 SAM 2 Hiera Large,模式為 sam2_compat,操作為 parent_masks_v1。這些識別碼描述的是當時的測試設定。
圖表名稱與來源版本:原始選取=儲存的原始父遮罩;較早的修整版本=9317364;加入形狀檢查的修整版本=91b8f00;9 月測試版本=5ceddcf;更新提案=未升級採用的線段還原候選版本。精確的來源雜湊值與編碼器/解碼器修訂版本,見完整規格。
測試要求:更新提案的平均邊界分數為 51.47 /100,低於要求的 68.00 /100。漏選率為 20.47%,高於 18.00% 上限。以上為完整資料集數值;完整登錄要求列於規格中。
面向讀者的名稱與紀錄指標對應如下:區域吻合度=交集聯集比(IoU);邊界吻合度=boundary F1;多選區域=leakage;漏選目標區域=missed rate。
預測遮罩以大於 127 為門檻二值化。參考遮罩具有相同原生尺寸。來源分數範圍為 0 至 1。邊界吻合度以 100 分制呈現,其他比率以百分比呈現。
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
各分母至少取 1。Boundary F1 是邊界精確率與召回率的調和平均。邊界使用四連通侵蝕計算,影像外框也算邊界。吻合判定使用 5 × 5 正方形最大值濾波器:切比雪夫距離 ≤ 2 個原生像素。兩個邊界皆為空時得分為 1;否則,缺少邊界的一方吻合得分為零。
公布的平均 F1 是 50 個個別 F1 分數的平均,不是先合併或平均精確率與召回率後再計算 F1。配對差異在 10−12 以內視為持平。100 分制的邊界差異以分數表示,百分比的差異以百分點表示;兩者均等於原始分數差乘以 100。
版本、輸入來源與重現限制
歷史修整器的修訂識別碼為 9317364、91b8f00 與 5ceddcf。需主動啟用的還原候選版本並未部署。精確的修整器來源雜湊值,以及儲存的上游編碼器和解碼器修訂版本,記錄於完整規格。
參考像素遮罩未傳入推論,但其邊界用來提供定位框,因此比較排除了定位差異。COCO 標註獨立於預測結果,但不提供詳細 CAD 幾何資訊,也不是精細透明度遮罩的真值。
測試資料原本分為 30 筆診斷案例與 20 筆保留案例,後來全部 50 筆都被重複使用。因此,這些標籤現在只描述來源。結果屬描述性資料,沒有未曾使用的確認資料集、信賴區間,也不宣稱具有統計顯著性。
全部 50 筆已儲存回應的雜湊值皆已檢查。匯出的逐筆紀錄可獨立重現全部 20 項平均分數與 12 項配對比較。針對三張照片案例,我們也用已儲存輸入與原始程式碼重建 9 月修整結果,再重新量測四項分數,均與儲存紀錄完全一致。這並未重新執行影像模型推論,也未從像素層級獨立驗證其餘 47 筆案例。
硬體、完整模型權重摘要與完整上游推論設定未被記錄。可下載的分數檔案包含衍生結果與中繼資料;本頁三張已授權照片案例與獨立 SVG 疊加圖層,則提供額外證據。
每一筆案例,包括退步結果
表格包含每張影像的全部五個階段。上方篩選也會套用到這些資料列。下載檔案提供完整精度數值與參考識別碼。
開啟逐筆分數表 · 50 張影像,共 250 列
| COCO 影像 | 類別 | 類型 | 版本 | 區域吻合度 ↑ | 邊界吻合度 /100 ↑ | 多選區域 ↓ | 漏選區域 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 床 | 物件 | 原始選取 | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | 床 | 物件 | 較早的修整版本 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | 床 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | 床 | 物件 | 9 月測試版本 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | 床 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | 床 | 物件 | 原始選取 | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | 床 | 物件 | 較早的修整版本 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | 床 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | 床 | 物件 | 9 月測試版本 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | 床 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | 床 | 物件 | 原始選取 | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | 床 | 物件 | 較早的修整版本 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | 床 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | 床 | 物件 | 9 月測試版本 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | 床 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | 長椅 | 物件 | 原始選取 | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | 長椅 | 物件 | 較早的修整版本 | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | 長椅 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | 長椅 | 物件 | 9 月測試版本 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | 長椅 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | 長椅 | 物件 | 原始選取 | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | 長椅 | 物件 | 較早的修整版本 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | 長椅 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | 長椅 | 物件 | 9 月測試版本 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | 長椅 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | 長椅 | 物件 | 原始選取 | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | 長椅 | 物件 | 較早的修整版本 | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | 長椅 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | 長椅 | 物件 | 9 月測試版本 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | 長椅 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | 椅子 | 物件 | 原始選取 | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | 椅子 | 物件 | 較早的修整版本 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 椅子 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 椅子 | 物件 | 9 月測試版本 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | 椅子 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | 椅子 | 物件 | 原始選取 | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | 椅子 | 物件 | 較早的修整版本 | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | 椅子 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | 椅子 | 物件 | 9 月測試版本 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | 椅子 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | 椅子 | 物件 | 原始選取 | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | 椅子 | 物件 | 較早的修整版本 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 椅子 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 椅子 | 物件 | 9 月測試版本 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | 椅子 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | 沙發 | 物件 | 原始選取 | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | 沙發 | 物件 | 較早的修整版本 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | 沙發 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | 沙發 | 物件 | 9 月測試版本 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | 沙發 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | 沙發 | 物件 | 原始選取 | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | 沙發 | 物件 | 較早的修整版本 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | 沙發 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | 沙發 | 物件 | 9 月測試版本 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | 沙發 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | 沙發 | 物件 | 原始選取 | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | 沙發 | 物件 | 較早的修整版本 | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | 沙發 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | 沙發 | 物件 | 9 月測試版本 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | 沙發 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | 餐桌 | 物件 | 原始選取 | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | 餐桌 | 物件 | 較早的修整版本 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | 餐桌 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | 餐桌 | 物件 | 9 月測試版本 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | 餐桌 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | 餐桌 | 物件 | 原始選取 | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | 餐桌 | 物件 | 較早的修整版本 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | 餐桌 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | 餐桌 | 物件 | 9 月測試版本 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | 餐桌 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | 餐桌 | 物件 | 原始選取 | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | 餐桌 | 物件 | 較早的修整版本 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | 餐桌 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | 餐桌 | 物件 | 9 月測試版本 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | 餐桌 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | 烤箱 | 物件 | 原始選取 | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | 烤箱 | 物件 | 較早的修整版本 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | 烤箱 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | 烤箱 | 物件 | 9 月測試版本 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | 烤箱 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | 烤箱 | 物件 | 原始選取 | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | 烤箱 | 物件 | 較早的修整版本 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | 烤箱 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | 烤箱 | 物件 | 9 月測試版本 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | 烤箱 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | 烤箱 | 物件 | 原始選取 | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | 烤箱 | 物件 | 較早的修整版本 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | 烤箱 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | 烤箱 | 物件 | 9 月測試版本 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | 烤箱 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | 盆栽 | 物件 | 原始選取 | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | 盆栽 | 物件 | 較早的修整版本 | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | 盆栽 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | 盆栽 | 物件 | 9 月測試版本 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | 盆栽 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | 盆栽 | 物件 | 原始選取 | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | 盆栽 | 物件 | 較早的修整版本 | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | 盆栽 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | 盆栽 | 物件 | 9 月測試版本 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | 盆栽 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | 盆栽 | 物件 | 原始選取 | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | 盆栽 | 物件 | 較早的修整版本 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 盆栽 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 盆栽 | 物件 | 9 月測試版本 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | 盆栽 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | 冰箱 | 物件 | 原始選取 | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | 冰箱 | 物件 | 較早的修整版本 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 冰箱 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 冰箱 | 物件 | 9 月測試版本 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | 冰箱 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | 冰箱 | 物件 | 原始選取 | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | 冰箱 | 物件 | 較早的修整版本 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 冰箱 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 冰箱 | 物件 | 9 月測試版本 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | 冰箱 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | 冰箱 | 物件 | 原始選取 | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | 冰箱 | 物件 | 較早的修整版本 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 冰箱 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 冰箱 | 物件 | 9 月測試版本 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | 冰箱 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | 水槽 | 物件 | 原始選取 | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | 水槽 | 物件 | 較早的修整版本 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 水槽 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 水槽 | 物件 | 9 月測試版本 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | 水槽 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | 水槽 | 物件 | 原始選取 | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | 水槽 | 物件 | 較早的修整版本 | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | 水槽 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | 水槽 | 物件 | 9 月測試版本 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | 水槽 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | 水槽 | 物件 | 原始選取 | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | 水槽 | 物件 | 較早的修整版本 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 水槽 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 水槽 | 物件 | 9 月測試版本 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | 水槽 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | 馬桶 | 物件 | 原始選取 | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | 馬桶 | 物件 | 較早的修整版本 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | 馬桶 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | 馬桶 | 物件 | 9 月測試版本 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | 馬桶 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | 馬桶 | 物件 | 原始選取 | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | 馬桶 | 物件 | 較早的修整版本 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | 馬桶 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | 馬桶 | 物件 | 9 月測試版本 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | 馬桶 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | 馬桶 | 物件 | 原始選取 | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | 馬桶 | 物件 | 較早的修整版本 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | 馬桶 | 物件 | 加入形狀檢查的修整版本 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | 馬桶 | 物件 | 9 月測試版本 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | 馬桶 | 物件 | 更新提案 · 未採用 | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 39956 | 磚牆 | 表面 | 原始選取 | 95.48% | 66.39 /100 | 1.05% | 3.54% |
| 39956 | 磚牆 | 表面 | 較早的修整版本 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | 磚牆 | 表面 | 加入形狀檢查的修整版本 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | 磚牆 | 表面 | 9 月測試版本 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | 磚牆 | 表面 | 更新提案 · 未採用 | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 124659 | 磚牆 | 表面 | 原始選取 | 66.10% | 45.41 /100 | 21.22% | 19.58% |
| 124659 | 磚牆 | 表面 | 較早的修整版本 | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | 磚牆 | 表面 | 加入形狀檢查的修整版本 | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | 磚牆 | 表面 | 9 月測試版本 | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | 磚牆 | 表面 | 更新提案 · 未採用 | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 281032 | 磚牆 | 表面 | 原始選取 | 93.10% | 65.83 /100 | 0.46% | 6.49% |
| 281032 | 磚牆 | 表面 | 較早的修整版本 | 93.27% | 65.93 /100 | 0.54% | 6.25% |
| 281032 | 磚牆 | 表面 | 加入形狀檢查的修整版本 | 93.27% | 65.93 /100 | 0.54% | 6.25% |
| 281032 | 磚牆 | 表面 | 9 月測試版本 | 93.27% | 65.93 /100 | 0.54% | 6.25% |
| 281032 | 磚牆 | 表面 | 更新提案 · 未採用 | 93.27% | 65.93 /100 | 0.54% | 6.25% |
| 415194 | 混凝土牆 | 表面 | 原始選取 | 88.04% | 58.20 /100 | 3.81% | 8.78% |
| 415194 | 混凝土牆 | 表面 | 較早的修整版本 | 89.07% | 60.34 /100 | 3.91% | 7.58% |
| 415194 | 混凝土牆 | 表面 | 加入形狀檢查的修整版本 | 89.07% | 60.34 /100 | 3.91% | 7.58% |
| 415194 | 混凝土牆 | 表面 | 9 月測試版本 | 89.07% | 60.34 /100 | 3.91% | 7.58% |
| 415194 | 混凝土牆 | 表面 | 更新提案 · 未採用 | 89.07% | 60.34 /100 | 3.91% | 7.58% |
| 148620 | 混凝土牆 | 表面 | 原始選取 | 96.67% | 87.51 /100 | 0.52% | 2.84% |
| 148620 | 混凝土牆 | 表面 | 較早的修整版本 | 97.04% | 89.24 /100 | 0.59% | 2.40% |
