Ölçümlü seçim testi
Yukarıdaki iç mekânlar örnek görsellerdir. Bu sonuçlar, 3 Eylül 2026'da geliştirme sırasında kullanılan 50 kamuya açık fotoğraftan oluşan ayrı bir kümeden gelir: 30 nesne ve 20 duvar alanı. Test, tamamlanmış renderları veya bugünkü ürünü değil, seçimlerin iyileştirilmesini ölçer.
Eylül test sürümü, etiketlenmiş kenarları ortalamada biraz daha yakından izledi. Ancak biraz daha fazla istenmeyen alan da seçti. Bu iki ölçüm birlikte değerlendirilmelidir.
Kenar eşleşmesi
Seçimin etiketlenmiş dış hattı ne kadar yakından izlediği. 100 üzerinden puanlanır.
Orijinal → Eylül testi: +2.34 puan (daha iyi). 37 iyileşme · 13 gerileme · 0 eşitlik.
Fazladan seçilen alan
Seçimin etiketlenmiş hedefin dışında kalan payı.
Orijinal → Eylül testi: +0.20 yüzde puan (daha kötü). 20 iyileşme · 30 gerileme · 0 eşitlik.
Kenar puanları 37 fotoğrafta iyileşti, 13 fotoğrafta düştü. Fazladan alan hataları 30 fotoğrafta arttı. Önceki bir iyileştirme sürümü, dört ortalamanın tamamında Eylül test sürümünden biraz daha iyi sonuç verdi.
Önerilen güncellemeyi kullanıma almadık. 50 seçimin hiçbirini değiştirmedi; test yine de kayıtlı kenar eşleşmesi ve kaçırılan alan gereksinimlerimizi karşılamadı. Tüm sonuçlar ve eşikler aşağıdadır.
Üç test fotoğrafını ve seçimlerini inceleyin
Küçük bir değişiklik, daha büyük bir iyileşme ve bir gerileme
Bunlar ölçülen kümeden, farklı sonuçları göstermek için seçilmiş örneklerdir. 50 fotoğrafın tamamını temsil eden bir örneklem değildir.
Mor renk, kaydedilmiş her seçimi gösterir; mor-beyaz çizgi sınırını izler. “Referans dış hattı” ve “Değişen pikseller” isteğe bağlı inceleme görünümleridir. Fotoğraflar ve maske geometrisi değiştirilmemiştir. Her çift, görselin tamamını aynı ölçekte gösterir. İyileştirme sonrası yeniden oluşturulan seçimler, kayıtlı dört puanın tamamıyla tam olarak eşleşir.
Fırının çevresinde küçük bir değişiklik
Kenar eşleşmesi 82.37 /100Fazladan seçilen alan 4.34%
Kenar eşleşmesi 83.96 /100Fazladan seçilen alan 4.21%
Değişen pikseller: 169. Pembe renk, seçime eklenen veya seçimden çıkarılan pikselleri tam boyutlarıyla işaretler. İki fotoğraf da aynı tanı görünümünü gösterir. Bu görünüm kapatılana kadar diğer katmanlar gizlenir.
Hedef, soldaki fırındır. İyileştirme, 169 pikselin seçim durumunu değiştirir ve kenar puanında sınırlı bir artış sağlar. Seçimin büyük bölümü aynı kalır.
Neden bu örnek? Kayıtlı 50 kenar puanı değişiminin ortasına yakın bir değişiklik.
Fotoğraf: Eric Audige-Soutter, Kitchen YHA Rowen, CC BY 2.0. Değiştirilmemiş COCO kaynak fotoğrafı; seçim katmanlarını Rendero ekledi. Referans dış hattı, COCO Consortium etiketlerinden SVG olarak çizildi, CC BY 4.0.
Fotoğraf ve seçim kaydı
COCO görseli 175364 · 614 × 461 piksel · 169 pikselin seçim durumu değişti. İyileştirme sonrası seçim, kayıtlı girdiler ve geçmiş iyileştirme kodundan deterministik olarak yeniden oluşturuldu; yeniden ölçülen her puan orijinal kayıtla tam olarak eşleşir.
Orijinal fotoğrafı aç · Orijinal seçim · Test edilen seçim · Veri kümesi referansı · Tam fotoğraf kanıt kaydı
Duvar seçiminde daha az boşluk
Kenar eşleşmesi 26.21 /100Fazladan seçilen alan 2.74%
Kenar eşleşmesi 55.23 /100Fazladan seçilen alan 2.35%
Değişen pikseller: 9,492. Pembe renk, seçime eklenen veya seçimden çıkarılan pikselleri tam boyutlarıyla işaretler. İki fotoğraf da aynı tanı görünümünü gösterir. Bu görünüm kapatılana kadar diğer katmanlar gizlenir.
Teknenin arkasındaki duvara bakın. İyileştirme, seçili alandaki birçok küçük boşluğu doldurur. Referans alanın bir kısmı hâlâ kaçırılsa da kenar puanı iyileşir.
Neden bu örnek? Bu testte kenar puanı en fazla iyileşen örnek; güçlü bir sonucu gösterir.
Fotoğraf: Charles Hutchins, Parked Boat, CC BY 2.0. Değiştirilmemiş COCO kaynak fotoğrafı; seçim katmanlarını Rendero ekledi. Referans dış hattı, Holger Caesar, Jasper Uijlings and Vittorio Ferrari / COCO-Stuff etiketlerinden SVG olarak çizildi, CC BY 4.0.
Fotoğraf ve seçim kaydı
COCO görseli 113051 · 640 × 480 piksel · 9,492 pikselin seçim durumu değişti. İyileştirme sonrası seçim, kayıtlı girdiler ve geçmiş iyileştirme kodundan deterministik olarak yeniden oluşturuldu; yeniden ölçülen her puan orijinal kayıtla tam olarak eşleşir.
Orijinal fotoğrafı aç · Orijinal seçim · Test edilen seçim · Veri kümesi referansı · Tam fotoğraf kanıt kaydı
Gerileyen bir kenar puanı
Kenar eşleşmesi 69.10 /100Fazladan seçilen alan 3.30%
Kenar eşleşmesi 64.26 /100Fazladan seçilen alan 3.44%
Değişen pikseller: 221. Pembe renk, seçime eklenen veya seçimden çıkarılan pikselleri tam boyutlarıyla işaretler. İki fotoğraf da aynı tanı görünümünü gösterir. Bu görünüm kapatılana kadar diğer katmanlar gizlenir.
Buzdolabı en soldadır. Bu ölçekte iki seçim benzer görünür, ancak 221 pikselin seçim durumu değişir ve kenar puanı düşer. Sayılar, ilk bakışta kolayca gözden kaçabilecek bir gerilemeyi ortaya çıkarır.
Neden bu örnek? Bir gerilemeyi göstermek için eklenen, iyileştirme sonrası kenar puanı düşmüş bir vaka.
Fotoğraf: marysalome, Kitchen, CC BY 2.0. Değiştirilmemiş COCO kaynak fotoğrafı; seçim katmanlarını Rendero ekledi. Referans dış hattı, COCO Consortium etiketlerinden SVG olarak çizildi, CC BY 4.0.
Fotoğraf ve seçim kaydı
COCO görseli 429598 · 640 × 480 piksel · 221 pikselin seçim durumu değişti. İyileştirme sonrası seçim, kayıtlı girdiler ve geçmiş iyileştirme kodundan deterministik olarak yeniden oluşturuldu; yeniden ölçülen her puan orijinal kayıtla tam olarak eşleşir.
Orijinal fotoğrafı aç · Orijinal seçim · Test edilen seçim · Veri kümesi referansı · Tam fotoğraf kanıt kaydı
Beş sürümü ve dört ölçümü karşılaştırın
Tüm grafikler sıfırdan 100'e sabit bir ölçek kullanır. Puanlar, her fotoğrafa eşit ağırlık verilen ortalamalardır. Bir alt kümeyi incelemek için nesne ve duvar filtrelerini kullanın.
50 vakanın tümü gösteriliyor. Grafikler ve vaka satırları aynı seçimi kullanır.
Alan eşleşmesi
Seçimin etiketlenmiş hedefle ne ölçüde örtüştüğü.
Orijinal → Eylül testi: +0.39 yüzde puan (daha iyi). 35 iyileşme · 15 gerileme · 0 eşitlik.
Kenar eşleşmesi
Seçimin etiketlenmiş dış hattı ne kadar yakından izlediği. 100 üzerinden puanlanır.
Orijinal → Eylül testi: +2.34 puan (daha iyi). 37 iyileşme · 13 gerileme · 0 eşitlik.
Fazladan seçilen alan
Seçimin etiketlenmiş hedefin dışında kalan payı.
Orijinal → Eylül testi: +0.20 yüzde puan (daha kötü). 20 iyileşme · 30 gerileme · 0 eşitlik.
Kaçırılan hedef alan
Etiketlenmiş hedefin seçim dışında kalan payı.
Orijinal → Eylül testi: −0.42 yüzde puan (daha iyi). 42 iyileşme · 8 gerileme · 0 eşitlik.
Şekil kontrolü sürümü, Eylül test sürümü ve önerilen güncelleme bu kümede aynı puanları almıştır. Sürüm tanımlayıcıları aşağıdaki teknik ayrıntılarda kayıtlıdır.
Nasıl test ettik?
- Test tarihi
- 3 Eylül 2026. Kayıtlı seçimlerde iyileştirmeyi yeniden çalıştırdık; görsel modeli tekrar çalıştırılmadı.
- Örneklem
- COCO doğrulama kümesinden 50 farklı görsel: 30 nesne örneği ve COCO-Stuff'tan 20 duvar yüzeyi. Tümü geliştirmede tekrar kullanıldı.
- Aynı başlangıç noktası
- Her iyileştirme sürümüne aynı orijinal fotoğraf, kayıtlı seçim ve model güven değeri verildi.
- Görsel çözünürlüğü
- Orijinal genişlikler 320–640 px, yükseklikler 240–640 px. Yeniden çalıştırma sırasında boyutlandırma yapılmadı.
- Neyi doğru kabul ediyoruz?
- COCO veya COCO-Stuff'taki etiketlenmiş hedef. Konumu, çevreleyen kutuya %5 pay eklenerek önceden verildi. Bu, nesne bulunduktan sonraki iyileştirmeyi test eder.
- Sınırlar
- Bu fotoğraflar geliştirmeye daha önce yön vermişti. Yeni projelerdeki performansı kanıtlamazlar. Tamamlanmış renderları, otomatik nesne bulmayı, hızı, maliyeti veya başka ürünleri ölçmedik.
Teknik ayrıntılar: puanlar, sürümler ve test gereksinimleri
Kayıtlı görsel modeli, sam2_compat modu ve parent_masks_v1 işlemiyle RSAM üzerinden SAM 2 Hiera Large idi. Bu tanımlayıcılar geçmiş test yapılandırmasını açıklar.
Grafik adları ve kaynak sürümleri: Orijinal seçim = kaydedilmiş ham üst maske; Önceki iyileştirme = 9317364; Şekil kontrolleriyle iyileştirme = 91b8f00; Eylül test sürümü = 5ceddcf; Önerilen güncelleme = kullanıma alınmamış çizgi kurtarma adayı. Kaynak kodun tam hash değerleri ve kodlayıcı/kod çözücü revizyonları tam teknik şartnamede yer alır.
Test gereksinimleri: önerilen güncellemenin ortalama kenar puanı 51.47 /100 ile gerekli 68.00 /100'ün altında kaldı. Kaçırılan alan oranı %20.47 ile %18.00 sınırını aştı. Bunlar tüm kümenin değerleridir; kayıtlı gereksinimlerin tamamı teknik şartnamededir.
Okuyucuya gösterilen adlar kayıtlı metriklerle şöyle eşleşir: alan eşleşmesi = kesişimin birleşime oranı (IoU); kenar eşleşmesi = sınır F1; fazladan seçilen alan = leakage; kaçırılan hedef alan = missed rate.
Tahmin maskeleri, 127'nin üzerindeki değerler seçilerek ikili hâle getirilir. Referans maskeler aynı orijinal boyutlardadır. Kaynak puanlar 0 ile 1 arasındadır. Kenar eşleşmesi 100 üzerinden, diğer oranlar yüzde olarak gösterilir.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Her payda en az 1 olacak şekilde sınırlandırılır. Sınır F1, sınır kesinliği ve duyarlılığının harmonik ortalamasıdır. Sınırlar dört bağlantılı erozyonla belirlenir; görselin dış kenarı da sınır sayılır. Eşleşmeler 5 × 5 kare maksimum filtresi kullanır: Chebyshev uzaklığı ≤ 2 orijinal piksel. İki boş sınır 1 puan alır; diğer durumlarda bulunmayan sınıra sıfır eşleşme puanı verilir.
Bildirilen ortalama F1, 50 ayrı F1 puanının ortalamasıdır. Birleştirilmiş veya ortalaması alınmış kesinlik ve duyarlılıktan hesaplanan F1 değildir. 10−12 sınırındaki eşleştirilmiş değişimler eşitlik sayılır. 100 üzerinden kenar ölçeğindeki değişimler puan, yüzde oranlarındaki değişimler yüzde puandır. İkisi de orijinal puanlar arasındaki farkın 100 ile çarpımına eşittir.
Sürümler, girdilerin kaynağı ve yeniden üretilebilirlik sınırları
Geçmiş iyileştirme sürümleri 9317364, 91b8f00 ve 5ceddcf revizyonlarıyla tanımlanır. İsteğe bağlı kurtarma adayı yayına alınmadı. İyileştirme kaynak kodunun tam hash değerleri ve kaynak projedeki kodlayıcı ile kod çözücünün kayıtlı revizyonları tam teknik şartnamede yer alır.
Referans piksel maskeleri çıkarıma verilmedi, ancak sınırları konumlandırma kutularını sağladı. Böylece konumlandırma karşılaştırmadan bir değişken olarak çıkarıldı. COCO etiketleri tahminlerden bağımsızdır, ancak ayrıntılı CAD geometrisi veya hassas alfa matı referans verisi sağlamaz.
Test kümesi başlangıçta 30 tanı vakası ve 20 ayrılmış kontrol vakası içeriyordu. Daha sonra 50'si de tekrar kullanıldı; bu etiketler artık yalnızca kökeni açıklar. Sonuçlar betimseldir; hiç kullanılmamış bir doğrulama kümesi, güven aralığı veya istatistiksel anlamlılık iddiası yoktur.
Kaydedilmiş 50 yanıtın tüm hash değerleri kontrol edildi. Dışa aktarılan vaka kayıtları, kayıtlı 20 ortalama puanı ve 12 eşleştirilmiş karşılaştırmayı bağımsız olarak yeniden üretir. Yalnızca üç fotoğraf örneği için Eylül iyileştirmesini kayıtlı girdilerden ve orijinal kaynak koddan yeniden oluşturduk, ardından dört puanı da yeniden ölçtük: her biri kayıtlı sonuçla tam olarak eşleşir. Bu işlem görsel modeli çıkarımını tekrar çalıştırmadı veya kalan 47 vakayı piksellerden bağımsız olarak doğrulamadı.
Donanım, model ağırlıklarının tam hash değeri ve kaynak projedeki tüm çıkarım ayarları kaydedilmedi. İndirilebilir puan dosyaları türetilmiş sonuçlar ve meta veriler içerir; üç lisanslı fotoğraf örneği ve ayrı SVG katmanları bu sayfada ek kanıt sunar.
Gerilemeler dâhil her vaka
Tablo, her görselin beş aşamasını da içerir. Yukarıdaki filtreler bu satırlara da uygulanır. Tam hassasiyetli değerler ve referans tanımlayıcıları indirilebilir dosyalarda bulunur.
Vaka bazında puan tablosunu aç · 50 görsel için 250 satır
| COCO görseli | Kategori | Grup | Sürüm | Alan eşleşmesi ↑ | Kenar eşleşmesi /100 ↑ | Fazladan alan ↓ | Kaçırılan alan ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | yatak | nesne | Orijinal seçim | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | yatak | nesne | Önceki iyileştirme | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | yatak | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | yatak | nesne | Eylül test sürümü | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | yatak | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | yatak | nesne | Orijinal seçim | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | yatak | nesne | Önceki iyileştirme | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | yatak | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | yatak | nesne | Eylül test sürümü | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | yatak | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | yatak | nesne | Orijinal seçim | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | yatak | nesne | Önceki iyileştirme | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | yatak | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | yatak | nesne | Eylül test sürümü | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | yatak | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | bank | nesne | Orijinal seçim | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | bank | nesne | Önceki iyileştirme | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | bank | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bank | nesne | Eylül test sürümü | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bank | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | bank | nesne | Orijinal seçim | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | bank | nesne | Önceki iyileştirme | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bank | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bank | nesne | Eylül test sürümü | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bank | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | bank | nesne | Orijinal seçim | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | bank | nesne | Önceki iyileştirme | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | bank | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bank | nesne | Eylül test sürümü | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bank | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | sandalye | nesne | Orijinal seçim | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | sandalye | nesne | Önceki iyileştirme | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | sandalye | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | sandalye | nesne | Eylül test sürümü | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | sandalye | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | sandalye | nesne | Orijinal seçim | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | sandalye | nesne | Önceki iyileştirme | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | sandalye | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | sandalye | nesne | Eylül test sürümü | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | sandalye | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | sandalye | nesne | Orijinal seçim | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | sandalye | nesne | Önceki iyileştirme | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | sandalye | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | sandalye | nesne | Eylül test sürümü | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | sandalye | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | kanepe | nesne | Orijinal seçim | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | kanepe | nesne | Önceki iyileştirme | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kanepe | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kanepe | nesne | Eylül test sürümü | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | kanepe | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | kanepe | nesne | Orijinal seçim | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | kanepe | nesne | Önceki iyileştirme | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kanepe | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kanepe | nesne | Eylül test sürümü | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | kanepe | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | kanepe | nesne | Orijinal seçim | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | kanepe | nesne | Önceki iyileştirme | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | kanepe | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | kanepe | nesne | Eylül test sürümü | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | kanepe | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | yemek masası | nesne | Orijinal seçim | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | yemek masası | nesne | Önceki iyileştirme | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | yemek masası | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | yemek masası | nesne | Eylül test sürümü | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | yemek masası | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | yemek masası | nesne | Orijinal seçim | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | yemek masası | nesne | Önceki iyileştirme | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | yemek masası | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | yemek masası | nesne | Eylül test sürümü | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | yemek masası | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | yemek masası | nesne | Orijinal seçim | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | yemek masası | nesne | Önceki iyileştirme | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | yemek masası | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | yemek masası | nesne | Eylül test sürümü | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | yemek masası | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | fırın | nesne | Orijinal seçim | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | fırın | nesne | Önceki iyileştirme | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | fırın | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | fırın | nesne | Eylül test sürümü | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | fırın | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | fırın | nesne | Orijinal seçim | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | fırın | nesne | Önceki iyileştirme | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | fırın | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | fırın | nesne | Eylül test sürümü | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | fırın | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | fırın | nesne | Orijinal seçim | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | fırın | nesne | Önceki iyileştirme | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | fırın | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | fırın | nesne | Eylül test sürümü | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | fırın | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | saksı bitkisi | nesne | Orijinal seçim | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | saksı bitkisi | nesne | Önceki iyileştirme | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | saksı bitkisi | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | saksı bitkisi | nesne | Eylül test sürümü | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | saksı bitkisi | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | saksı bitkisi | nesne | Orijinal seçim | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | saksı bitkisi | nesne | Önceki iyileştirme | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | saksı bitkisi | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | saksı bitkisi | nesne | Eylül test sürümü | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | saksı bitkisi | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | saksı bitkisi | nesne | Orijinal seçim | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | saksı bitkisi | nesne | Önceki iyileştirme | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | saksı bitkisi | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | saksı bitkisi | nesne | Eylül test sürümü | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | saksı bitkisi | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | buzdolabı | nesne | Orijinal seçim | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | buzdolabı | nesne | Önceki iyileştirme | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | buzdolabı | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | buzdolabı | nesne | Eylül test sürümü | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | buzdolabı | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | buzdolabı | nesne | Orijinal seçim | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | buzdolabı | nesne | Önceki iyileştirme | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | buzdolabı | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | buzdolabı | nesne | Eylül test sürümü | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | buzdolabı | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | buzdolabı | nesne | Orijinal seçim | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | buzdolabı | nesne | Önceki iyileştirme | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | buzdolabı | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | buzdolabı | nesne | Eylül test sürümü | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | buzdolabı | nesne | Önerilen güncelleme · kullanıma alınmadı | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | evye | nesne | Orijinal seçim | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | evye | nesne | Önceki iyileştirme | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | evye | nesne | Şekil kontrolleriyle iyileştirme | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | evye | nesne | Eylül test sürümü | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
