Den målte markeringstest
Interiørerne ovenfor er præsentationsbilleder. Disse resultater kommer fra et separat sæt på 50 offentlige fotos, brugt i udviklingen 3. september 2026: 30 objekter og 20 vægområder. Testen måler oprensning af markeringer, ikke færdige renderinger eller det aktuelle produkt.
September-testversionen fulgte i gennemsnit de annoterede kanter lidt tættere. Den markerede også lidt mere uønsket areal. De to målinger skal læses sammen.
Kantoverensstemmelse
Hvor tæt markeringen følger den annoterede kontur. En score ud af 100.
Original → septembertest: +2,34 point (bedre). 37 forbedret · 13 forværret · 0 uændret.
For meget markeret areal
Den del af markeringen, der ligger uden for det annoterede mål.
Original → septembertest: +0,20 procentpoint (værre). 20 forbedret · 30 forværret · 0 uændret.
Kantscoren steg på 37 fotos og faldt på 13. Fejl med for meget markeret areal steg på 30 fotos. En tidligere oprensningsversion klarede sig lidt bedre på alle fire gennemsnit end september-testversionen.
Vi tog ikke den foreslåede opdatering i brug. Den ændrede ingen af de 50 markeringer, og testen opfyldte stadig ikke vores registrerede krav til kantoverensstemmelse og manglende areal. De fulde resultater og grænser står nedenfor.
Undersøg tre testfotos og deres markeringer
En lille ændring, en større forbedring og et tilbageskridt
Eksemplerne er fra det målte sæt og valgt for at vise forskellige udfald. De er ikke en repræsentativ stikprøve af alle 50 fotos.
Lilla viser hver gemt markering; den lilla-hvide linje følger dens kant. Referencekontur og Ændrede pixels er valgfrie kontrolvisninger. Fotos og maskegeometri er uændrede. Hvert par viser hele billedet i samme skala. De rekonstruerede markeringer efter oprensning svarer præcist til alle fire registrerede scores.
En lille ændring omkring ovnen
Kantoverensstemmelse 82,37 /100For meget markeret areal 4,34%
Kantoverensstemmelse 83,96 /100For meget markeret areal 4,21%
Ændrede pixels: 169. Pink viser pixels, der er tilføjet eller fjernet fra markeringen, i deres præcise størrelse. Begge fotos viser samme analyse. Andre lag skjules, indtil denne visning slås fra.
Målet er ovnen til venstre. Oprensningen ændrer, hvilke 169 pixels der er markeret, med en beskeden stigning i kantscoren. Det meste af markeringen er uændret.
Hvorfor dette eksempel: en ændring tæt på midten af de 50 registrerede ændringer i kantscore.
Foto: Kitchen YHA Rowen af Eric Audige-Soutter, CC BY 2.0. Uændret COCO-kildefoto; markeringslag tilføjet af Rendero. Referencekontur gengivet som SVG fra COCO Consortium-annoteringer, CC BY 4.0.
Foto- og markeringsregistrering
COCO-billede 175364 · 614 × 461 pixels · 169 markeringspixels ændret. Markeringen efter oprensning er en deterministisk rekonstruktion fra gemte input og historisk oprensningskode; hver genmålt score svarer præcist til den oprindelige registrering.
Åbn originalfoto · Oprindelig markering · Testet markering · Datasetreference · Fuld fotodokumentation
Færre huller i vægmarkeringen
Kantoverensstemmelse 26,21 /100For meget markeret areal 2,74%
Kantoverensstemmelse 55,23 /100For meget markeret areal 2,35%
Ændrede pixels: 9.492. Pink viser pixels, der er tilføjet eller fjernet fra markeringen, i deres præcise størrelse. Begge fotos viser samme analyse. Andre lag skjules, indtil denne visning slås fra.
Se på væggen bag båden. Oprensningen fylder mange små huller i det markerede område. Kantscoren forbedres, selv om en del af referencearealet stadig mangler.
Hvorfor dette eksempel: testens største forbedring i kantscore; et eksempel på et stærkt resultat.
Foto: Parked Boat af Charles Hutchins, CC BY 2.0. Uændret COCO-kildefoto; markeringslag tilføjet af Rendero. Referencekontur gengivet som SVG fra annoteringer af Holger Caesar, Jasper Uijlings og Vittorio Ferrari / COCO-Stuff, CC BY 4.0.
Foto- og markeringsregistrering
COCO-billede 113051 · 640 × 480 pixels · 9.492 markeringspixels ændret. Markeringen efter oprensning er en deterministisk rekonstruktion fra gemte input og historisk oprensningskode; hver genmålt score svarer præcist til den oprindelige registrering.
Åbn originalfoto · Oprindelig markering · Testet markering · Datasetreference · Fuld fotodokumentation
En kantscore, der gik tilbage
Kantoverensstemmelse 69,10 /100For meget markeret areal 3,30%
Kantoverensstemmelse 64,26 /100For meget markeret areal 3,44%
Ændrede pixels: 221. Pink viser pixels, der er tilføjet eller fjernet fra markeringen, i deres præcise størrelse. Begge fotos viser samme analyse. Andre lag skjules, indtil denne visning slås fra.
Køleskabet står længst til venstre. Markeringerne ligner hinanden i denne skala, men 221 pixels skifter markeringsstatus, og kantscoren falder. Tallene afslører et tilbageskridt, der er let at overse ved første blik.
Hvorfor dette eksempel: et tilfælde med lavere kantscore efter oprensning, medtaget for at vise et tilbageskridt.
Foto: Kitchen af marysalome, CC BY 2.0. Uændret COCO-kildefoto; markeringslag tilføjet af Rendero. Referencekontur gengivet som SVG fra COCO Consortium-annoteringer, CC BY 4.0.
Foto- og markeringsregistrering
COCO-billede 429598 · 640 × 480 pixels · 221 markeringspixels ændret. Markeringen efter oprensning er en deterministisk rekonstruktion fra gemte input og historisk oprensningskode; hver genmålt score svarer præcist til den oprindelige registrering.
Åbn originalfoto · Oprindelig markering · Testet markering · Datasetreference · Fuld fotodokumentation
Sammenlign alle fem versioner og fire målinger
Alle grafer bruger en fast skala fra nul til 100. Scores er gennemsnit, hvor hvert foto vægter lige meget. Filtrér objekter og vægge for at undersøge et udsnit.
Viser alle 50 tilfælde. Grafer og individuelle rækker bruger samme udvalg.
Arealoverensstemmelse
Hvor tæt markeringen overlapper det annoterede mål.
Original → septembertest: +0,39 procentpoint (bedre). 35 forbedret · 15 forværret · 0 uændret.
Kantoverensstemmelse
Hvor tæt markeringen følger den annoterede kontur. En score ud af 100.
Original → septembertest: +2,34 point (bedre). 37 forbedret · 13 forværret · 0 uændret.
For meget markeret areal
Den del af markeringen, der ligger uden for det annoterede mål.
Original → septembertest: +0,20 procentpoint (værre). 20 forbedret · 30 forværret · 0 uændret.
Manglende målareal
Den del af det annoterede mål, der ikke er med i markeringen.
Original → septembertest: −0,42 procentpoint (bedre). 42 forbedret · 8 forværret · 0 uændret.
Versionen med formkontrol, september-testversionen og den foreslåede opdatering har identiske scores på dette sæt. Versionsidentifikatorer står i de tekniske detaljer nedenfor.
Sådan testede vi
- Testdato
- 3. september 2026. Vi genkørte oprensning på gemte markeringer; billedmodellen blev ikke kørt igen.
- Stikprøve
- 50 forskellige COCO-valideringsbilleder: 30 objektinstanser og 20 COCO-Stuff-vægflader. Alle genbrugt i udviklingen.
- Samme udgangspunkt
- Hver oprensningsversion modtog samme originalfoto, gemte markering og modelkonfidensværdi.
- Billedopløsning
- Oprindelige bredder 320–640 px og højder 240–640 px. Ingen ændring af størrelse under genkørslen.
- Hvad der tæller som korrekt
- Det annoterede mål i COCO eller COCO-Stuff. Placeringen blev leveret på forhånd med 5% margen omkring det omsluttende rektangel. Det tester oprensning, efter at et objekt er lokaliseret.
- Begrænsninger
- Disse fotos havde allerede indgået i udviklingen. De dokumenterer ikke ydeevne på nye projekter. Vi målte ikke færdige renderinger, automatisk objektlokalisering, hastighed, pris eller andre produkter.
Tekniske detaljer: scores, versioner og testkrav
Den gemte billedmodel var SAM 2 Hiera Large via RSAM med tilstanden sam2_compat og handlingen parent_masks_v1. Identifikatorerne beskriver den historiske testopsætning.
Grafnavne og kildeversioner: Oprindelig markering = gemt rå overordnet maske; Tidligere oprensning = 9317364; Oprensning med formkontrol = 91b8f00; September-testversion = 5ceddcf; Foreslået opdatering = den ikke-promoverede kandidat til linjegenskabelse. Præcise kildehashes og encoder-/decoderrevisioner findes i den fulde specifikation.
Testkrav: den foreslåede opdaterings gennemsnitlige kantscore var 51,47 /100, under kravet på 68,00 /100. Andelen af manglende areal var 20,47%, over grænsen på 18,00%. Det er værdier for hele sættet; alle registrerede krav findes i specifikationen.
Navnene til læseren svarer til de registrerede målinger sådan: arealoverensstemmelse = intersection over union (IoU); kantoverensstemmelse = boundary F1; for meget markeret areal = leakage; manglende målareal = missed rate.
Forudsigelsesmasker binariseres over 127. Referencemaskerne har samme oprindelige dimensioner. Kildescores går fra 0 til 1. Kantoverensstemmelse vises ud af 100; de øvrige forholdstal vises som procent.
IoU = intersection pixels / union pixels
Leakage = false-positive pixels / predicted foreground pixels
Missed area = false-negative pixels / reference foreground pixels
Hver nævner begrænses til mindst 1. Boundary F1 er det harmoniske gennemsnit af kantpræcision og recall. Kanter bruger erosion med fire naboer; billedets yderkant tæller som kant. Match bruger et kvadratisk 5 × 5-maksimumfilter: Chebyshev-afstand ≤ 2 oprindelige pixels. To tomme kanter giver score 1; ellers får en manglende kant ingen matchpoint.
Den rapporterede gennemsnitlige F1 er gennemsnittet af de 50 individuelle F1-scores. Det er ikke F1 beregnet ud fra samlede eller gennemsnitlige værdier for præcision og recall. Parvise ændringer inden for 10−12 regnes som uændrede. Ændringer på kantskalaen ud af 100 er point; ændringer i procentforhold er procentpoint. Begge svarer til forskellen i de oprindelige scores ganget med 100.
Versioner, inputoprindelse og begrænsninger for reproduktion
De historiske forfiningsversioner har revisionerne 9317364, 91b8f00 og 5ceddcf. Den valgfrie genskabelseskandidat blev ikke udrullet. Præcise kildehashes for forfiningen og de gemte upstream encoder- og decoderrevisioner står i den fulde specifikation.
Referencepixelmasker blev ikke sendt til inferens, men deres afgrænsninger leverede lokaliseringsrektanglerne. Dermed er lokalisering holdt uden for sammenligningen. COCO-annoteringer er uafhængige af forudsigelserne, men giver ikke detaljeret CAD-geometri eller en præcis reference for alfamasker.
Testopsætningen havde oprindeligt 30 diagnosetilfælde og 20 reserverede tilfælde. Alle 50 blev senere genbrugt; betegnelserne beskriver nu kun oprindelsen. Resultaterne er beskrivende, uden et urørt bekræftelsessæt, konfidensinterval eller påstand om statistisk signifikans.
Alle 50 hashes for gemte svar blev kontrolleret. De eksporterede registreringer pr. tilfælde reproducerer uafhængigt alle 20 registrerede gennemsnit og 12 parvise sammenligninger. Kun for de tre fotoeksempler rekonstruerede vi også septemberoprensningen fra gemte input og oprindelig kildekode og genmålte alle fire scores: hver svarer præcist til registreringen. Det genkørte ikke billedmodellens inferens og bekræftede ikke uafhængigt de øvrige 47 tilfælde fra pixels.
Hardware, den fulde digest for modelvægtene og alle upstream inferensindstillinger blev ikke registreret. Scoredownloads indeholder afledte resultater og metadata; de tre licenserede fotoeksempler og separate SVG-lag er yderligere dokumentation på siden.
Alle tilfælde, også tilbageskridtene
Tabellen omfatter alle fem trin for hvert billede. Filtrene ovenfor gælder også disse rækker. Værdier med fuld præcision og referenceidentifikatorer findes i downloadfilerne.
Åbn scoretabellen pr. tilfælde · 250 rækker for 50 billeder
| COCO-billede | Kategori | Type | Version | Arealoverensstemmelse ↑ | Kantoverensstemmelse /100 ↑ | Ekstra areal ↓ | Manglende areal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | seng | objekt | Oprindelig markering | 86.66% | 51.36 /100 | 0.46% | 12.99% |
| 1993 | seng | objekt | Tidligere oprensning | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | seng | objekt | Oprensning med formkontrol | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | seng | objekt | September-testversion | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 1993 | seng | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 86.54% | 52.39 /100 | 0.48% | 13.10% |
| 10092 | seng | objekt | Oprindelig markering | 5.59% | 21.30 /100 | 7.95% | 94.39% |
| 10092 | seng | objekt | Tidligere oprensning | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | seng | objekt | Oprensning med formkontrol | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | seng | objekt | September-testversion | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 10092 | seng | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 5.64% | 22.10 /100 | 7.72% | 94.33% |
| 464358 | seng | objekt | Oprindelig markering | 63.85% | 9.04 /100 | 11.43% | 30.41% |
| 464358 | seng | objekt | Tidligere oprensning | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | seng | objekt | Oprensning med formkontrol | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | seng | objekt | September-testversion | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 464358 | seng | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 64.02% | 8.62 /100 | 11.40% | 30.24% |
| 340451 | bænk | objekt | Oprindelig markering | 60.06% | 55.90 /100 | 1.52% | 39.38% |
| 340451 | bænk | objekt | Tidligere oprensning | 60.48% | 57.96 /100 | 1.48% | 38.97% |
| 340451 | bænk | objekt | Oprensning med formkontrol | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bænk | objekt | September-testversion | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 340451 | bænk | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 60.20% | 57.28 /100 | 1.49% | 39.25% |
| 221502 | bænk | objekt | Oprindelig markering | 82.86% | 63.20 /100 | 0.18% | 17.02% |
| 221502 | bænk | objekt | Tidligere oprensning | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bænk | objekt | Oprensning med formkontrol | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bænk | objekt | September-testversion | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 221502 | bænk | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 83.32% | 64.43 /100 | 0.22% | 16.53% |
| 420916 | bænk | objekt | Oprindelig markering | 48.86% | 46.51 /100 | 4.57% | 49.97% |
| 420916 | bænk | objekt | Tidligere oprensning | 50.14% | 49.71 /100 | 4.10% | 48.76% |
| 420916 | bænk | objekt | Oprensning med formkontrol | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bænk | objekt | September-testversion | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 420916 | bænk | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 49.26% | 48.37 /100 | 4.17% | 49.66% |
| 27620 | stol | objekt | Oprindelig markering | 90.41% | 62.55 /100 | 5.80% | 4.27% |
| 27620 | stol | objekt | Tidligere oprensning | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stol | objekt | Oprensning med formkontrol | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stol | objekt | September-testversion | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 27620 | stol | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 90.06% | 60.48 /100 | 6.21% | 4.23% |
| 546964 | stol | objekt | Oprindelig markering | 92.15% | 51.36 /100 | 3.32% | 4.84% |
| 546964 | stol | objekt | Tidligere oprensning | 92.71% | 52.96 /100 | 3.37% | 4.19% |
| 546964 | stol | objekt | Oprensning med formkontrol | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stol | objekt | September-testversion | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 546964 | stol | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 92.08% | 51.20 /100 | 3.39% | 4.85% |
| 189820 | stol | objekt | Oprindelig markering | 73.59% | 36.61 /100 | 3.53% | 24.38% |
| 189820 | stol | objekt | Tidligere oprensning | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stol | objekt | Oprensning med formkontrol | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stol | objekt | September-testversion | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 189820 | stol | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 73.43% | 37.10 /100 | 3.33% | 24.67% |
| 356432 | sofa | objekt | Oprindelig markering | 79.73% | 56.45 /100 | 0.89% | 19.69% |
| 356432 | sofa | objekt | Tidligere oprensning | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | objekt | Oprensning med formkontrol | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | objekt | September-testversion | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 356432 | sofa | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 80.01% | 58.38 /100 | 0.94% | 19.38% |
| 31735 | sofa | objekt | Oprindelig markering | 89.80% | 61.10 /100 | 0.97% | 9.40% |
| 31735 | sofa | objekt | Tidligere oprensning | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | objekt | Oprensning med formkontrol | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | objekt | September-testversion | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 31735 | sofa | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 90.25% | 63.52 /100 | 1.10% | 8.84% |
| 232088 | sofa | objekt | Oprindelig markering | 84.18% | 17.44 /100 | 4.71% | 12.17% |
| 232088 | sofa | objekt | Tidligere oprensning | 86.16% | 19.02 /100 | 4.75% | 9.97% |
| 232088 | sofa | objekt | Oprensning med formkontrol | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | objekt | September-testversion | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 232088 | sofa | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 84.06% | 17.14 /100 | 4.87% | 12.16% |
| 398652 | spisebord | objekt | Oprindelig markering | 72.26% | 35.29 /100 | 12.05% | 19.80% |
| 398652 | spisebord | objekt | Tidligere oprensning | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | spisebord | objekt | Oprensning med formkontrol | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | spisebord | objekt | September-testversion | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 398652 | spisebord | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 73.17% | 43.26 /100 | 10.83% | 19.69% |
| 397133 | spisebord | objekt | Oprindelig markering | 50.72% | 30.51 /100 | 2.69% | 48.56% |
| 397133 | spisebord | objekt | Tidligere oprensning | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | spisebord | objekt | Oprensning med formkontrol | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | spisebord | objekt | September-testversion | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 397133 | spisebord | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 50.84% | 31.32 /100 | 2.63% | 48.45% |
| 256916 | spisebord | objekt | Oprindelig markering | 87.71% | 70.35 /100 | 7.45% | 5.62% |
| 256916 | spisebord | objekt | Tidligere oprensning | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | spisebord | objekt | Oprensning med formkontrol | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | spisebord | objekt | September-testversion | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 256916 | spisebord | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 87.86% | 71.92 /100 | 8.04% | 4.83% |
| 365766 | ovn | objekt | Oprindelig markering | 85.43% | 63.71 /100 | 10.50% | 5.06% |
| 365766 | ovn | objekt | Tidligere oprensning | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | ovn | objekt | Oprensning med formkontrol | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | ovn | objekt | September-testversion | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 365766 | ovn | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 85.37% | 63.63 /100 | 10.58% | 5.03% |
| 175364 | ovn | objekt | Oprindelig markering | 94.09% | 82.37 /100 | 4.34% | 1.72% |
| 175364 | ovn | objekt | Tidligere oprensning | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | ovn | objekt | Oprensning med formkontrol | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | ovn | objekt | September-testversion | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 175364 | ovn | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 94.37% | 83.96 /100 | 4.21% | 1.55% |
| 424349 | ovn | objekt | Oprindelig markering | 82.05% | 49.77 /100 | 3.39% | 15.51% |
| 424349 | ovn | objekt | Tidligere oprensning | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | ovn | objekt | Oprensning med formkontrol | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | ovn | objekt | September-testversion | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 424349 | ovn | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 82.54% | 58.69 /100 | 3.35% | 15.03% |
| 437514 | potteplante | objekt | Oprindelig markering | 76.02% | 12.63 /100 | 3.24% | 22.00% |
| 437514 | potteplante | objekt | Tidligere oprensning | 76.74% | 14.28 /100 | 3.08% | 21.35% |
| 437514 | potteplante | objekt | Oprensning med formkontrol | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | potteplante | objekt | September-testversion | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 437514 | potteplante | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 76.52% | 14.00 /100 | 3.08% | 21.57% |
| 569700 | potteplante | objekt | Oprindelig markering | 80.15% | 31.55 /100 | 8.75% | 13.19% |
| 569700 | potteplante | objekt | Tidligere oprensning | 80.77% | 36.65 /100 | 8.65% | 12.54% |
| 569700 | potteplante | objekt | Oprensning med formkontrol | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | potteplante | objekt | September-testversion | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 569700 | potteplante | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 80.10% | 35.40 /100 | 8.71% | 13.27% |
| 404484 | potteplante | objekt | Oprindelig markering | 0.27% | 13.10 /100 | 95.89% | 99.71% |
| 404484 | potteplante | objekt | Tidligere oprensning | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | potteplante | objekt | Oprensning med formkontrol | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | potteplante | objekt | September-testversion | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 404484 | potteplante | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 0.17% | 5.42 /100 | 97.21% | 99.82% |
| 429598 | køleskab | objekt | Oprindelig markering | 96.11% | 69.10 /100 | 3.30% | 0.63% |
| 429598 | køleskab | objekt | Tidligere oprensning | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | køleskab | objekt | Oprensning med formkontrol | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | køleskab | objekt | September-testversion | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 429598 | køleskab | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 96.07% | 64.26 /100 | 3.44% | 0.53% |
| 313130 | køleskab | objekt | Oprindelig markering | 96.00% | 65.78 /100 | 3.10% | 0.95% |
| 313130 | køleskab | objekt | Tidligere oprensning | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | køleskab | objekt | Oprensning med formkontrol | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | køleskab | objekt | September-testversion | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 313130 | køleskab | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 96.18% | 68.06 /100 | 3.10% | 0.77% |
| 52996 | køleskab | objekt | Oprindelig markering | 95.30% | 76.47 /100 | 1.32% | 3.47% |
| 52996 | køleskab | objekt | Tidligere oprensning | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | køleskab | objekt | Oprensning med formkontrol | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | køleskab | objekt | September-testversion | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 52996 | køleskab | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 95.20% | 72.96 /100 | 1.52% | 3.38% |
| 241319 | vask | objekt | Oprindelig markering | 92.10% | 68.99 /100 | 5.76% | 2.41% |
| 241319 | vask | objekt | Tidligere oprensning | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | vask | objekt | Oprensning med formkontrol | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | vask | objekt | September-testversion | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 241319 | vask | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 91.90% | 71.08 /100 | 6.13% | 2.23% |
| 569917 | vask | objekt | Oprindelig markering | 66.08% | 13.55 /100 | 19.58% | 21.24% |
| 569917 | vask | objekt | Tidligere oprensning | 67.25% | 12.74 /100 | 19.48% | 19.68% |
| 569917 | vask | objekt | Oprensning med formkontrol | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | vask | objekt | September-testversion | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 569917 | vask | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 66.64% | 12.35 /100 | 19.62% | 20.40% |
| 223789 | vask | objekt | Oprindelig markering | 90.09% | 39.18 /100 | 7.85% | 2.42% |
| 223789 | vask | objekt | Tidligere oprensning | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | vask | objekt | Oprensning med formkontrol | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | vask | objekt | September-testversion | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 223789 | vask | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 90.03% | 43.45 /100 | 7.93% | 2.41% |
| 371529 | toilet | objekt | Oprindelig markering | 88.62% | 51.97 /100 | 3.05% | 8.84% |
| 371529 | toilet | objekt | Tidligere oprensning | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilet | objekt | Oprensning med formkontrol | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilet | objekt | September-testversion | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 371529 | toilet | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 88.93% | 56.07 /100 | 2.86% | 8.68% |
| 234413 | toilet | objekt | Oprindelig markering | 93.91% | 59.82 /100 | 1.78% | 4.46% |
| 234413 | toilet | objekt | Tidligere oprensning | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilet | objekt | Oprensning med formkontrol | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilet | objekt | September-testversion | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 234413 | toilet | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 94.04% | 57.16 /100 | 1.85% | 4.27% |
| 537812 | toilet | objekt | Oprindelig markering | 95.21% | 87.91 /100 | 3.14% | 1.76% |
| 537812 | toilet | objekt | Tidligere oprensning | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | toilet | objekt | Oprensning med formkontrol | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | toilet | objekt | September-testversion | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 537812 | toilet | objekt | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 95.07% | 87.65 /100 | 2.94% | 2.11% |
| 39956 | væg-mursten | overflade | Oprindelig markering | 95.48% | 66.39 /100 | 1.05% | 3.54% |
| 39956 | væg-mursten | overflade | Tidligere oprensning | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | væg-mursten | overflade | Oprensning med formkontrol | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | væg-mursten | overflade | September-testversion | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 39956 | væg-mursten | overflade | Foreslået opdatering · ikke taget i brug | 95.72% | 66.98 /100 | 1.09% | 3.26% |
| 124659 | væg-mursten | overflade | Oprindelig markering | 66.10% | 45.41 /100 | 21.22% | 19.58% |
| 124659 | væg-mursten | overflade | Tidligere oprensning | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | væg-mursten | overflade | Oprensning med formkontrol | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
| 124659 | væg-mursten | overflade | September-testversion | 66.96% | 51.57 /100 | 21.62% | 17.87% |
